Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPKSPK | — | -7,16 % | 36,13 Mio. $ | — | 44 | Unklar | +0,0050% | 42.8 | Bärisch | 34.1 | 0,0195 $▼ | 0,0209 $▼ | 18.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0180 $ | 0,0202 $ | — |
| 2 | XCOHRXCOHR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | KAVAKAVA | — | +1,20 % | 20,80 Mio. $ | — | 56 | Unklar | +0,0050% | 46.5 | Bärisch | 55.8 | 0,0701 $▼ | 0,0680 $▲ | 13.2 | 0,07 – 0,07 | 0,0680 $ | 0,0711 $ | — |
| 4 | XPLTRXPLTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | XUVXYXUVXY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | DUSKDUSK | — | +36,89 % | 52,98 Mio. $ | — | 61 | Kaufen | +0,0050% | 54.4 | Bullisch | 77.5 | 0,1131 $▲ | 0,0977 $▲ | 15.5 | 0,11 – 0,12 | 0,1070 $ | 0,1206 $ | — |
| 7 | GOATGOAT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | OKSOLOKSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | LITEBLITEB | — | -19,34 % | 24,45 Mio. $ | — | 35 | Verkaufen | — | 35.4 | Bärisch | 17.3 | 834,32 $▼ | 923,24 $▼ | 41.0 | 716,97 – 890,79 | 735,00 $ | 878,59 $ | — |
| 10 | CFGCFG | — | -23,42 % | 46,64 Mio. $ | — | 35 | Unklar | +0,0050% | 30.8 | Bärisch | 13.9 | 0,1202 $▼ | 0,1297 $▼ | 34.0 | 0,11 – 0,13 | 0,1056 $ | 0,1256 $ | — |
| 11 | XDELLXDELL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | CATCAT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | VETVET | — | -19,48 % | 39,79 Mio. $ | — | 52 | Unklar | +0,0049% | 50.1 | Bullisch | 28.1 | 0,007151 $▼ | 0,007614 $▼ | 21.3 | 0,01 – 0,01 | 0,006912 $ | 0,007695 $ | — |
| 14 | COINBCOINB | — | -16,89 % | 27,51 Mio. $ | — | 49 | Unklar | — | 35.4 | Bärisch | 9.4 | 172,14 $▼ | 179,71 $▼ | 13.5 | 163,02 – 178,3 | 162,96 $ | 180,50 $ | — |
| 15 | LUNCLUNC | — | -14,97 % | 34,03 Mio. $ | — | 43 | Unklar | — | 48.6 | Bärisch | 42.5 | 0,00004676 $▼ | 0,00004967 $▼ | 24.3 | 0 – 0 | 0,00004413 $ | 0,00004744 $ | — |
| 16 | MINAMINA | — | -52,62 % | 79,72 Mio. $ | — | 47 | Unklar | +0,0065% | 35.0 | Bärisch | 16.7 | 0,0741 $▼ | 0,0932 $▼ | 15.8 | 0,07 – 0,08 | 0,0673 $ | 0,0769 $ | — |
| 17 | SPURSSPURS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | VANAVANA | — | -21,76 % | 9,37 Mio. $ | — | 36 | Verkaufen | +0,0050% | 37.2 | Bärisch | 20.1 | 0,9171 $▼ | 0,9948 $▼ | 33.8 | 0,82 – 0,94 | 0,8280 $ | 0,9360 $ | — |
| 19 | BLURBLUR | — | -57,18 % | 33,68 Mio. $ | — | 27 | Unklar | -0,0290% | 26.2 | Bärisch | 7.6 | 0,010000 $▼ | 0,0146 $▼ | 34.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008110 $ | 0,009460 $ | — |
| 20 | MENGOMENGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | XAMATXAMAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | METMET | — | -7,42 % | 115,48 Mio. $ | — | 55 | Unklar | -0,0090% | 33.5 | Bärisch | 11.8 | 0,3456 $▼ | 0,3347 $▼ | 14.6 | 0,31 – 0,37 | 0,3098 $ | 0,3713 $ | — |
| 23 | ENSOENSO | — | -33,87 % | 26,47 Mio. $ | — | 44 | Unklar | +0,0050% | 36.3 | Bärisch | 12.7 | 0,7010 $▼ | 0,8348 $▼ | 19.3 | 0,64 – 0,7 | 0,6310 $ | 0,7130 $ | — |
| 24 | PROMPTPROMPT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | SLXSLX | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | SAHARASAHARA | — | -15,80 % | 22,80 Mio. $ | — | 49 | Unklar | +0,0050% | 56.0 | Bullisch | 69.3 | 0,007772 $▲ | 0,008452 $▼ | 23.6 | 0,01 – 0,01 | 0,007380 $ | 0,008020 $ | — |
| 27 | LSKLSK | — | -48,98 % | 80,07 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0050% | 37.5 | Bärisch | 13.9 | 0,1960 $▼ | 0,2353 $▼ | 22.0 | 0,17 – 0,21 | 0,1759 $ | 0,2057 $ | — |
| 28 | AVNTAVNT | — | +4,93 % | 29,96 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 54.2 | Bullisch | 56.0 | 0,1140 $▼ | 0,1182 $▼ | 21.5 | 0,11 – 0,12 | 0,1075 $ | 0,1198 $ | — |
| 29 | XXIAOMIXXIAOMI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | APEAPE | — | -10,20 % | 48,56 Mio. $ | — | 45 | Unklar | -0,0013% | 32.9 | Bärisch | 12.8 | 0,1426 $▼ | 0,1468 $▼ | 20.0 | 0,13 – 0,15 | 0,1284 $ | 0,1514 $ | — |
| 31 | PROSPROS | — | -92,01 % | 17,15 Mio. $ | — | 28 | Unklar | — | 42.1 | Bärisch | 33.9 | 0,0946 $▼ | 0,2544 $▼ | 34.2 | 0,01 – 0,08 | 0,0251 $ | 0,1167 $ | — |
| 32 | DODODODO | — | +18,10 % | 64,66 Mio. $ | — | 61 | Kaufen | — | 46.7 | Bullisch | 21.7 | 0,0212 $▲ | 0,0197 $▲ | 37.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0209 $ | 0,0231 $ | — |
| 33 | SNTSNT | — | +10,39 % | 73,38 Mio. $ | — | 67 | Unklar | 0,0000% | 82.1 | Bullisch | 9.3 | 0,0205 $▲ | 0,0224 $▲ | 54.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0184 $ | 0,0750 $ | — |
| 34 | ZKJZKJ | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | OGNOGN | — | +50,74 % | 148,62 Mio. $ | — | 58 | Unklar | +0,0019% | 38.2 | Bärisch | 20.8 | 0,0298 $▼ | 0,0271 $▲ | 13.6 | 0,03 – 0,03 | 0,0279 $ | 0,0308 $ | — |
| 36 | MASKMASK | — | -13,13 % | 16,36 Mio. $ | — | 44 | Unklar | -0,0129% | 36.8 | Bärisch | 4.1 | 0,4262 $▼ | 0,4466 $▼ | 32.3 | 0,4 – 0,46 | 0,3880 $ | 0,5270 $ | — |
| 37 | XARMXARM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | GALAGALA | — | -4,24 % | 66,26 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0032% | 35.0 | Bärisch | 17.6 | 0,001958 $▼ | 0,002077 $▼ | 28.2 | 0 – 0 | 0,001778 $ | 0,002020 $ | — |
| 39 | METABMETAB | — | -12,69 % | 21,42 Mio. $ | — | 42 | Unklar | — | 26.0 | Bärisch | 6.6 | 689,93 $▼ | 704,75 $▼ | 32.4 | 618,45 – 728,81 | 634,52 $ | 748,00 $ | — |
| 40 | XBOTXBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | XCHXCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ZKPZKP | — | -9,52 % | 13,41 Mio. $ | — | 55 | Unklar | +0,0050% | 60.3 | Bullisch | 79.5 | 0,0429 $▲ | 0,0457 $▼ | 24.5 | 0,04 – 0,04 | 0,0404 $ | 0,0444 $ | — |
| 43 | PROVEPROVE | — | -18,99 % | 156,66 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0039% | 53.7 | Bullisch | 58.7 | 0,1873 $▲ | 0,1980 $▼ | 17.4 | 0,18 – 0,19 | 0,1815 $ | 0,1929 $ | — |
| 44 | XTQQQXTQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | FFFF | — | -23,25 % | 42,94 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 35.2 | Bärisch | 12.8 | 0,1054 $▼ | 0,1131 $▼ | 17.5 | 0,1 – 0,11 | 0,0988 $ | 0,1153 $ | — |
| 46 | XMVLLXMVLL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | WBETHWBETH | — | -10,76 % | 29,68 Mio. $ | — | 52 | Unklar | — | 40.5 | Bärisch | 20.5 | 2.693,54 $▼ | 2.783,65 $▼ | 20.0 | 2606,89 – 2773,83 | 2.607,71 $ | 2.799,78 $ | — |
| 48 | XPOPMARTXPOPMART | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | ATAT | — | -11,15 % | 45,90 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 52.0 | Bullisch | 53.5 | 0,1375 $▲ | 0,1409 $▼ | 31.2 | 0,13 – 0,14 | 0,1331 $ | 0,1653 $ | — |
| 50 | XASMLXASML | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 von 641 Coins