Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ASTERASTER | — | +0,55 % | 326,16 Mio. $ | — | 54 | Unklar | -0,0026% | 44.0 | Bärisch | 28.0 | 0,7059 $▼ | 0,7137 $▼ | 22.1 | 0,69 – 0,73 | 0,6888 $ | 0,7278 $ | — |
| 3 | ATHATH | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0050% | 29.7 | Bärisch | 8.7 | 0,0778 $▼ | 0,0979 $▼ | 20.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0680 $ | 0,0844 $ | — |
| 5 | NVDABNVDAB | — | -6,09 % | 211,30 Mio. $ | — | 50 | Unklar | — | 33.8 | Bärisch | 7.5 | 217,07 $▼ | 223,50 $▼ | 40.8 | 208,31 – 223,45 | 210,55 $ | 222,76 $ | — |
| 6 | COTICOTI | — | -33,81 % | 52,27 Mio. $ | — | 54 | Unklar | -0,0007% | 45.3 | Bullisch | 19.2 | 0,0113 $▼ | 0,0129 $▼ | 20.3 | 0,01 – 0,01 | 0,0107 $ | 0,0124 $ | — |
| 7 | XAMDXAMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | RWUSDRWUSD | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 48.1 | Bärisch | 61.9 | 0,9999 $▼ | 1,00 $▼ | 73.5 | 1 – 1 | 0,9991 $ | 1,00 $ | — |
| 9 | XMRVLXMRVL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | PIPI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | QQQBQQQB | — | -4,72 % | 140,59 Mio. $ | — | 51 | Unklar | — | 38.5 | Bärisch | 15.4 | 717,02 $▼ | 729,34 $▼ | 28.1 | 697,22 – 728,59 | 702,41 $ | 728,01 $ | — |
| 12 | ETHFIETHFI | — | -0,68 % | 165,37 Mio. $ | — | 47 | Unklar | +0,0035% | 35.0 | Bärisch | 15.2 | 0,6757 $▼ | 0,6830 $▼ | 19.1 | 0,62 – 0,73 | 0,6272 $ | 0,7296 $ | — |
| 13 | IOSTIOST | — | -14,71 % | 59,59 Mio. $ | — | 44 | Unklar | -0,0213% | 43.5 | Bärisch | 5.1 | 0,0008809 $▼ | 0,0008536 $▼ | 32.8 | 0 – 0 | 0,0007330 $ | 0,001908 $ | — |
| 14 | WCTWCT | — | -10,10 % | 19,97 Mio. $ | — | 56 | Unklar | -0,0570% | 57.9 | Bullisch | 57.2 | 0,0364 $▲ | 0,0388 $▼ | 29.0 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 $ | 0,0398 $ | — |
| 15 | XPLXPL | — | -15,54 % | 309,71 Mio. $ | — | 49 | Unklar | -0,0007% | 37.3 | Bärisch | 12.4 | 0,0792 $▼ | 0,0859 $▼ | 16.8 | 0,07 – 0,08 | 0,0742 $ | 0,0867 $ | — |
| 16 | ZKCZKC | — | -13,20 % | 17,34 Mio. $ | — | 63 | Kaufen | -0,0547% | 67.4 | Bullisch | 48.8 | 0,0350 $▲ | 0,0388 $▼ | 30.8 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 $ | 0,0393 $ | — |
| 17 | BEAMXBEAMX | — | +76,05 % | 107,40 Mio. $ | — | 76 | Starker Kauf | +0,0050% | 62.2 | Bullisch | 61.5 | 0,003063 $▲ | 0,002590 $▲ | 34.7 | 0 – 0 | 0,002990 $ | 0,003563 $ | — |
| 18 | CORECORE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | ARKMARKM | — | +8,87 % | 39,45 Mio. $ | — | 66 | Kaufen | +0,0002% | 52.2 | Bullisch | 49.0 | 0,1271 $▲ | 0,1248 $▲ | 34.1 | 0,12 – 0,14 | 0,1231 $ | 0,1442 $ | — |
| 20 | XSMCIXSMCI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | LUMIALUMIA | — | -9,08 % | 67,92 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0050% | 46.0 | Bärisch | 22.8 | 0,0845 $▼ | 0,0887 $▼ | 12.2 | 0,06 – 0,1 | 0,0664 $ | 0,1044 $ | — |
| 22 | PYTHPYTH | — | +13,01 % | 170,79 Mio. $ | — | 44 | Unklar | +0,0040% | 35.0 | Bärisch | 20.7 | 0,0765 $▼ | 0,0750 $▼ | 24.1 | 0,07 – 0,08 | 0,0683 $ | 0,0825 $ | — |
| 23 | SEISEI | — | -5,25 % | 203,75 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0063% | 30.7 | Bärisch | 14.1 | 0,0605 $▼ | 0,0622 $▼ | 23.7 | 0,05 – 0,06 | 0,0543 $ | 0,0641 $ | — |
| 24 | CAKECAKE | — | -16,64 % | 147,40 Mio. $ | — | 50 | Unklar | -0,0062% | 34.7 | Bärisch | 12.1 | 2,19 $▼ | 2,29 $▼ | 17.8 | 2,08 – 2,28 | 2,10 $ | 2,27 $ | — |
| 25 | GRASSGRASS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | RENDERRENDER | — | 0,00 % | 173,54 Mio. $ | — | 45 | Unklar | +0,0024% | 32.4 | Bärisch | 11.6 | 1,84 $▼ | 1,84 $▼ | 24.9 | 1,69 – 1,94 | 1,70 $ | 1,95 $ | — |
| 27 | ATOMCosmos | — | +0,59 % | 145,35 Mio. $ | — | 52 | Unklar | -0,0246% | 38.3 | Bärisch | 11.7 | 1,74 $▼ | 1,75 $▼ | 17.1 | 1,66 – 1,82 | 1,65 $ | 1,82 $ | — |
| 28 | EIGENEIGEN | — | -10,77 % | 118,17 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | +0,0050% | 30.3 | Bärisch | 11.9 | 0,2315 $▼ | 0,2368 $▼ | 21.8 | 0,2 – 0,25 | 0,2023 $ | 0,2507 $ | — |
| 29 | CRVCRV | — | +9,60 % | 163,46 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0092% | 41.2 | Bärisch | 17.0 | 0,3642 $▼ | 0,3595 $▼ | 21.3 | 0,35 – 0,4 | 0,3457 $ | 0,4096 $ | — |
| 30 | VVVVVV | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 65 | Kaufen | — | 57.9 | Bullisch | 46.6 | 5,16 $▲ | 5,32 $▲ | 34.6 | 5,1 – 5,77 | 5,12 $ | 5,82 $ | — |
| 32 | XLITEXLITE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | TSLABTSLAB | — | -2,01 % | 142,98 Mio. $ | — | 56 | Unklar | — | 48.4 | Bullisch | 23.5 | 371,07 $▲ | 369,14 $▲ | 22.6 | 365,74 – 386,24 | 365,67 $ | 395,11 $ | — |
| 34 | OPOptimism | — | -6,26 % | 223,84 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | +0,0015% | 29.7 | Bärisch | 8.2 | 0,1257 $▼ | 0,1269 $▼ | 25.9 | 0,11 – 0,14 | 0,1127 $ | 0,1342 $ | — |
| 35 | MEGAMEGA | — | +3,90 % | 93,83 Mio. $ | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 44.6 | Bullisch | 44.4 | 0,0446 $▼ | 0,0440 $▼ | 14.4 | 0,04 – 0,05 | 0,0425 $ | 0,0473 $ | — |
| 36 | SENTSENT | — | +6,18 % | 61,45 Mio. $ | — | 52 | Unklar | +0,0007% | 46.5 | Bullisch | 34.3 | 0,0221 $▼ | 0,0210 $▲ | 19.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0210 $ | 0,0246 $ | — |
| 37 | CCCC | — | — | — | — | — | — | -0,0042% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | REDRED | — | -7,20 % | 26,79 Mio. $ | — | 61 | Kaufen | -0,0196% | 63.2 | Bullisch | 57.1 | 0,1440 $▲ | 0,1486 $▲ | 16.9 | 0,14 – 0,15 | 0,1363 $ | 0,1572 $ | — |
| 39 | PENDLEPENDLE | — | -17,42 % | 108,78 Mio. $ | — | 50 | Unklar | -0,0034% | 34.7 | Bärisch | 14.2 | 2,10 $▼ | 2,19 $▼ | 17.7 | 1,99 – 2,23 | 1,99 $ | 2,22 $ | — |
| 40 | ARAR | — | -18,05 % | 92,54 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0070% | 35.2 | Bärisch | 18.6 | 3,78 $▼ | 3,87 $▼ | 18.6 | 3,44 – 4 | 3,43 $ | 4,01 $ | — |
| 41 | POLPolygon | — | -11,34 % | 207,67 Mio. $ | — | 49 | Unklar | -0,0046% | 38.8 | Bärisch | 23.9 | 0,0935 $▼ | 0,0991 $▼ | 26.6 | 0,09 – 0,1 | 0,0882 $ | 0,0975 $ | — |
| 42 | XKORUXKORU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | INTCBINTCB | — | -29,07 % | 137,24 Mio. $ | — | 45 | Unklar | — | 39.0 | Bärisch | 29.4 | 91,40 $▼ | 101,31 $▼ | 31.5 | 82,8 – 95,34 | 84,03 $ | 95,84 $ | — |
| 44 | MITOMITO | — | -40,18 % | 34,40 Mio. $ | — | 41 | Unklar | 0,0000% | 34.5 | Bärisch | 26.8 | 0,0115 $▼ | 0,0139 $▼ | 33.8 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 $ | 0,0135 $ | — |
| 45 | KMNOKMNO | — | +19,38 % | 42,74 Mio. $ | — | 68 | Kaufen | +0,0011% | 56.2 | Bullisch | 77.1 | 0,0399 $▲ | 0,0375 $▲ | 26.2 | 0,04 – 0,04 | 0,0379 $ | 0,0446 $ | — |
| 46 | XMETAXMETA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | PLUMEPLUME | — | +2,68 % | 123,04 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | +0,0050% | 29.6 | Bärisch | 9.9 | 0,0177 $▼ | 0,0177 $▼ | 24.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0157 $ | 0,0192 $ | — |
| 48 | KORUBKORUB | — | -50,93 % | 114,24 Mio. $ | — | 45 | Unklar | — | 42.1 | Bärisch | 39.6 | 11,64 $▼ | 16,10 $▼ | 26.5 | 9,67 – 12,34 | 9,59 $ | 12,52 $ | — |
| 49 | CROCRO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | JSTJST | — | +27,42 % | 124,99 Mio. $ | — | 59 | Unklar | -0,0031% | 57.6 | Bullisch | 63.9 | 0,1392 $▲ | 0,1328 $▲ | 12.7 | 0,14 – 0,14 | 0,1388 $ | 0,1422 $ | — |
50 von 641 Coins