Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | +0,0150% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | LALA | — | -14,76 % | 30,40 Mio. $ | — | 76 | Starker Kauf | -0,3655% | 66.0 | Bullisch | 66.3 | 0,0577 $▲ | 0,0624 $▲ | 32.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0534 $ | 0,0743 $ | — |
| 3 | ONDOONDO | — | +1,53 % | 739,15 Mio. $ | — | 37 | Verkaufen | -0,0029% | 29.1 | Bärisch | 6.9 | 0,4416 $▼ | 0,4517 $▼ | 27.8 | 0,4 – 0,47 | 0,4022 $ | 0,4725 $ | — |
| 4 | GTCGTC | — | +238,10 % | 364,69 Mio. $ | — | 54 | Unklar | -0,0996% | 39.9 | Bärisch | 9.0 | 0,2731 $▼ | 0,1983 $▲ | 30.2 | 0,24 – 0,33 | 0,2483 $ | 0,3479 $ | — |
| 5 | QNTQNT | — | +157,14 % | 1,25 Mrd. $ | — | 43 | Unklar | -0,0141% | 31.8 | Bärisch | 8.1 | 195,82 $▼ | 188,57 $▼ | 21.6 | 173,08 – 208,26 | 177,25 $ | 212,87 $ | — |
| 6 | FETFET | — | -7,57 % | 496,39 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | +0,0100% | 31.1 | Bärisch | 10.9 | 0,1923 $▼ | 0,2027 $▼ | 28.7 | 0,17 – 0,2 | 0,1738 $ | 0,2023 $ | — |
| 7 | TQQQBTQQQB | — | -15,33 % | 72,87 Mio. $ | — | 46 | Unklar | — | 37.0 | Bärisch | 18.5 | 69,97 $▼ | 74,36 $▼ | 31.9 | 63,72 – 73,18 | 65,36 $ | 73,45 $ | — |
| 8 | HBARHBAR | — | -14,39 % | 563,76 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0025% | 31.7 | Bärisch | 17.0 | 0,0826 $▼ | 0,0876 $▼ | 27.2 | 0,08 – 0,09 | 0,0758 $ | 0,0864 $ | — |
| 9 | INJINJ | — | -0,17 % | 463,88 Mio. $ | — | 48 | Unklar | +0,0006% | 36.0 | Bärisch | 14.6 | 8,20 $▼ | 7,68 $▼ | 18.2 | 7,42 – 8,87 | 7,56 $ | 9,08 $ | — |
| 10 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ZROZRO | — | +13,73 % | 457,84 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | +0,0016% | 32.3 | Bärisch | 9.6 | 1,88 $▼ | 1,79 $▼ | 27.0 | 1,6 – 2,09 | 1,66 $ | 2,14 $ | — |
| 12 | DOTPolkadot | — | -1,36 % | 342,56 Mio. $ | — | 48 | Unklar | -0,0069% | 35.6 | Bärisch | 7.2 | 1,14 $▼ | 1,14 $▼ | 16.4 | 1,06 – 1,21 | 1,06 $ | 1,20 $ | — |
| 13 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | TRUMPTRUMP | — | -13,32 % | 387,35 Mio. $ | — | 50 | Unklar | -0,0046% | 35.8 | Bärisch | 14.3 | 1,78 $▼ | 1,91 $▼ | 19.9 | 1,66 – 1,89 | 1,67 $ | 1,92 $ | — |
| 15 | MSTRBMSTRB | — | -9,59 % | 305,87 Mio. $ | — | 61 | Kaufen | — | 49.4 | Bullisch | 36.2 | 145,23 $▲ | 148,84 $▼ | 16.4 | 142,34 – 152,65 | 141,66 $ | 155,72 $ | — |
| 16 | BCHBCH | — | -16,30 % | 378,22 Mio. $ | — | 56 | Unklar | -0,0003% | 46.6 | Bullisch | 31.6 | 280,01 $▼ | 282,62 $▼ | 16.0 | 271,79 – 291,81 | 271,90 $ | 290,70 $ | — |
| 17 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | MONMON | — | — | — | — | — | — | -0,0063% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | STRKSTRK | — | +29,15 % | 465,38 Mio. $ | — | 44 | Unklar | +0,0024% | 26.5 | Bärisch | 7.9 | 0,0595 $▼ | 0,0580 $▼ | 23.7 | 0,05 – 0,06 | 0,0472 $ | 0,0660 $ | — |
| 20 | DASHDASH | — | -10,00 % | 289,56 Mio. $ | — | 56 | Unklar | -0,0035% | 45.8 | Bullisch | 27.1 | 51,11 $▼ | 53,75 $▼ | 19.8 | 49,21 – 54,89 | 49,25 $ | 55,98 $ | — |
| 21 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | PENGUPENGU | — | -20,29 % | 305,39 Mio. $ | — | 54 | Unklar | +0,0012% | 42.3 | Bärisch | 15.6 | 0,007829 $▼ | 0,008226 $▼ | 19.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007579 $ | 0,008400 $ | — |
| 23 | FILFilecoin | — | +2,55 % | 431,57 Mio. $ | — | 48 | Unklar | +0,0015% | 33.1 | Bärisch | 11.1 | 1,03 $▼ | 1,03 $▼ | 21.4 | 0,92 – 1,08 | 0,9344 $ | 1,09 $ | — |
| 24 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | MUBMUB | — | -17,89 % | 216,21 Mio. $ | — | 54 | Unklar | — | 47.9 | Bärisch | 59.5 | 899,78 $▼ | 968,77 $▼ | 15.5 | 845,87 – 927,51 | 840,60 $ | 929,42 $ | — |
| 26 | PHAPHA | — | +12,63 % | 149,21 Mio. $ | — | 43 | Unklar | -0,0309% | 37.9 | Bärisch | 4.1 | 0,0575 $▼ | 0,0553 $▼ | 31.8 | 0,05 – 0,07 | 0,0500 $ | 0,0700 $ | — |
| 27 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | ALTALT | — | -0,27 % | 90,62 Mio. $ | — | 43 | Unklar | -0,1728% | 34.5 | Bärisch | 2.4 | 0,008582 $▼ | 0,008055 $▼ | 23.5 | 0,01 – 0,01 | 0,006690 $ | 0,0156 $ | — |
| 29 | AEROAERO | — | +10,55 % | 178,46 Mio. $ | — | 36 | Verkaufen | +0,0001% | 24.6 | Bärisch | 5.6 | 0,8109 $▼ | 0,7930 $▼ | 29.9 | 0,7 – 0,88 | 0,7024 $ | 0,8719 $ | — |
| 30 | BEBBEB | — | -29,93 % | 25,24 Mio. $ | — | 36 | Verkaufen | — | 31.0 | Bärisch | 7.9 | 222,35 $▼ | 251,03 $▼ | 34.2 | 181,16 – 249,09 | 189,31 $ | 243,90 $ | — |
| 31 | WCTWCT | — | -10,10 % | 19,97 Mio. $ | — | 59 | Unklar | -0,1340% | 62.5 | Bullisch | 64.8 | 0,0365 $▲ | 0,0388 $▼ | 31.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 $ | 0,0401 $ | — |
| 32 | SNXXBSNXXB | — | -55,41 % | 82,37 Mio. $ | — | 38 | Verkaufen | — | 34.9 | Bärisch | 8.0 | 9,61 $▼ | 12,79 $▼ | 34.7 | 7,34 – 10,81 | 7,97 $ | 10,89 $ | — |
| 33 | ICPICP | — | -6,32 % | 268,89 Mio. $ | — | 46 | Unklar | +0,0100% | 32.6 | Bärisch | 15.0 | 2,87 $▼ | 2,98 $▼ | 30.1 | 2,61 – 2,98 | 2,66 $ | 2,99 $ | — |
| 34 | APTAPT | — | -2,31 % | 317,48 Mio. $ | — | 41 | Unklar | +0,0010% | 31.9 | Bärisch | 8.7 | 0,7851 $▼ | 0,7779 $▼ | 29.5 | 0,7 – 0,85 | 0,7134 $ | 0,8458 $ | — |
| 35 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ZAMAZAMA | — | -21,25 % | 163,65 Mio. $ | — | 50 | Unklar | -0,0104% | 37.1 | Bärisch | 3.0 | 0,0744 $▼ | 0,0740 $▼ | 17.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0693 $ | 0,0855 $ | — |
| 37 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | ZKCZKC | — | -13,20 % | 17,34 Mio. $ | — | 63 | Kaufen | -0,0980% | 66.3 | Bullisch | 52.3 | 0,0350 $▲ | 0,0388 $▼ | 33.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 $ | 0,0400 $ | — |
| 39 | NILNIL | — | -38,78 % | 153,29 Mio. $ | — | 59 | Unklar | +0,0050% | 52.5 | Bärisch | 72.0 | 0,0829 $▲ | 0,0808 $▲ | 14.9 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 $ | 0,0886 $ | — |
| 40 | BONKBONK | — | -10,80 % | 94,19 Mio. $ | — | 52 | Unklar | — | 45.6 | Bullisch | 15.3 | 0,000003108 $▼ | 0,000003246 $▼ | 20.4 | 0 – 0 | 0,000003000 $ | 0,000003370 $ | — |
| 41 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | REZREZ | — | +5,81 % | 39,29 Mio. $ | — | 81 | Starker Kauf | -0,0180% | 64.7 | Bullisch | 79.4 | 0,003843 $▲ | 0,003808 $▲ | 44.4 | 0 – 0 | 0,003671 $ | 0,004745 $ | — |
| 43 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | WLFIWLFI | — | -0,37 % | 146,33 Mio. $ | — | 54 | Unklar | +0,0050% | 39.0 | Bärisch | 13.4 | 0,0552 $▼ | 0,0561 $▼ | 21.1 | 0,05 – 0,06 | 0,0528 $ | 0,0570 $ | — |
| 45 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 34 | Verkaufen | -0,0126% | 26.9 | Bärisch | 6.4 | 0,0774 $▼ | 0,0991 $▼ | 21.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0668 $ | 0,0844 $ | — |
| 48 | SHIBSHIB | — | -11,70 % | 115,92 Mio. $ | — | 51 | Unklar | — | 37.9 | Bärisch | 17.5 | 0,000005071 $▼ | 0,000005302 $▼ | 20.2 | 0 – 0 | 0,000004870 $ | 0,000005270 $ | — |
| 49 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 von 641 Coins