Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUSZEUS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | MEMEMEME | — | -19,02 % | 20,83 Mio. $ | — | 52 | Unklar | -0,0001% | 41.2 | Bärisch | 37.5 | 0,0004970 $▼ | 0,0005373 $▼ | 26.4 | 0 – 0 | 0,0004620 $ | 0,0005170 $ | — |
| 3 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | -15,52 % | 43,75 Mio. $ | — | 47 | Unklar | +0,0010% | 35.4 | Bärisch | 21.6 | 0,0205 $▼ | 0,0221 $▼ | 18.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0189 $ | 0,0214 $ | — |
| 4 | INTWBINTWB | — | -51,98 % | 13,02 Mio. $ | — | 34 | Unklar | — | 36.9 | Bärisch | 30.2 | 17,58 $▼ | 22,34 $▼ | 33.0 | 14,3 – 18,44 | 14,83 $ | 19,14 $ | — |
| 5 | EGLDEGLD | — | -16,01 % | 12,93 Mio. $ | — | 44 | Unklar | -0,0160% | 30.1 | Bärisch | 6.5 | 3,64 $▼ | 3,99 $▼ | 19.8 | 3,36 – 3,87 | 3,35 $ | 3,82 $ | — |
| 6 | CKBCKB | — | +17,31 % | 44,40 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0100% | 39.5 | Bärisch | 12.7 | 0,001502 $▼ | 0,001406 $▲ | 9.6 | 0 – 0 | 0,001437 $ | 0,001612 $ | — |
| 7 | SNXSNX | — | -10,98 % | 18,57 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | +0,0019% | 26.9 | Bärisch | 9.1 | 0,2184 $▼ | 0,2293 $▼ | 27.9 | 0,2 – 0,23 | 0,2000 $ | 0,2323 $ | — |
| 8 | HAEDALHAEDAL | — | -6,47 % | 12,97 Mio. $ | — | 68 | Kaufen | +0,0050% | 68.3 | Bullisch | 91.2 | 0,0186 $▲ | 0,0190 $▲ | 25.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 $ | 0,0203 $ | — |
| 9 | SKLSKL | — | -6,96 % | 43,82 Mio. $ | — | 49 | Unklar | +0,0046% | 36.0 | Bärisch | 26.1 | 0,004347 $▼ | 0,004500 $▼ | 22.3 | 0 – 0 | 0,003910 $ | 0,004470 $ | — |
| 10 | PUNDIXPUNDIX | — | -11,40 % | 6,26 Mio. $ | — | 64 | Kaufen | -0,0216% | 61.1 | Bullisch | 72.1 | 0,1009 $▲ | 0,1072 $▼ | 18.7 | 0,1 – 0,1 | 0,0955 $ | 0,1052 $ | — |
| 11 | ONTONT | — | -5,90 % | 20,50 Mio. $ | — | 49 | Unklar | +0,0025% | 34.2 | Bärisch | 17.9 | 0,0530 $▼ | 0,0554 $▼ | 23.0 | 0,05 – 0,05 | 0,0505 $ | 0,0550 $ | — |
| 12 | THETHE | — | -34,42 % | 11,41 Mio. $ | — | 56 | Unklar | +0,0050% | 45.8 | Bärisch | 34.9 | 0,0550 $▼ | 0,0639 $▼ | 12.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 $ | 0,0583 $ | — |
| 13 | MBLMBL | — | -11,71 % | 16,10 Mio. $ | — | 55 | Unklar | — | 50.0 | Bärisch | 36.3 | 0,0007226 $▼ | 0,0007585 $▼ | 22.2 | 0 – 0 | 0,0006700 $ | 0,0007820 $ | — |
| 14 | ATMATM | — | -6,96 % | 14,11 Mio. $ | — | 49 | Unklar | — | 44.9 | Bärisch | 13.5 | 0,9938 $▼ | 1,04 $▼ | 47.3 | 0,96 – 1,01 | 0,9600 $ | 1,11 $ | — |
| 15 | NEXONEXO | — | -6,21 % | 13,97 Mio. $ | — | 51 | Unklar | — | 39.3 | Bärisch | 18.6 | 0,8150 $▼ | 0,8296 $▼ | 10.9 | 0,8 – 0,83 | 0,7930 $ | 0,8420 $ | — |
| 16 | XTZXTZ | — | -6,43 % | 24,14 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0012% | 37.6 | Bärisch | 13.5 | 0,3072 $▼ | 0,3046 $▼ | 11.3 | 0,29 – 0,32 | 0,2972 $ | 0,3240 $ | — |
| 17 | SCSC | — | -11,32 % | 15,25 Mio. $ | — | 47 | Unklar | 0,0000% | 36.2 | Bärisch | 8.6 | 0,0008520 $▼ | 0,0009002 $▼ | 26.1 | 0 – 0 | 0,0007590 $ | 0,0009670 $ | — |
| 18 | MAVMAV | — | -17,48 % | 11,10 Mio. $ | — | 48 | Unklar | +0,0100% | 44.4 | Bärisch | 49.5 | 0,0101 $▼ | 0,0107 $▼ | 28.8 | 0,01 – 0,01 | 0,009150 $ | 0,0104 $ | — |
| 19 | ACMACM | — | -9,06 % | 12,18 Mio. $ | — | 52 | Unklar | — | 46.2 | Bärisch | 43.0 | 0,2605 $▼ | 0,2723 $▼ | 16.5 | 0,25 – 0,27 | 0,2460 $ | 0,2650 $ | — |
| 20 | XAIXAI | — | +2,02 % | 42,47 Mio. $ | — | 55 | Unklar | +0,0050% | 41.1 | Bärisch | 17.7 | 0,008340 $▼ | 0,008584 $▼ | 15.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007870 $ | 0,008980 $ | — |
| 21 | SCRSCR | — | -13,26 % | 38,43 Mio. $ | — | 53 | Unklar | -0,0053% | 37.7 | Bärisch | 21.6 | 0,0207 $▼ | 0,0227 $▼ | 18.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0190 $ | 0,0216 $ | — |
| 22 | USUALUSUAL | — | -22,28 % | 27,63 Mio. $ | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 40.8 | Bärisch | 35.7 | 0,0106 $▼ | 0,0116 $▼ | 23.8 | 0,01 – 0,01 | 0,009810 $ | 0,0111 $ | — |
| 23 | ONGONG | — | -12,53 % | 16,26 Mio. $ | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 40.1 | Bärisch | 18.7 | 0,0788 $▼ | 0,0840 $▼ | 19.7 | 0,08 – 0,08 | 0,0756 $ | 0,0828 $ | — |
| 24 | BMNRBBMNRB | — | -18,98 % | 19,81 Mio. $ | — | 55 | Unklar | — | 46.7 | Bärisch | 31.5 | 22,68 $▼ | 24,08 $▼ | 13.3 | 21,89 – 23,91 | 22,00 $ | 24,53 $ | — |
| 25 | MANTRAMANTRA | — | -9,72 % | 18,68 Mio. $ | — | 53 | Unklar | -0,0027% | 43.1 | Bärisch | 37.4 | 0,003975 $▼ | 0,004222 $▼ | 15.4 | 0 – 0 | 0,003770 $ | 0,004070 $ | — |
| 26 | MANAMANA | — | -1,21 % | 43,12 Mio. $ | — | 44 | Unklar | -0,0120% | 31.6 | Bärisch | 10.4 | 0,0856 $▼ | 0,0881 $▼ | 26.8 | 0,08 – 0,09 | 0,0796 $ | 0,0897 $ | — |
| 27 | SUSHISUSHI | — | -14,80 % | 17,08 Mio. $ | — | 47 | Unklar | -0,0060% | 34.3 | Bärisch | 19.8 | 0,2198 $▼ | 0,2307 $▼ | 23.5 | 0,2 – 0,23 | 0,2033 $ | 0,2319 $ | — |
| 28 | ENJENJ | — | -4,75 % | 43,63 Mio. $ | — | 36 | Verkaufen | +0,0050% | 31.1 | Bärisch | 18.4 | 0,0277 $▼ | 0,0290 $▼ | 37.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0252 $ | 0,0288 $ | — |
| 29 | HMSTRHMSTR | — | -16,24 % | 10,34 Mio. $ | — | 58 | Unklar | +0,0050% | 49.7 | Bärisch | 53.9 | 0,0001479 $▼ | 0,0001589 $▼ | 23.0 | 0 – 0 | 0,0001399 $ | 0,0001518 $ | — |
| 30 | AXTIBAXTIB | — | -27,81 % | 14,04 Mio. $ | — | 50 | Unklar | — | 41.2 | Bärisch | 24.5 | 55,93 $▼ | 64,52 $▼ | 16.8 | 49,18 – 60,36 | 50,44 $ | 61,00 $ | — |
| 31 | TURBOTURBO | — | -16,81 % | 12,85 Mio. $ | — | 50 | Unklar | -0,0026% | 41.8 | Bärisch | 27.1 | 0,0008707 $▼ | 0,0009383 $▼ | 31.4 | 0 – 0 | 0,0008220 $ | 0,0009070 $ | — |
| 32 | AWEAWE | — | +1,04 % | 10,13 Mio. $ | — | 54 | Unklar | +0,0050% | 49.7 | Bärisch | 26.1 | 0,0653 $▲ | 0,0652 $▲ | 15.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0631 $ | 0,0720 $ | — |
| 33 | CTSICTSI | — | +3,91 % | 38,16 Mio. $ | — | 45 | Unklar | -0,0070% | 31.7 | Bärisch | 17.0 | 0,0306 $▼ | 0,0303 $▼ | 30.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0283 $ | 0,0321 $ | — |
| 34 | QIQI | — | +59,90 % | 52,23 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | — | 28.8 | Bärisch | 22.0 | 0,002425 $▼ | 0,002415 $▼ | 21.5 | 0 – 0 | 0,002149 $ | 0,002500 $ | — |
| 35 | LISTALISTA | — | 0,00 % | 7,61 Mio. $ | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 47.8 | Bullisch | 34.9 | 0,0781 $▲ | 0,0792 $▼ | 26.1 | 0,08 – 0,08 | 0,0765 $ | 0,0828 $ | — |
| 36 | MUUBMUUB | — | -35,09 % | 9,72 Mio. $ | — | 52 | Unklar | — | 47.0 | Bärisch | 55.9 | 25,48 $▼ | 30,20 $▼ | 14.3 | 22,19 – 26,99 | 22,06 $ | 27,08 $ | — |
| 37 | DOGSDOGS | — | -21,97 % | 11,21 Mio. $ | — | 34 | Verkaufen | +0,0050% | 31.2 | Bärisch | 14.9 | 0,00003880 $▼ | 0,00004266 $▼ | 28.6 | 0 – 0 | 0,00003564 $ | 0,00004115 $ | — |
| 38 | JUVJUV | — | -6,80 % | 15,29 Mio. $ | — | 54 | Unklar | — | 42.8 | Bärisch | 42.2 | 0,3015 $▼ | 0,3130 $▼ | 26.0 | 0,29 – 0,3 | 0,2850 $ | 0,3060 $ | — |
| 39 | GNSGNS | — | -2,16 % | 24,85 Mio. $ | — | 47 | Unklar | — | 42.1 | Bärisch | 6.3 | 0,4488 $▼ | 0,4508 $▼ | 31.3 | 0,41 – 0,48 | 0,4130 $ | 0,5300 $ | — |
| 40 | XVGXVG | — | -13,79 % | 11,50 Mio. $ | — | 54 | Unklar | +0,0100% | 42.2 | Bärisch | 24.3 | 0,002550 $▼ | 0,002766 $▼ | 18.9 | 0 – 0 | 0,002381 $ | 0,002690 $ | — |
| 41 | TNSRTNSR | — | -15,93 % | 18,69 Mio. $ | — | 49 | Unklar | +0,0050% | 37.3 | Bärisch | 20.9 | 0,0321 $▼ | 0,0349 $▼ | 20.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0298 $ | 0,0347 $ | — |
| 42 | FOGOFOGO | — | -38,64 % | 16,48 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 46.7 | Bärisch | 41.4 | 0,004124 $▼ | 0,004930 $▼ | 15.6 | 0 – 0 | 0,003770 $ | 0,004380 $ | — |
| 43 | IMXIMX | — | -0,34 % | 25,22 Mio. $ | — | 42 | Unklar | -0,0006% | 33.1 | Bärisch | 15.7 | 0,1539 $▼ | 0,1601 $▼ | 35.8 | 0,14 – 0,16 | 0,1405 $ | 0,1601 $ | — |
| 44 | WINWIN | — | +52,46 % | 18,17 Mio. $ | — | 79 | Starker Kauf | — | 62.1 | Bullisch | 66.0 | 0,00005771 $▲ | 0,00005161 $▲ | 43.0 | 0 – 0 | 0,00005769 $ | 0,00006430 $ | — |
| 45 | ADXADX | — | -7,64 % | 15,55 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | — | 40.2 | Bärisch | 32.8 | 0,0601 $▼ | 0,0629 $▼ | 31.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0552 $ | 0,0620 $ | — |
| 46 | PSGPSG | — | -9,25 % | 10,36 Mio. $ | — | 56 | Unklar | — | 53.2 | Bärisch | 44.4 | 0,4314 $▼ | 0,4487 $▼ | 15.2 | 0,42 – 0,43 | 0,4180 $ | 0,4390 $ | — |
| 47 | TWTTWT | — | -17,62 % | 16,27 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0036% | 29.2 | Bärisch | 7.3 | 0,4645 $▼ | 0,5160 $▼ | 25.0 | 0,43 – 0,48 | 0,4304 $ | 0,4789 $ | — |
| 48 | FIDAFIDA | — | -13,09 % | 16,56 Mio. $ | — | 54 | Unklar | -0,0052% | 37.7 | Bärisch | 22.3 | 0,0187 $▼ | 0,0197 $▼ | 21.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 $ | 0,0195 $ | — |
| 49 | BELBEL | — | -13,85 % | 12,68 Mio. $ | — | 58 | Unklar | +0,0100% | 47.0 | Bärisch | 38.2 | 0,1112 $▼ | 0,1178 $▼ | 14.9 | 0,11 – 0,11 | 0,1053 $ | 0,1168 $ | — |
| 50 | XECXEC | — | -24,37 % | 8,56 Mio. $ | — | 54 | Unklar | — | 42.1 | Bärisch | 18.7 | 0,000006622 $▼ | 0,000007192 $▼ | 18.2 | 0 – 0 | 0,000006400 $ | 0,000006890 $ | — |
50 von 641 Coins