Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 42.1 | Bärisch | 18.1 | 0,4103 $▼ | 0,4058 $▼ | 35.6 | 0,39 – 0,42 | 0,3940 $ | 0,4340 $ | — |
| 2 | ORCLBORCLB | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 41.2 | Bärisch | 55.4 | 129,41 $▼ | 137,28 $▼ | 16.9 | 122,65 – 132,03 | 123,01 $ | 134,42 $ | — |
| 3 | DOLODOLO | — | — | — | — | 59 | Unklar | +0,0050% | 59.6 | Bullisch | 60.8 | 0,0249 $▲ | 0,0267 $▼ | 18.0 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 $ | 0,0269 $ | — |
| 4 | CELRCELR | — | — | — | — | 55 | Unklar | -0,0449% | 40.5 | Bärisch | 35.9 | 0,002616 $▼ | 0,002760 $▼ | 20.8 | 0 – 0 | 0,002420 $ | 0,002716 $ | — |
| 5 | TLMTLM | — | — | — | — | 52 | Unklar | -0,0032% | 42.4 | Bärisch | 30.0 | 0,001258 $▼ | 0,001367 $▼ | 23.1 | 0 – 0 | 0,001186 $ | 0,001317 $ | — |
| 6 | AUCTIONAUCTION | — | — | — | — | 55 | Unklar | +0,0032% | 52.0 | Bullisch | 35.9 | 3,48 $▲ | 3,55 $▼ | 29.8 | 3,39 – 3,62 | 3,38 $ | 3,63 $ | — |
| 7 | EWYBEWYB | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 43.7 | Bärisch | 52.2 | 154,87 $▼ | 169,31 $▼ | 25.4 | 147,29 – 158,09 | 146,53 $ | 158,85 $ | — |
| 8 | ONGONG | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 40.1 | Bärisch | 18.7 | 0,0788 $▼ | 0,0840 $▼ | 19.7 | 0,08 – 0,08 | 0,0756 $ | 0,0828 $ | — |
| 9 | OGOG | — | — | — | — | 54 | Unklar | +0,0050% | 46.9 | Bärisch | 46.3 | 2,63 $▼ | 2,73 $▼ | 14.3 | 2,56 – 2,65 | 2,53 $ | 2,68 $ | — |
| 10 | 1000CAT1000CAT | — | — | — | — | 55 | Unklar | +0,0050% | 41.7 | Bärisch | 29.1 | 0,001819 $▼ | 0,001983 $▼ | 17.0 | 0 – 0 | 0,001718 $ | 0,001883 $ | — |
| 11 | ACHACH | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0082% | 37.2 | Bärisch | 28.7 | 0,005395 $▼ | 0,005615 $▼ | 22.4 | 0,01 – 0,01 | 0,005060 $ | 0,005660 $ | — |
| 12 | AVGOBAVGOB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 34.6 | Bärisch | 10.5 | 332,88 $▼ | 346,88 $▼ | 37.2 | 315,88 – 340,21 | 320,62 $ | 339,69 $ | — |
| 13 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 34.2 | Bärisch | 4.8 | 98,95 $▼ | 107,16 $▼ | 14.7 | 92,84 – 102,37 | 94,10 $ | 103,13 $ | — |
| 14 | KGSTKGST | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 47.9 | Bärisch | 14.6 | 0,0112 $▼ | 0,0113 $▼ | 54.5 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 $ | 0,0114 $ | — |
| 15 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 59 | Unklar | +0,0050% | 45.8 | Bärisch | 47.4 | 0,0194 $▼ | 0,0205 $▼ | 17.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0185 $ | 0,0204 $ | — |
| 16 | 1000SATS1000SATS | — | — | — | — | 55 | Unklar | +0,0050% | 40.5 | Bärisch | 26.7 | 0,00001059 $▼ | 0,00001122 $▼ | 23.3 | 0 – 0 | 0,00001001 $ | 0,00001107 $ | — |
| 17 | RARERARE | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | +0,0050% | 37.6 | Bärisch | 31.5 | 0,0136 $▼ | 0,0145 $▼ | 28.6 | 0,01 – 0,01 | 0,0123 $ | 0,0140 $ | — |
| 18 | BARBAR | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 40.1 | Bärisch | 31.0 | 0,2673 $▼ | 0,2742 $▼ | 17.4 | 0,26 – 0,27 | 0,2570 $ | 0,2710 $ | — |
| 19 | ACTACT | — | — | — | — | 56 | Unklar | +0,0050% | 43.5 | Bärisch | 39.1 | 0,009060 $▼ | 0,009847 $▼ | 20.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008470 $ | 0,009360 $ | — |
| 20 | C98C98 | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0100% | 41.6 | Bärisch | 32.9 | 0,0154 $▼ | 0,0158 $▼ | 17.5 | 0,01 – 0,02 | 0,0142 $ | 0,0164 $ | — |
| 21 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 46.3 | Bärisch | 53.9 | 0,0147 $▼ | 0,0161 $▼ | 15.1 | 0,01 – 0,02 | 0,0138 $ | 0,0152 $ | — |
| 22 | GASGAS | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 32.8 | Bärisch | 7.4 | 1,26 $▼ | 1,32 $▼ | 25.0 | 1,19 – 1,3 | 1,19 $ | 1,30 $ | — |
| 23 | DGBDGB | — | — | — | — | 54 | Unklar | 0,0000% | 46.6 | Bärisch | 7.4 | 0,003476 $▼ | 0,003834 $▼ | 23.1 | 0 – 0 | 0,003230 $ | 0,004230 $ | — |
| 24 | STEEMSTEEM | — | — | — | — | 35 | Verkaufen | +0,0050% | 27.4 | Bärisch | 5.1 | 0,0535 $▼ | 0,0561 $▼ | 30.0 | 0,05 – 0,06 | 0,0493 $ | 0,0559 $ | — |
| 25 | GPSGPS | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 42.4 | Bärisch | 22.4 | 0,008440 $▼ | 0,009472 $▼ | 11.1 | 0,01 – 0,01 | 0,008150 $ | 0,008650 $ | — |
| 26 | SUNSUN | — | — | — | — | 54 | Unklar | -0,0026% | 39.6 | Bärisch | 19.6 | 0,0165 $▼ | 0,0167 $▼ | 12.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0163 $ | 0,0166 $ | — |
| 27 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0009% | 40.0 | Bärisch | 22.4 | 0,007497 $▼ | 0,008403 $▼ | 23.9 | 0,01 – 0,01 | 0,006957 $ | 0,007737 $ | — |
| 28 | BMNRBBMNRB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 46.7 | Bärisch | 31.5 | 22,68 $▼ | 24,08 $▼ | 13.3 | 21,89 – 23,91 | 22,00 $ | 24,53 $ | — |
| 29 | ACMACM | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 46.2 | Bärisch | 43.0 | 0,2605 $▼ | 0,2723 $▼ | 16.5 | 0,25 – 0,27 | 0,2460 $ | 0,2650 $ | — |
| 30 | BTTCBTTC | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 37.6 | Bullisch | 50.0 | 0,0000003734 $▼ | 0,0000003639 $▲ | 34.0 | 0 – 0 | 0,0000003600 $ | 0,0000003900 $ | — |
| 31 | SOMISOMI | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0050% | 43.0 | Bärisch | 48.3 | 0,1865 $▼ | 0,1895 $▼ | 25.5 | 0,17 – 0,19 | 0,1701 $ | 0,1922 $ | — |
| 32 | NOTNOT | — | — | — | — | 55 | Unklar | +0,0050% | 41.1 | Bärisch | 29.5 | 0,0004010 $▼ | 0,0004385 $▼ | 20.5 | 0 – 0 | 0,0003770 $ | 0,0004160 $ | — |
| 33 | CITYCITY | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | — | 37.6 | Bärisch | 32.2 | 0,3109 $▼ | 0,3364 $▼ | 42.2 | 0,29 – 0,31 | 0,2900 $ | 0,3130 $ | — |
| 34 | TWTTWT | — | — | — | — | 42 | Unklar | -0,0016% | 29.2 | Bärisch | 7.3 | 0,4645 $▼ | 0,5160 $▼ | 25.0 | 0,43 – 0,48 | 0,4304 $ | 0,4789 $ | — |
| 35 | WINWIN | — | — | — | — | 79 | Starker Kauf | — | 62.1 | Bullisch | 66.0 | 0,00005771 $▲ | 0,00005161 $▲ | 43.0 | 0 – 0 | 0,00005769 $ | 0,00006430 $ | — |
| 36 | ILVILV | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | +0,0050% | 32.4 | Bärisch | 16.6 | 3,36 $▼ | 3,56 $▼ | 30.5 | 3,11 – 3,49 | 3,13 $ | 3,50 $ | — |
| 37 | YFIYFI | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0081% | 43.8 | Bärisch | 42.4 | 2.222,87 $▼ | 2.306,40 $▼ | 13.3 | 2111,76 – 2278,44 | 2.114,00 $ | 2.339,00 $ | — |
| 38 | ATMATM | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 44.9 | Bärisch | 13.5 | 0,9938 $▼ | 1,04 $▼ | 47.3 | 0,96 – 1,01 | 0,9600 $ | 1,11 $ | — |
| 39 | 1INCH1INCH | — | — | — | — | 46 | Unklar | -0,0061% | 33.1 | Bärisch | 8.3 | 0,0929 $▼ | 0,0958 $▼ | 25.0 | 0,09 – 0,1 | 0,0895 $ | 0,0964 $ | — |
| 40 | ANKRANKR | — | — | — | — | 58 | Unklar | +0,0050% | 55.3 | Bullisch | 57.1 | 0,004264 $▲ | 0,004504 $▼ | 20.3 | 0 – 0 | 0,004080 $ | 0,004440 $ | — |
| 41 | BELBEL | — | — | — | — | 58 | Unklar | +0,0100% | 47.0 | Bärisch | 38.2 | 0,1112 $▼ | 0,1178 $▼ | 14.9 | 0,11 – 0,11 | 0,1053 $ | 0,1168 $ | — |
| 42 | ADXADX | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | — | 40.2 | Bärisch | 32.8 | 0,0601 $▼ | 0,0629 $▼ | 31.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0552 $ | 0,0620 $ | — |
| 43 | SCRSCR | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 37.7 | Bärisch | 21.6 | 0,0207 $▼ | 0,0227 $▼ | 18.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0190 $ | 0,0216 $ | — |
| 44 | XVGXVG | — | — | — | — | 54 | Unklar | +0,0100% | 42.2 | Bärisch | 24.3 | 0,002550 $▼ | 0,002766 $▼ | 18.9 | 0 – 0 | 0,002381 $ | 0,002690 $ | — |
| 45 | XECXEC | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 42.1 | Bärisch | 18.7 | 0,000006622 $▼ | 0,000007192 $▼ | 18.2 | 0 – 0 | 0,000006400 $ | 0,000006890 $ | — |
| 46 | CGPTCGPT | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 45.2 | Bärisch | 50.5 | 0,0218 $▼ | 0,0220 $▼ | 11.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 $ | 0,0222 $ | — |
| 47 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | — | — | — | 57 | Unklar | +0,0050% | 54.2 | Bullisch | 64.6 | 0,0004581 $▲ | 0,0004946 $▼ | 22.9 | 0 – 0 | 0,0004370 $ | 0,0004700 $ | — |
| 48 | MSFTBMSFTB | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 42.3 | Bärisch | 42.4 | 528,42 $▼ | 523,12 $▼ | 15.0 | 516,71 – 534,69 | 515,86 $ | 534,80 $ | — |
| 49 | CETUSCETUS | — | — | — | — | 56 | Unklar | +0,0050% | 42.9 | Bärisch | 33.4 | 0,0229 $▼ | 0,0245 $▼ | 20.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0216 $ | 0,0238 $ | — |
| 50 | KNCKNC | — | — | — | — | 52 | Unklar | -0,0030% | 48.6 | Bullisch | 22.9 | 0,1254 $▼ | 0,1305 $▼ | 18.9 | 0,12 – 0,13 | 0,1229 $ | 0,1306 $ | — |
50 von 641 Coins