Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANABANANA | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | +0,0050% | 29.5 | Bärisch | 5.7 | 3,53 $▼ | 3,75 $▼ | 24.5 | 3,34 – 3,66 | 3,28 $ | 3,65 $ | — |
| 2 | BOTBBOTB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 35.1 | Bärisch | 31.2 | 545,27 $▼ | 573,89 $▼ | 32.4 | 512,09 – 558,21 | 518,07 $ | 559,54 $ | — |
| 4 | AMZNBAMZNB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 26.8 | Bärisch | 7.8 | 254,53 $▼ | 255,00 $▼ | 39.9 | 242,39 – 264,87 | 246,92 $ | 264,45 $ | — |
| 5 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 37 | Verkaufen | +0,0050% | 35.3 | Bärisch | 34.1 | 0,3221 $▼ | 0,3401 $▼ | 36.4 | 0,3 – 0,33 | 0,2970 $ | 0,3300 $ | — |
| 6 | PENGBPENGB | — | — | — | — | 43 | Unklar | — | 38.8 | Bärisch | 41.4 | 56,97 $▼ | 64,18 $▼ | 36.3 | 50,1 – 58,64 | 50,20 $ | 59,62 $ | — |
| 7 | LQTYLQTY | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0100% | 39.4 | Bärisch | 20.1 | 0,2057 $▼ | 0,2171 $▼ | 22.2 | 0,2 – 0,22 | 0,1953 $ | 0,2195 $ | — |
| 8 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 42.3 | Bärisch | 63.9 | 79,91 $▼ | 79,42 $▼ | 16.3 | 77,18 – 80,5 | 76,68 $ | 80,87 $ | — |
| 9 | XNOXNO | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 37.0 | Bärisch | 5.2 | 0,3370 $▼ | 0,3467 $▼ | 46.0 | 0,33 – 0,35 | 0,3250 $ | 0,3590 $ | — |
| 10 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 47 | Unklar | -0,0008% | 35.6 | Bärisch | 23.6 | 0,006248 $▼ | 0,006898 $▼ | 25.6 | 0,01 – 0,01 | 0,005813 $ | 0,006584 $ | — |
| 11 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 40.1 | Bärisch | 43.2 | 0,008973 $▼ | 0,009510 $▼ | 14.8 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 $ | 0,009320 $ | — |
| 12 | HOTHOT | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0100% | 30.2 | Bärisch | 10.6 | 0,0003717 $▼ | 0,0003960 $▼ | 27.0 | 0 – 0 | 0,0003390 $ | 0,0003920 $ | — |
| 13 | SLPSLP | — | — | — | — | 49 | Unklar | -0,0114% | 29.1 | Bärisch | 21.6 | 0,0005664 $▼ | 0,0006134 $▼ | 21.1 | 0 – 0 | 0,0005220 $ | 0,0005850 $ | — |
| 14 | ASTSBASTSB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 39.5 | Bärisch | 67.7 | 41,33 $▼ | 49,94 $▼ | 25.0 | 37,54 – 41,41 | 36,62 $ | 42,88 $ | — |
| 15 | DIADIA | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | +0,0048% | 27.7 | Bärisch | 9.7 | 0,1593 $▼ | 0,1592 $▼ | 21.4 | 0,14 – 0,17 | 0,1435 $ | 0,1722 $ | — |
| 16 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 36.2 | Bärisch | 14.3 | 1,06 $▼ | 1,17 $▼ | 23.4 | 0,98 – 1,1 | 1,00 $ | 1,11 $ | — |
| 17 | RPLRPL | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | -0,0130% | 27.4 | Bärisch | 12.7 | 1,57 $▼ | 1,71 $▼ | 25.8 | 1,44 – 1,65 | 1,44 $ | 1,66 $ | — |
| 18 | GLMGLM | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | -0,0053% | 31.2 | Bärisch | 9.8 | 0,1142 $▼ | 0,1198 $▼ | 32.7 | 0,1 – 0,12 | 0,1058 $ | 0,1197 $ | — |
| 19 | ZRXZRX | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0024% | 28.6 | Bärisch | 4.2 | 0,1096 $▼ | 0,1145 $▼ | 26.2 | 0,1 – 0,11 | 0,1002 $ | 0,1146 $ | — |
| 20 | RIFRIF | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0045% | 29.3 | Bärisch | 11.9 | 0,0753 $▼ | 0,0797 $▼ | 21.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0701 $ | 0,0772 $ | — |
| 21 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0100% | 31.2 | Bärisch | 18.9 | 0,00008569 $▼ | 0,00008935 $▼ | 18.5 | 0 – 0 | 0,00008000 $ | 0,00008900 $ | — |
| 22 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 49 | Unklar | -0,0265% | 32.0 | Bärisch | 11.4 | 0,8766 $▼ | 0,9183 $▼ | 21.2 | 0,83 – 0,9 | 0,8160 $ | 0,9070 $ | — |
| 23 | IRENBIRENB | — | — | — | — | 32 | Verkaufen | — | 30.9 | Bärisch | 6.0 | 27,41 $▼ | 34,56 $▼ | 40.7 | 23,86 – 28,01 | 24,21 $ | 28,37 $ | — |
| 24 | BABABBABAB | — | — | — | — | 45 | Unklar | — | 32.3 | Bärisch | 30.7 | 104,51 $▼ | 108,19 $▼ | 38.2 | 97,03 – 105,21 | 97,63 $ | 106,47 $ | — |
| 25 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | -0,0059% | 29.9 | Bärisch | 18.9 | 0,4701 $▼ | 0,4951 $▼ | 30.3 | 0,44 – 0,48 | 0,4420 $ | 0,4790 $ | — |
| 26 | ARPAARPA | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0100% | 30.5 | Bärisch | 18.3 | 0,0103 $▼ | 0,0106 $▼ | 30.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009560 $ | 0,0107 $ | — |
| 27 | CHRCHR | — | — | — | — | 41 | Unklar | +0,0029% | 28.2 | Bärisch | 12.3 | 0,0189 $▼ | 0,0198 $▼ | 27.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0172 $ | 0,0198 $ | — |
| 28 | AGLDAGLD | — | — | — | — | 52 | Unklar | -0,0072% | 46.7 | Bärisch | 53.9 | 0,1746 $▼ | 0,1864 $▼ | 20.1 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 $ | 0,1793 $ | — |
| 29 | COWCOW | — | — | — | — | 54 | Unklar | +0,0050% | 34.9 | Bärisch | 15.5 | 0,1340 $▼ | 0,1405 $▼ | 17.8 | 0,13 – 0,14 | 0,1255 $ | 0,1412 $ | — |
| 30 | UMAUMA | — | — | — | — | 42 | Unklar | -0,0027% | 31.1 | Bärisch | 25.0 | 0,3800 $▼ | 0,3920 $▼ | 24.8 | 0,36 – 0,39 | 0,3530 $ | 0,3920 $ | — |
| 31 | FTTFTT | — | — | — | — | 46 | Unklar | 0,0000% | 28.2 | Bärisch | 15.5 | 0,2509 $▼ | 0,2479 $▼ | 17.5 | 0,24 – 0,26 | 0,2352 $ | 0,2603 $ | — |
| 32 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 54 | Unklar | +0,0042% | 37.4 | Bärisch | 37.0 | 0,0228 $▼ | 0,0240 $▼ | 20.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0214 $ | 0,0234 $ | — |
| 33 | MSFTBMSFTB | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 41.0 | Bärisch | 37.1 | 528,16 $▼ | 523,07 $▼ | 14.6 | 516,33 – 534,56 | 515,86 $ | 534,80 $ | — |
| 34 | HIVEHIVE | — | — | — | — | 54 | Unklar | +0,0050% | 31.9 | Bärisch | 27.1 | 0,0502 $▼ | 0,0521 $▼ | 20.1 | 0,05 – 0,05 | 0,0472 $ | 0,0515 $ | — |
| 35 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0050% | 31.4 | Bärisch | 19.6 | 0,0706 $▼ | 0,0716 $▼ | 19.1 | 0,06 – 0,07 | 0,0628 $ | 0,0729 $ | — |
| 36 | TKOTKO | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 37.3 | Bärisch | 16.9 | 0,0516 $▼ | 0,0541 $▼ | 17.4 | 0,05 – 0,05 | 0,0495 $ | 0,0534 $ | — |
| 37 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 35 | Verkaufen | +0,0050% | 32.7 | Bärisch | 30.7 | 0,009515 $▼ | 0,0108 $▼ | 26.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008640 $ | 0,009940 $ | — |
| 38 | KSMKSM | — | — | — | — | 36 | Verkaufen | -0,0162% | 27.4 | Bärisch | 9.4 | 4,19 $▼ | 4,45 $▼ | 36.4 | 3,79 – 4,27 | 3,77 $ | 4,35 $ | — |
| 39 | MTLMTL | — | — | — | — | 51 | Unklar | +0,0027% | 37.5 | Bärisch | 34.7 | 0,2751 $▼ | 0,2888 $▼ | 19.6 | 0,26 – 0,28 | 0,2621 $ | 0,2819 $ | — |
| 40 | XVSXVS | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0100% | 43.3 | Bullisch | 26.2 | 3,04 $▼ | 3,14 $▼ | 21.2 | 2,95 – 3,13 | 2,95 $ | 3,21 $ | — |
| 41 | YFIYFI | — | — | — | — | 50 | Unklar | -0,0136% | 37.3 | Bärisch | 29.6 | 2.219,35 $▼ | 2.304,43 $▼ | 13.7 | 2105,53 – 2273,17 | 2.111,00 $ | 2.339,00 $ | — |
| 42 | PLTRBPLTRB | — | — | — | — | 60 | Kaufen | — | 47.0 | Bullisch | 47.9 | 195,84 $▼ | 192,45 $▲ | 17.2 | 193,85 – 201,01 | 190,23 $ | 202,75 $ | — |
| 43 | WAXPWAXP | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0049% | 35.7 | Bärisch | 26.8 | 0,004787 $▼ | 0,005225 $▼ | 26.8 | 0 – 0 | 0,004390 $ | 0,004940 $ | — |
| 44 | ORCLBORCLB | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 37.7 | Bärisch | 49.0 | 129,24 $▼ | 137,20 $▼ | 17.2 | 123,12 – 130,68 | 123,01 $ | 134,42 $ | — |
| 45 | ASRASR | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 30.5 | Bärisch | 23.8 | 0,7949 $▼ | 0,8342 $▼ | 26.0 | 0,75 – 0,81 | 0,7450 $ | 0,8100 $ | — |
| 46 | AVGOBAVGOB | — | — | — | — | 45 | Unklar | — | 33.7 | Bärisch | 9.6 | 332,43 $▼ | 346,59 $▼ | 37.7 | 315,83 – 338,49 | 320,62 $ | 339,53 $ | — |
| 47 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 35.5 | Bärisch | 33.5 | 0,4500 $▼ | 0,4549 $▼ | 19.1 | 0,43 – 0,46 | 0,4330 $ | 0,4610 $ | — |
| 48 | 1000CAT1000CAT | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 33.9 | Bärisch | 20.6 | 0,001814 $▼ | 0,001982 $▼ | 16.9 | 0 – 0 | 0,001675 $ | 0,001883 $ | — |
| 49 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 34.7 | Bärisch | 16.6 | 0,4096 $▼ | 0,4058 $▼ | 35.0 | 0,39 – 0,42 | 0,3880 $ | 0,4340 $ | — |
| 50 | REQREQ | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 46.3 | Bärisch | 46.3 | 0,0526 $▼ | 0,0538 $▼ | 17.5 | 0,05 – 0,05 | 0,0485 $ | 0,0557 $ | — |
50 von 641 Coins