Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHAPHA | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | -0,0151% | 36.7 | Bärisch | 5.0 | 0,0569 $▼ | 0,0552 $▼ | 29.9 | 0,05 – 0,07 | 0,0486 $ | 0,0700 $ | — |
| 2 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ARKARK | — | — | — | — | 61 | Kaufen | -0,0770% | 45.8 | Bullisch | 13.2 | 0,1878 $▼ | 0,1888 $▼ | 31.3 | 0,16 – 0,23 | 0,1743 $ | 0,2421 $ | — |
| 4 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | RWUSDRWUSD | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 50.6 | Bullisch | 74.4 | 0,9999 $▼ | 1,00 $▼ | 73.0 | 1 – 1 | 0,9991 $ | 1,00 $ | — |
| 6 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | +0,0050% | 28.7 | Bärisch | 12.7 | 0,0765 $▼ | 0,0972 $▼ | 25.4 | 0,06 – 0,08 | 0,0641 $ | 0,0844 $ | — |
| 7 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ALTALT | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,1585% | 34.7 | Bärisch | 2.0 | 0,008438 $▼ | 0,008029 $▼ | 22.6 | 0 – 0,01 | 0,006650 $ | 0,0156 $ | — |
| 9 | INITINIT | — | — | — | — | 67 | Kaufen | +0,0050% | 61.8 | Bullisch | 78.0 | 0,1312 $▲ | 0,1135 $▲ | 16.6 | 0,12 – 0,15 | 0,1134 $ | 0,1574 $ | — |
| 10 | CAKECAKE | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,0003% | 31.4 | Bärisch | 20.7 | 2,18 $▼ | 2,28 $▼ | 23.6 | 2,04 – 2,26 | 2,00 $ | 2,27 $ | — |
| 11 | APTAPT | — | — | — | — | 35 | Verkaufen | +0,0001% | 31.2 | Bärisch | 11.2 | 0,7790 $▼ | 0,7767 $▼ | 33.2 | 0,69 – 0,84 | 0,6950 $ | 0,8458 $ | — |
| 12 | ZAMAZAMA | — | — | — | — | 47 | Unklar | -0,0096% | 36.5 | Bärisch | 7.6 | 0,0740 $▼ | 0,0740 $▼ | 18.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0675 $ | 0,0855 $ | — |
| 13 | NILNIL | — | — | — | — | 60 | Kaufen | +0,0050% | 52.8 | Bärisch | 62.8 | 0,0829 $▲ | 0,0809 $▲ | 15.2 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 $ | 0,0876 $ | — |
| 14 | REZREZ | — | — | — | — | 83 | Starker Kauf | -0,0209% | 62.8 | Bullisch | 61.4 | 0,003879 $▲ | 0,003821 $▲ | 45.9 | 0 – 0 | 0,003671 $ | 0,004745 $ | — |
| 15 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ZBTZBT | — | — | — | — | 57 | Unklar | +0,0050% | 54.9 | Bullisch | 68.8 | 0,0714 $▲ | 0,0775 $▼ | 25.9 | 0,07 – 0,07 | 0,0672 $ | 0,0833 $ | — |
| 17 | SPCXBSPCXB | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 41.7 | Bärisch | 22.6 | 150,72 $▼ | 153,44 $▼ | 30.9 | 140,45 – 160,64 | 143,75 $ | 166,15 $ | — |
| 18 | XPLXPL | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0033% | 36.8 | Bärisch | 21.1 | 0,0786 $▼ | 0,0856 $▼ | 20.1 | 0,07 – 0,08 | 0,0707 $ | 0,0867 $ | — |
| 19 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | PENGUPENGU | — | — | — | — | 53 | Unklar | -0,0047% | 41.8 | Bärisch | 15.5 | 0,007804 $▼ | 0,008214 $▼ | 20.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007353 $ | 0,008400 $ | — |
| 22 | ZROZRO | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0050% | 39.3 | Bärisch | 21.5 | 1,87 $▼ | 1,79 $▼ | 27.8 | 1,59 – 2,03 | 1,64 $ | 2,14 $ | — |
| 23 | MONMON | — | — | — | — | — | — | -0,0095% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | STRKSTRK | — | — | — | — | 43 | Unklar | +0,0035% | 27.0 | Bärisch | 7.6 | 0,0585 $▼ | 0,0579 $▼ | 26.4 | 0,04 – 0,06 | 0,0461 $ | 0,0660 $ | — |
| 25 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | ICPICP | — | — | — | — | 43 | Unklar | -0,0026% | 32.8 | Bärisch | 18.0 | 2,85 $▼ | 2,98 $▼ | 33.9 | 2,59 – 2,94 | 2,59 $ | 2,99 $ | — |
| 27 | MUBMUB | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 49.2 | Bärisch | 58.2 | 898,21 $▼ | 966,82 $▼ | 15.7 | 850,54 – 913,5 | 840,60 $ | 929,42 $ | — |
| 28 | BCHBCH | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0041% | 44.6 | Bärisch | 26.8 | 279,44 $▼ | 282,13 $▼ | 17.9 | 269,6 – 291,02 | 268,00 $ | 290,20 $ | — |
| 29 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | QNTQNT | — | — | — | — | 43 | Unklar | -0,0007% | 33.9 | Bärisch | 12.7 | 194,41 $▼ | 188,34 $▼ | 24.2 | 170,35 – 206,54 | 173,56 $ | 212,87 $ | — |
| 31 | DASHDASH | — | — | — | — | 56 | Unklar | -0,0071% | 51.4 | Bullisch | 23.7 | 51,08 $▲ | 54,25 $▼ | 19.4 | 49,04 – 54,99 | 48,78 $ | 55,98 $ | — |
| 32 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | GTCGTC | — | — | — | — | 50 | Unklar | -0,0969% | 41.4 | Bärisch | 10.7 | 0,2722 $▼ | 0,1997 $▲ | 28.3 | 0,24 – 0,32 | 0,2483 $ | 0,3479 $ | — |
| 34 | INJINJ | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0039% | 34.0 | Bärisch | 11.7 | 8,15 $▼ | 7,67 $▼ | 20.7 | 7,35 – 8,68 | 7,43 $ | 8,85 $ | — |
| 35 | HBARHBAR | — | — | — | — | 42 | Unklar | -0,0003% | 38.2 | Bärisch | 24.9 | 0,0822 $▼ | 0,0875 $▼ | 30.3 | 0,07 – 0,09 | 0,0749 $ | 0,0864 $ | — |
| 36 | LALA | — | — | — | — | 69 | Kaufen | -0,1660% | 64.2 | Bullisch | 43.1 | 0,0580 $▲ | 0,0625 $▼ | 37.8 | 0,05 – 0,07 | 0,0534 $ | 0,0743 $ | — |
| 37 | DOTPolkadot | — | — | — | — | 42 | Unklar | -0,0088% | 33.2 | Bärisch | 7.3 | 1,13 $▼ | 1,14 $▼ | 19.1 | 1,03 – 1,21 | 1,02 $ | 1,20 $ | — |
| 38 | TRUMPTRUMP | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0021% | 36.2 | Bärisch | 16.1 | 1,77 $▼ | 1,91 $▼ | 22.6 | 1,63 – 1,89 | 1,62 $ | 1,92 $ | — |
| 39 | FILFilecoin | — | — | — | — | 43 | Unklar | +0,0055% | 32.6 | Bärisch | 16.4 | 1,02 $▼ | 1,03 $▼ | 25.0 | 0,9 – 1,07 | 0,9101 $ | 1,09 $ | — |
| 40 | ANIMEANIME | — | — | — | — | 85 | Starker Kauf | -1,3242% | 81.8 | Bullisch | 55.4 | 0,002898 $▲ | 0,003023 $▲ | 26.9 | 0 – 0 | 0,002730 $ | 0,003890 $ | — |
| 41 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | +0,0013% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | TIATIA | — | — | — | — | 44 | Unklar | -0,0054% | 35.2 | Bärisch | 25.2 | 0,5823 $▼ | 0,5299 $▲ | 20.5 | 0,51 – 0,62 | 0,5168 $ | 0,6471 $ | — |
| 43 | XLMStellar | — | — | — | — | 43 | Unklar | +0,0019% | 34.3 | Bärisch | 20.1 | 0,1790 $▼ | 0,1908 $▼ | 31.4 | 0,17 – 0,19 | 0,1663 $ | 0,1872 $ | — |
| 44 | AVAAVA | — | — | — | — | 74 | Kaufen | -0,0028% | 57.4 | Bullisch | 32.6 | 0,3596 $▲ | 0,2879 $▲ | 37.0 | 0,34 – 0,42 | 0,3407 $ | 0,4951 $ | — |
| 45 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | ONDOONDO | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0020% | 30.8 | Bärisch | 14.6 | 0,4387 $▼ | 0,4512 $▼ | 31.2 | 0,39 – 0,47 | 0,3966 $ | 0,4725 $ | — |
| 47 | FETFET | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | -0,0055% | 35.3 | Bärisch | 18.6 | 0,1909 $▼ | 0,2024 $▼ | 32.4 | 0,17 – 0,2 | 0,1695 $ | 0,2023 $ | — |
| 48 | CRCLBCRCLB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 47.7 | Bärisch | 22.5 | 85,04 $▲ | 86,09 $▼ | 15.9 | 83,28 – 89,84 | 83,00 $ | 92,13 $ | — |
| 49 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | DATADATA | — | — | — | — | 41 | Unklar | — | 28.1 | Bärisch | 3.8 | 0,001860 $▼ | 0,003256 $▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 $ | 0,002790 $ | — |
50 von 641 Coins