Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XKORUXKORU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | RAYRAY | — | — | — | — | 45 | Unklar | 0,0000% | 35.0 | Bärisch | 14.8 | 1,90 $▼ | 1,89 $▼ | 17.1 | 1,74 – 2,01 | 1,74 $ | 2,03 $ | — |
| 3 | INTCBINTCB | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | — | 37.7 | Bärisch | 36.1 | 91,00 $▼ | 101,06 $▼ | 32.6 | 83,13 – 93,25 | 84,03 $ | 95,13 $ | — |
| 4 | ATOMCosmos | — | — | — | — | 48 | Unklar | -0,0274% | 34.3 | Bärisch | 7.6 | 1,74 $▼ | 1,74 $▼ | 19.3 | 1,63 – 1,82 | 1,60 $ | 1,82 $ | — |
| 5 | CCCC | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | EPICEPIC | — | — | — | — | 42 | Unklar | 0,0000% | 41.6 | Bärisch | 50.4 | 0,2035 $▼ | 0,3466 $▼ | 26.0 | 0,11 – 0,17 | 0,1090 $ | 0,1852 $ | — |
| 7 | MIRAMIRA | — | — | — | — | 63 | Kaufen | +0,0050% | 55.0 | Bullisch | 69.7 | 0,0458 $▲ | 0,0479 $▼ | 24.1 | 0,04 – 0,05 | 0,0436 $ | 0,0501 $ | — |
| 8 | IOSTIOST | — | — | — | — | 43 | Unklar | -0,0248% | 40.3 | Bärisch | 7.6 | 0,0008703 $▼ | 0,0008517 $▼ | 30.0 | 0 – 0 | 0,0007290 $ | 0,001908 $ | — |
| 9 | KORUBKORUB | — | — | — | — | 35 | Verkaufen | — | 38.7 | Bärisch | 47.3 | 11,55 $▼ | 16,00 $▼ | 27.9 | 9,67 – 12,01 | 9,59 $ | 12,38 $ | — |
| 10 | MEGAMEGA | — | — | — | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 49.6 | Bullisch | 44.9 | 0,0447 $▲ | 0,0440 $▲ | 13.9 | 0,04 – 0,05 | 0,0427 $ | 0,0473 $ | — |
| 11 | XLITEXLITE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | KERNELKERNEL | — | — | — | — | 73 | Kaufen | +0,0050% | 54.5 | Bullisch | 50.2 | 0,0473 $▲ | 0,0475 $▲ | 55.2 | 0,05 – 0,05 | 0,0457 $ | 0,0601 $ | — |
| 13 | VVVVVV | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | POLPolygon | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | -0,0057% | 33.5 | Bärisch | 22.2 | 0,0932 $▼ | 0,0990 $▼ | 29.9 | 0,09 – 0,1 | 0,0871 $ | 0,0975 $ | — |
| 15 | SNXXBSNXXB | — | — | — | — | 23 | Starker Verkauf | — | 32.5 | Bärisch | 6.8 | 9,55 $▼ | 12,74 $▼ | 35.6 | 7,3 – 10,57 | 7,78 $ | 10,89 $ | — |
| 16 | VANAVANA | — | — | — | — | 41 | Unklar | +0,0050% | 41.7 | Bärisch | 42.8 | 0,9119 $▼ | 0,9909 $▼ | 30.9 | 0,82 – 0,94 | 0,8280 $ | 0,9360 $ | — |
| 17 | GRASSGRASS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | RENDERRENDER | — | — | — | — | 37 | Verkaufen | -0,0049% | 27.9 | Bärisch | 7.4 | 1,82 $▼ | 1,84 $▼ | 28.3 | 1,65 – 1,94 | 1,64 $ | 1,95 $ | — |
| 19 | PYTHPYTH | — | — | — | — | 34 | Verkaufen | +0,0039% | 29.0 | Bärisch | 17.9 | 0,0759 $▼ | 0,0749 $▼ | 26.7 | 0,07 – 0,08 | 0,0670 $ | 0,0825 $ | — |
| 20 | OPOptimism | — | — | — | — | 28 | Verkaufen | -0,0088% | 26.4 | Bärisch | 6.3 | 0,1246 $▼ | 0,1267 $▼ | 28.9 | 0,11 – 0,13 | 0,1084 $ | 0,1342 $ | — |
| 21 | BREVBREV | — | — | — | — | 65 | Kaufen | -0,0009% | 59.6 | Bullisch | 40.6 | 0,0772 $▲ | 0,0806 $▼ | 33.7 | 0,07 – 0,08 | 0,0730 $ | 0,1000 $ | — |
| 22 | ARAR | — | — | — | — | 43 | Unklar | -0,0010% | 26.7 | Bärisch | 13.8 | 3,75 $▼ | 3,86 $▼ | 19.9 | 3,35 – 3,99 | 3,30 $ | 4,01 $ | — |
| 23 | XSMCIXSMCI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | CORECORE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | MUBARAKMUBARAK | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0050% | 42.2 | Bärisch | 18.8 | 0,0555 $▼ | 0,0566 $▼ | 18.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 $ | 0,0574 $ | — |
| 26 | ETHFIETHFI | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0032% | 28.3 | Bärisch | 10.9 | 0,6716 $▼ | 0,6816 $▼ | 20.8 | 0,6 – 0,73 | 0,6012 $ | 0,7296 $ | — |
| 27 | PENDLEPENDLE | — | — | — | — | 43 | Unklar | +0,0015% | 28.6 | Bärisch | 2.1 | 2,09 $▼ | 2,18 $▼ | 19.8 | 1,95 – 2,22 | 1,93 $ | 2,22 $ | — |
| 28 | REDRED | — | — | — | — | 64 | Kaufen | -0,0059% | 51.4 | Bullisch | 50.2 | 0,1442 $▲ | 0,1485 $▼ | 18.5 | 0,14 – 0,15 | 0,1363 $ | 0,1601 $ | — |
| 29 | SAHARASAHARA | — | — | — | — | 53 | Unklar | -0,0001% | 54.5 | Bullisch | 70.1 | 0,007801 $▲ | 0,008436 $▼ | 26.4 | 0,01 – 0,01 | 0,007380 $ | 0,008510 $ | — |
| 30 | SHIBSHIB | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 31.7 | Bärisch | 12.8 | 0,000005061 $▼ | 0,000005297 $▼ | 21.6 | 0 – 0 | 0,000004760 $ | 0,000005270 $ | — |
| 31 | BONKBONK | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 39.7 | Bullisch | 10.2 | 0,000003102 $▼ | 0,000003246 $▼ | 20.2 | 0 – 0 | 0,000002920 $ | 0,000003370 $ | — |
| 32 | PIPI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | LUMIALUMIA | — | — | — | — | 41 | Unklar | +0,0050% | 41.3 | Bärisch | 27.3 | 0,0838 $▼ | 0,0885 $▼ | 12.0 | 0,06 – 0,09 | 0,0664 $ | 0,1044 $ | — |
| 34 | XMRVLXMRVL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | SEISEI | — | — | — | — | 32 | Verkaufen | -0,0055% | 25.3 | Bärisch | 6.9 | 0,0600 $▼ | 0,0621 $▼ | 27.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0522 $ | 0,0641 $ | — |
| 36 | XAMDXAMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | AEROAERO | — | — | — | — | 40 | Unklar | -0,0007% | 23.5 | Bärisch | 4.1 | 0,8065 $▼ | 0,7920 $▼ | 32.2 | 0,69 – 0,88 | 0,6872 $ | 0,8719 $ | — |
| 38 | XUSDXUSD | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 51.2 | Bärisch | 51.7 | 1,00 $▲ | 1,00 $▲ | 28.5 | 1 – 1 | 1,00 $ | 1,00 $ | — |
| 39 | ASTERASTER | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0020% | 37.7 | Bärisch | 23.7 | 0,7048 $▼ | 0,7135 $▼ | 24.3 | 0,69 – 0,72 | 0,6840 $ | 0,7278 $ | — |
| 40 | ATHATH | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | WCTWCT | — | — | — | — | 46 | Unklar | -0,0066% | 50.8 | Bullisch | 50.9 | 0,0365 $▼ | 0,0388 $▼ | 33.9 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 $ | 0,0420 $ | — |
| 42 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | ZKCZKC | — | — | — | — | 43 | Unklar | +0,0050% | 42.9 | Bullisch | 42.5 | 0,0350 $▼ | 0,0387 $▼ | 33.0 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 $ | 0,0400 $ | — |
| 45 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | RLCRLC | — | — | — | — | 47 | Unklar | -0,0111% | 19.2 | Bärisch | 6.6 | 0,7068 $▼ | 0,6422 $▼ | 26.2 | 0,58 – 0,74 | 0,5672 $ | 0,7548 $ | — |
| 47 | SKHYBSKHYB | — | — | — | — | 43 | Unklar | — | 43.1 | Bärisch | 56.1 | 141,27 $▼ | 161,20 $▼ | 15.0 | 131,56 – 144,5 | 130,45 $ | 146,67 $ | — |
| 48 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | RWUSDRWUSD | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 53.8 | Bullisch | 73.5 | 0,9999 $▲ | 1,00 $▼ | 73.2 | 1 – 1 | 0,9991 $ | 1,00 $ | — |
| 50 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 von 641 Coins