Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPLRPL | — | — | — | — | 48 | Unklar | -0,0078% | 37.8 | Bärisch | 21.8 | 1,58 $▼ | 1,72 $▼ | 24.2 | 1,46 – 1,66 | 1,47 $ | 1,66 $ | — |
| 2 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 36.0 | Bärisch | 24.0 | 6,81 $▼ | 7,82 $▼ | 27.7 | 6,36 – 6,74 | 6,32 $ | 6,75 $ | — |
| 3 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 34.7 | Bärisch | 17.1 | 28,67 $▼ | 28,85 $▼ | 22.3 | 27,61 – 29,91 | 27,37 $ | 30,22 $ | — |
| 4 | ZMBZMB | — | — | — | — | 58 | Unklar | — | 43.8 | Bärisch | 16.4 | 96,73 $▼ | 94,89 $▲ | 16.0 | 94,37 – 100,93 | 95,28 $ | 102,13 $ | — |
| 5 | GNOGNO | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 43.1 | Bärisch | 23.4 | 114,01 $▼ | 115,75 $▼ | 9.8 | 111,7 – 115,31 | 112,00 $ | 117,90 $ | — |
| 6 | SFPSFP | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0100% | 44.5 | Bärisch | 42.8 | 0,2524 $▼ | 0,2701 $▼ | 18.7 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 $ | 0,2677 $ | — |
| 7 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 45.9 | Bärisch | 31.9 | 36,83 $▼ | 41,62 $▼ | 12.1 | 35,13 – 38,32 | 35,15 $ | 39,63 $ | — |
| 8 | CTKCTK | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 46.7 | Bärisch | 41.5 | 0,1163 $▼ | 0,1213 $▼ | 14.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1102 $ | 0,1199 $ | — |
| 9 | WENBWENB | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 32.6 | Bärisch | 16.3 | 6,46 $▼ | 6,43 $▼ | 26.4 | 6,09 – 6,68 | 6,15 $ | 6,58 $ | — |
| 10 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 45 | Unklar | — | 29.5 | Bärisch | 5.1 | 26,04 $▼ | 25,13 $▼ | 37.1 | 24,38 – 26,91 | 24,70 $ | 26,86 $ | — |
| 11 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 47.6 | Bullisch | 24.7 | 1.265,68 $▲ | 1.225,80 $▲ | 34.2 | 1258,1 – 1313,47 | 1.260,47 $ | 1.322,32 $ | — |
| 12 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 34.4 | Bärisch | 11.1 | 2,96 $▼ | 2,94 $▼ | 19.5 | 2,86 – 3,1 | 2,87 $ | 3,09 $ | — |
| 13 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 44.1 | Bullisch | 8.2 | 2,85 $▼ | 3,06 $▼ | 18.8 | 2,66 – 3,29 | 2,72 $ | 3,46 $ | — |
| 14 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 57 | Unklar | — | 38.9 | Bärisch | 13.3 | 335,56 $▼ | 332,91 $▼ | 23.5 | 330,89 – 338,67 | 330,17 $ | 338,33 $ | — |
| 15 | USARBUSARB | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | — | 24.0 | Bärisch | 6.0 | 10,25 $▼ | 12,47 $▼ | 32.0 | 9,1 – 10,53 | 9,27 $ | 10,42 $ | — |
| 16 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 64 | Kaufen | — | 57.9 | Bullisch | 52.5 | 254,76 $▲ | 245,05 $▲ | 38.6 | 248,49 – 274,02 | 252,61 $ | 272,24 $ | — |
| 17 | ARMBARMB | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | — | 33.2 | Bärisch | 18.6 | 225,45 $▼ | 255,52 $▼ | 40.1 | 203,12 – 230,16 | 206,36 $ | 231,88 $ | — |
| 18 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 39.4 | Bärisch | 8.9 | 7,03 $▼ | 7,41 $▼ | 19.4 | 6,65 – 7,49 | 6,71 $ | 7,62 $ | — |
| 19 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 27.6 | Bärisch | 5.0 | 152,55 $▼ | 153,84 $▼ | 27.8 | 142,64 – 159,35 | 144,49 $ | 160,19 $ | — |
| 20 | STXBSTXB | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 41.9 | Bärisch | 25.9 | 665,72 $▼ | 754,84 $▼ | 27.0 | 601,62 – 715,62 | 607,05 $ | 714,20 $ | — |
| 21 | ALABBALABB | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | — | 31.2 | Bärisch | 6.7 | 282,81 $▼ | 313,34 $▼ | 33.5 | 243,02 – 301,06 | 253,77 $ | 300,71 $ | — |
| 22 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | LQTYLQTY | — | — | — | — | 56 | Unklar | +0,0064% | 44.2 | Bullisch | 22.5 | 0,2061 $▼ | 0,2174 $▼ | 22.7 | 0,2 – 0,22 | 0,2001 $ | 0,2195 $ | — |
| 24 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | — | 32.0 | Bärisch | 21.0 | 407,98 $▼ | 453,63 $▼ | 43.3 | 361,34 – 418,51 | 369,85 $ | 419,05 $ | — |
| 25 | NOKBNOKB | — | — | — | — | 42 | Unklar | — | 34.2 | Bärisch | 21.6 | 8,91 $▼ | 9,73 $▼ | 26.1 | 7,53 – 9,66 | 7,79 $ | 9,41 $ | — |
| 26 | HOTHOT | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0100% | 36.4 | Bärisch | 19.8 | 0,0003738 $▼ | 0,0003969 $▼ | 23.8 | 0 – 0 | 0,0003480 $ | 0,0003920 $ | — |
| 27 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 49.9 | Bärisch | 63.5 | 57,89 $▼ | 63,07 $▼ | 22.1 | 54,41 – 59,2 | 54,03 $ | 59,57 $ | — |
| 28 | BANDBAND | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0035% | 37.1 | Bärisch | 23.0 | 0,2187 $▼ | 0,2203 $▼ | 25.3 | 0,2 – 0,23 | 0,2029 $ | 0,2262 $ | — |
| 29 | XNOXNO | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 40.1 | Bärisch | 4.3 | 0,3377 $▼ | 0,3473 $▼ | 50.1 | 0,33 – 0,35 | 0,3280 $ | 0,3590 $ | — |
| 30 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 40.3 | Bärisch | 20.9 | 0,006272 $▼ | 0,006909 $▼ | 24.0 | 0,01 – 0,01 | 0,005914 $ | 0,006584 $ | — |
| 31 | BBBBBB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 33.9 | Bärisch | 9.5 | 5,99 $▼ | 7,07 $▼ | 19.2 | 5,47 – 6,17 | 5,51 $ | 6,21 $ | — |
| 33 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 35 | Unklar | — | 31.5 | Bärisch | 8.7 | 132,14 $▼ | 145,17 $▼ | 34.9 | 118,51 – 138,63 | 122,12 $ | 137,37 $ | — |
| 34 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 48.5 | Bullisch | 26.1 | 56,82 $▲ | 55,48 $▲ | 14.8 | 56,62 – 57,69 | 56,49 $ | 58,01 $ | — |
| 35 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 46.9 | Bärisch | 39.5 | 0,008988 $▼ | 0,009510 $▼ | 14.1 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 $ | 0,009390 $ | — |
| 36 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | — | 38.5 | Bärisch | 23.2 | 8,42 $▼ | 10,16 $▼ | 33.3 | 7,29 – 9,12 | 7,38 $ | 9,12 $ | — |
| 37 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 37.2 | Bärisch | 22.4 | 1.635,62 $▼ | 1.705,46 $▼ | 32.2 | 1524,89 – 1697,89 | 1.544,27 $ | 1.688,34 $ | — |
| 38 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 64 | Kaufen | — | 71.2 | Bullisch | 93.5 | 241,38 $▲ | 246,97 $▲ | 46.8 | 223,62 – 259,57 | 227,86 $ | 258,50 $ | — |
| 39 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 44.2 | Bärisch | 26.7 | 473,61 $▼ | 517,35 $▼ | 21.2 | 440,21 – 493,84 | 445,83 $ | 502,05 $ | — |
| 40 | QKCQKC | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 49.1 | Bärisch | 37.0 | 0,002427 $▼ | 0,002549 $▼ | 13.0 | 0 – 0 | 0,002307 $ | 0,002525 $ | — |
| 41 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | BNTBNT | — | — | — | — | 52 | Unklar | -0,0426% | 42.1 | Bärisch | 30.3 | 0,3097 $▼ | 0,3208 $▼ | 20.5 | 0,3 – 0,32 | 0,2982 $ | 0,3181 $ | — |
| 43 | SLPSLP | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0012% | 38.2 | Bärisch | 26.2 | 0,0005692 $▼ | 0,0006147 $▼ | 19.0 | 0 – 0 | 0,0005330 $ | 0,0005850 $ | — |
| 44 | ARPAARPA | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0100% | 40.2 | Bärisch | 26.4 | 0,0103 $▼ | 0,0106 $▼ | 27.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009820 $ | 0,0107 $ | — |
| 45 | GSBGSB | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 36.8 | Bärisch | 11.9 | 887,76 $▼ | 910,93 $▼ | 22.3 | 874,96 – 905,44 | 874,40 $ | 906,81 $ | — |
| 46 | GLMGLM | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 33.7 | Bärisch | 17.0 | 0,1147 $▼ | 0,1200 $▼ | 30.5 | 0,11 – 0,12 | 0,1071 $ | 0,1197 $ | — |
| 47 | SMCIBSMCIB | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 41.5 | Bärisch | 5.4 | 34,40 $▼ | 37,89 $▼ | 18.3 | 31,69 – 37,35 | 32,80 $ | 38,10 $ | — |
| 48 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0050% | 40.4 | Bärisch | 34.4 | 0,3235 $▼ | 0,3409 $▼ | 34.1 | 0,3 – 0,33 | 0,2970 $ | 0,3300 $ | — |
| 49 | IQIQ | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 49.2 | Bullisch | 47.9 | 0,0007951 $▼ | 0,0008256 $▼ | 30.9 | 0 – 0 | 0,0007720 $ | 0,0008260 $ | — |
| 50 | IBMBIBMB | — | — | — | — | 69 | Kaufen | — | 64.7 | Bullisch | 66.8 | 241,18 $▲ | 233,05 $▲ | 70.2 | 235,06 – 259,25 | 231,25 $ | 271,08 $ | — |
50 von 641 Coins