Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPLRPL | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0050% | 39.6 | Bärisch | 21.0 | 1,58 $▼ | 1,72 $▼ | 24.4 | 1,47 – 1,66 | 1,47 $ | 1,66 $ | — |
| 2 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 44 | Unklar | — | 36.0 | Bärisch | 24.0 | 6,83 $▼ | 7,86 $▼ | 27.0 | 6,38 – 6,74 | 6,32 $ | 6,75 $ | — |
| 3 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 36.3 | Bärisch | 16.2 | 28,71 $▼ | 28,86 $▼ | 21.5 | 27,79 – 29,91 | 27,37 $ | 30,22 $ | — |
| 4 | ZMBZMB | — | — | — | — | 58 | Unklar | — | 44.2 | Bärisch | 14.4 | 96,75 $▼ | 94,87 $▲ | 17.2 | 94,53 – 100,96 | 95,28 $ | 102,13 $ | — |
| 5 | GNOGNO | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 47.0 | Bärisch | 22.3 | 114,07 $▼ | 115,88 $▼ | 9.9 | 111,79 – 115,41 | 112,00 $ | 117,90 $ | — |
| 6 | SFPSFP | — | — | — | — | 55 | Unklar | +0,0100% | 50.8 | Bärisch | 43.2 | 0,2526 $▼ | 0,2704 $▼ | 18.5 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 $ | 0,2677 $ | — |
| 7 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 50.1 | Bullisch | 32.8 | 36,86 $▼ | 41,75 $▼ | 12.5 | 35,12 – 38,32 | 35,15 $ | 39,63 $ | — |
| 8 | CTKCTK | — | — | — | — | 56 | Unklar | +0,0008% | 50.5 | Bärisch | 44.5 | 0,1164 $▼ | 0,1214 $▼ | 14.6 | 0,11 – 0,12 | 0,1102 $ | 0,1199 $ | — |
| 9 | WENBWENB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 32.6 | Bärisch | 15.5 | 6,47 $▼ | 6,43 $▼ | 25.7 | 6,11 – 6,69 | 6,15 $ | 6,58 $ | — |
| 10 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 31.6 | Bärisch | 8.2 | 26,09 $▼ | 25,16 $▼ | 36.7 | 24,5 – 26,96 | 24,70 $ | 26,86 $ | — |
| 11 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 47.7 | Bullisch | 24.7 | 1.265,30 $▲ | 1.225,31 $▲ | 36.4 | 1258,97 – 1313,49 | 1.260,47 $ | 1.322,32 $ | — |
| 12 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 34.4 | Bärisch | 14.0 | 2,96 $▼ | 2,94 $▼ | 20.1 | 2,87 – 3,11 | 2,87 $ | 3,09 $ | — |
| 13 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 45.1 | Bullisch | 7.9 | 2,85 $▼ | 3,06 $▼ | 20.1 | 2,67 – 3,29 | 2,72 $ | 3,46 $ | — |
| 14 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 57 | Unklar | — | 40.0 | Bärisch | 11.7 | 335,72 $▼ | 332,92 $▼ | 21.6 | 331,33 – 338,63 | 331,07 $ | 338,33 $ | — |
| 15 | USARBUSARB | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | — | 24.5 | Bärisch | 6.7 | 10,29 $▼ | 12,56 $▼ | 30.9 | 9,16 – 10,57 | 9,27 $ | 10,42 $ | — |
| 16 | ARMBARMB | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | — | 34.0 | Bärisch | 18.0 | 226,08 $▼ | 255,79 $▼ | 39.8 | 203,49 – 231,66 | 206,36 $ | 231,88 $ | — |
| 17 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 51 | Unklar | — | 40.1 | Bärisch | 7.1 | 7,04 $▼ | 7,42 $▼ | 18.6 | 6,69 – 7,48 | 6,71 $ | 7,62 $ | — |
| 18 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 45 | Unklar | — | 28.0 | Bärisch | 3.5 | 152,86 $▼ | 153,93 $▼ | 25.9 | 143,4 – 159,68 | 144,49 $ | 160,19 $ | — |
| 19 | SLPSLP | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 39.3 | Bärisch | 25.9 | 0,0005702 $▼ | 0,0006157 $▼ | 18.8 | 0 – 0 | 0,0005330 $ | 0,0005850 $ | — |
| 20 | STXBSTXB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 41.8 | Bärisch | 23.6 | 667,12 $▼ | 755,24 $▼ | 27.2 | 604,28 – 719,08 | 607,05 $ | 714,20 $ | — |
| 21 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 48.2 | Bärisch | 42.4 | 0,008993 $▼ | 0,009527 $▼ | 14.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 $ | 0,009390 $ | — |
| 22 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 67 | Kaufen | — | 57.8 | Bullisch | 55.2 | 254,42 $▲ | 244,87 $▲ | 38.4 | 247,83 – 273,89 | 252,61 $ | 272,24 $ | — |
| 23 | LQTYLQTY | — | — | — | — | 56 | Unklar | +0,0100% | 48.8 | Bullisch | 31.4 | 0,2063 $▼ | 0,2175 $▼ | 23.5 | 0,2 – 0,22 | 0,2001 $ | 0,2195 $ | — |
| 24 | CATICATI | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0050% | 39.6 | Bärisch | 22.7 | 0,0521 $▼ | 0,0579 $▼ | 21.1 | 0,05 – 0,05 | 0,0482 $ | 0,0539 $ | — |
| 25 | XNOXNO | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 40.1 | Bärisch | 11.1 | 0,3380 $▼ | 0,3476 $▼ | 52.1 | 0,33 – 0,35 | 0,3280 $ | 0,3590 $ | — |
| 26 | BNTBNT | — | — | — | — | 52 | Unklar | -0,0040% | 40.9 | Bärisch | 24.4 | 0,3100 $▼ | 0,3212 $▼ | 20.7 | 0,3 – 0,32 | 0,2982 $ | 0,3181 $ | — |
| 27 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 51.0 | Bärisch | 58.4 | 57,93 $▼ | 63,13 $▼ | 23.3 | 54,34 – 59,5 | 54,03 $ | 59,68 $ | — |
| 28 | BANDBAND | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0051% | 37.9 | Bärisch | 22.5 | 0,2191 $▼ | 0,2205 $▼ | 24.9 | 0,2 – 0,23 | 0,2029 $ | 0,2262 $ | — |
| 29 | TURTLETURTLE | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0050% | 37.9 | Bärisch | 22.1 | 0,0367 $▼ | 0,0397 $▼ | 22.9 | 0,03 – 0,04 | 0,0338 $ | 0,0380 $ | — |
| 30 | ARPAARPA | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0100% | 43.1 | Bärisch | 25.5 | 0,0104 $▼ | 0,0107 $▼ | 26.4 | 0,01 – 0,01 | 0,009820 $ | 0,0107 $ | — |
| 31 | BBBBBB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 34.4 | Bärisch | 11.0 | 6,00 $▼ | 7,08 $▼ | 18.9 | 5,5 – 6,19 | 5,51 $ | 6,21 $ | — |
| 33 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 43.2 | Bärisch | 21.5 | 0,006282 $▼ | 0,006926 $▼ | 23.8 | 0,01 – 0,01 | 0,005914 $ | 0,006584 $ | — |
| 34 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0050% | 41.8 | Bärisch | 32.7 | 0,009591 $▼ | 0,0108 $▼ | 27.5 | 0,01 – 0,01 | 0,008710 $ | 0,009940 $ | — |
| 35 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 48.1 | Bullisch | 27.1 | 56,81 $▲ | 55,55 $▲ | 14.8 | 56,63 – 57,69 | 56,49 $ | 58,01 $ | — |
| 36 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 41.2 | Bärisch | 35.7 | 0,3241 $▼ | 0,3412 $▼ | 33.4 | 0,3 – 0,33 | 0,2970 $ | 0,3300 $ | — |
| 37 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 38.1 | Bärisch | 20.9 | 1.638,21 $▼ | 1.705,51 $▼ | 31.6 | 1528,26 – 1704,23 | 1.544,27 $ | 1.688,34 $ | — |
| 38 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 62 | Kaufen | — | 74.1 | Bullisch | 97.5 | 240,80 $▲ | 246,95 $▲ | 45.6 | 222,81 – 257,79 | 227,75 $ | 258,50 $ | — |
| 39 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 44.3 | Bärisch | 23.4 | 474,32 $▼ | 517,98 $▼ | 21.4 | 440,69 – 496,68 | 445,83 $ | 502,05 $ | — |
| 40 | QKCQKC | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 48.5 | Bärisch | 34.0 | 0,002429 $▼ | 0,002553 $▼ | 13.9 | 0 – 0 | 0,002307 $ | 0,002525 $ | — |
| 41 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | WOOWOO | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0100% | 45.6 | Bärisch | 35.0 | 0,0109 $▼ | 0,0119 $▼ | 27.0 | 0,01 – 0,01 | 0,0101 $ | 0,0112 $ | — |
| 43 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | — | 32.3 | Bärisch | 17.4 | 409,22 $▼ | 454,09 $▼ | 43.1 | 361,78 – 421,88 | 369,85 $ | 419,05 $ | — |
| 44 | GASGAS | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 38.1 | Bärisch | 23.9 | 1,27 $▼ | 1,32 $▼ | 22.5 | 1,21 – 1,29 | 1,21 $ | 1,30 $ | — |
| 45 | GSBGSB | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 39.0 | Bärisch | 11.8 | 888,21 $▼ | 911,71 $▼ | 23.3 | 876,76 – 904,75 | 874,40 $ | 906,81 $ | — |
| 46 | HOTHOT | — | — | — | — | 51 | Unklar | +0,0100% | 40.4 | Bärisch | 21.3 | 0,0003747 $▼ | 0,0003977 $▼ | 22.7 | 0 – 0 | 0,0003480 $ | 0,0003920 $ | — |
| 47 | ALABBALABB | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | — | 31.9 | Bärisch | 8.1 | 283,94 $▼ | 312,45 $▼ | 32.9 | 244,31 – 303,9 | 253,77 $ | 300,71 $ | — |
| 48 | GLMGLM | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 37.9 | Bärisch | 20.4 | 0,1150 $▼ | 0,1202 $▼ | 29.6 | 0,11 – 0,12 | 0,1071 $ | 0,1197 $ | — |
| 49 | BTTCBTTC | — | — | — | — | 61 | Kaufen | — | 58.4 | Bullisch | 50.0 | 0,0000003733 $▲ | 0,0000003641 $▲ | 34.5 | 0 – 0 | 0,0000003600 $ | 0,0000003900 $ | — |
| 50 | IQIQ | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 57.6 | Bullisch | 46.9 | 0,0007953 $▲ | 0,0008268 $▼ | 30.5 | 0 – 0 | 0,0007720 $ | 0,0008260 $ | — |
50 von 641 Coins