Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHRBCOHRB | — | -30,67 % | 7,39 Mio. $ | — | 33 | Verkaufen | — | 35.3 | Bärisch | 15.8 | 229,92 $▼ | 270,42 $▼ | 41.4 | 193,6 – 237,18 | 202,30 $ | 243,93 $ | — |
| 2 | SMHBSMHB | — | -12,22 % | 2,39 Mio. $ | — | 49 | Unklar | — | 39.3 | Bärisch | 34.7 | 544,56 $▼ | 573,50 $▼ | 32.7 | 512,77 – 554,53 | 518,07 $ | 559,54 $ | — |
| 3 | AMZNBAMZNB | — | +0,36 % | 10,66 Mio. $ | — | 47 | Unklar | — | 28.5 | Bärisch | 7.0 | 254,27 $▼ | 254,98 $▼ | 40.6 | 242,32 – 263,36 | 246,92 $ | 264,45 $ | — |
| 4 | PENGBPENGB | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 44.4 | Bärisch | 49.9 | 56,84 $▼ | 64,08 $▼ | 36.4 | 50,29 – 57,97 | 50,20 $ | 59,62 $ | — |
| 5 | DIADIA | — | +6,08 % | 14,60 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0050% | 31.1 | Bärisch | 11.1 | 0,1588 $▼ | 0,1592 $▼ | 23.1 | 0,14 – 0,17 | 0,1432 $ | 0,1722 $ | — |
| 6 | MSFTBMSFTB | — | +5,06 % | 9,42 Mio. $ | — | 54 | Unklar | — | 46.5 | Bärisch | 37.2 | 528,01 $▼ | 523,09 $▲ | 13.8 | 516,31 – 533,95 | 515,86 $ | 534,80 $ | — |
| 7 | LQTYLQTY | — | -9,11 % | 8,18 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0100% | 40.7 | Bärisch | 22.8 | 0,2054 $▼ | 0,2170 $▼ | 22.6 | 0,2 – 0,22 | 0,1953 $ | 0,2195 $ | — |
| 8 | ORCLBORCLB | — | -12,56 % | 13,31 Mio. $ | — | 51 | Unklar | — | 43.6 | Bärisch | 48.4 | 129,12 $▼ | 137,07 $▼ | 17.5 | 123,96 – 129,16 | 123,01 $ | 133,59 $ | — |
| 9 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 45.6 | Bärisch | 63.0 | 79,88 $▼ | 79,42 $▼ | 15.3 | 77,29 – 80,25 | 76,68 $ | 80,87 $ | — |
| 10 | HOTHOT | — | -15,84 % | 5,07 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0100% | 34.6 | Bärisch | 12.9 | 0,0003707 $▼ | 0,0003958 $▼ | 28.8 | 0 – 0 | 0,0003390 $ | 0,0003920 $ | — |
| 11 | TFUELTFUEL | — | -15,73 % | 4,76 Mio. $ | — | 52 | Unklar | — | 43.6 | Bärisch | 41.1 | 0,008964 $▼ | 0,009503 $▼ | 15.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 $ | 0,009320 $ | — |
| 12 | BANANAS31BANANAS31 | — | -21,84 % | 8,00 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 40.9 | Bärisch | 28.1 | 0,006236 $▼ | 0,006892 $▼ | 26.9 | 0,01 – 0,01 | 0,005813 $ | 0,006584 $ | — |
| 13 | ALPINEALPINE | — | -11,27 % | 8,35 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | +0,0050% | 40.2 | Bärisch | 33.8 | 0,3214 $▼ | 0,3401 $▼ | 37.6 | 0,3 – 0,33 | 0,2970 $ | 0,3300 $ | — |
| 14 | ASTSBASTSB | — | -34,25 % | 5,60 Mio. $ | — | 48 | Unklar | — | 44.4 | Bärisch | 67.1 | 41,25 $▼ | 49,82 $▼ | 25.2 | 37,74 – 40,95 | 36,62 $ | 42,68 $ | — |
| 15 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 36.2 | Bärisch | 15.1 | 1,06 $▼ | 1,17 $▼ | 23.6 | 0,99 – 1,08 | 1,00 $ | 1,11 $ | — |
| 16 | XNOXNO | — | -14,81 % | 5,72 Mio. $ | — | 48 | Unklar | — | 44.9 | Bärisch | 12.8 | 0,3368 $▼ | 0,3469 $▼ | 44.3 | 0,33 – 0,35 | 0,3250 $ | 0,3590 $ | — |
| 17 | QTUMQTUM | — | -9,73 % | 8,08 Mio. $ | — | 52 | Unklar | +0,0042% | 37.0 | Bärisch | 14.0 | 0,8749 $▼ | 0,9176 $▼ | 22.7 | 0,83 – 0,9 | 0,8160 $ | 0,9070 $ | — |
| 18 | RPLRPL | — | -20,95 % | 3,66 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0050% | 36.2 | Bärisch | 15.2 | 1,57 $▼ | 1,71 $▼ | 27.0 | 1,43 – 1,64 | 1,43 $ | 1,66 $ | — |
| 19 | CTKCTK | — | -10,00 % | 43,37 Mio. $ | — | 41 | Unklar | +0,0050% | 35.6 | Bärisch | 29.8 | 0,1157 $▼ | 0,1211 $▼ | 18.6 | 0,11 – 0,12 | 0,1075 $ | 0,1199 $ | — |
| 20 | SLPSLP | — | -17,02 % | 7,54 Mio. $ | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 34.7 | Bärisch | 21.6 | 0,0005651 $▼ | 0,0006129 $▼ | 22.6 | 0 – 0 | 0,0005220 $ | 0,0005850 $ | — |
| 21 | RIFRIF | — | -20,63 % | 6,63 Mio. $ | — | 50 | Unklar | -0,0049% | 31.1 | Bärisch | 14.4 | 0,0752 $▼ | 0,0796 $▼ | 22.7 | 0,07 – 0,08 | 0,0701 $ | 0,0772 $ | — |
| 22 | FLUXFLUX | — | -5,03 % | 12,29 Mio. $ | — | 44 | Unklar | +0,0045% | 33.0 | Bärisch | 18.3 | 0,0703 $▼ | 0,0716 $▼ | 20.4 | 0,06 – 0,07 | 0,0628 $ | 0,0729 $ | — |
| 23 | COWCOW | — | -6,17 % | 13,38 Mio. $ | — | 54 | Unklar | +0,0050% | 38.2 | Bärisch | 14.7 | 0,1337 $▼ | 0,1403 $▼ | 19.0 | 0,13 – 0,14 | 0,1255 $ | 0,1412 $ | — |
| 24 | XVSXVS | — | -4,85 % | 6,15 Mio. $ | — | 50 | Unklar | +0,0035% | 45.4 | Bärisch | 23.1 | 3,03 $▼ | 3,13 $▼ | 20.4 | 2,94 – 3,12 | 2,95 $ | 3,21 $ | — |
| 25 | ZRXZRX | — | -8,96 % | 6,90 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0050% | 30.4 | Bärisch | 8.1 | 0,1092 $▼ | 0,1144 $▼ | 28.2 | 0,1 – 0,11 | 0,1002 $ | 0,1146 $ | — |
| 26 | SPELLSPELL | — | -6,61 % | 17,71 Mio. $ | — | 53 | Unklar | +0,0100% | 37.3 | Bärisch | 22.8 | 0,00008553 $▼ | 0,00008930 $▼ | 20.5 | 0 – 0 | 0,00008000 $ | 0,00008900 $ | — |
| 27 | AVGOBAVGOB | — | -9,25 % | 27,32 Mio. $ | — | 45 | Unklar | — | 37.3 | Bärisch | 13.8 | 332,05 $▼ | 346,35 $▼ | 38.3 | 316,13 – 336,61 | 320,62 $ | 339,32 $ | — |
| 28 | GLMGLM | — | -9,09 % | 3,65 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0050% | 34.0 | Bärisch | 14.0 | 0,1139 $▼ | 0,1197 $▼ | 33.9 | 0,1 – 0,12 | 0,1058 $ | 0,1197 $ | — |
| 29 | CHRCHR | — | -13,53 % | 12,98 Mio. $ | — | 44 | Unklar | +0,0092% | 28.7 | Bärisch | 10.6 | 0,0188 $▼ | 0,0198 $▼ | 28.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0171 $ | 0,0198 $ | — |
| 30 | IRENBIRENB | — | -46,62 % | 10,04 Mio. $ | — | 35 | Verkaufen | — | 35.1 | Bärisch | 9.6 | 27,30 $▼ | 34,43 $▼ | 41.2 | 23,81 – 27,77 | 24,21 $ | 28,37 $ | — |
| 31 | AXTIBAXTIB | — | -27,81 % | 14,04 Mio. $ | — | 50 | Unklar | — | 43.6 | Bärisch | 26.7 | 55,64 $▼ | 64,36 $▼ | 16.4 | 49,34 – 58,67 | 50,44 $ | 61,00 $ | — |
| 32 | ARPAARPA | — | -7,80 % | 23,26 Mio. $ | — | 49 | Unklar | +0,0100% | 37.7 | Bärisch | 21.6 | 0,0103 $▼ | 0,0106 $▼ | 32.0 | 0,01 – 0,01 | 0,009560 $ | 0,0107 $ | — |
| 33 | MTLMTL | — | -10,95 % | 5,77 Mio. $ | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 41.9 | Bärisch | 25.5 | 0,2747 $▼ | 0,2887 $▼ | 18.9 | 0,26 – 0,28 | 0,2621 $ | 0,2819 $ | — |
| 34 | HIVEHIVE | — | -7,95 % | 6,44 Mio. $ | — | 56 | Unklar | +0,0050% | 40.5 | Bärisch | 28.7 | 0,0501 $▼ | 0,0520 $▼ | 21.9 | 0,05 – 0,05 | 0,0472 $ | 0,0515 $ | — |
| 35 | REQREQ | — | -9,91 % | 5,70 Mio. $ | — | 54 | Unklar | — | 48.4 | Bärisch | 49.1 | 0,0526 $▼ | 0,0538 $▼ | 16.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0495 $ | 0,0557 $ | — |
| 36 | UMAUMA | — | -4,88 % | 21,68 Mio. $ | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 39.2 | Bärisch | 26.9 | 0,3793 $▼ | 0,3920 $▼ | 26.6 | 0,36 – 0,39 | 0,3530 $ | 0,3920 $ | — |
| 37 | FTTFTT | — | -5,04 % | 11,76 Mio. $ | — | 49 | Unklar | 0,0000% | 33.9 | Bärisch | 18.2 | 0,2505 $▼ | 0,2479 $▼ | 19.4 | 0,24 – 0,26 | 0,2352 $ | 0,2603 $ | — |
| 38 | BABABBABAB | — | -10,08 % | 21,03 Mio. $ | — | 46 | Unklar | — | 34.9 | Bärisch | 32.3 | 104,32 $▼ | 108,11 $▼ | 38.4 | 97,35 – 104,24 | 97,63 $ | 106,47 $ | — |
| 39 | COOKIECOOKIE | — | -21,25 % | 6,13 Mio. $ | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 39.4 | Bärisch | 32.1 | 0,009490 $▼ | 0,0108 $▼ | 27.2 | 0,01 – 0,01 | 0,008640 $ | 0,009940 $ | — |
| 40 | SANTOSSANTOS | — | -10,78 % | 7,40 Mio. $ | — | 41 | Unklar | -0,0061% | 31.4 | Bärisch | 16.8 | 0,4691 $▼ | 0,4951 $▼ | 31.9 | 0,44 – 0,48 | 0,4410 $ | 0,4790 $ | — |
| 41 | KSMKSM | — | -8,08 % | 13,03 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | -0,0007% | 34.0 | Bärisch | 12.2 | 4,18 $▼ | 4,45 $▼ | 37.9 | 3,8 – 4,21 | 3,77 $ | 4,35 $ | — |
| 42 | AEVOAEVO | — | -11,03 % | 10,95 Mio. $ | — | 54 | Unklar | +0,0038% | 40.5 | Bärisch | 32.1 | 0,0228 $▼ | 0,0241 $▼ | 20.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0214 $ | 0,0234 $ | — |
| 43 | RARERARE | — | -0,55 % | 43,88 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | +0,0050% | 34.3 | Bärisch | 23.6 | 0,0135 $▼ | 0,0145 $▼ | 30.3 | 0,01 – 0,01 | 0,0121 $ | 0,0140 $ | — |
| 44 | YFIYFI | — | -5,62 % | 11,16 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0100% | 39.7 | Bärisch | 24.3 | 2.216,32 $▼ | 2.302,91 $▼ | 14.1 | 2101,68 – 2267,12 | 2.111,00 $ | 2.339,00 $ | — |
| 45 | ACTACT | — | -17,50 % | 12,66 Mio. $ | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 40.1 | Bärisch | 21.4 | 0,009012 $▼ | 0,009833 $▼ | 22.4 | 0,01 – 0,01 | 0,008270 $ | 0,009360 $ | — |
| 46 | TKOTKO | — | -9,22 % | 7,10 Mio. $ | — | 51 | Unklar | — | 39.6 | Bärisch | 15.2 | 0,0515 $▼ | 0,0541 $▼ | 17.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0495 $ | 0,0534 $ | — |
| 47 | WAXPWAXP | — | -14,87 % | 9,19 Mio. $ | — | 47 | Unklar | -0,0017% | 41.0 | Bärisch | 26.7 | 0,004776 $▼ | 0,005216 $▼ | 26.8 | 0 – 0 | 0,004390 $ | 0,004940 $ | — |
| 48 | AGLDAGLD | — | -18,15 % | 4,88 Mio. $ | — | 56 | Unklar | +0,0100% | 52.2 | Bärisch | 63.3 | 0,1746 $▼ | 0,1863 $▼ | 19.4 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 $ | 0,1793 $ | — |
| 49 | 1000CAT1000CAT | — | -17,04 % | 6,80 Mio. $ | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 36.7 | Bärisch | 18.2 | 0,001810 $▼ | 0,001977 $▼ | 16.7 | 0 – 0 | 0,001675 $ | 0,001883 $ | — |
| 50 | ILVILV | — | -12,33 % | 11,61 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | +0,0050% | 32.5 | Bärisch | 18.5 | 3,34 $▼ | 3,55 $▼ | 34.7 | 3,05 – 3,47 | 3,01 $ | 3,50 $ | — |
50 von 641 Coins