Märkte
41 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTCGTC | — | +185,84 % | 327,34 Mio. $ | — | 56 | Unklar | -0,2753% | 41.7 | Bärisch | 7.6 | 0,2705 $▼ | 0,2007 $▲ | 27.5 | 0,23 – 0,33 | 0,2428 $ | 0,3479 $ | — |
| 2 | PUMPPUMP | — | +11,99 % | 875,69 Mio. $ | — | 42 | Unklar | -0,0013% | 41.3 | Bärisch | 34.8 | 0,004580 $▼ | 0,004829 $▼ | 27.0 | 0 – 0,01 | 0,004055 $ | 0,005224 $ | — |
| 3 | MSTRBMSTRB | — | -10,11 % | 305,04 Mio. $ | — | 53 | Unklar | — | 50.6 | Bullisch | 39.0 | 145,05 $▲ | 148,63 $▼ | 17.0 | 142,21 – 150,32 | 140,01 $ | 154,77 $ | — |
| 4 | KATKAT | — | -9,20 % | 33,08 Mio. $ | — | 51 | Unklar | -0,0352% | 50.3 | Bullisch | 20.2 | 0,004179 $▲ | 0,004422 $▼ | 40.1 | 0 – 0 | 0,003880 $ | 0,006360 $ | — |
| 5 | SOXLBSOXLB | — | -41,65 % | 314,43 Mio. $ | — | 30 | Unklar | — | 42.1 | Bärisch | 61.1 | 94,96 $▼ | 118,22 $▼ | 43.7 | 77,14 – 95,35 | 78,17 $ | 104,43 $ | — |
| 6 | AVAXAvalanche | — | -11,88 % | 1,00 Mrd. $ | — | 42 | Unklar | +0,0033% | 37.7 | Bärisch | 42.2 | 9,45 $▼ | 9,80 $▼ | 30.6 | 8,75 – 9,51 | 8,68 $ | 9,89 $ | — |
| 7 | LTCLitecoin | — | -20,71 % | 627,37 Mio. $ | — | 44 | Unklar | +0,0043% | 38.0 | Bärisch | 38.0 | 59,26 $▼ | 61,36 $▼ | 33.6 | 55,32 – 61,34 | 55,09 $ | 62,20 $ | — |
| 8 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | ANIMEANIME | — | +7,96 % | 31,18 Mio. $ | — | 62 | Unklar | -0,3560% | 52.0 | Bullisch | 47.4 | 0,002932 $▲ | 0,003031 $▲ | 31.6 | 0 – 0 | 0,002730 $ | 0,004260 $ | — |
| 10 | CTCT | — | — | — | — | — | — | -0,0420% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | TRXTRON | — | -3,23 % | 763,45 Mio. $ | — | 52 | Unklar | -0,0195% | 41.8 | Bärisch | 44.2 | 0,3309 $▼ | 0,3333 $▼ | 8.6 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 $ | 0,3322 $ | — |
| 12 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ADACardano | — | -15,95 % | 895,62 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0077% | 38.1 | Bärisch | 38.3 | 0,2186 $▼ | 0,2300 $▼ | 31.9 | 0,2 – 0,22 | 0,2005 $ | 0,2293 $ | — |
| 14 | SNDKBSNDKB | — | -29,50 % | 557,76 Mio. $ | — | 35 | Verkaufen | — | 40.7 | Bärisch | 32.6 | 1.319,86 $▼ | 1.504,14 $▼ | 37.5 | 1192,59 – 1348,06 | 1.197,37 $ | 1.384,35 $ | — |
| 15 | TAOTAO | — | -15,25 % | 822,13 Mio. $ | — | 48 | Unklar | +0,0013% | 40.2 | Bärisch | 38.8 | 263,93 $▼ | 273,94 $▼ | 30.4 | 244,74 – 269,41 | 242,60 $ | 277,70 $ | — |
| 16 | AAVEAave | — | -6,17 % | 591,43 Mio. $ | — | 43 | Unklar | -0,0053% | 32.3 | Bärisch | 21.2 | 149,26 $▼ | 153,83 $▼ | 24.4 | 134,83 – 155,32 | 134,00 $ | 158,26 $ | — |
| 17 | LITLIT | — | -8,27 % | 384,27 Mio. $ | — | 45 | Unklar | -0,0001% | 47.0 | Bärisch | 33.5 | 0,7748 $▼ | 0,7776 $▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 $ | 0,8700 $ | — |
| 18 | TREETREE | — | -8,66 % | 30,24 Mio. $ | — | 50 | Unklar | -0,0873% | 44.3 | Bullisch | 14.5 | 0,0402 $▼ | 0,0420 $▼ | 47.6 | 0,03 – 0,05 | 0,0372 $ | 0,0736 $ | — |
| 19 | ERAERA | — | +15,79 % | 157,81 Mio. $ | — | 67 | Kaufen | -0,0980% | 50.6 | Bullisch | 40.7 | 0,0727 $▲ | 0,0675 $▲ | 42.4 | 0,06 – 0,09 | 0,0637 $ | 0,1031 $ | — |
| 20 | LINKChainlink | — | -12,07 % | 836,39 Mio. $ | — | 46 | Unklar | +0,0059% | 37.8 | Bärisch | 35.5 | 12,10 $▼ | 12,62 $▼ | 28.4 | 11,37 – 12,48 | 11,20 $ | 12,74 $ | — |
| 21 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0011% | 41.9 | Bärisch | 45.4 | 78,88 $▼ | 84,01 $▼ | 25.8 | 75,07 – 80,03 | 74,45 $ | 82,19 $ | — |
| 23 | UNIUniswap | — | -24,99 % | 1,34 Mrd. $ | — | 49 | Unklar | +0,0033% | 40.2 | Bärisch | 38.9 | 7,17 $▼ | 7,60 $▼ | 21.9 | 6,64 – 7,41 | 6,52 $ | 7,66 $ | — |
| 24 | ENAENA | — | -13,00 % | 1,24 Mrd. $ | — | 49 | Unklar | +0,0050% | 48.7 | Bärisch | 31.1 | 0,1989 $▼ | 0,2062 $▼ | 16.6 | 0,19 – 0,21 | 0,1839 $ | 0,2189 $ | — |
| 25 | SUISUI | — | -7,44 % | 1,93 Mrd. $ | — | 43 | Unklar | -0,0036% | 33.9 | Bärisch | 27.8 | 0,9929 $▼ | 1,02 $▼ | 28.6 | 0,92 – 1,03 | 0,9117 $ | 1,05 $ | — |
| 26 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | DOGEDogecoin | — | -18,93 % | 1,64 Mrd. $ | — | 43 | Unklar | +0,0034% | 43.2 | Bärisch | 46.9 | 0,0800 $▼ | 0,0849 $▼ | 30.8 | 0,08 – 0,08 | 0,0748 $ | 0,0832 $ | — |
| 28 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | -0,0253% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | RLUSDRLUSD | — | +0,10 % | 1,31 Mrd. $ | — | 53 | Unklar | — | 52.5 | Bullisch | 74.4 | 1,00 $▲ | 1,00 $▲ | 9.4 | 1 – 1 | 1,00 $ | 1,00 $ | — |
| 31 | BMTBMT | — | +86,14 % | 176,76 Mio. $ | — | 76 | Unklar | -0,1052% | 57.1 | Bullisch | 49.7 | 0,0250 $▲ | 0,0206 $▲ | 59.8 | 0,01 – 0,04 | 0,0204 $ | 0,0514 $ | — |
| 32 | WLDWLD | — | +6,59 % | 1,45 Mrd. $ | — | 44 | Unklar | -0,0145% | 32.9 | Bärisch | 9.1 | 0,5186 $▼ | 0,5057 $▼ | 28.7 | 0,44 – 0,6 | 0,4577 $ | 0,5898 $ | — |
| 33 | PEPEPEPE | — | +1,81 % | 1,03 Mrd. $ | — | 56 | Unklar | — | 50.5 | Bullisch | 29.5 | 0,000004389 $▲ | 0,000004180 $▲ | 24.6 | 0 – 0 | 0,000004230 $ | 0,000005110 $ | — |
| 34 | AIAI | — | -3,96 % | 182,67 Mio. $ | — | 44 | Unklar | 0,0000% | 45.5 | Bullisch | 15.9 | 0,0196 $▼ | 0,0195 $▼ | 26.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 $ | 0,0214 $ | — |
| 35 | BNBBNB | — | -4,72 % | 2,33 Mrd. $ | — | 58 | Unklar | 0,0000% | 57.2 | Bullisch | 63.2 | 736,34 $▲ | 745,83 $▼ | 16.8 | 724,24 – 751,74 | 718,00 $ | 751,00 $ | — |
| 36 | XRPXRP | — | -15,32 % | 4,38 Mrd. $ | — | 50 | Unklar | +0,0100% | 50.7 | Bärisch | 59.0 | 1,32 $▼ | 1,38 $▼ | 23.4 | 1,27 – 1,36 | 1,25 $ | 1,39 $ | — |
| 37 | NEARNEAR | — | -1,98 % | 4,52 Mrd. $ | — | 51 | Unklar | -0,0018% | 33.6 | Bärisch | 29.9 | 4,87 $▼ | 4,66 $▼ | 25.2 | 4,31 – 5,27 | 4,25 $ | 5,38 $ | — |
| 38 | ZECZEC | — | -21,89 % | 5,75 Mrd. $ | — | 56 | Unklar | +0,0024% | 51.3 | Bärisch | 60.4 | 1.207,25 $▲ | 1.248,08 $▼ | 16.5 | 1132,94 – 1305,83 | 1.118,55 $ | 1.361,86 $ | — |
| 39 | SOLSolana | — | -12,53 % | 6,28 Mrd. $ | — | 50 | Unklar | +0,0100% | 44.1 | Bärisch | 50.9 | 104,54 $▼ | 108,45 $▼ | 20.8 | 100,24 – 106,71 | 98,62 $ | 108,52 $ | — |
| 40 | ETHEthereum | — | -12,25 % | 17,58 Mrd. $ | — | 53 | Unklar | +0,0070% | 43.1 | Bärisch | 52.7 | 2.413,46 $▼ | 2.501,10 $▼ | 29.4 | 2320,36 – 2461,71 | 2.282,46 $ | 2.501,77 $ | — |
| 41 | BTCBitcoin | — | -4,17 % | 35,01 Mrd. $ | — | 54 | Unklar | +0,0061% | 42.9 | Bärisch | 53.6 | 81.856,88 $▼ | 82.313,68 $▼ | 28.9 | 79.669,78 – 83.261,44 | 79.220,74 $ | 84.847,31 $ | — |
41 von 641 Coins