Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAKECAKE | — | -24,20 % | 136,88 Mio. $ | — | 45 | Unklar | +0,0036% | 37.6 | Bärisch | 28.0 | 2,17 $▼ | 2,28 $▼ | 24.6 | 2,04 – 2,25 | 2,00 $ | 2,27 $ | — |
| 2 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | WCTWCT | — | -12,17 % | 23,48 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0024% | 55.6 | Bullisch | 34.4 | 0,0365 $▲ | 0,0387 $▼ | 38.6 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 $ | 0,0420 $ | — |
| 4 | ASTERASTER | — | +0,21 % | 325,67 Mio. $ | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 55.1 | Bärisch | 57.5 | 0,7049 $▲ | 0,7130 $▼ | 23.2 | 0,69 – 0,72 | 0,6840 $ | 0,7254 $ | — |
| 5 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | APTAPT | — | -11,48 % | 302,72 Mio. $ | — | 35 | Verkaufen | -0,0089% | 34.6 | Bärisch | 16.4 | 0,7765 $▼ | 0,7767 $▼ | 34.5 | 0,69 – 0,83 | 0,6950 $ | 0,8458 $ | — |
| 7 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | STEEMSTEEM | — | -20,78 % | 9,75 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | -0,4474% | 35.6 | Bärisch | 23.6 | 0,0530 $▼ | 0,0560 $▼ | 34.3 | 0,05 – 0,06 | 0,0480 $ | 0,0558 $ | — |
| 9 | REZREZ | — | +7,84 % | 46,28 Mio. $ | — | 68 | Kaufen | -0,0139% | 58.0 | Bullisch | 56.0 | 0,003893 $▲ | 0,003825 $▲ | 46.7 | 0 – 0 | 0,003671 $ | 0,004745 $ | — |
| 10 | ICPICP | — | -13,52 % | 252,44 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0040% | 36.4 | Bärisch | 27.1 | 2,84 $▼ | 2,98 $▼ | 35.0 | 2,6 – 2,9 | 2,59 $ | 2,99 $ | — |
| 11 | ALTALT | — | -13,90 % | 86,34 Mio. $ | — | 43 | Unklar | -0,1592% | 34.9 | Bärisch | 3.3 | 0,008372 $▼ | 0,008016 $▼ | 22.2 | 0 – 0,01 | 0,006650 $ | 0,0156 $ | — |
| 12 | SAHARASAHARA | — | -13,29 % | 27,20 Mio. $ | — | 59 | Unklar | +0,0018% | 66.6 | Bullisch | 65.8 | 0,007839 $▲ | 0,008431 $▼ | 29.0 | 0,01 – 0,01 | 0,007380 $ | 0,008630 $ | — |
| 13 | INITINIT | — | +59,66 % | 68,05 Mio. $ | — | 68 | Kaufen | +0,0050% | 68.5 | Bullisch | 84.8 | 0,1323 $▲ | 0,1140 $▲ | 17.2 | 0,12 – 0,16 | 0,1134 $ | 0,1609 $ | — |
| 14 | XPLXPL | — | -32,89 % | 284,48 Mio. $ | — | 45 | Unklar | +0,0034% | 40.6 | Bärisch | 30.8 | 0,0784 $▼ | 0,0854 $▼ | 21.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0707 $ | 0,0867 $ | — |
| 15 | PENGUPENGU | — | -21,41 % | 289,75 Mio. $ | — | 50 | Unklar | +0,0010% | 44.9 | Bärisch | 23.4 | 0,007798 $▼ | 0,008221 $▼ | 20.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007353 $ | 0,008400 $ | — |
| 16 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | NILNIL | — | -20,36 % | 157,33 Mio. $ | — | 62 | Kaufen | +0,0050% | 61.2 | Bullisch | 72.2 | 0,0831 $▲ | 0,0811 $▲ | 16.3 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 $ | 0,0894 $ | — |
| 18 | BCHBCH | — | -18,03 % | 343,91 Mio. $ | — | 52 | Unklar | +0,0004% | 48.4 | Bärisch | 30.7 | 279,38 $▼ | 282,34 $▼ | 18.1 | 269,88 – 289,55 | 268,00 $ | 289,90 $ | — |
| 19 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | XUSDXUSD | — | +0,06 % | 154,18 Mio. $ | — | 53 | Unklar | — | 50.8 | Bullisch | 70.0 | 1,00 $▲ | 1,00 $▲ | 26.9 | 1 – 1 | 1,00 $ | 1,00 $ | — |
| 22 | ZROZRO | — | +22,31 % | 454,35 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0048% | 44.1 | Bärisch | 35.9 | 1,86 $▼ | 1,79 $▼ | 27.5 | 1,61 – 1,97 | 1,64 $ | 2,14 $ | — |
| 23 | MONMON | — | — | — | — | — | — | +0,0012% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | SPCXBSPCXB | — | -0,45 % | 637,53 Mio. $ | — | 48 | Unklar | — | 42.9 | Bärisch | 30.5 | 150,58 $▼ | 153,40 $▼ | 31.4 | 141,39 – 158,09 | 143,75 $ | 163,52 $ | — |
| 25 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | STRKSTRK | — | +20,25 % | 443,41 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | +0,0050% | 26.5 | Bärisch | 8.0 | 0,0581 $▼ | 0,0578 $▼ | 27.7 | 0,04 – 0,06 | 0,0461 $ | 0,0660 $ | — |
| 27 | ZBTZBT | — | -18,43 % | 19,07 Mio. $ | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 52.7 | Bullisch | 49.5 | 0,0714 $▲ | 0,0774 $▼ | 28.6 | 0,07 – 0,07 | 0,0672 $ | 0,0833 $ | — |
| 28 | AVAAVA | — | +67,87 % | 142,58 Mio. $ | — | 75 | Starker Kauf | +0,0050% | 63.5 | Bullisch | 42.4 | 0,3623 $▲ | 0,2893 $▲ | 37.5 | 0,34 – 0,43 | 0,3407 $ | 0,4951 $ | — |
| 29 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | TIATIA | — | +9,35 % | 359,12 Mio. $ | — | 41 | Unklar | -0,0006% | 36.9 | Bärisch | 21.4 | 0,5804 $▼ | 0,5303 $▲ | 21.3 | 0,51 – 0,61 | 0,5168 $ | 0,6471 $ | — |
| 31 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | MUBMUB | — | -17,69 % | 217,92 Mio. $ | — | 51 | Unklar | — | 49.8 | Bärisch | 66.6 | 897,70 $▼ | 966,17 $▼ | 15.6 | 852,79 – 908,31 | 840,60 $ | 920,71 $ | — |
| 33 | HBARHBAR | — | -16,33 % | 560,96 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | +0,0020% | 39.5 | Bärisch | 34.2 | 0,0820 $▼ | 0,0874 $▼ | 31.3 | 0,07 – 0,08 | 0,0749 $ | 0,0864 $ | — |
| 34 | DASHDASH | — | -17,63 % | 279,51 Mio. $ | — | 55 | Unklar | +0,0079% | 53.6 | Bullisch | 33.8 | 51,13 $▲ | 54,20 $▼ | 18.3 | 49,05 – 54,89 | 48,78 $ | 55,98 $ | — |
| 35 | TRUMPTRUMP | — | -18,84 % | 367,52 Mio. $ | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 40.0 | Bärisch | 23.9 | 1,77 $▼ | 1,91 $▼ | 23.3 | 1,63 – 1,87 | 1,62 $ | 1,92 $ | — |
| 36 | INJINJ | — | -4,08 % | 443,98 Mio. $ | — | 48 | Unklar | +0,0092% | 40.5 | Bärisch | 17.5 | 8,13 $▼ | 7,68 $▲ | 21.1 | 7,38 – 8,55 | 7,43 $ | 8,77 $ | — |
| 37 | QNTQNT | — | +98,96 % | 1,23 Mrd. $ | — | 42 | Unklar | -0,0147% | 35.8 | Bärisch | 21.7 | 193,81 $▼ | 188,28 $▼ | 25.2 | 169,53 – 205,52 | 173,56 $ | 212,87 $ | — |
| 38 | DOTPolkadot | — | -9,34 % | 325,73 Mio. $ | — | 44 | Unklar | -0,0124% | 35.0 | Bärisch | 10.7 | 1,12 $▼ | 1,14 $▼ | 20.2 | 1,02 – 1,2 | 1,02 $ | 1,20 $ | — |
| 39 | ARBArbitrum | — | -21,79 % | 448,25 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | +0,0004% | 36.2 | Bärisch | 18.1 | 0,1828 $▼ | 0,1866 $▼ | 27.5 | 0,16 – 0,19 | 0,1635 $ | 0,1982 $ | — |
| 40 | FILFilecoin | — | -5,17 % | 414,81 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0009% | 35.3 | Bärisch | 24.0 | 1,02 $▼ | 1,03 $▼ | 26.3 | 0,9 – 1,05 | 0,9101 $ | 1,09 $ | — |
| 41 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | -0,0812% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | GRAMGRAM | — | -10,65 % | 297,18 Mio. $ | — | 38 | Verkaufen | +0,0018% | 38.1 | Bärisch | 49.1 | 1,32 $▼ | 1,39 $▼ | 50.7 | 1,21 – 1,39 | 1,16 $ | 1,37 $ | — |
| 43 | FETFET | — | -21,86 % | 478,12 Mio. $ | — | 38 | Verkaufen | +0,0100% | 40.6 | Bärisch | 30.3 | 0,1904 $▼ | 0,2025 $▼ | 33.1 | 0,17 – 0,2 | 0,1695 $ | 0,2023 $ | — |
| 44 | XLMStellar | — | -21,18 % | 433,68 Mio. $ | — | 42 | Unklar | 0,0000% | 38.4 | Bärisch | 30.7 | 0,1787 $▼ | 0,1908 $▼ | 32.6 | 0,17 – 0,18 | 0,1663 $ | 0,1872 $ | — |
| 45 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | LALA | — | -15,38 % | 38,10 Mio. $ | — | 65 | Kaufen | -0,0735% | 65.5 | Bullisch | 43.2 | 0,0582 $▲ | 0,0625 $▲ | 40.2 | 0,05 – 0,07 | 0,0534 $ | 0,0743 $ | — |
| 47 | CRCLBCRCLB | — | -7,37 % | 495,36 Mio. $ | — | 52 | Unklar | — | 49.5 | Bärisch | 33.0 | 85,05 $▲ | 86,10 $▼ | 15.3 | 83,65 – 88,92 | 83,00 $ | 92,13 $ | — |
| 48 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | ONDOONDO | — | -21,48 % | 631,69 Mio. $ | — | 38 | Verkaufen | -0,0010% | 35.3 | Bärisch | 21.0 | 0,4376 $▼ | 0,4509 $▼ | 32.1 | 0,39 – 0,46 | 0,3966 $ | 0,4725 $ | — |
| 50 | DATADATA | — | -82,95 % | 6,32 Mio. $ | — | 38 | Verkaufen | — | 28.1 | Bärisch | 3.8 | 0,001860 $▼ | 0,003256 $▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 $ | 0,002790 $ | — |
50 von 641 Coins