Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 41 | Unklar | — | 32.8 | Bärisch | 16.3 | 6,78 $▼ | 7,79 $▼ | 29.4 | 6,32 – 6,75 | 6,32 $ | 6,75 $ | — |
| 2 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 33.0 | Bärisch | 12.0 | 28,59 $▼ | 28,83 $▼ | 24.1 | 27,3 – 29,88 | 27,37 $ | 30,22 $ | — |
| 3 | ZMBZMB | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 38.1 | Bärisch | 10.5 | 96,65 $▼ | 94,90 $▲ | 14.8 | 93,94 – 100,81 | 95,28 $ | 102,13 $ | — |
| 4 | GNOGNO | — | -0,95 % | 3,98 Mio. $ | — | 52 | Unklar | — | 38.0 | Bärisch | 16.8 | 113,85 $▼ | 115,68 $▼ | 9.2 | 111,44 – 114,97 | 111,50 $ | 117,90 $ | — |
| 5 | QNTBQNTB | — | -27,37 % | 1,52 Mio. $ | — | 54 | Unklar | — | 45.4 | Bärisch | 35.1 | 36,77 $▼ | 41,57 $▼ | 11.2 | 35,13 – 38,32 | 35,15 $ | 39,63 $ | — |
| 6 | CTKCTK | — | -10,00 % | 43,37 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 41.2 | Bärisch | 41.1 | 0,1160 $▼ | 0,1212 $▼ | 16.6 | 0,11 – 0,12 | 0,1100 $ | 0,1199 $ | — |
| 7 | WENBWENB | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 31.2 | Bärisch | 9.3 | 6,44 $▼ | 6,42 $▼ | 28.1 | 6,05 – 6,64 | 6,15 $ | 6,58 $ | — |
| 8 | GMEBGMEB | — | +2,78 % | 2,75 Mio. $ | — | 46 | Unklar | — | 31.6 | Bärisch | 3.0 | 25,94 $▼ | 25,13 $▼ | 37.5 | 24,24 – 26,7 | 24,67 $ | 26,86 $ | — |
| 9 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 46.6 | Bullisch | 23.2 | 1.266,37 $▲ | 1.226,77 $▲ | 30.6 | 1257,11 – 1313,52 | 1.260,47 $ | 1.322,32 $ | — |
| 10 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 32.7 | Bärisch | 7.9 | 2,95 $▼ | 2,94 $▼ | 19.1 | 2,84 – 3,08 | 2,87 $ | 3,09 $ | — |
| 11 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 42.8 | Bärisch | 8.6 | 2,84 $▼ | 3,05 $▼ | 16.7 | 2,62 – 3,3 | 2,72 $ | 3,46 $ | — |
| 12 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 35.7 | Bärisch | 24.2 | 335,14 $▼ | 332,85 $▼ | 28.4 | 329,51 – 338,79 | 327,39 $ | 338,33 $ | — |
| 13 | USARBUSARB | — | -41,32 % | 3,35 Mio. $ | — | 35 | Verkaufen | — | 22.9 | Bärisch | 3.4 | 10,17 $▼ | 12,41 $▼ | 34.2 | 9,02 – 10,4 | 9,23 $ | 10,42 $ | — |
| 14 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 65 | Kaufen | — | 57.0 | Bullisch | 50.4 | 255,37 $▲ | 245,39 $▲ | 38.6 | 250,52 – 273,84 | 252,61 $ | 272,24 $ | — |
| 15 | ARMBARMB | — | -36,69 % | 5,43 Mio. $ | — | 38 | Verkaufen | — | 31.5 | Bärisch | 22.1 | 224,20 $▼ | 254,62 $▼ | 40.8 | 202,87 – 226,73 | 206,36 $ | 229,02 $ | — |
| 16 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 36.0 | Bärisch | 5.4 | 7,00 $▼ | 7,39 $▼ | 21.4 | 6,56 – 7,5 | 6,66 $ | 7,62 $ | — |
| 17 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 42 | Unklar | — | 26.5 | Bärisch | 5.0 | 151,94 $▼ | 153,66 $▼ | 31.5 | 141,52 – 158,16 | 144,02 $ | 160,19 $ | — |
| 18 | STXBSTXB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 39.8 | Bärisch | 29.3 | 662,80 $▼ | 752,79 $▼ | 27.0 | 597,62 – 706,43 | 607,05 $ | 714,20 $ | — |
| 19 | ALABBALABB | — | -28,08 % | 2,66 Mio. $ | — | 36 | Verkaufen | — | 30.7 | Bärisch | 4.8 | 280,66 $▼ | 311,40 $▼ | 34.6 | 242,42 – 293,3 | 253,35 $ | 296,23 $ | — |
| 20 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | AMATBAMATB | — | -20,42 % | 3,73 Mio. $ | — | 37 | Verkaufen | — | 29.7 | Bärisch | 27.1 | 405,51 $▼ | 452,11 $▼ | 44.1 | 361,6 – 410,57 | 369,85 $ | 416,38 $ | — |
| 22 | NOKBNOKB | — | -23,49 % | 3,92 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | — | 33.2 | Bärisch | 21.6 | 8,85 $▼ | 9,70 $▼ | 26.3 | 7,47 – 9,49 | 7,79 $ | 9,41 $ | — |
| 23 | GLWBGLWB | — | -19,96 % | 5,74 Mio. $ | — | 35 | Verkaufen | — | 29.8 | Bärisch | 8.3 | 131,41 $▼ | 144,81 $▼ | 35.9 | 118,21 – 136,07 | 121,54 $ | 136,81 $ | — |
| 24 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 49.5 | Bärisch | 66.8 | 57,79 $▼ | 62,94 $▼ | 20.1 | 54,6 – 58,58 | 54,03 $ | 59,33 $ | — |
| 25 | BANDBAND | — | -1,38 % | 8,58 Mio. $ | — | 45 | Unklar | -0,0037% | 34.5 | Bärisch | 29.4 | 0,2178 $▼ | 0,2202 $▼ | 25.0 | 0,2 – 0,22 | 0,2022 $ | 0,2262 $ | — |
| 26 | BBBBBB | — | — | — | — | 61 | Kaufen | — | 56.5 | Bullisch | 52.8 | 8,60 $▲ | 8,30 $▲ | 18.1 | 8,41 – 9,4 | 8,43 $ | 9,47 $ | — |
| 27 | FLNCBFLNCB | — | -26,48 % | 2,80 Mio. $ | — | 47 | Unklar | — | 30.1 | Bärisch | 5.2 | 5,95 $▼ | 7,04 $▼ | 20.6 | 5,41 – 6,11 | 5,46 $ | 6,21 $ | — |
| 28 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | — | 37.8 | Bärisch | 19.3 | 8,37 $▼ | 10,11 $▼ | 34.2 | 7,2 – 9,06 | 7,38 $ | 9,12 $ | — |
| 29 | CRDOBCRDOB | — | -22,88 % | 3,58 Mio. $ | — | 36 | Verkaufen | — | 28.5 | Bärisch | 13.9 | 169,67 $▼ | 184,98 $▼ | 34.2 | 137,84 – 188,96 | 142,93 $ | 189,33 $ | — |
| 30 | PYPLBPYPLB | — | +8,33 % | 1,43 Mio. $ | — | 55 | Unklar | — | 47.6 | Bullisch | 27.8 | 56,83 $▲ | 55,52 $▲ | 15.1 | 56,67 – 57,66 | 56,49 $ | 58,01 $ | — |
| 31 | SMCIBSMCIB | — | -20,35 % | 3,26 Mio. $ | — | 51 | Unklar | — | 40.7 | Bärisch | 5.4 | 34,28 $▼ | 37,78 $▼ | 18.0 | 32,06 – 36 | 32,62 $ | 37,61 $ | — |
| 32 | ASMLBASMLB | — | -9,71 % | 3,08 Mio. $ | — | 45 | Unklar | — | 35.3 | Bärisch | 25.1 | 1.630,44 $▼ | 1.702,74 $▼ | 33.6 | 1519,25 – 1684,82 | 1.544,27 $ | 1.688,34 $ | — |
| 33 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 67 | Kaufen | — | 69.1 | Bullisch | 86.2 | 242,42 $▲ | 247,12 $▲ | 48.4 | 226,36 – 261,85 | 227,86 $ | 258,50 $ | — |
| 34 | DELLBDELLB | — | -16,69 % | 4,65 Mio. $ | — | 52 | Unklar | — | 42.0 | Bärisch | 31.2 | 472,13 $▼ | 516,30 $▼ | 21.3 | 440,2 – 486,97 | 445,83 $ | 502,05 $ | — |
| 35 | QKCQKC | — | -15,95 % | 7,35 Mio. $ | — | 54 | Unklar | — | 45.1 | Bärisch | 40.1 | 0,002422 $▼ | 0,002546 $▼ | 11.6 | 0 – 0 | 0,002307 $ | 0,002508 $ | — |
| 36 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | — | 27.1 | Bärisch | 4.0 | 26,89 $▼ | 38,01 $▼ | 37.3 | 20,82 – 28,83 | 22,32 $ | 28,45 $ | — |
| 37 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | 69 | Kaufen | — | 63.9 | Bullisch | 62.3 | 17,87 $▲ | 17,03 $▲ | 40.0 | 16,73 – 19,52 | 16,72 $ | 19,85 $ | — |
| 38 | MVLLBMVLLB | — | -27,38 % | 5,42 Mio. $ | — | 41 | Unklar | — | 40.4 | Bärisch | 40.8 | 27,66 $▼ | 31,31 $▼ | 32.0 | 22,79 – 29,85 | 23,49 $ | 31,00 $ | — |
| 39 | GSBGSB | — | -6,29 % | 1,36 Mio. $ | — | 53 | Unklar | — | 38.1 | Bärisch | 6.7 | 886,90 $▼ | 910,50 $▼ | 20.9 | 871,51 – 906,12 | 874,40 $ | 906,81 $ | — |
| 40 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | — | 28.1 | Bärisch | 4.4 | 9,17 $▼ | 10,79 $▼ | 29.1 | 7,16 – 9,53 | 7,66 $ | 9,67 $ | — |
| 41 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 65 | Kaufen | — | 64.5 | Bullisch | 85.1 | 38,14 $▲ | 36,34 $▲ | 27.6 | 36,42 – 41,2 | 36,05 $ | 40,34 $ | — |
| 42 | WDCBWDCB | — | -27,44 % | 12,54 Mio. $ | — | 50 | Unklar | — | 42.7 | Bärisch | 37.9 | 353,05 $▼ | 390,44 $▼ | 23.2 | 325,52 – 382,85 | 322,74 $ | 384,55 $ | — |
| 43 | COHRBCOHRB | — | -30,67 % | 7,39 Mio. $ | — | 34 | Verkaufen | — | 29.8 | Bärisch | 12.6 | 230,84 $▼ | 271,10 $▼ | 41.1 | 192,68 – 241,61 | 202,30 $ | 243,93 $ | — |
| 44 | IQIQ | — | -13,28 % | 3,15 Mio. $ | — | 49 | Unklar | — | 44.6 | Bullisch | 43.4 | 0,0007948 $▼ | 0,0008254 $▼ | 31.0 | 0 – 0 | 0,0007720 $ | 0,0008260 $ | — |
| 45 | IBMBIBMB | — | +8,82 % | 3,39 Mio. $ | — | 67 | Kaufen | — | 61.5 | Bullisch | 86.5 | 242,04 $▲ | 233,42 $▲ | 70.4 | 236,6 – 259,97 | 231,25 $ | 271,08 $ | — |
| 46 | QCOMBQCOMB | — | -11,24 % | 4,99 Mio. $ | — | 55 | Unklar | — | 48.4 | Bullisch | 50.6 | 174,84 $▼ | 177,97 $▼ | 15.3 | 171,86 – 178,29 | 171,64 $ | 178,81 $ | — |
| 47 | RKLBBRKLBB | — | -25,60 % | 10,31 Mio. $ | — | 59 | Unklar | — | 47.4 | Bärisch | 72.7 | 53,41 $▼ | 61,30 $▼ | 14.2 | 50,63 – 53,51 | 49,61 $ | 54,72 $ | — |
| 48 | SFPSFP | — | -14,73 % | 6,77 Mio. $ | — | 54 | Unklar | +0,0100% | 46.3 | Bärisch | 49.3 | 0,2521 $▼ | 0,2698 $▼ | 20.2 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 $ | 0,2677 $ | — |
| 49 | TSMBTSMB | — | -6,47 % | 12,53 Mio. $ | — | 54 | Unklar | — | 46.8 | Bärisch | 63.0 | 422,68 $▼ | 436,89 $▼ | 17.0 | 408,27 – 431,25 | 408,50 $ | 435,54 $ | — |
| 50 | BANANABANANA | — | -12,37 % | 5,16 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | +0,0050% | 29.5 | Bärisch | 5.7 | 3,53 $▼ | 3,75 $▼ | 24.5 | 3,34 – 3,66 | 3,28 $ | 3,65 $ | — |
50 von 641 Coins