Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAXAvalanche | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0003% | 33.4 | Bärisch | 11.7 | 9,64 $▼ | 9,87 $▼ | 21.2 | 8,89 – 10,01 | 8,98 $ | 10,05 $ | — |
| 2 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | +0,0247% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | SKHYBSKHYB | — | — | — | — | 42 | Unklar | — | 45.7 | Bärisch | 46.2 | 142,24 $▼ | 161,89 $▼ | 17.3 | 131,67 – 147,54 | 130,45 $ | 148,34 $ | — |
| 4 | GTCGTC | — | — | — | — | 66 | Kaufen | -0,1339% | 47.8 | Bullisch | 35.9 | 0,2746 $▲ | 0,1956 $▲ | 34.7 | 0,26 – 0,33 | 0,2526 $ | 0,3516 $ | — |
| 5 | AIAI | — | — | — | — | 61 | Kaufen | 0,0000% | 54.7 | Bullisch | 52.6 | 0,0196 $▲ | 0,0195 $▲ | 26.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0187 $ | 0,0214 $ | — |
| 6 | ZROZRO | — | — | — | — | 29 | Verkaufen | -0,0007% | 35.7 | Bärisch | 9.1 | 1,91 $▼ | 1,80 $▼ | 23.6 | 1,68 – 2,12 | 1,72 $ | 2,14 $ | — |
| 7 | ARKARK | — | — | — | — | 86 | Starker Kauf | -1,5767% | 85.1 | Bullisch | 75.5 | 0,1848 $▲ | 0,1881 $▲ | 33.2 | 0,15 – 0,22 | 0,1708 $ | 0,2419 $ | — |
| 8 | STRKSTRK | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | +0,0050% | 30.1 | Bärisch | 6.2 | 0,0613 $▼ | 0,0584 $▼ | 19.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0500 $ | 0,0660 $ | — |
| 9 | XLMStellar | — | — | — | — | 44 | Unklar | -0,0033% | 39.3 | Bärisch | 16.7 | 0,1811 $▼ | 0,1922 $▼ | 22.7 | 0,17 – 0,19 | 0,1742 $ | 0,1872 $ | — |
| 10 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0115% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | SNXXBSNXXB | — | — | — | — | 23 | Starker Verkauf | — | 34.8 | Bärisch | 21.9 | 9,87 $▼ | 12,82 $▼ | 32.4 | 7,8 – 11,23 | 7,97 $ | 10,89 $ | — |
| 12 | INITINIT | — | — | — | — | 69 | Kaufen | +0,0050% | 72.0 | Bullisch | 75.1 | 0,1274 $▲ | 0,1114 $▲ | 22.3 | 0,12 – 0,14 | 0,1134 $ | 0,1554 $ | — |
| 13 | BEBBEB | — | — | — | — | 13 | Starker Verkauf | — | 30.3 | Bärisch | 13.1 | 227,43 $▼ | 252,59 $▼ | 30.8 | 195,15 – 249,39 | 189,31 $ | 243,90 $ | — |
| 14 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | GRAMGRAM | — | — | — | — | 41 | Unklar | +0,0050% | 32.6 | Bärisch | 13.6 | 1,35 $▼ | 1,40 $▼ | 36.1 | 1,3 – 1,37 | 1,30 $ | 1,37 $ | — |
| 16 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | TRUMPTRUMP | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0041% | 45.3 | Bärisch | 30.2 | 1,79 $▼ | 1,92 $▼ | 18.2 | 1,71 – 1,88 | 1,69 $ | 1,92 $ | — |
| 18 | FETFET | — | — | — | — | 41 | Unklar | +0,0100% | 39.9 | Bärisch | 24.9 | 0,1948 $▼ | 0,2038 $▼ | 23.3 | 0,18 – 0,2 | 0,1806 $ | 0,2023 $ | — |
| 19 | MONMON | — | — | — | — | — | — | -0,0016% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | PENGUPENGU | — | — | — | — | 53 | Unklar | -0,0021% | 53.4 | Bullisch | 56.3 | 0,007851 $▲ | 0,008262 $▼ | 22.5 | 0,01 – 0,01 | 0,007487 $ | 0,008400 $ | — |
| 21 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | NVDABNVDAB | — | — | — | — | 37 | Verkaufen | — | 33.2 | Bärisch | 14.4 | 217,79 $▼ | 223,81 $▼ | 37.6 | 210,07 – 223,83 | 210,55 $ | 222,76 $ | — |
| 23 | AEROAERO | — | — | — | — | 36 | Verkaufen | +0,0050% | 31.0 | Bärisch | 13.6 | 0,8264 $▼ | 0,7959 $▼ | 21.0 | 0,74 – 0,9 | 0,7220 $ | 0,8944 $ | — |
| 24 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | PHAPHA | — | — | — | — | 60 | Kaufen | -0,0161% | 45.2 | Bullisch | 48.9 | 0,0584 $▼ | 0,0554 $▲ | 39.4 | 0,05 – 0,07 | 0,0558 $ | 0,0700 $ | — |
| 26 | ONDOONDO | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0023% | 37.8 | Bärisch | 18.2 | 0,4466 $▼ | 0,4536 $▼ | 22.7 | 0,42 – 0,47 | 0,4213 $ | 0,4725 $ | — |
| 27 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | BONKBONK | — | — | — | — | 60 | Kaufen | — | 63.0 | Bullisch | 85.0 | 0,000003114 $▲ | 0,000003251 $▲ | 26.0 | 0 – 0 | 0,000002910 $ | 0,000003370 $ | — |
| 29 | INTCBINTCB | — | — | — | — | 35 | Verkaufen | — | 40.9 | Bärisch | 28.4 | 92,00 $▼ | 101,61 $▼ | 30.4 | 83,47 – 96,67 | 84,03 $ | 95,85 $ | — |
| 30 | ALTALT | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | -0,7910% | 36.1 | Bärisch | 1.1 | 0,008837 $▼ | 0,008090 $▼ | 27.8 | 0,01 – 0,01 | 0,007080 $ | 0,0156 $ | — |
| 31 | QQQBQQQB | — | — | — | — | 42 | Unklar | — | 37.4 | Bärisch | 16.2 | 718,43 $▼ | 730,11 $▼ | 26.3 | 699,72 – 730,54 | 702,41 $ | 728,01 $ | — |
| 32 | SOPHSOPH | — | — | — | — | 25 | Starker Verkauf | -0,1401% | 42.1 | Bärisch | 37.9 | 0,002049 $▼ | 0,003027 $▼ | 43.7 | 0 – 0 | 0,001520 $ | 0,002250 $ | — |
| 33 | TIATIA | — | — | — | — | 35 | Verkaufen | +0,0050% | 32.6 | Bärisch | 6.4 | 0,5939 $▼ | 0,5296 $▲ | 16.6 | 0,53 – 0,65 | 0,5357 $ | 0,6595 $ | — |
| 34 | FILFilecoin | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0063% | 38.2 | Bärisch | 25.0 | 1,04 $▼ | 1,04 $▼ | 16.1 | 0,95 – 1,08 | 0,9456 $ | 1,09 $ | — |
| 35 | APTAPT | — | — | — | — | 41 | Unklar | +0,0026% | 36.5 | Bärisch | 13.6 | 0,7950 $▼ | 0,7806 $▼ | 22.9 | 0,73 – 0,86 | 0,7420 $ | 0,8458 $ | — |
| 36 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | KORUBKORUB | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | — | 42.2 | Bärisch | 38.2 | 11,78 $▼ | 16,16 $▼ | 25.1 | 9,81 – 12,52 | 9,59 $ | 12,52 $ | — |
| 39 | AMDBAMDB | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | — | 41.8 | Bärisch | 28.1 | 540,84 $▼ | 566,55 $▼ | 24.5 | 500,23 – 563,19 | 502,15 $ | 557,65 $ | — |
| 40 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 60 | Kaufen | — | 54.4 | Bullisch | 51.5 | 5,13 $▲ | 5,31 $▲ | 37.6 | 5 – 5,8 | 4,73 $ | 5,82 $ | — |
| 41 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ASTERASTER | — | — | — | — | 48 | Unklar | -0,0021% | 44.7 | Bärisch | 44.7 | 0,7068 $▼ | 0,7133 $▼ | 21.3 | 0,69 – 0,73 | 0,6900 $ | 0,7278 $ | — |
| 43 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | IOSTIOST | — | — | — | — | 33 | Verkaufen | -0,0245% | 40.0 | Bärisch | 0.8 | 0,0008959 $▼ | 0,0008567 $▼ | 38.2 | 0 – 0 | 0,0007420 $ | 0,001908 $ | — |
| 45 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | TSLABTSLAB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 49.7 | Bullisch | 27.7 | 370,94 $▲ | 369,95 $▲ | 25.8 | 366,71 – 386,61 | 363,95 $ | 395,11 $ | — |
| 48 | WLFIWLFI | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 46.6 | Bärisch | 18.6 | 0,0555 $▼ | 0,0563 $▼ | 21.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0528 $ | 0,0570 $ | — |
| 49 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 von 641 Coins