Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMDBAMDB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 47.0 | Bärisch | 77.1 | 534,68 $▼ | 563,64 $▼ | 24.1 | 502,97 – 537 | 502,15 $ | 554,64 $ | — |
| 2 | GENIUSGENIUS | — | — | — | — | 55 | Unklar | +0,0050% | 56.0 | Bärisch | 72.2 | 0,3050 $▲ | 0,3152 $▼ | 9.9 | 0,3 – 0,31 | 0,2973 $ | 0,3131 $ | — |
| 3 | FLOWFLOW | — | — | — | — | 36 | Unklar | +0,0020% | 32.3 | Bärisch | 19.3 | 0,0295 $▼ | 0,0306 $▼ | 32.5 | 0,03 – 0,03 | 0,0267 $ | 0,0311 $ | — |
| 4 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | SCSC | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | 0,0000% | 48.6 | Bärisch | 36.6 | 0,0008416 $▼ | 0,0008955 $▼ | 22.1 | 0 – 0 | 0,0007550 $ | 0,0009670 $ | — |
| 6 | ESPESP | — | — | — | — | 43 | Unklar | -0,0152% | 42.8 | Bärisch | 20.9 | 0,0889 $▼ | 0,0958 $▼ | 16.1 | 0,08 – 0,09 | 0,0830 $ | 0,0911 $ | — |
| 7 | IDID | — | — | — | — | 52 | Unklar | -0,0150% | 53.0 | Bärisch | 32.5 | 0,0323 $▼ | 0,0343 $▼ | 20.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0305 $ | 0,0344 $ | — |
| 8 | CHZCHZ | — | — | — | — | 40 | Unklar | -0,0178% | 37.8 | Bärisch | 43.0 | 0,0137 $▼ | 0,0146 $▼ | 32.6 | 0,01 – 0,01 | 0,0125 $ | 0,0143 $ | — |
| 9 | MBLMBL | — | — | — | — | 32 | Unklar | — | 40.9 | Bärisch | 34.0 | 0,0007197 $▼ | 0,0007564 $▼ | 33.3 | 0 – 0 | 0,0006700 $ | 0,0007880 $ | — |
| 10 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MINAMINA | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0003% | 28.3 | Bärisch | 13.1 | 0,0722 $▼ | 0,0916 $▼ | 25.7 | 0,06 – 0,08 | 0,0631 $ | 0,0757 $ | — |
| 13 | IQIQ | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 58.9 | Bullisch | 26.2 | 0,0007949 $▲ | 0,0008244 $▼ | 38.2 | 0 – 0 | 0,0007720 $ | 0,0009410 $ | — |
| 14 | RVNRVN | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | +0,0016% | 42.2 | Bärisch | 41.2 | 0,001470 $▼ | 0,001896 $▼ | 27.6 | 0 – 0 | 0,001309 $ | 0,001507 $ | — |
| 15 | ONEONE | — | — | — | — | 40 | Unklar | +0,0050% | 38.0 | Bärisch | 10.1 | 0,001466 $▼ | 0,001731 $▼ | 16.6 | 0 – 0 | 0,001298 $ | 0,001568 $ | — |
| 16 | LRCLRC | — | — | — | — | 34 | Unklar | 0,0000% | 26.4 | Bärisch | 23.2 | 0,0222 $▼ | 0,0270 $▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 $ | 0,0237 $ | — |
| 17 | ONGONG | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 44.9 | Bärisch | 39.4 | 0,0782 $▼ | 0,0835 $▼ | 21.3 | 0,07 – 0,08 | 0,0723 $ | 0,0815 $ | — |
| 18 | GNSGNS | — | — | — | — | 33 | Unklar | — | 44.3 | Bärisch | 12.6 | 0,4433 $▼ | 0,4491 $▼ | 32.3 | 0,41 – 0,46 | 0,4060 $ | 0,5090 $ | — |
| 19 | GLMGLM | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0019% | 37.5 | Bärisch | 29.7 | 0,1133 $▼ | 0,1195 $▼ | 30.3 | 0,11 – 0,11 | 0,1058 $ | 0,1185 $ | — |
| 20 | SPKSPK | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,0015% | 39.5 | Bärisch | 23.5 | 0,0192 $▼ | 0,0208 $▼ | 17.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0178 $ | 0,0200 $ | — |
| 21 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | PEOPLEPEOPLE | — | — | — | — | 48 | Unklar | -0,0076% | 47.8 | Bärisch | 39.3 | 0,007874 $▼ | 0,008176 $▼ | 21.8 | 0,01 – 0,01 | 0,007310 $ | 0,008850 $ | — |
| 23 | MASKMASK | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,0122% | 42.2 | Bärisch | 27.0 | 0,4202 $▼ | 0,4438 $▼ | 22.9 | 0,38 – 0,45 | 0,3880 $ | 0,5270 $ | — |
| 24 | GUNGUN | — | — | — | — | 37 | Verkaufen | +0,0050% | 41.1 | Bärisch | 52.4 | 0,002293 $▼ | 0,002644 $▼ | 33.2 | 0 – 0 | 0,002030 $ | 0,002390 $ | — |
| 25 | ELFELF | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 60.1 | Bärisch | 70.3 | 0,2218 $▲ | 0,2347 $▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 $ | 0,2374 $ | — |
| 26 | MANTAMANTA | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 44.4 | Bärisch | 54.1 | 0,0658 $▼ | 0,0668 $▼ | 19.3 | 0,06 – 0,07 | 0,0606 $ | 0,0691 $ | — |
| 27 | LITEBLITEB | — | — | — | — | 35 | Unklar | — | 36.9 | Bärisch | 40.5 | 815,45 $▼ | 912,28 $▼ | 42.3 | 727,66 – 810,25 | 735,00 $ | 842,20 $ | — |
| 28 | USUALUSUAL | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0050% | 53.8 | Bärisch | 77.0 | 0,0105 $▼ | 0,0115 $▼ | 23.2 | 0,01 – 0,01 | 0,009800 $ | 0,0109 $ | — |
| 29 | TQQQBTQQQB | — | — | — | — | 42 | Unklar | — | 39.5 | Bärisch | 45.0 | 69,29 $▼ | 73,96 $▼ | 37.0 | 64,74 – 69,22 | 65,24 $ | 71,63 $ | — |
| 30 | ROBOROBO | — | — | — | — | 34 | Verkaufen | -0,0092% | 40.3 | Bärisch | 45.2 | 0,006283 $▼ | 0,007682 $▼ | 32.6 | 0,01 – 0,01 | 0,005550 $ | 0,006480 $ | — |
| 31 | BMNRBBMNRB | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 46.3 | Bärisch | 55.6 | 22,61 $▼ | 24,00 $▼ | 15.5 | 22 – 23,09 | 21,62 $ | 23,71 $ | — |
| 32 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | SIGNSIGN | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 47.3 | Bärisch | 55.8 | 0,0110 $▼ | 0,0116 $▼ | 20.0 | 0,01 – 0,01 | 0,0103 $ | 0,0113 $ | — |
| 34 | NEONEO | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0266% | 34.4 | Bärisch | 26.3 | 2,22 $▼ | 2,34 $▼ | 34.6 | 2,08 – 2,27 | 2,06 $ | 2,30 $ | — |
| 35 | OPNOPN | — | — | — | — | 48 | Unklar | -0,0058% | 45.1 | Bärisch | 44.1 | 0,0521 $▼ | 0,0548 $▼ | 16.5 | 0,05 – 0,05 | 0,0486 $ | 0,0547 $ | — |
| 36 | BICOBICO | — | — | — | — | 32 | Unklar | +0,0100% | 36.5 | Bärisch | 22.7 | 0,0163 $▼ | 0,0186 $▼ | 28.0 | 0,01 – 0,02 | 0,0150 $ | 0,0171 $ | — |
| 37 | HEMIHEMI | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | -0,0023% | 37.0 | Bärisch | 32.6 | 0,005056 $▼ | 0,006053 $▼ | 35.6 | 0 – 0,01 | 0,004570 $ | 0,005210 $ | — |
| 38 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | ONTONT | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0009% | 35.2 | Bärisch | 35.0 | 0,0526 $▼ | 0,0551 $▼ | 27.6 | 0,05 – 0,05 | 0,0492 $ | 0,0545 $ | — |
| 40 | SKLSKL | — | — | — | — | 44 | Unklar | -0,0041% | 40.5 | Bärisch | 45.2 | 0,004282 $▼ | 0,004480 $▼ | 23.3 | 0 – 0 | 0,003880 $ | 0,004440 $ | — |
| 41 | IOTAIOTA | — | — | — | — | 48 | Unklar | -0,0130% | 39.8 | Bärisch | 44.8 | 0,0456 $▼ | 0,0478 $▼ | 23.0 | 0,04 – 0,05 | 0,0421 $ | 0,0477 $ | — |
| 42 | THETATHETA | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0055% | 36.8 | Bärisch | 22.4 | 0,1964 $▼ | 0,2049 $▼ | 25.0 | 0,19 – 0,2 | 0,1848 $ | 0,2052 $ | — |
| 43 | STOSTO | — | — | — | — | 39 | Unklar | -0,0043% | 44.7 | Bärisch | 59.6 | 0,0335 $▼ | 0,0372 $▼ | 18.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0314 $ | 0,0346 $ | — |
| 44 | PNUTPNUT | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,0063% | 38.4 | Bärisch | 38.0 | 0,0439 $▼ | 0,0477 $▼ | 23.1 | 0,04 – 0,04 | 0,0403 $ | 0,0458 $ | — |
| 45 | DYDXDYDX | — | — | — | — | 38 | Unklar | +0,0072% | 33.9 | Bärisch | 25.5 | 0,1168 $▼ | 0,1259 $▼ | 30.7 | 0,11 – 0,12 | 0,1067 $ | 0,1214 $ | — |
| 46 | TSLABTSLAB | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 49.4 | Bullisch | 38.4 | 371,16 $▲ | 369,45 $▲ | 15.7 | 366,74 – 379,45 | 365,67 $ | 388,89 $ | — |
| 47 | ALLOALLO | — | — | — | — | 35 | Unklar | -0,0023% | 32.9 | Bärisch | 26.9 | 0,2039 $▼ | 0,2316 $▼ | 33.7 | 0,18 – 0,21 | 0,1792 $ | 0,2107 $ | — |
| 48 | RADRAD | — | — | — | — | 52 | Unklar | 0,0000% | 42.9 | Bärisch | 25.3 | 0,2804 $▼ | 0,2774 $▼ | 22.8 | 0,27 – 0,28 | 0,2690 $ | 0,2990 $ | — |
| 49 | XINTWXINTW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ATMATM | — | — | — | — | 43 | Unklar | — | 45.7 | Bärisch | 48.2 | 0,9898 $▼ | 1,03 $▼ | 43.5 | 0,96 – 1 | 0,9580 $ | 1,11 $ | — |
50 von 641 Coins