Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | — | — | — | — | 46 | Unklar | 0,0000% | 29.0 | Bärisch | 10.2 | 81.997,80 $▼ | 82.364,01 $▼ | 25.5 | 79.453,56 – 84.506,6 | 79.220,74 $ | 84.898,00 $ | — |
| 2 | ETHEthereum | — | — | — | — | 49 | Unklar | -0,0036% | 27.4 | Bärisch | 16.2 | 2.421,04 $▼ | 2.505,69 $▼ | 25.2 | 2318,53 – 2505,06 | 2.282,46 $ | 2.526,62 $ | — |
| 3 | SOLSolana | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,0055% | 27.4 | Bärisch | 9.6 | 104,86 $▼ | 108,63 $▼ | 17.8 | 100,13 – 108,58 | 98,62 $ | 109,20 $ | — |
| 4 | ZECZEC | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0079% | 36.3 | Bärisch | 9.6 | 1.207,65 $▼ | 1.249,86 $▼ | 18.3 | 1121,68 – 1354,43 | 1.118,55 $ | 1.368,40 $ | — |
| 5 | NEARNEAR | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | -0,0055% | 27.5 | Bärisch | 10.4 | 4,92 $▼ | 4,66 $▼ | 19.8 | 4,39 – 5,43 | 4,25 $ | 5,45 $ | — |
| 6 | BNBBNB | — | — | — | — | 49 | Unklar | 0,0000% | 35.0 | Bärisch | 25.4 | 736,03 $▼ | 744,68 $▼ | 17.2 | 724,56 – 754,39 | 718,00 $ | 751,86 $ | — |
| 7 | XRPXRP | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,0028% | 31.2 | Bärisch | 10.1 | 1,32 $▼ | 1,38 $▼ | 22.8 | 1,26 – 1,39 | 1,25 $ | 1,40 $ | — |
| 8 | WLDWLD | — | — | — | — | 36 | Verkaufen | -0,0133% | 29.5 | Bärisch | 4.8 | 0,5251 $▼ | 0,5060 $▼ | 25.5 | 0,46 – 0,61 | 0,4577 $ | 0,5968 $ | — |
| 9 | AIAI | — | — | — | — | 55 | Unklar | 0,0000% | 40.7 | Bullisch | 35.9 | 0,0197 $▼ | 0,0195 $▼ | 27.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 $ | 0,0214 $ | — |
| 10 | PEPEPEPE | — | — | — | — | 60 | Kaufen | — | 42.7 | Bullisch | 9.0 | 0,000004376 $▼ | 0,000004171 $▲ | 29.4 | 0 – 0 | 0,000004230 $ | 0,000005110 $ | — |
| 11 | BMTBMT | — | — | — | — | 95 | Starker Kauf | -0,1854% | 63.8 | Bullisch | 56.5 | 0,0235 $▲ | 0,0201 $▲ | 61.3 | 0,01 – 0,04 | 0,0198 $ | 0,0514 $ | — |
| 12 | DOGEDogecoin | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | -0,0050% | 28.3 | Bärisch | 14.4 | 0,0803 $▼ | 0,0851 $▼ | 27.6 | 0,08 – 0,08 | 0,0748 $ | 0,0838 $ | — |
| 13 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | -0,0164% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | ENAENA | — | — | — | — | 50 | Unklar | -0,0011% | 37.6 | Bärisch | 5.1 | 0,1996 $▼ | 0,2066 $▼ | 19.2 | 0,18 – 0,22 | 0,1845 $ | 0,2260 $ | — |
| 15 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | SUISUI | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | -0,0066% | 27.7 | Bärisch | 12.4 | 1,0000 $▼ | 1,02 $▼ | 24.0 | 0,92 – 1,05 | 0,9117 $ | 1,06 $ | — |
| 17 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | UNIUniswap | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0030% | 27.9 | Bärisch | 7.2 | 7,22 $▼ | 7,62 $▼ | 18.9 | 6,63 – 7,64 | 6,52 $ | 7,73 $ | — |
| 19 | ERAERA | — | — | — | — | 96 | Starker Kauf | -0,1427% | 64.0 | Bullisch | 60.5 | 0,0718 $▲ | 0,0671 $▲ | 43.7 | 0,06 – 0,09 | 0,0637 $ | 0,1031 $ | — |
| 20 | RLUSDRLUSD | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 49.6 | Bullisch | 62.7 | 1,00 $▲ | 1,00 $▲ | 11.1 | 1 – 1 | 1,00 $ | 1,00 $ | — |
| 21 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | SNDKBSNDKB | — | — | — | — | 28 | Verkaufen | — | 32.5 | Bärisch | 10.6 | 1.330,11 $▼ | 1.510,68 $▼ | 35.4 | 1182,27 – 1404,02 | 1.197,37 $ | 1.425,75 $ | — |
| 23 | LINKChainlink | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0012% | 28.5 | Bärisch | 13.0 | 12,16 $▼ | 12,65 $▼ | 24.1 | 11,43 – 12,73 | 11,20 $ | 12,81 $ | — |
| 24 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0012% | 31.0 | Bärisch | 9.6 | 79,18 $▼ | 84,24 $▼ | 24.5 | 74,71 – 81,92 | 74,45 $ | 82,54 $ | — |
| 25 | LITLIT | — | — | — | — | 47 | Unklar | -0,0022% | 47.0 | Bärisch | 33.5 | 0,7748 $▼ | 0,7776 $▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 $ | 0,8700 $ | — |
| 26 | TAOTAO | — | — | — | — | 36 | Verkaufen | -0,0044% | 27.5 | Bärisch | 10.7 | 265,59 $▼ | 273,88 $▼ | 27.0 | 244,11 – 277,39 | 242,60 $ | 281,40 $ | — |
| 27 | ADACardano | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0079% | 27.1 | Bärisch | 14.2 | 0,2200 $▼ | 0,2306 $▼ | 28.5 | 0,2 – 0,23 | 0,2005 $ | 0,2305 $ | — |
| 28 | TREETREE | — | — | — | — | 84 | Starker Kauf | -0,4956% | 61.7 | Bullisch | 42.8 | 0,0399 $▲ | 0,0419 $▲ | 41.2 | 0,03 – 0,05 | 0,0372 $ | 0,0736 $ | — |
| 29 | TRXTRON | — | — | — | — | 52 | Unklar | -0,0157% | 41.0 | Bärisch | 57.5 | 0,3312 $▼ | 0,3333 $▼ | 8.9 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 $ | 0,3334 $ | — |
| 30 | GRAMGRAM | — | — | — | — | 27 | Verkaufen | +0,0004% | 25.4 | Bärisch | 43.1 | 1,33 $▼ | 1,40 $▼ | 47.7 | 1,22 – 1,4 | 1,16 $ | 1,37 $ | — |
| 31 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | CTCT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | PUMPPUMP | — | — | — | — | 41 | Unklar | +0,0016% | 34.2 | Bärisch | 8.9 | 0,004616 $▼ | 0,004849 $▼ | 24.9 | 0 – 0,01 | 0,004055 $ | 0,005224 $ | — |
| 34 | AAVEAave | — | — | — | — | 35 | Verkaufen | +0,0073% | 23.4 | Bärisch | 4.2 | 150,76 $▼ | 154,37 $▼ | 20.0 | 136,78 – 159,39 | 134,00 $ | 160,55 $ | — |
| 35 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | LTCLitecoin | — | — | — | — | 35 | Verkaufen | +0,0026% | 24.3 | Bärisch | 9.8 | 59,56 $▼ | 61,38 $▼ | 30.2 | 55,43 – 62,74 | 55,09 $ | 62,39 $ | — |
| 37 | AVAXAvalanche | — | — | — | — | 36 | Verkaufen | -0,0057% | 26.6 | Bärisch | 15.4 | 9,52 $▼ | 9,82 $▼ | 27.7 | 8,66 – 9,86 | 8,68 $ | 10,05 $ | — |
| 38 | SOXLBSOXLB | — | — | — | — | 23 | Starker Verkauf | — | 36.3 | Bärisch | 28.5 | 96,24 $▼ | 119,25 $▼ | 41.4 | 73,89 – 104,2 | 78,17 $ | 104,98 $ | — |
| 39 | ARBArbitrum | — | — | — | — | 34 | Verkaufen | -0,0084% | 29.5 | Bärisch | 8.2 | 0,1839 $▼ | 0,1869 $▼ | 24.4 | 0,16 – 0,2 | 0,1635 $ | 0,1986 $ | — |
| 40 | KATKAT | — | — | — | — | 69 | Kaufen | -0,1023% | 56.1 | Bullisch | 40.2 | 0,004153 $▲ | 0,004419 $▼ | 31.3 | 0 – 0 | 0,003880 $ | 0,006360 $ | — |
| 41 | CRCLBCRCLB | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 41.6 | Bullisch | 13.2 | 85,03 $▼ | 86,11 $▼ | 16.1 | 83,45 – 89,89 | 83,00 $ | 92,13 $ | — |
| 42 | DATADATA | — | — | — | — | 42 | Unklar | — | 28.1 | Bärisch | 3.8 | 0,001860 $▼ | 0,003256 $▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 $ | 0,002790 $ | — |
| 43 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | +0,0044% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | MSTRBMSTRB | — | — | — | — | 61 | Kaufen | — | 41.6 | Bullisch | 26.4 | 145,08 $▼ | 148,76 $▼ | 16.8 | 141,49 – 153,05 | 140,01 $ | 155,72 $ | — |
| 45 | XLMStellar | — | — | — | — | 37 | Verkaufen | -0,0144% | 27.6 | Bärisch | 10.5 | 0,1793 $▼ | 0,1910 $▼ | 29.7 | 0,17 – 0,19 | 0,1663 $ | 0,1872 $ | — |
| 46 | ONDOONDO | — | — | — | — | 34 | Verkaufen | +0,0019% | 26.4 | Bärisch | 8.0 | 0,4401 $▼ | 0,4512 $▼ | 29.5 | 0,4 – 0,47 | 0,3966 $ | 0,4725 $ | — |
| 47 | TIATIA | — | — | — | — | 38 | Verkaufen | 0,0000% | 33.2 | Bärisch | 25.7 | 0,5844 $▼ | 0,5295 $▼ | 19.4 | 0,51 – 0,63 | 0,5184 $ | 0,6471 $ | — |
| 48 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | AVAAVA | — | — | — | — | 78 | Starker Kauf | +0,0045% | 55.8 | Bullisch | 31.3 | 0,3578 $▲ | 0,2867 $▲ | 37.0 | 0,34 – 0,42 | 0,3235 $ | 0,4951 $ | — |
| 50 | FETFET | — | — | — | — | 31 | Verkaufen | +0,0045% | 28.0 | Bärisch | 9.8 | 0,1915 $▼ | 0,2024 $▼ | 30.6 | 0,17 – 0,2 | 0,1695 $ | 0,2023 $ | — |
50 von 641 Coins