Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YGGYGG | — | -6,31 % | 19,37 Mio. $ | — | 57 | Unklar | +0,0050% | 57.6 | Bullisch | 56.0 | 0,0250 $▲ | 0,0256 $▼ | 13.5 | 0,02 – 0,03 | 0,0237 $ | 0,0260 $ | — |
| 2 | QUICKQUICK | — | -48,45 % | 10,19 Mio. $ | — | 33 | Unklar | 0,0000% | 43.1 | Bärisch | 27.4 | 0,006010 $▼ | 0,008215 $▼ | 21.2 | 0 – 0,01 | 0,004500 $ | 0,005860 $ | — |
| 3 | EDGEEDGE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | GENIUSGENIUS | — | -14,43 % | 26,02 Mio. $ | — | 55 | Unklar | +0,0050% | 52.4 | Bärisch | 55.6 | 0,3050 $▼ | 0,3152 $▼ | 8.9 | 0,3 – 0,31 | 0,2973 $ | 0,3152 $ | — |
| 5 | XOKTAXOKTA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | POLYXPOLYX | — | -22,12 % | 6,88 Mio. $ | — | 43 | Unklar | -0,0060% | 50.8 | Bärisch | 39.7 | 0,0350 $▼ | 0,0379 $▼ | 17.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0332 $ | 0,0361 $ | — |
| 7 | XSPCHXSPCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | OGNOGN | — | +39,42 % | 142,52 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0050% | 37.7 | Bärisch | 12.7 | 0,0294 $▼ | 0,0271 $▲ | 13.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0268 $ | 0,0308 $ | — |
| 9 | XGMEXGME | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | CTCCTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | VTHOVTHO | — | -20,24 % | 289,48 Mio. $ | — | 44 | Unklar | -0,0074% | 41.0 | Bärisch | 35.9 | 0,0006328 $▼ | 0,0006473 $▼ | 21.1 | 0 – 0 | 0,0005630 $ | 0,0006930 $ | — |
| 12 | LINEALINEA | — | -9,39 % | 26,98 Mio. $ | — | 44 | Unklar | +0,0022% | 45.0 | Bärisch | 36.2 | 0,002699 $▼ | 0,002772 $▼ | 25.5 | 0 – 0 | 0,002503 $ | 0,002842 $ | — |
| 13 | XGEVXGEV | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | XSTRCXSTRC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | PUNDIXPUNDIX | — | -15,50 % | 6,44 Mio. $ | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 57.5 | Bullisch | 60.5 | 0,1010 $▲ | 0,1071 $▼ | 17.9 | 0,1 – 0,1 | 0,0955 $ | 0,1052 $ | — |
| 16 | XUNHXUNH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | RSRRSR | — | -4,76 % | 57,92 Mio. $ | — | 35 | Verkaufen | -0,0066% | 26.5 | Bärisch | 13.3 | 0,001819 $▼ | 0,001763 $▼ | 33.9 | 0 – 0 | 0,001610 $ | 0,001943 $ | — |
| 18 | ICXICX | — | -60,88 % | 4,26 Mio. $ | — | 24 | Starker Verkauf | 0,0000% | 17.3 | Bärisch | 18.0 | 0,0120 $▼ | 0,0168 $▼ | 30.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007470 $ | 0,0123 $ | — |
| 19 | KAITOKAITO | — | -26,77 % | 32,11 Mio. $ | — | 37 | Verkaufen | -0,0013% | 36.3 | Bärisch | 27.6 | 0,2750 $▼ | 0,3027 $▼ | 37.6 | 0,25 – 0,28 | 0,2464 $ | 0,2886 $ | — |
| 20 | SAFESAFE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | BEBBEB | — | -28,67 % | 24,95 Mio. $ | — | 31 | Unklar | — | 29.1 | Bärisch | 4.8 | 218,64 $▼ | 249,76 $▼ | 37.1 | 175,1 – 241,29 | 186,09 $ | 243,90 $ | — |
| 22 | VELOVELO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | BICOBICO | — | -31,49 % | 20,63 Mio. $ | — | 40 | Verkaufen | +0,0100% | 40.0 | Bärisch | 22.0 | 0,0164 $▼ | 0,0187 $▼ | 27.5 | 0,01 – 0,02 | 0,0150 $ | 0,0174 $ | — |
| 24 | SONICSONIC | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | XCRWDXCRWD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | AAPLBAAPLB | — | +3,39 % | 21,34 Mio. $ | — | 54 | Unklar | — | 57.2 | Bullisch | 41.0 | 344,51 $▲ | 338,94 $▲ | 22.8 | 343,38 – 349,96 | 342,51 $ | 351,71 $ | — |
| 27 | FORMFORM | — | -26,84 % | 27,54 Mio. $ | — | 35 | Verkaufen | +0,0050% | 34.5 | Bärisch | 20.2 | 0,2419 $▼ | 0,2638 $▼ | 38.3 | 0,21 – 0,25 | 0,2140 $ | 0,2557 $ | — |
| 28 | SPACESPACE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | XGLWXGLW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | BABYDOGEBABYDOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | CSPRCSPR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | SXTSXT | — | -9,28 % | 16,08 Mio. $ | — | 52 | Unklar | -0,0174% | 62.9 | Bullisch | 76.9 | 0,008268 $▲ | 0,008690 $▼ | 22.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007750 $ | 0,008640 $ | — |
| 33 | XSHAZXSHAZ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | WAXPWAXP | — | -17,65 % | 9,35 Mio. $ | — | 41 | Unklar | -0,0791% | 48.3 | Bärisch | 34.3 | 0,004770 $▼ | 0,005213 $▼ | 25.5 | 0 – 0 | 0,004390 $ | 0,004930 $ | — |
| 35 | XUSARXUSAR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | FLUIDFLUID | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | SPKSPK | — | -13,33 % | 34,96 Mio. $ | — | 46 | Unklar | -0,0006% | 41.2 | Bärisch | 20.4 | 0,0193 $▼ | 0,0208 $▼ | 17.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0178 $ | 0,0202 $ | — |
| 38 | BIOBIO | — | -25,21 % | 34,39 Mio. $ | — | 44 | Unklar | +0,0019% | 41.1 | Bärisch | 25.5 | 0,0243 $▼ | 0,0268 $▼ | 30.7 | 0,02 – 0,03 | 0,0221 $ | 0,0259 $ | — |
| 39 | ESPESP | — | -12,48 % | 30,10 Mio. $ | — | 45 | Unklar | -0,0141% | 43.0 | Bärisch | 15.3 | 0,0891 $▼ | 0,0958 $▼ | 17.1 | 0,08 – 0,09 | 0,0830 $ | 0,0911 $ | — |
| 40 | ONEONE | — | -45,32 % | 76,24 Mio. $ | — | 43 | Unklar | +0,0050% | 37.2 | Bärisch | 8.4 | 0,001472 $▼ | 0,001735 $▼ | 16.1 | 0 – 0 | 0,001298 $ | 0,001568 $ | — |
| 41 | XNOWXNOW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | GMTGMT | — | -18,92 % | 20,18 Mio. $ | — | 45 | Unklar | -0,0038% | 42.0 | Bärisch | 36.2 | 0,007334 $▼ | 0,007843 $▼ | 31.0 | 0,01 – 0,01 | 0,006790 $ | 0,007550 $ | — |
| 43 | LUNALUNA | — | -21,04 % | 18,29 Mio. $ | — | 48 | Unklar | — | 43.3 | Bärisch | 27.6 | 0,0436 $▼ | 0,0462 $▼ | 19.0 | 0,04 – 0,04 | 0,0413 $ | 0,0453 $ | — |
| 44 | SWFTCSWFTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | AMDBAMDB | — | -17,30 % | 42,18 Mio. $ | — | 48 | Unklar | — | 46.3 | Bärisch | 60.7 | 535,22 $▼ | 564,02 $▼ | 24.4 | 499,28 – 543,82 | 502,15 $ | 557,03 $ | — |
| 46 | GUNGUN | — | -28,48 % | 14,10 Mio. $ | — | 38 | Verkaufen | +0,0050% | 43.0 | Bärisch | 45.5 | 0,002299 $▼ | 0,002647 $▼ | 33.1 | 0 – 0 | 0,002030 $ | 0,002400 $ | — |
| 47 | RVNRVN | — | -42,33 % | 33,03 Mio. $ | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 43.0 | Bärisch | 35.7 | 0,001474 $▼ | 0,001901 $▼ | 27.5 | 0 – 0 | 0,001309 $ | 0,001507 $ | — |
| 48 | XHIMSXHIMS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | JITOSOLJITOSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | YBYB | — | -30,37 % | 12,73 Mio. $ | — | 49 | Unklar | +0,0043% | 43.6 | Bärisch | 49.3 | 0,0654 $▼ | 0,0761 $▼ | 18.7 | 0,06 – 0,07 | 0,0595 $ | 0,0671 $ | — |
50 von 641 Coins