Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSOENSO | — | -33,87 % | 26,47 Mio. $ | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 43.2 | Bärisch | 38.8 | 0,6930 $▼ | 0,8266 $▼ | 17.1 | 0,63 – 0,7 | 0,6280 $ | 0,7130 $ | — |
| 2 | XCOHRXCOHR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | HOLOHOLO | — | -9,44 % | 9,13 Mio. $ | — | 57 | Unklar | +0,0050% | 52.9 | Bullisch | 48.6 | 0,0581 $▲ | 0,0606 $▼ | 20.0 | 0,06 – 0,06 | 0,0557 $ | 0,0618 $ | — |
| 4 | XPLTRXPLTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | XUVXYXUVXY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | GOATGOAT | — | — | — | — | — | — | +0,0052% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | METMET | — | -7,42 % | 115,48 Mio. $ | — | 47 | Unklar | -0,0053% | 33.5 | Bärisch | 10.8 | 0,3398 $▼ | 0,3331 $▼ | 19.3 | 0,3 – 0,37 | 0,2991 $ | 0,3713 $ | — |
| 8 | OKSOLOKSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | COMPCOMP | — | +10,32 % | 54,53 Mio. $ | — | 55 | Unklar | +0,0071% | 43.6 | Bärisch | 10.9 | 23,77 $▼ | 23,18 $▲ | 29.5 | 23,07 – 26,04 | 23,24 $ | 26,45 $ | — |
| 10 | SENTSENT | — | +6,18 % | 61,45 Mio. $ | — | 48 | Unklar | -0,0002% | 41.1 | Bärisch | 12.9 | 0,0220 $▼ | 0,0210 $▲ | 16.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0209 $ | 0,0246 $ | — |
| 11 | XDELLXDELL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | BOMEBOME | — | -37,60 % | 51,80 Mio. $ | — | 53 | Unklar | -0,0020% | 46.1 | Bärisch | 37.8 | 0,0006564 $▼ | 0,0008136 $▼ | 19.9 | 0 – 0 | 0,0005940 $ | 0,0006619 $ | — |
| 13 | CATCAT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | CYBERCYBER | — | -8,93 % | 35,81 Mio. $ | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 43.5 | Bärisch | 38.2 | 0,3174 $▼ | 0,3236 $▼ | 17.4 | 0,3 – 0,33 | 0,2960 $ | 0,3340 $ | — |
| 15 | OPGOPG | — | +0,80 % | 24,87 Mio. $ | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 36.2 | Bärisch | 24.2 | 0,1275 $▼ | 0,1278 $▼ | 14.1 | 0,12 – 0,13 | 0,1188 $ | 0,1320 $ | — |
| 16 | RERE | — | -13,93 % | 24,58 Mio. $ | — | 56 | Unklar | +0,0050% | 43.6 | Bärisch | 33.7 | 0,3908 $▼ | 0,4278 $▼ | 18.7 | 0,37 – 0,4 | 0,3683 $ | 0,3994 $ | — |
| 17 | SPURSSPURS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | PIXELPIXEL | — | -4,57 % | 34,73 Mio. $ | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 39.3 | Bärisch | 31.0 | 0,005270 $▼ | 0,005534 $▼ | 22.0 | 0 – 0,01 | 0,004830 $ | 0,005620 $ | — |
| 19 | MENGOMENGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ORDIORDI | — | -16,94 % | 46,75 Mio. $ | — | 39 | Verkaufen | 0,0000% | 35.3 | Bärisch | 19.9 | 3,82 $▼ | 4,11 $▼ | 30.1 | 3,53 – 4 | 3,50 $ | 4,01 $ | — |
| 21 | XAMATXAMAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | ROSEROSE | — | -6,08 % | 26,85 Mio. $ | — | 41 | Unklar | -0,0015% | 34.4 | Bärisch | 12.9 | 0,007444 $▼ | 0,007771 $▼ | 25.7 | 0,01 – 0,01 | 0,006660 $ | 0,008070 $ | — |
| 23 | BARDBARD | — | -16,72 % | 9,00 Mio. $ | — | 60 | Kaufen | +0,0050% | 54.4 | Bullisch | 62.2 | 0,1121 $▲ | 0,1205 $▼ | 20.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1056 $ | 0,1206 $ | — |
| 24 | PROMPTPROMPT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | SLXSLX | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | POWRPOWR | — | -18,80 % | 3,90 Mio. $ | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 54.9 | Bullisch | 37.1 | 0,0531 $▲ | 0,0574 $▼ | 33.4 | 0,05 – 0,06 | 0,0494 $ | 0,0600 $ | — |
| 27 | USTCUSTC | — | -15,87 % | 10,64 Mio. $ | — | 63 | Kaufen | +0,0050% | 53.2 | Bärisch | 64.0 | 0,004967 $▲ | 0,005268 $▼ | 11.9 | 0 – 0,01 | 0,004640 $ | 0,005270 $ | — |
| 28 | AXSAXS | — | -4,07 % | 86,76 Mio. $ | — | 41 | Unklar | +0,0033% | 30.4 | Bärisch | 12.2 | 1,03 $▼ | 1,08 $▼ | 32.8 | 0,94 – 1,08 | 0,9270 $ | 1,08 $ | — |
| 29 | XXIAOMIXXIAOMI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | DRAMBDRAMB | — | -23,77 % | 30,55 Mio. $ | — | 53 | Unklar | — | 49.1 | Bärisch | 69.9 | 48,16 $▼ | 53,66 $▼ | 21.6 | 45,37 – 49,11 | 44,69 $ | 49,90 $ | — |
| 31 | PROSPROS | — | -92,01 % | 17,15 Mio. $ | — | 29 | Verkaufen | — | 42.1 | Bärisch | 33.9 | 0,0946 $▼ | 0,2544 $▼ | 34.2 | 0,01 – 0,08 | 0,0251 $ | 0,1167 $ | — |
| 32 | DYMDYM | — | +3,26 % | 40,60 Mio. $ | — | 55 | Unklar | -0,0061% | 46.2 | Bullisch | 11.6 | 0,0183 $▼ | 0,0182 $▼ | 26.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0177 $ | 0,0217 $ | — |
| 33 | SNTSNT | — | +10,39 % | 73,38 Mio. $ | — | 84 | Starker Kauf | 0,0000% | 82.1 | Bullisch | 9.3 | 0,0205 $▲ | 0,0224 $▲ | 54.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0184 $ | 0,0750 $ | — |
| 34 | ZKJZKJ | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | EDUEDU | — | +27,33 % | 38,22 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0100% | 33.0 | Bärisch | 22.1 | 0,0690 $▼ | 0,0645 $▼ | 16.7 | 0,06 – 0,08 | 0,0601 $ | 0,0741 $ | — |
| 36 | MAGICMAGIC | — | +79,59 % | 192,82 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0030% | 37.6 | Bärisch | 20.0 | 0,0953 $▼ | 0,0834 $▲ | 17.6 | 0,08 – 0,1 | 0,0844 $ | 0,1049 $ | — |
| 37 | XARMXARM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | BANKBANK | — | -24,70 % | 51,79 Mio. $ | — | 36 | Verkaufen | +0,0042% | 31.4 | Bärisch | 18.8 | 0,0260 $▼ | 0,0284 $▼ | 25.5 | 0,02 – 0,03 | 0,0235 $ | 0,0272 $ | — |
| 39 | BBBB | — | -13,82 % | 32,71 Mio. $ | — | 32 | Verkaufen | +0,0050% | 28.7 | Bärisch | 12.2 | 0,008250 $▼ | 0,008831 $▼ | 26.4 | 0,01 – 0,01 | 0,007380 $ | 0,009120 $ | — |
| 40 | XBOTXBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | LSKLSK | — | -48,98 % | 80,07 Mio. $ | — | 37 | Verkaufen | +0,0050% | 29.4 | Bärisch | 7.5 | 0,1923 $▼ | 0,2328 $▼ | 28.5 | 0,17 – 0,2 | 0,1658 $ | 0,2021 $ | — |
| 42 | XCHXCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | TUTTUT | — | -26,93 % | 49,15 Mio. $ | — | 30 | Verkaufen | +0,0050% | 31.2 | Bärisch | 13.3 | 0,0190 $▼ | 0,0212 $▼ | 33.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0171 $ | 0,0199 $ | — |
| 44 | XTQQQXTQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | GALAGALA | — | -4,24 % | 66,26 Mio. $ | — | 32 | Verkaufen | -0,0025% | 32.6 | Bärisch | 15.4 | 0,001931 $▼ | 0,002066 $▼ | 34.4 | 0 – 0 | 0,001723 $ | 0,002020 $ | — |
| 46 | XMVLLXMVLL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | BERABERA | — | -27,18 % | 39,32 Mio. $ | — | 38 | Verkaufen | -0,0209% | 33.1 | Bärisch | 10.7 | 0,1749 $▼ | 0,1995 $▼ | 27.8 | 0,15 – 0,19 | 0,1498 $ | 0,1900 $ | — |
| 48 | XPOPMARTXPOPMART | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | JASMYJASMY | — | +10,50 % | 44,82 Mio. $ | — | 49 | Unklar | -0,0053% | 40.6 | Bärisch | 16.6 | 0,004675 $▼ | 0,004736 $▼ | 15.9 | 0 – 0 | 0,004290 $ | 0,004930 $ | — |
| 50 | XASMLXASML | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 von 641 Coins