Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 30T | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | -0,0020% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ONDOONDO | — | -21,48 % | 631,69 Mio. $ | — | 41 | Unklar | +0,0009% | 32.2 | Bärisch | 22.6 | 0,4340 $▼ | 0,4496 $▼ | 34.3 | 0,39 – 0,45 | 0,3966 $ | 0,4499 $ | — |
| 3 | XLMStellar | — | -21,18 % | 433,68 Mio. $ | — | 39 | Unklar | +0,0011% | 34.6 | Bärisch | 32.5 | 0,1777 $▼ | 0,1903 $▼ | 35.5 | 0,17 – 0,18 | 0,1663 $ | 0,1808 $ | — |
| 4 | INJINJ | — | -4,08 % | 443,98 Mio. $ | — | 50 | Unklar | +0,0040% | 39.1 | Bärisch | 26.0 | 8,08 $▼ | 7,68 $▼ | 21.8 | 7,41 – 8,28 | 7,43 $ | 8,35 $ | — |
| 5 | STRKSTRK | — | +20,25 % | 443,41 Mio. $ | — | 45 | Unklar | +0,0023% | 24.1 | Bärisch | 10.0 | 0,0567 $▼ | 0,0575 $▼ | 31.6 | 0,04 – 0,06 | 0,0449 $ | 0,0567 $ | — |
| 6 | STEEMSTEEM | — | -20,78 % | 9,75 Mio. $ | — | 36 | Unklar | -0,4146% | 41.2 | Bärisch | 16.1 | 0,0528 $▼ | 0,0559 $▼ | 40.6 | 0,05 – 0,05 | 0,0480 $ | 0,0692 $ | — |
| 7 | HBARHBAR | — | -16,33 % | 560,96 Mio. $ | — | 41 | Unklar | -0,0014% | 37.2 | Bärisch | 41.6 | 0,0816 $▼ | 0,0872 $▼ | 32.7 | 0,08 – 0,08 | 0,0749 $ | 0,0828 $ | — |
| 8 | MUBMUB | — | -17,69 % | 217,92 Mio. $ | — | 47 | Unklar | — | 51.2 | Bärisch | 90.2 | 896,78 $▼ | 964,00 $▼ | 14.0 | 856,74 – 900,65 | 840,60 $ | 908,57 $ | — |
| 9 | SPCXBSPCXB | — | -0,45 % | 637,53 Mio. $ | — | 48 | Unklar | — | 44.7 | Bärisch | 62.7 | 150,26 $▼ | 153,29 $▼ | 30.9 | 143,15 – 153,43 | 143,75 $ | 156,94 $ | — |
| 10 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | TRUMPTRUMP | — | -18,84 % | 367,52 Mio. $ | — | 41 | Unklar | +0,0050% | 36.1 | Bärisch | 24.1 | 1,75 $▼ | 1,90 $▼ | 25.9 | 1,62 – 1,82 | 1,62 $ | 1,81 $ | — |
| 12 | TREETREE | — | -8,66 % | 30,24 Mio. $ | — | 45 | Unklar | -0,2411% | 39.8 | Bullisch | 1.6 | 0,0399 $▼ | 0,0419 $▼ | 48.2 | 0,03 – 0,05 | 0,0366 $ | 0,0736 $ | — |
| 13 | IOSTIOST | — | -18,99 % | 61,15 Mio. $ | — | 37 | Unklar | -0,0507% | 44.7 | Bärisch | 31.7 | 0,0008511 $▼ | 0,0008509 $▼ | 27.4 | 0 – 0 | 0,0007230 $ | 0,0009900 $ | — |
| 14 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | ZBTZBT | — | -18,43 % | 19,07 Mio. $ | — | 37 | Unklar | -0,0108% | 40.2 | Bärisch | 5.1 | 0,0710 $▼ | 0,0771 $▼ | 28.0 | 0,07 – 0,07 | 0,0663 $ | 0,0833 $ | — |
| 16 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0092% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | XECXEC | — | -27,94 % | 8,04 Mio. $ | — | 46 | Unklar | — | 56.0 | Bullisch | 32.7 | 0,000006632 $▲ | 0,000007162 $▼ | 27.0 | 0 – 0 | 0,000006300 $ | 0,000008000 $ | — |
| 18 | KATKAT | — | -9,20 % | 33,08 Mio. $ | — | 43 | Unklar | -0,0121% | 42.3 | Bullisch | 6.5 | 0,004163 $▼ | 0,004409 $▼ | 41.8 | 0 – 0 | 0,003880 $ | 0,006360 $ | — |
| 19 | MONMON | — | — | — | — | — | — | +0,0036% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | POLYXPOLYX | — | -22,12 % | 6,88 Mio. $ | — | 45 | Unklar | -0,4737% | 47.9 | Bullisch | 53.3 | 0,0351 $▼ | 0,0379 $▼ | 23.0 | 0,03 – 0,04 | 0,0332 $ | 0,0410 $ | — |
| 21 | BABYBABY | — | +4,37 % | 293,62 Mio. $ | — | 60 | Unklar | -0,2837% | 61.9 | Bullisch | 54.2 | 0,0130 $▲ | 0,0127 $▲ | 20.3 | 0,01 – 0,01 | 0,0126 $ | 0,0142 $ | — |
| 22 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0047% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | MEGAMEGA | — | +2,36 % | 95,72 Mio. $ | — | 56 | Unklar | -0,0257% | 57.5 | Bullisch | 64.9 | 0,0449 $▲ | 0,0441 $▲ | 14.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0427 $ | 0,0473 $ | — |
| 24 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | AIGENSYNAIGENSYN | — | -7,46 % | 17,58 Mio. $ | — | 58 | Unklar | -0,1539% | 57.0 | Bullisch | 56.4 | 0,0179 $▲ | 0,0190 $▼ | 28.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0169 $ | 0,0192 $ | — |
| 26 | NILNIL | — | -20,36 % | 157,33 Mio. $ | — | 64 | Kaufen | +0,0050% | 58.6 | Bullisch | 82.6 | 0,0836 $▲ | 0,0813 $▲ | 18.3 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 $ | 0,0902 $ | — |
| 27 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | XPLXPL | — | -32,89 % | 284,48 Mio. $ | — | 42 | Unklar | +0,0050% | 35.1 | Bärisch | 27.8 | 0,0778 $▼ | 0,0850 $▼ | 24.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0707 $ | 0,0803 $ | — |
| 29 | APTAPT | — | -11,48 % | 302,72 Mio. $ | — | 38 | Unklar | -0,0120% | 30.2 | Bärisch | 13.7 | 0,7684 $▼ | 0,7748 $▼ | 38.2 | 0,68 – 0,8 | 0,6884 $ | 0,7984 $ | — |
| 30 | ZROZRO | — | +22,31 % | 454,35 Mio. $ | — | 54 | Unklar | +0,0005% | 42.4 | Bärisch | 39.8 | 1,85 $▼ | 1,79 $▼ | 27.1 | 1,65 – 1,86 | 1,64 $ | 1,92 $ | — |
| 31 | ICPICP | — | -13,52 % | 252,44 Mio. $ | — | 39 | Unklar | -0,0040% | 32.7 | Bärisch | 20.6 | 2,82 $▼ | 2,97 $▼ | 38.7 | 2,59 – 2,83 | 2,57 $ | 2,83 $ | — |
| 32 | BCHBCH | — | -18,03 % | 343,91 Mio. $ | — | 50 | Unklar | -0,0021% | 44.0 | Bärisch | 36.3 | 278,93 $▼ | 282,32 $▼ | 19.8 | 269,35 – 287,26 | 268,00 $ | 288,50 $ | — |
| 33 | PENGUPENGU | — | -21,41 % | 289,75 Mio. $ | — | 47 | Unklar | -0,0052% | 37.7 | Bärisch | 17.7 | 0,007763 $▼ | 0,008201 $▼ | 21.5 | 0,01 – 0,01 | 0,007302 $ | 0,008205 $ | — |
| 34 | ASTERASTER | — | +0,21 % | 325,67 Mio. $ | — | 56 | Unklar | -0,0006% | 51.8 | Bärisch | 80.2 | 0,7053 $▲ | 0,7153 $▼ | 20.7 | 0,69 – 0,71 | 0,6840 $ | 0,7150 $ | — |
| 35 | TIATIA | — | +9,35 % | 359,12 Mio. $ | — | 54 | Unklar | +0,0019% | 36.0 | Bärisch | 29.9 | 0,5749 $▼ | 0,5308 $▲ | 22.6 | 0,52 – 0,58 | 0,5168 $ | 0,5874 $ | — |
| 36 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | ANKRANKR | — | -12,60 % | 9,79 Mio. $ | — | 54 | Unklar | -0,1533% | 61.2 | Bullisch | 48.9 | 0,004276 $▲ | 0,004492 $▼ | 27.0 | 0 – 0 | 0,004080 $ | 0,004850 $ | — |
| 38 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | AVAAVA | — | +67,87 % | 142,58 Mio. $ | — | 78 | Unklar | -0,0019% | 55.4 | Bullisch | 56.2 | 0,3706 $▲ | 0,2935 $▲ | 38.7 | 0,34 – 0,45 | 0,3465 $ | 0,4951 $ | — |
| 40 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | ZAMAZAMA | — | -21,04 % | 148,78 Mio. $ | — | 46 | Unklar | -0,0028% | 37.5 | Bärisch | 12.9 | 0,0732 $▼ | 0,0737 $▼ | 20.3 | 0,07 – 0,08 | 0,0665 $ | 0,0802 $ | — |
| 42 | MTLMTL | — | -19,67 % | 5,23 Mio. $ | — | 48 | Unklar | -0,2997% | 50.0 | Bärisch | 9.3 | 0,2740 $▼ | 0,2882 $▼ | 28.9 | 0,26 – 0,28 | 0,2601 $ | 0,3615 $ | — |
| 43 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | INITINIT | — | +59,66 % | 68,05 Mio. $ | — | 71 | Kaufen | +0,0050% | 57.8 | Bullisch | 77.3 | 0,1350 $▲ | 0,1153 $▲ | 17.6 | 0,12 – 0,16 | 0,1134 $ | 0,1680 $ | — |
| 45 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | ALTALT | — | -13,90 % | 86,34 Mio. $ | — | 44 | Unklar | -0,1280% | 32.2 | Bärisch | 5.2 | 0,008164 $▼ | 0,007977 $▼ | 19.8 | 0,01 – 0,01 | 0,006360 $ | 0,0126 $ | — |
| 47 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | SKHYBSKHYB | — | -26,16 % | 135,01 Mio. $ | — | 47 | Unklar | — | 51.5 | Bärisch | 77.3 | 140,70 $▼ | 160,12 $▼ | 13.6 | 133,21 – 140,71 | 130,45 $ | 140,34 $ | — |
| 49 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | LUMIALUMIA | — | -10,32 % | 73,48 Mio. $ | — | 41 | Unklar | +0,0050% | 51.7 | Bärisch | 78.1 | 0,0825 $▼ | 0,0879 $▼ | 13.3 | 0,06 – 0,09 | 0,0664 $ | 0,1044 $ | — |
50 von 641 Coins