Piyasalar
641 coinden 50 tanesi
Filtreler
| # | Coin | Fiyat | 24s | Hacim | Piyasa değeri | Puan | Sinyal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 48 | Belirsiz | +0,0046% | 54.5 | Düşüş | 45.2 | $0,8834▼ | $0,9222▼ | 20.8 | 0,84 – 0,9 | $0,8450 | $0,9070 | — |
| 2 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 46 | Belirsiz | +0,0016% | 40.9 | Düşüş | 36.1 | $0,0719▼ | $0,0720▼ | 18.6 | 0,06 – 0,07 | $0,0646 | $0,0729 | — |
| 3 | TKOTKO | — | — | — | — | 47 | Belirsiz | — | 55.3 | Düşüş | 52.6 | $0,0519▼ | $0,0543▼ | 17.9 | 0,05 – 0,05 | $0,0495 | $0,0534 | — |
| 4 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 64 | Al | — | 61.7 | Yükseliş | 68.1 | $253,25▲ | $244,29▲ | 37.3 | 245,54 – 273,24 | $247,70 | $272,24 | — |
| 5 | BELBEL | — | — | — | — | 44 | Belirsiz | +0,0087% | 48.4 | Düşüş | 29.7 | $0,1118▼ | $0,1184▼ | 15.9 | 0,11 – 0,12 | $0,1068 | $0,1168 | — |
| 6 | FTTFTT | — | — | — | — | 47 | Belirsiz | 0,0000% | 48.8 | Düşüş | 32.6 | $0,2523▼ | $0,2481▲ | 16.6 | 0,25 – 0,26 | $0,2465 | $0,2603 | — |
| 7 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 46 | Belirsiz | — | 44.8 | Düşüş | 54.4 | $80,16▼ | $79,45▼ | 24.6 | 76,59 – 82,53 | $76,68 | $82,06 | — |
| 8 | TURTLETURTLE | — | — | — | — | 42 | Belirsiz | -0,0051% | 45.5 | Düşüş | 35.1 | $0,0370▼ | $0,0398▼ | 23.1 | 0,03 – 0,04 | $0,0342 | $0,0380 | — |
| 9 | DOLODOLO | — | — | — | — | 50 | Belirsiz | +0,0050% | 51.1 | Düşüş | 25.4 | $0,0249▼ | $0,0267▼ | 20.6 | 0,02 – 0,03 | $0,0236 | $0,0269 | — |
| 10 | AGLDAGLD | — | — | — | — | 41 | Belirsiz | -0,0060% | 53.0 | Düşüş | 42.7 | $0,1754▼ | $0,1870▼ | 26.7 | 0,16 – 0,18 | $0,1644 | $0,1793 | — |
| 11 | XVSXVS | — | — | — | — | 49 | Belirsiz | +0,0012% | 52.2 | Düşüş | 38.9 | $3,03▼ | $3,14▼ | 17.8 | 2,95 – 3,13 | $2,95 | $3,15 | — |
| 12 | IBMBIBMB | — | — | — | — | 66 | Al | — | 67.9 | Yükseliş | 50.6 | $239,05▲ | $232,18▲ | 66.4 | 233,13 – 255,81 | $231,25 | $271,08 | — |
| 13 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 43 | Belirsiz | — | 42.0 | Düşüş | 33.3 | $0,4523▼ | $0,4560▼ | 16.4 | 0,44 – 0,46 | $0,4390 | $0,4610 | — |
| 14 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 39 | Belirsiz | — | 34.7 | Düşüş | 16.4 | $1,08▼ | $1,18▼ | 24.2 | 1 – 1,12 | $1,00 | $1,12 | — |
| 15 | UMAUMA | — | — | — | — | 46 | Belirsiz | -0,0240% | 48.9 | Düşüş | 38.3 | $0,3833▼ | $0,3933▼ | 22.2 | 0,36 – 0,4 | $0,3650 | $0,3920 | — |
| 16 | MAVMAV | — | — | — | — | 45 | Belirsiz | +0,0100% | 50.2 | Düşüş | 41.7 | $0,0101▼ | $0,0108▼ | 23.3 | 0,01 – 0,01 | $0,009640 | $0,0104 | — |
| 17 | RARERARE | — | — | — | — | 40 | Belirsiz | +0,0050% | 37.3 | Düşüş | 21.2 | $0,0138▼ | $0,0147▼ | 26.0 | 0,01 – 0,01 | $0,0127 | $0,0140 | — |
| 18 | XNOXNO | — | — | — | — | 45 | Belirsiz | — | 55.7 | Yükseliş | 38.5 | $0,3387▲ | $0,3483▼ | 57.8 | 0,34 – 0,35 | $0,3330 | $0,3590 | — |
| 19 | RIFRIF | — | — | — | — | 45 | Belirsiz | +0,0050% | 44.6 | Düşüş | 29.4 | $0,0762▼ | $0,0803▼ | 19.4 | 0,07 – 0,08 | $0,0721 | $0,0782 | — |
| 20 | HOLOHOLO | — | — | — | — | 46 | Belirsiz | +0,0050% | 56.6 | Düşüş | 49.6 | $0,0580▲ | $0,0607▼ | 22.6 | 0,06 – 0,06 | $0,0557 | $0,0600 | — |
| 21 | BTTCBTTC | — | — | — | — | 58 | Belirsiz | — | 58.4 | Yükseliş | 55.6 | $0,0000003724▲ | $0,0000003637▲ | 36.9 | 0 – 0 | $0,0000003600 | $0,0000003900 | — |
| 22 | CHRCHR | — | — | — | — | 42 | Belirsiz | -0,0094% | 42.2 | Düşüş | 19.8 | $0,0192▼ | $0,0199▼ | 24.4 | 0,02 – 0,02 | $0,0179 | $0,0198 | — |
| 23 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 48 | Belirsiz | +0,0100% | 49.3 | Düşüş | 37.7 | $0,00008642▼ | $0,00008973▼ | 13.3 | 0 – 0 | $0,00008290 | $0,00008900 | — |
| 24 | COWCOW | — | — | — | — | 49 | Belirsiz | +0,0050% | 57.9 | Yükseliş | 39.4 | $0,1348▲ | $0,1413▼ | 19.2 | 0,13 – 0,14 | $0,1290 | $0,1412 | — |
| 25 | XVGXVG | — | — | — | — | 44 | Belirsiz | +0,0100% | 41.7 | Düşüş | 23.1 | $0,002576▼ | $0,002780▼ | 17.4 | 0 – 0 | $0,002424 | $0,002690 | — |
| 26 | USUALUSUAL | — | — | — | — | 45 | Belirsiz | +0,0050% | 49.3 | Düşüş | 35.2 | $0,0107▼ | $0,0117▼ | 23.4 | 0,01 – 0,01 | $0,0100 | $0,0111 | — |
| 27 | DCRDCR | — | — | — | — | 49 | Belirsiz | — | 47.4 | Yükseliş | 50.5 | $15,18▼ | $16,23▼ | 23.8 | 14,51 – 15,56 | $14,40 | $15,52 | — |
| 28 | YGGYGG | — | — | — | — | 53 | Belirsiz | +0,0050% | 56.4 | Yükseliş | 67.3 | $0,0250▲ | $0,0256▼ | 19.3 | 0,02 – 0,03 | $0,0235 | $0,0259 | — |
| 29 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 39 | Sat | — | 39.2 | Düşüş | 14.9 | $0,4120▼ | $0,4062▼ | 39.3 | 0,4 – 0,43 | $0,3960 | $0,4340 | — |
| 30 | LQTYLQTY | — | — | — | — | 54 | Belirsiz | -0,0007% | 59.0 | Yükseliş | 50.9 | $0,2063▲ | $0,2179▼ | 26.6 | 0,2 – 0,22 | $0,1940 | $0,2195 | — |
| 31 | SXTSXT | — | — | — | — | 50 | Belirsiz | -0,0102% | 56.5 | Düşüş | 58.3 | $0,008242▲ | $0,008718▼ | 16.0 | 0,01 – 0,01 | $0,007680 | $0,008470 | — |
| 32 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 42 | Belirsiz | +0,0050% | 43.7 | Düşüş | 37.2 | $0,4747▼ | $0,4981▼ | 24.6 | 0,45 – 0,48 | $0,4480 | $0,4810 | — |
| 33 | BARBAR | — | — | — | — | 43 | Belirsiz | — | 37.3 | Düşüş | 35.7 | $0,2687▼ | $0,2749▼ | 19.6 | 0,26 – 0,27 | $0,2570 | $0,2730 | — |
| 34 | LISTALISTA | — | — | — | — | 54 | Belirsiz | +0,0050% | 58.7 | Yükseliş | 59.6 | $0,0778▲ | $0,0793▲ | 25.2 | 0,08 – 0,08 | $0,0750 | $0,0817 | — |
| 35 | TNSRTNSR | — | — | — | — | 47 | Belirsiz | +0,0050% | 45.8 | Düşüş | 15.4 | $0,0325▼ | $0,0351▼ | 17.9 | 0,03 – 0,03 | $0,0308 | $0,0347 | — |
| 36 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 50 | Belirsiz | +0,0028% | 54.9 | Düşüş | 51.2 | $0,0003654▲ | $0,0003825▼ | 18.7 | 0 – 0 | $0,0003504 | $0,0003774 | — |
| 37 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 48 | Belirsiz | +0,0050% | 51.3 | Düşüş | 51.8 | $0,0230▼ | $0,0242▼ | 20.4 | 0,02 – 0,02 | $0,0218 | $0,0234 | — |
| 38 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 22 | Güçlü sat | — | 33.7 | Düşüş | 16.3 | $8,53▼ | $10,25▼ | 31.8 | 7,47 – 9,14 | $7,38 | $9,12 | — |
| 39 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 40 | Sat | — | 40.5 | Düşüş | 29.3 | $550,17▼ | $576,12▼ | 31.2 | 517,46 – 567,86 | $518,07 | $562,78 | — |
| 40 | KSMKSM | — | — | — | — | 36 | Sat | -0,0030% | 39.6 | Düşüş | 29.8 | $4,26▼ | $4,48▼ | 31.9 | 3,86 – 4,4 | $3,91 | $4,36 | — |
| 41 | ASTRASTR | — | — | — | — | 45 | Belirsiz | +0,0012% | 56.2 | Düşüş | 54.4 | $0,006152▲ | $0,006533▼ | 22.1 | 0,01 – 0,01 | $0,005849 | $0,006297 | — |
| 42 | ARMBARMB | — | — | — | — | 26 | Sat | — | 35.8 | Düşüş | 27.6 | $228,09▼ | $256,90▼ | 39.0 | 206,42 – 232,49 | $206,36 | $231,88 | — |
| 43 | ACHACH | — | — | — | — | 47 | Belirsiz | +0,0100% | 45.5 | Düşüş | 32.0 | $0,005440▼ | $0,005640▼ | 19.0 | 0,01 – 0,01 | $0,005150 | $0,005660 | — |
| 44 | ILVILV | — | — | — | — | 41 | Belirsiz | +0,0050% | 41.6 | Düşüş | 20.5 | $3,40▼ | $3,58▼ | 24.9 | 3,19 – 3,51 | $3,21 | $3,50 | — |
| 45 | GPSGPS | — | — | — | — | 49 | Belirsiz | +0,0050% | 52.1 | Düşüş | 39.3 | $0,008473▼ | $0,009529▼ | 11.9 | 0,01 – 0,01 | $0,008150 | $0,008650 | — |
| 46 | CELRCELR | — | — | — | — | 42 | Belirsiz | +0,0100% | 46.8 | Düşüş | 33.3 | $0,002642▼ | $0,002774▼ | 22.1 | 0 – 0 | $0,002459 | $0,002716 | — |
| 47 | SHELLSHELL | — | — | — | — | 50 | Belirsiz | +0,0050% | 58.0 | Yükseliş | 46.3 | $0,0222▲ | $0,0230▼ | 17.2 | 0,02 – 0,02 | $0,0212 | $0,0235 | — |
| 48 | TWTTWT | — | — | — | — | 46 | Belirsiz | +0,0050% | 47.2 | Düşüş | 32.8 | $0,4701▼ | $0,5181▼ | 21.7 | 0,44 – 0,48 | $0,4442 | $0,4789 | — |
| 49 | QUICKQUICK | — | — | — | — | 33 | Sat | 0,0000% | 30.3 | Düşüş | 12.4 | $0,006448▼ | $0,008495▼ | 24.1 | 0 – 0,01 | $0,004500 | $0,006860 | — |
| 50 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 40 | Sat | -0,0047% | 46.8 | Düşüş | 33.5 | $0,007576▼ | $0,008504▼ | 28.8 | 0,01 – 0,01 | $0,006957 | $0,007737 | — |
641 coinden 50 tanesi