Marknader
41 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 24h | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDOONDO | — | — | — | — | 37 | Sälj | −0,0069% | 30.8 | Baisse | 14.6 | 0,4387 US$▼ | 0,4512 US$▼ | 31.2 | 0,39 – 0,47 | 0,3966 US$ | 0,4725 US$ | — |
| 2 | MSTRBMSTRB | — | — | — | — | 58 | Oklart | — | 47.9 | Hausse | 25.7 | 145,04 US$▼ | 148,68 US$▼ | 17.1 | 141,17 – 153,06 | 140,01 US$ | 155,72 US$ | — |
| 3 | PUMPPUMP | — | — | — | — | 40 | Sälj | −0,0037% | 40.2 | Baisse | 16.8 | 0,004603 US$▼ | 0,004844 US$▼ | 26.1 | 0 – 0,01 | 0,004055 US$ | 0,005224 US$ | — |
| 4 | SOXLBSOXLB | — | — | — | — | 30 | Sälj | — | 40.4 | Baisse | 35.1 | 95,78 US$▼ | 118,88 US$▼ | 42.4 | 74,34 – 101,89 | 78,17 US$ | 104,98 US$ | — |
| 5 | ANIMEANIME | — | — | — | — | 82 | Stark köp | −1,2440% | 81.8 | Hausse | 55.4 | 0,002898 US$▲ | 0,003023 US$▲ | 26.9 | 0 – 0 | 0,002730 US$ | 0,003890 US$ | — |
| 6 | AVAXAvalanche | — | — | — | — | 38 | Sälj | +0,0014% | 34.1 | Baisse | 23.7 | 9,49 US$▼ | 9,81 US$▼ | 29.4 | 8,64 – 9,8 | 8,68 US$ | 10,05 US$ | — |
| 7 | LTCLitecoin | — | — | — | — | 39 | Sälj | +0,0014% | 34.5 | Baisse | 18.2 | 59,44 US$▼ | 61,42 US$▼ | 31.9 | 55,24 – 62,43 | 55,09 US$ | 62,39 US$ | — |
| 8 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | CTCT | — | — | — | — | — | — | −0,0115% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | TRXTRON | — | — | — | — | 49 | Oklart | −0,0212% | 42.4 | Baisse | 53.8 | 0,3311 US$▼ | 0,3333 US$▼ | 8.7 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 US$ | 0,3334 US$ | — |
| 11 | KATKAT | — | — | — | — | 62 | Köp | −0,4508% | 57.7 | Hausse | 24.9 | 0,004162 US$▲ | 0,004417 US$▼ | 34.8 | 0 – 0 | 0,003880 US$ | 0,006360 US$ | — |
| 12 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ADACardano | — | — | — | — | 42 | Oklart | −0,0015% | 34.1 | Baisse | 20.9 | 0,2194 US$▼ | 0,2303 US$▼ | 30.2 | 0,2 – 0,23 | 0,2005 US$ | 0,2305 US$ | — |
| 14 | SNDKBSNDKB | — | — | — | — | 32 | Sälj | — | 36.4 | Baisse | 15.6 | 1 326,32 US$▼ | 1 508,87 US$▼ | 36.5 | 1,19 tn – 1,38 tn | 1 197,37 US$ | 1 425,75 US$ | — |
| 15 | AAVEAave | — | — | — | — | 37 | Sälj | −0,0020% | 27.6 | Baisse | 8.2 | 150,21 US$▼ | 154,19 US$▼ | 22.0 | 135,36 – 158,85 | 134,00 US$ | 160,55 US$ | — |
| 16 | TAOTAO | — | — | — | — | 37 | Sälj | −0,0012% | 34.2 | Baisse | 18.7 | 264,94 US$▼ | 273,82 US$▼ | 28.7 | 243,2 – 275,89 | 242,60 US$ | 281,40 US$ | — |
| 17 | LITLIT | — | — | — | — | 42 | Oklart | +0,0012% | 47.0 | Baisse | 33.5 | 0,7748 US$▼ | 0,7776 US$▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 US$ | 0,8700 US$ | — |
| 18 | TREETREE | — | — | — | — | 73 | Köp | −0,1951% | 62.1 | Hausse | 22.9 | 0,0401 US$▲ | 0,0420 US$▲ | 44.3 | 0,03 – 0,05 | 0,0372 US$ | 0,0736 US$ | — |
| 19 | LINKChainlink | — | — | — | — | 42 | Oklart | +0,0075% | 35.4 | Baisse | 19.6 | 12,14 US$▼ | 12,64 US$▼ | 26.1 | 11,36 – 12,71 | 11,20 US$ | 12,81 US$ | — |
| 20 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 44 | Oklart | +0,0037% | 38.9 | Baisse | 22.5 | 79,06 US$▼ | 84,16 US$▼ | 25.5 | 74,65 – 81,45 | 74,45 US$ | 82,54 US$ | — |
| 21 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | ERAERA | — | — | — | — | 76 | Stark köp | −0,0725% | 60.6 | Hausse | 54.0 | 0,0722 US$▲ | 0,0673 US$▲ | 44.2 | 0,06 – 0,09 | 0,0637 US$ | 0,1031 US$ | — |
| 23 | UNIUniswap | — | — | — | — | 43 | Oklart | 0,0000% | 37.2 | Baisse | 16.3 | 7,20 US$▼ | 7,62 US$▼ | 20.6 | 6,6 – 7,6 | 6,52 US$ | 7,73 US$ | — |
| 24 | ENAENA | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 39.0 | Baisse | 9.0 | 0,1992 US$▼ | 0,2064 US$▼ | 18.8 | 0,18 – 0,22 | 0,1839 US$ | 0,2260 US$ | — |
| 25 | RLUSDRLUSD | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 57.0 | Hausse | 66.7 | 1,00 US$▲ | 1,00 US$▲ | 10.5 | 1 – 1 | 1,00 US$ | 1,00 US$ | — |
| 26 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | SUISUI | — | — | — | — | 39 | Sälj | +0,0022% | 32.9 | Baisse | 18.1 | 0,9975 US$▼ | 1,02 US$▼ | 25.9 | 0,92 – 1,05 | 0,9117 US$ | 1,06 US$ | — |
| 28 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | DOGEDogecoin | — | — | — | — | 41 | Oklart | +0,0056% | 38.5 | Baisse | 24.6 | 0,0802 US$▼ | 0,0850 US$▼ | 29.3 | 0,08 – 0,08 | 0,0748 US$ | 0,0838 US$ | — |
| 30 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | −0,0019% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | PEPEPEPE | — | — | — | — | 57 | Oklart | — | 49.8 | Hausse | 14.7 | 0,000004380 US$▲ | 0,000004170 US$▲ | 27.5 | 0 – 0 | 0,000004230 US$ | 0,000005110 US$ | — |
| 32 | WLDWLD | — | — | — | — | 35 | Sälj | −0,0117% | 30.5 | Baisse | 5.9 | 0,5227 US$▼ | 0,5057 US$▼ | 26.9 | 0,45 – 0,61 | 0,4577 US$ | 0,5968 US$ | — |
| 33 | BMTBMT | — | — | — | — | 82 | Stark köp | −0,1601% | 65.2 | Hausse | 51.2 | 0,0241 US$▲ | 0,0203 US$▲ | 61.4 | 0,01 – 0,04 | 0,0204 US$ | 0,0514 US$ | — |
| 34 | AIAI | — | — | — | — | 53 | Oklart | 0,0000% | 46.7 | Hausse | 23.0 | 0,0197 US$▼ | 0,0195 US$▼ | 26.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 US$ | 0,0214 US$ | — |
| 35 | BNBBNB | — | — | — | — | 50 | Oklart | 0,0000% | 44.6 | Baisse | 24.4 | 735,80 US$▼ | 744,65 US$▼ | 18.5 | 723,6 – 753,69 | 718,00 US$ | 751,86 US$ | — |
| 36 | XRPXRP | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0100% | 41.5 | Baisse | 23.3 | 1,32 US$▼ | 1,38 US$▼ | 23.9 | 1,26 – 1,38 | 1,25 US$ | 1,40 US$ | — |
| 37 | NEARNEAR | — | — | — | — | 37 | Sälj | +0,0007% | 31.3 | Baisse | 18.4 | 4,90 US$▼ | 4,66 US$▼ | 22.0 | 4,34 – 5,41 | 4,25 US$ | 5,45 US$ | — |
| 38 | ZECZEC | — | — | — | — | 49 | Oklart | −0,0008% | 46.8 | Baisse | 25.1 | 1 206,97 US$▼ | 1 249,36 US$▼ | 18.1 | 1,12 tn – 1,35 tn | 1 118,55 US$ | 1 368,40 US$ | — |
| 39 | SOLSolana | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0095% | 37.0 | Baisse | 21.3 | 104,71 US$▼ | 108,55 US$▼ | 19.8 | 99,79 – 108,35 | 98,62 US$ | 109,20 US$ | — |
| 40 | ETHEthereum | — | — | — | — | 48 | Oklart | +0,0046% | 37.2 | Baisse | 24.4 | 2 417,85 US$▼ | 2 503,87 US$▼ | 27.5 | 2,31 tn – 2,5 tn | 2 282,46 US$ | 2 526,62 US$ | — |
| 41 | BTCBitcoin | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0097% | 38.4 | Baisse | 23.1 | 81 938,64 US$▼ | 82 341,40 US$▼ | 27.3 | 79,32 tn – 84,33 tn | 79 220,74 US$ | 84 898,00 US$ | — |
41 av 641 mynt