Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 24h | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Z2Z | — | — | — | — | 57 | Oklart | −0,0094% | 53.3 | Baisse | 52.4 | 0,0313 US$▼ | 0,0397 US$▼ | 17.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0292 US$ | 0,0328 US$ | — |
| 2 | STRAXSTRAX | — | — | — | — | 64 | Köp | 0,0000% | 66.6 | Hausse | 40.2 | 0,0105 US$▲ | 0,0107 US$▲ | 48.0 | 0,01 – 0,01 | 0,0101 US$ | 0,0123 US$ | — |
| 3 | NEWTNEWT | — | — | — | — | 66 | Köp | −0,0418% | 69.6 | Hausse | 70.7 | 0,0430 US$▲ | 0,0450 US$▲ | 24.2 | 0,04 – 0,04 | 0,0409 US$ | 0,0505 US$ | — |
| 4 | ALGOALGO | — | — | — | — | 45 | Oklart | −0,0118% | 31.4 | Baisse | 9.0 | 0,1110 US$▼ | 0,1133 US$▼ | 24.6 | 0,1 – 0,12 | 0,1038 US$ | 0,1168 US$ | — |
| 5 | OLOL | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | ZKZK | — | — | — | — | 41 | Oklart | +0,0023% | 32.7 | Baisse | 25.0 | 0,0142 US$▼ | 0,0135 US$▼ | 29.3 | 0,01 – 0,02 | 0,0121 US$ | 0,0157 US$ | — |
| 7 | AIGENSYNAIGENSYN | — | — | — | — | 65 | Köp | +0,0050% | 63.3 | Hausse | 70.2 | 0,0178 US$▲ | 0,0190 US$▼ | 28.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0169 US$ | 0,0190 US$ | — |
| 8 | CPCP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | SYNSYN | — | — | — | — | 35 | Sälj | +0,0050% | 25.4 | Baisse | 15.6 | 0,1751 US$▼ | 0,1741 US$▼ | 23.7 | 0,15 – 0,2 | 0,1446 US$ | 0,1902 US$ | — |
| 10 | NFTNFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | XTSMXTSM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ZKPZKP | — | — | — | — | 64 | Köp | +0,0050% | 68.9 | Hausse | 79.3 | 0,0430 US$▲ | 0,0458 US$▼ | 26.3 | 0,04 – 0,04 | 0,0404 US$ | 0,0465 US$ | — |
| 13 | AXLAXL | — | — | — | — | 50 | Oklart | −0,0237% | 49.4 | Baisse | 47.5 | 0,0522 US$▼ | 0,0523 US$▼ | 25.9 | 0,04 – 0,06 | 0,0455 US$ | 0,0555 US$ | — |
| 14 | KORUBKORUB | — | — | — | — | 45 | Oklart | — | 41.7 | Baisse | 46.5 | 11,60 US$▼ | 16,09 US$▼ | 27.0 | 9,66 – 12,2 | 9,59 US$ | 12,38 US$ | — |
| 15 | XEWYXEWY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | BFUSDBFUSD | — | — | — | — | 57 | Oklart | — | 57.9 | Hausse | 22.2 | 0,9997 US$▲ | 0,9996 US$▲ | 51.5 | 1 – 1 | 0,9998 US$ | 1,00 US$ | — |
| 17 | XORCLXORCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | HYPERHYPER | — | — | — | — | 67 | Köp | +0,0050% | 64.3 | Hausse | 76.0 | 0,0635 US$▲ | 0,0674 US$▼ | 23.1 | 0,06 – 0,07 | 0,0592 US$ | 0,0687 US$ | — |
| 19 | 0G0G | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 36.4 | Baisse | 19.8 | 0,2357 US$▼ | 0,2483 US$▼ | 18.6 | 0,22 – 0,25 | 0,2166 US$ | 0,2477 US$ | — |
| 20 | BATBAT | — | — | — | — | 43 | Oklart | +0,0067% | 32.0 | Baisse | 11.9 | 0,1762 US$▼ | 0,1413 US$▲ | 14.5 | 0,16 – 0,19 | 0,1583 US$ | 0,1905 US$ | — |
| 21 | VELODROMEVELODROME | — | — | — | — | 29 | Sälj | +0,0050% | 25.3 | Baisse | 7.8 | 0,0354 US$▼ | 0,0346 US$▼ | 29.4 | 0,03 – 0,04 | 0,0300 US$ | 0,0378 US$ | — |
| 22 | AMPAMP | — | — | — | — | 56 | Oklart | — | 45.0 | Baisse | 23.7 | 0,0007713 US$▼ | 0,0006672 US$▲ | 36.6 | 0 – 0 | 0,0007470 US$ | 0,0008400 US$ | — |
| 23 | XBSPXBSP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | CHIPCHIP | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0050% | 41.4 | Baisse | 9.3 | 0,0455 US$▼ | 0,0482 US$▼ | 14.4 | 0,04 – 0,05 | 0,0419 US$ | 0,0510 US$ | — |
| 25 | XSPYXSPY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | RAYRAY | — | — | — | — | 50 | Oklart | 0,0000% | 40.0 | Baisse | 20.8 | 1,90 US$▼ | 1,89 US$▼ | 16.0 | 1,75 – 2,02 | 1,77 US$ | 2,03 US$ | — |
| 27 | NIGHTNIGHT | — | — | — | — | 53 | Oklart | +0,0017% | 38.5 | Baisse | 15.7 | 0,0404 US$▼ | 0,0384 US$▼ | 15.4 | 0,04 – 0,04 | 0,0375 US$ | 0,0433 US$ | — |
| 28 | XQQQXQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | LATLAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | VIRTUALVIRTUAL | — | — | — | — | 43 | Oklart | −0,0040% | 31.3 | Baisse | 10.6 | 0,6687 US$▼ | 0,7032 US$▼ | 25.0 | 0,62 – 0,71 | 0,6243 US$ | 0,7065 US$ | — |
| 31 | WIFWIF | — | — | — | — | 41 | Oklart | +0,0003% | 29.0 | Baisse | 12.9 | 0,2009 US$▼ | 0,2129 US$▼ | 27.0 | 0,18 – 0,22 | 0,1835 US$ | 0,2155 US$ | — |
| 32 | SOPHSOPH | — | — | — | — | 41 | Oklart | −0,1948% | 41.5 | Baisse | 7.9 | 0,001978 US$▼ | 0,002977 US$▼ | 35.0 | 0 – 0 | 0,001490 US$ | 0,002250 US$ | — |
| 33 | XIRENXIREN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 64 | Köp | — | 55.7 | Hausse | 52.4 | 5,17 US$▲ | 5,32 US$▲ | 34.0 | 5,14 – 5,76 | 5,14 US$ | 5,82 US$ | — |
| 35 | ANIMEANIME | — | — | — | — | 69 | Köp | −0,0777% | 68.2 | Hausse | 76.7 | 0,002854 US$▲ | 0,003012 US$▲ | 19.4 | 0 – 0 | 0,002730 US$ | 0,003400 US$ | — |
| 36 | BETHBETH | — | — | — | — | 40 | Sälj | — | 29.6 | Baisse | 22.2 | 1 613,52 US$▼ | 1 628,42 US$▼ | 38.1 | 1,54 tn – 1,65 tn | 1 540,53 US$ | 1 639,37 US$ | — |
| 37 | LDOLDO | — | — | — | — | 47 | Oklart | −0,0024% | 32.4 | Baisse | 14.5 | 0,3960 US$▼ | 0,4127 US$▼ | 18.6 | 0,37 – 0,42 | 0,3695 US$ | 0,4199 US$ | — |
| 38 | WOOWOO | — | — | — | — | 68 | Köp | −0,0115% | 71.6 | Baisse | 50.2 | 0,0110 US$▲ | 0,0119 US$▲ | 28.1 | 0,01 – 0,01 | 0,0101 US$ | 0,0124 US$ | — |
| 39 | JSTJST | — | — | — | — | 58 | Oklart | −0,0084% | 57.3 | Hausse | 64.3 | 0,1393 US$▲ | 0,1329 US$▲ | 13.5 | 0,14 – 0,14 | 0,1388 US$ | 0,1422 US$ | — |
| 40 | PARTIPARTI | — | — | — | — | 64 | Köp | +0,0050% | 61.2 | Hausse | 81.0 | 0,0326 US$▲ | 0,0306 US$▲ | 18.6 | 0,03 – 0,04 | 0,0311 US$ | 0,0410 US$ | — |
| 41 | PLUMEPLUME | — | — | — | — | 37 | Sälj | +0,0050% | 28.2 | Baisse | 6.9 | 0,0177 US$▼ | 0,0177 US$▼ | 26.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0156 US$ | 0,0192 US$ | — |
| 42 | CROCRO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | NVDABNVDAB | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 34.5 | Baisse | 8.4 | 216,85 US$▼ | 223,35 US$▼ | 41.8 | 207,94 – 222,89 | 210,55 US$ | 222,76 US$ | — |
| 44 | MITOMITO | — | — | — | — | 37 | Sälj | 0,0000% | 31.9 | Baisse | 22.8 | 0,0114 US$▼ | 0,0139 US$▼ | 34.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 US$ | 0,0134 US$ | — |
| 45 | KMNOKMNO | — | — | — | — | 64 | Köp | −0,0115% | 51.3 | Hausse | 63.6 | 0,0399 US$▲ | 0,0375 US$▲ | 26.4 | 0,04 – 0,04 | 0,0379 US$ | 0,0446 US$ | — |
| 46 | EIGENEIGEN | — | — | — | — | 40 | Sälj | +0,0038% | 31.8 | Baisse | 13.7 | 0,2306 US$▼ | 0,2366 US$▼ | 23.3 | 0,2 – 0,25 | 0,2023 US$ | 0,2507 US$ | — |
| 47 | XMETAXMETA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | SENTSENT | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0039% | 47.2 | Hausse | 31.1 | 0,0221 US$▼ | 0,0210 US$▲ | 18.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0210 US$ | 0,0246 US$ | — |
| 49 | MIRAMIRA | — | — | — | — | 69 | Köp | −0,0205% | 68.9 | Hausse | 83.3 | 0,0457 US$▲ | 0,0478 US$▲ | 24.3 | 0,04 – 0,05 | 0,0436 US$ | 0,0501 US$ | — |
| 50 | POLPolygon | — | — | — | — | 45 | Oklart | −0,0013% | 37.5 | Baisse | 26.4 | 0,0934 US$▼ | 0,0991 US$▼ | 28.0 | 0,09 – 0,1 | 0,0882 US$ | 0,0975 US$ | — |
50 av 641 mynt