Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 30d | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCHXCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | GALAGALA | — | −4,24 % | 66,26 mn US$ | — | 40 | Sälj | −0,0081% | 30.6 | Baisse | 15.3 | 0,001952 US$▼ | 0,002071 US$▼ | 29.5 | 0 – 0 | 0,001778 US$ | 0,002020 US$ | — |
| 3 | XBOTXBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | PROVEPROVE | — | −18,99 % | 156,66 mn US$ | — | 57 | Oklart | +0,0050% | 50.0 | Hausse | 50.3 | 0,1873 US$▼ | 0,1978 US$▼ | 16.2 | 0,18 – 0,19 | 0,1815 US$ | 0,1929 US$ | — |
| 5 | AAPLBAAPLB | — | +3,22 % | 21,73 mn US$ | — | 60 | Köp | — | 57.5 | Hausse | 54.6 | 344,08 US$▲ | 338,62 US$▲ | 25.2 | 338,51 – 352 | 337,31 US$ | 351,71 US$ | — |
| 6 | XARMXARM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | NEIRONEIRO | — | −19,61 % | 35,50 mn US$ | — | 48 | Oklart | +0,0001% | 36.7 | Baisse | 26.7 | 0,00007312 US$▼ | 0,00008097 US$▼ | 23.2 | 0 – 0 | 0,00006732 US$ | 0,00007555 US$ | — |
| 8 | MINAMINA | — | −52,62 % | 79,72 mn US$ | — | 47 | Oklart | −0,0026% | 31.3 | Baisse | 11.6 | 0,0738 US$▼ | 0,0929 US$▼ | 17.1 | 0,07 – 0,08 | 0,0664 US$ | 0,0769 US$ | — |
| 9 | SNTSNT | — | +10,39 % | 73,38 mn US$ | — | 85 | Stark köp | 0,0000% | 82.1 | Hausse | 9.3 | 0,0205 US$▲ | 0,0224 US$▲ | 54.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0184 US$ | 0,0750 US$ | — |
| 10 | ZKJZKJ | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | LUNCLUNC | — | −14,97 % | 34,03 mn US$ | — | 51 | Oklart | — | 43.0 | Baisse | 42.0 | 0,00004670 US$▼ | 0,00004957 US$▼ | 24.8 | 0 – 0 | 0,00004413 US$ | 0,00004744 US$ | — |
| 12 | PROSPROS | — | −92,01 % | 17,15 mn US$ | — | 30 | Sälj | — | 42.1 | Baisse | 33.9 | 0,0946 US$▼ | 0,2544 US$▼ | 34.2 | 0,01 – 0,08 | 0,0251 US$ | 0,1167 US$ | — |
| 13 | DYMDYM | — | +3,26 % | 40,60 mn US$ | — | 59 | Oklart | +0,0050% | 48.9 | Hausse | 23.7 | 0,0184 US$▼ | 0,0182 US$▲ | 30.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 US$ | 0,0217 US$ | — |
| 14 | XXIAOMIXXIAOMI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | OGNOGN | — | +50,74 % | 148,62 mn US$ | — | 51 | Oklart | +0,0017% | 43.4 | Baisse | 15.1 | 0,0298 US$▼ | 0,0271 US$▲ | 12.8 | 0,03 – 0,03 | 0,0279 US$ | 0,0308 US$ | — |
| 16 | LSKLSK | — | −48,98 % | 80,07 mn US$ | — | 42 | Oklart | +0,0050% | 34.9 | Baisse | 12.3 | 0,1952 US$▼ | 0,2348 US$▼ | 23.2 | 0,17 – 0,21 | 0,1749 US$ | 0,2057 US$ | — |
| 17 | PROMPTPROMPT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | SLXSLX | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | WALWAL | — | +10,68 % | 85,75 mn US$ | — | 43 | Oklart | +0,0050% | 29.7 | Baisse | 15.1 | 0,0393 US$▼ | 0,0373 US$▼ | 15.0 | 0,04 – 0,04 | 0,0352 US$ | 0,0410 US$ | — |
| 20 | METMET | — | −7,42 % | 115,48 mn US$ | — | 47 | Oklart | −0,0034% | 29.6 | Baisse | 9.0 | 0,3442 US$▼ | 0,3338 US$▼ | 15.5 | 0,31 – 0,37 | 0,3081 US$ | 0,3713 US$ | — |
| 21 | KAVAKAVA | — | +1,20 % | 20,80 mn US$ | — | 52 | Oklart | +0,0050% | 46.2 | Baisse | 65.5 | 0,0701 US$▼ | 0,0680 US$▲ | 14.8 | 0,07 – 0,07 | 0,0680 US$ | 0,0711 US$ | — |
| 22 | MENGOMENGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | XAMATXAMAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | DUSKDUSK | — | +36,89 % | 52,98 mn US$ | — | 56 | Oklart | +0,0050% | 47.9 | Hausse | 66.4 | 0,1131 US$▲ | 0,0978 US$▲ | 15.1 | 0,11 – 0,12 | 0,1070 US$ | 0,1206 US$ | — |
| 25 | ENSOENSO | — | −33,87 % | 26,47 mn US$ | — | 49 | Oklart | +0,0050% | 38.5 | Baisse | 10.8 | 0,6985 US$▼ | 0,8320 US$▼ | 20.4 | 0,63 – 0,7 | 0,6280 US$ | 0,7130 US$ | — |
| 26 | SPURSSPURS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | ANIMEANIME | — | −13,94 % | 14,80 mn US$ | — | 54 | Oklart | −0,0089% | 65.8 | Hausse | 80.6 | 0,002847 US$▲ | 0,003011 US$▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,002730 US$ | 0,003020 US$ | — |
| 28 | BLURBLUR | — | −57,18 % | 33,68 mn US$ | — | 25 | Stark sälj | −0,0717% | 27.0 | Baisse | 7.2 | 0,009928 US$▼ | 0,0145 US$▼ | 35.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008110 US$ | 0,009460 US$ | — |
| 29 | CATCAT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | SPKSPK | — | −7,16 % | 36,13 mn US$ | — | 50 | Oklart | +0,0048% | 38.3 | Baisse | 29.1 | 0,0194 US$▼ | 0,0209 US$▼ | 17.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0180 US$ | 0,0202 US$ | — |
| 31 | CFGCFG | — | −23,42 % | 46,64 mn US$ | — | 31 | Sälj | +0,0050% | 27.7 | Baisse | 13.8 | 0,1197 US$▼ | 0,1293 US$▼ | 34.9 | 0,1 – 0,13 | 0,1056 US$ | 0,1256 US$ | — |
| 32 | XDELLXDELL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | BIGTIMEBIGTIME | — | −18,45 % | 7,64 mn US$ | — | 45 | Oklart | −0,0378% | 60.4 | Baisse | 62.6 | 0,006880 US$▲ | 0,007579 US$▼ | 27.7 | 0,01 – 0,01 | 0,006360 US$ | 0,007130 US$ | — |
| 34 | ACEACE | — | −19,69 % | 142,58 mn US$ | — | 50 | Oklart | +0,0050% | 40.5 | Baisse | 27.6 | 0,1556 US$▼ | 0,1707 US$▼ | 15.2 | 0,14 – 0,16 | 0,1408 US$ | 0,1615 US$ | — |
| 35 | GOATGOAT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | OKSOLOKSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | INTWBINTWB | — | −51,98 % | 13,02 mn US$ | — | 26 | Sälj | — | 37.9 | Baisse | 25.6 | 17,76 US$▼ | 22,46 US$▼ | 31.9 | 14,19 – 19,27 | 14,83 US$ | 19,38 US$ | — |
| 38 | XPLTRXPLTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | XUVXYXUVXY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ARGARG | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | AXLAXL | — | −6,39 % | 31,79 mn US$ | — | 41 | Oklart | −0,0263% | 40.9 | Baisse | 28.3 | 0,0523 US$▼ | 0,0523 US$▼ | 27.5 | 0,04 – 0,06 | 0,0455 US$ | 0,0555 US$ | — |
| 42 | XCOHRXCOHR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | AVNTAVNT | — | +4,93 % | 29,96 mn US$ | — | 57 | Oklart | +0,0050% | 55.7 | Hausse | 59.6 | 0,1140 US$▲ | 0,1181 US$▼ | 22.2 | 0,11 – 0,12 | 0,1075 US$ | 0,1198 US$ | — |
| 44 | PROMPROM | — | +12,35 % | 136,07 mn US$ | — | 63 | Köp | +0,0050% | 55.8 | Hausse | 41.6 | 5,37 US$▲ | 5,41 US$▲ | 20.5 | 5,25 – 6,05 | 4,97 US$ | 6,02 US$ | — |
| 45 | XAVGOXAVGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | TOSHITOSHI | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | VETVET | — | −19,48 % | 39,79 mn US$ | — | 55 | Oklart | +0,0100% | 45.9 | Hausse | 22.8 | 0,007147 US$▼ | 0,007600 US$▼ | 20.7 | 0,01 – 0,01 | 0,006912 US$ | 0,007695 US$ | — |
| 48 | ORBSORBS | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | OSMOOSMO | — | +37,22 % | 43,58 mn US$ | — | 61 | Köp | — | 49.4 | Hausse | 16.7 | 0,0477 US$▲ | 0,0414 US$▲ | 32.7 | 0,05 – 0,05 | 0,0464 US$ | 0,0580 US$ | — |
| 50 | XNFLXXNFLX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 av 641 mynt