Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 30d | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESNES | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | MASKMASK | — | −13,13 % | 16,36 mn US$ | — | 47 | Oklart | +0,0007% | 37.4 | Baisse | 5.8 | 0,4250 US$▼ | 0,4455 US$▼ | 30.7 | 0,39 – 0,46 | 0,3880 US$ | 0,5270 US$ | — |
| 3 | XAPPXAPP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | LEOLEO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ORDIORDI | — | −16,94 % | 46,75 mn US$ | — | 48 | Oklart | 0,0000% | 34.1 | Baisse | 22.4 | 3,85 US$▼ | 4,13 US$▼ | 24.9 | 3,62 – 4,01 | 3,58 US$ | 4,01 US$ | — |
| 6 | STGSTG | — | +7,35 % | 38,45 mn US$ | — | 89 | Stark köp | 0,0000% | 64.9 | Hausse | 84.9 | 0,1598 US$▲ | 0,1510 US$▲ | 45.6 | 0,15 – 0,19 | 0,1491 US$ | 0,1882 US$ | — |
| 7 | ZETAZETA | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | IDID | — | −12,91 % | 15,17 mn US$ | — | 51 | Oklart | +0,0050% | 41.3 | Baisse | 22.2 | 0,0325 US$▼ | 0,0344 US$▼ | 25.0 | 0,03 – 0,03 | 0,0305 US$ | 0,0347 US$ | — |
| 9 | MRVLBMRVLB | — | −12,36 % | 25,13 mn US$ | — | 48 | Oklart | — | 44.2 | Baisse | 37.7 | 236,62 US$▼ | 248,20 US$▼ | 30.1 | 216,27 – 250,27 | 218,77 US$ | 250,28 US$ | — |
| 10 | XAAOIXAAOI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ASPASP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | LITEBLITEB | — | −19,34 % | 24,45 mn US$ | — | 34 | Sälj | — | 34.0 | Baisse | 18.1 | 831,15 US$▼ | 921,65 US$▼ | 41.2 | 713,59 – 882,95 | 735,00 US$ | 878,59 US$ | — |
| 13 | OPGOPG | — | +0,80 % | 24,87 mn US$ | — | 52 | Oklart | +0,0050% | 46.8 | Baisse | 48.4 | 0,1282 US$▼ | 0,1278 US$▼ | 13.8 | 0,12 – 0,13 | 0,1212 US$ | 0,1320 US$ | — |
| 14 | DODODODO | — | +18,10 % | 64,66 mn US$ | — | 65 | Köp | — | 54.5 | Hausse | 25.8 | 0,0212 US$▲ | 0,0197 US$▲ | 36.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0209 US$ | 0,0231 US$ | — |
| 15 | VINEVINE | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | XONDSXONDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | COINBCOINB | — | −16,89 % | 27,51 mn US$ | — | 50 | Oklart | — | 34.1 | Baisse | 10.8 | 171,83 US$▼ | 179,34 US$▼ | 13.7 | 162,18 – 178,31 | 162,96 US$ | 180,50 US$ | — |
| 18 | FLRFLR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | MOVRMOVR | — | +33,84 % | 195,44 mn US$ | — | 37 | Sälj | +0,0050% | 32.7 | Baisse | 15.1 | 1,31 US$▼ | 1,38 US$▼ | 31.8 | 1,08 – 1,36 | 1,13 US$ | 1,42 US$ | — |
| 20 | SDSD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | TUTTUT | — | −26,93 % | 49,15 mn US$ | — | 44 | Oklart | +0,0050% | 34.5 | Baisse | 23.1 | 0,0191 US$▼ | 0,0212 US$▼ | 27.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 US$ | 0,0199 US$ | — |
| 22 | SOLVSOLV | — | +4,62 % | 21,78 mn US$ | — | 57 | Oklart | +0,0050% | 47.9 | Baisse | 28.8 | 0,004325 US$▲ | 0,004166 US$▲ | 22.9 | 0 – 0 | 0,004200 US$ | 0,004800 US$ | — |
| 23 | ZILZIL | — | −42,34 % | 23,33 mn US$ | — | 38 | Sälj | −0,0175% | 31.1 | Baisse | 22.4 | 0,002346 US$▼ | 0,002925 US$▼ | 30.7 | 0 – 0 | 0,002000 US$ | 0,002287 US$ | — |
| 24 | ZORAZORA | — | — | — | — | — | — | −0,1865% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | AXTIBAXTIB | — | −27,81 % | 14,04 mn US$ | — | 48 | Oklart | — | 40.9 | Baisse | 21.9 | 56,09 US$▼ | 64,61 US$▼ | 17.3 | 49,28 – 61,03 | 50,44 US$ | 61,00 US$ | — |
| 26 | NEIRONEIRO | — | −19,61 % | 35,50 mn US$ | — | 48 | Oklart | −0,0009% | 36.7 | Baisse | 26.7 | 0,00007312 US$▼ | 0,00008097 US$▼ | 23.2 | 0 – 0 | 0,00006732 US$ | 0,00007555 US$ | — |
| 27 | XAPLDXAPLD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | MAGICMAGIC | — | +79,59 % | 192,82 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 33.9 | Baisse | 16.7 | 0,0964 US$▼ | 0,0833 US$▲ | 14.9 | 0,09 – 0,1 | 0,0847 US$ | 0,1049 US$ | — |
| 29 | ZENTZENT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 45 | Oklart | — | 36.1 | Baisse | 28.3 | 218,82 US$▼ | 203,17 US$▼ | 36.6 | 179,32 – 262,85 | 181,12 US$ | 254,51 US$ | — |
| 31 | STORJSTORJ | — | −32,27 % | 26,38 mn US$ | — | 41 | Oklart | 0,0000% | 28.7 | Baisse | 12.9 | 0,0356 US$▼ | 0,0439 US$▼ | 13.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0276 US$ | 0,0405 US$ | — |
| 32 | SUPERSUPER | — | +7,06 % | 63,76 mn US$ | — | 55 | Oklart | +0,0050% | 38.5 | Baisse | 14.0 | 0,1954 US$▼ | 0,1924 US$▼ | 18.0 | 0,18 – 0,21 | 0,1834 US$ | 0,2123 US$ | — |
| 33 | RERE | — | −13,93 % | 24,58 mn US$ | — | 61 | Köp | +0,0050% | 52.1 | Baisse | 62.8 | 0,3926 US$▼ | 0,4294 US$▼ | 19.3 | 0,37 – 0,4 | 0,3708 US$ | 0,3994 US$ | — |
| 34 | XJNJXJNJ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | HOLOHOLO | — | −9,44 % | 9,13 mn US$ | — | 49 | Oklart | +0,0050% | 48.4 | Hausse | 59.7 | 0,0580 US$▼ | 0,0607 US$▼ | 18.1 | 0,06 – 0,06 | 0,0557 US$ | 0,0600 US$ | — |
| 36 | NAVXNAVX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | XMUUXMUU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | EDUEDU | — | +27,33 % | 38,22 mn US$ | — | 41 | Oklart | +0,0100% | 23.3 | Baisse | 5.8 | 0,0698 US$▼ | 0,0643 US$▼ | 18.0 | 0,06 – 0,08 | 0,0605 US$ | 0,0742 US$ | — |
| 39 | PORPOR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | MERLMERL | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | ROSEROSE | — | −6,08 % | 26,85 mn US$ | — | 46 | Oklart | −0,0017% | 33.2 | Baisse | 13.9 | 0,007522 US$▼ | 0,007769 US$▼ | 20.5 | 0,01 – 0,01 | 0,006900 US$ | 0,008070 US$ | — |
| 42 | BERABERA | — | −27,18 % | 39,32 mn US$ | — | 40 | Sälj | −0,0141% | 32.7 | Baisse | 8.8 | 0,1777 US$▼ | 0,2005 US$▼ | 24.6 | 0,15 – 0,19 | 0,1543 US$ | 0,1900 US$ | — |
| 43 | XASMLXASML | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | WBETHWBETH | — | −10,76 % | 29,68 mn US$ | — | 51 | Oklart | — | 38.7 | Baisse | 19.2 | 2 691,12 US$▼ | 2 778,16 US$▼ | 20.9 | 2,6 tn – 2,77 tn | 2 607,71 US$ | 2 799,78 US$ | — |
| 45 | XPOPMARTXPOPMART | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | XMVLLXMVLL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | ZBTZBT | — | −17,02 % | 14,48 mn US$ | — | 59 | Oklart | +0,0050% | 56.2 | Hausse | 84.7 | 0,0712 US$▲ | 0,0776 US$▼ | 21.0 | 0,07 – 0,07 | 0,0672 US$ | 0,0729 US$ | — |
| 48 | GALAGALA | — | −4,24 % | 66,26 mn US$ | — | 40 | Sälj | −0,0088% | 30.6 | Baisse | 15.3 | 0,001952 US$▼ | 0,002071 US$▼ | 29.5 | 0 – 0 | 0,001778 US$ | 0,002020 US$ | — |
| 49 | XTQQQXTQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | FFFF | — | −23,25 % | 42,94 mn US$ | — | 51 | Oklart | +0,0050% | 33.1 | Baisse | 9.3 | 0,1051 US$▼ | 0,1131 US$▼ | 17.4 | 0,1 – 0,11 | 0,0987 US$ | 0,1153 US$ | — |
50 av 641 mynt