Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 30d | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGOFOGO | — | −38,64 % | 16,48 mn US$ | — | 42 | Oklart | +0,0050% | 39.1 | Baisse | 16.3 | 0,004143 US$▼ | 0,004960 US$▼ | 17.6 | 0 – 0 | 0,003770 US$ | 0,004400 US$ | — |
| 2 | HOLOHOLO | — | −9,44 % | 9,13 mn US$ | — | 51 | Oklart | +0,0050% | 55.8 | Hausse | 59.7 | 0,0580 US$▲ | 0,0607 US$▼ | 20.5 | 0,06 – 0,06 | 0,0557 US$ | 0,0600 US$ | — |
| 3 | REQREQ | — | −9,91 % | 5,70 mn US$ | — | 46 | Oklart | — | 45.1 | Baisse | 53.1 | 0,0527 US$▼ | 0,0538 US$▼ | 22.0 | 0,05 – 0,05 | 0,0482 US$ | 0,0567 US$ | — |
| 4 | GPSGPS | — | −32,05 % | 20,61 mn US$ | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 47.5 | Baisse | 43.3 | 0,008463 US$▼ | 0,009513 US$▼ | 11.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008150 US$ | 0,008650 US$ | — |
| 5 | 1000CAT1000CAT | — | −17,04 % | 6,80 mn US$ | — | 43 | Oklart | −0,0094% | 42.7 | Baisse | 37.9 | 0,001827 US$▼ | 0,001984 US$▼ | 18.7 | 0 – 0 | 0,001718 US$ | 0,001883 US$ | — |
| 6 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 60 | Köp | — | 60.8 | Hausse | 81.8 | 37,86 US$▲ | 36,19 US$▲ | 25.0 | 35,75 – 40,77 | 36,05 US$ | 40,25 US$ | — |
| 7 | WINWIN | — | +52,46 % | 18,17 mn US$ | — | 70 | Köp | — | 53.9 | Hausse | 47.2 | 0,00005731 US$▲ | 0,00005133 US$▲ | 40.3 | 0 – 0 | 0,00005632 US$ | 0,00006430 US$ | — |
| 8 | QCOMBQCOMB | — | −11,24 % | 4,99 mn US$ | — | 53 | Oklart | — | 53.3 | Hausse | 52.5 | 174,77 US$▲ | 178,19 US$▼ | 15.5 | 171,74 – 179,21 | 171,64 US$ | 178,81 US$ | — |
| 9 | HIVEHIVE | — | −7,95 % | 6,44 mn US$ | — | 48 | Oklart | +0,0050% | 48.0 | Hausse | 49.6 | 0,0504 US$▼ | 0,0522 US$▼ | 17.7 | 0,05 – 0,05 | 0,0484 US$ | 0,0515 US$ | — |
| 10 | C98C98 | — | −7,01 % | 27,64 mn US$ | — | 48 | Oklart | +0,0100% | 37.6 | Baisse | 16.3 | 0,0155 US$▼ | 0,0159 US$▼ | 15.5 | 0,01 – 0,02 | 0,0142 US$ | 0,0164 US$ | — |
| 11 | 1INCH1INCH | — | −7,33 % | 14,72 mn US$ | — | 48 | Oklart | +0,0100% | 39.8 | Baisse | 21.9 | 0,0933 US$▼ | 0,0960 US$▼ | 21.7 | 0,09 – 0,1 | 0,0898 US$ | 0,0964 US$ | — |
| 12 | ASTSBASTSB | — | −34,25 % | 5,60 mn US$ | — | 42 | Oklart | — | 45.5 | Baisse | 50.4 | 41,68 US$▼ | 50,41 US$▼ | 26.5 | 37,18 – 42,86 | 36,62 US$ | 43,05 US$ | — |
| 13 | KGSTKGST | — | −1,29 % | 3,30 mn US$ | — | 50 | Oklart | — | 49.0 | Baisse | 14.9 | 0,0112 US$▼ | 0,0113 US$▼ | 50.7 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 US$ | 0,0114 US$ | — |
| 14 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 39 | Oklart | — | 29.7 | Baisse | 4.2 | 9,40 US$▼ | 10,91 US$▼ | 26.2 | 7,38 – 9,95 | 7,75 US$ | 10,12 US$ | — |
| 15 | ACMACM | — | −9,06 % | 12,18 mn US$ | — | 45 | Oklart | — | 36.9 | Baisse | 40.4 | 0,2613 US$▼ | 0,2726 US$▼ | 16.8 | 0,25 – 0,27 | 0,2460 US$ | 0,2650 US$ | — |
| 16 | PLTRBPLTRB | — | +3,29 % | 6,36 mn US$ | — | 59 | Oklart | — | 54.6 | Hausse | 53.3 | 195,67 US$▲ | 192,65 US$▲ | 18.0 | 192,16 – 201,44 | 190,23 US$ | 202,75 US$ | — |
| 17 | XECXEC | — | −24,37 % | 8,56 mn US$ | — | 46 | Oklart | — | 51.6 | Hausse | 46.9 | 0,000006640 US$▼ | 0,000007211 US$▼ | 19.7 | 0 – 0 | 0,000006400 US$ | 0,000006890 US$ | — |
| 18 | MVLLBMVLLB | — | −27,38 % | 5,42 mn US$ | — | 36 | Sälj | — | 42.4 | Baisse | 30.1 | 28,05 US$▼ | 31,44 US$▼ | 30.6 | 22,78 – 31,74 | 23,49 US$ | 31,00 US$ | — |
| 19 | HMSTRHMSTR | — | −16,24 % | 10,34 mn US$ | — | 40 | Sälj | +0,0050% | 42.4 | Baisse | 35.4 | 0,0001482 US$▼ | 0,0001593 US$▼ | 27.3 | 0 – 0 | 0,0001399 US$ | 0,0001518 US$ | — |
| 20 | SOMISOMI | — | −4,60 % | 13,59 mn US$ | — | 43 | Oklart | +0,0050% | 38.3 | Baisse | 35.7 | 0,1875 US$▼ | 0,1895 US$▼ | 27.3 | 0,17 – 0,2 | 0,1701 US$ | 0,1928 US$ | — |
| 21 | BANANABANANA | — | −12,37 % | 5,16 mn US$ | — | 40 | Oklart | +0,0050% | 41.6 | Baisse | 28.2 | 3,56 US$▼ | 3,76 US$▼ | 18.3 | 3,42 – 3,65 | 3,39 US$ | 3,65 US$ | — |
| 22 | MOVEMOVE | — | −20,45 % | 16,16 mn US$ | — | 42 | Oklart | +0,0050% | 43.7 | Baisse | 35.4 | 0,007548 US$▼ | 0,008448 US$▼ | 26.1 | 0,01 – 0,01 | 0,006957 US$ | 0,007737 US$ | — |
| 23 | SMCIBSMCIB | — | −20,35 % | 3,26 mn US$ | — | 49 | Oklart | — | 41.8 | Baisse | 10.2 | 34,52 US$▼ | 37,91 US$▼ | 19.2 | 31,61 – 37,87 | 32,03 US$ | 38,10 US$ | — |
| 24 | XVGXVG | — | −13,79 % | 11,50 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0100% | 42.5 | Baisse | 15.6 | 0,002565 US$▼ | 0,002774 US$▼ | 18.6 | 0 – 0 | 0,002381 US$ | 0,002690 US$ | — |
| 25 | XAIXAI | — | +2,02 % | 42,47 mn US$ | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 42.3 | Baisse | 23.3 | 0,008375 US$▼ | 0,008603 US$▼ | 17.9 | 0,01 – 0,01 | 0,007870 US$ | 0,008980 US$ | — |
| 26 | YFIYFI | — | −5,62 % | 11,16 mn US$ | — | 47 | Oklart | +0,0100% | 45.8 | Baisse | 34.5 | 2 228,56 US$▼ | 2 310,25 US$▼ | 16.0 | 2,12 tn – 2,29 tn | 2 114,00 US$ | 2 339,00 US$ | — |
| 27 | AWEAWE | — | +1,04 % | 10,13 mn US$ | — | 53 | Oklart | +0,0050% | 42.5 | Baisse | 12.7 | 0,0654 US$▼ | 0,0653 US$▼ | 17.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0631 US$ | 0,0720 US$ | — |
| 28 | OGOG | — | −9,44 % | 12,40 mn US$ | — | 48 | Oklart | +0,0050% | 41.5 | Baisse | 34.5 | 2,64 US$▼ | 2,73 US$▼ | 14.4 | 2,56 – 2,65 | 2,53 US$ | 2,68 US$ | — |
| 29 | AIXBTAIXBT | — | −12,47 % | 12,80 mn US$ | — | 44 | Oklart | +0,0050% | 44.4 | Baisse | 36.3 | 0,0195 US$▼ | 0,0205 US$▼ | 18.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0185 US$ | 0,0204 US$ | — |
| 30 | TNSRTNSR | — | −15,93 % | 18,69 mn US$ | — | 43 | Oklart | +0,0050% | 38.0 | Baisse | 13.1 | 0,0323 US$▼ | 0,0350 US$▼ | 18.4 | 0,03 – 0,03 | 0,0298 US$ | 0,0347 US$ | — |
| 31 | MBLMBL | — | −11,71 % | 16,10 mn US$ | — | 42 | Oklart | — | 47.8 | Baisse | 35.1 | 0,0007241 US$▼ | 0,0007602 US$▼ | 17.7 | 0 – 0 | 0,0006700 US$ | 0,0007820 US$ | — |
| 32 | PSGPSG | — | −9,25 % | 10,36 mn US$ | — | 45 | Oklart | — | 36.6 | Baisse | 25.1 | 0,4319 US$▼ | 0,4493 US$▼ | 17.9 | 0,42 – 0,44 | 0,4180 US$ | 0,4390 US$ | — |
| 33 | TWTTWT | — | −17,62 % | 16,27 mn US$ | — | 43 | Oklart | −0,0042% | 36.8 | Baisse | 26.1 | 0,4683 US$▼ | 0,5166 US$▼ | 21.7 | 0,44 – 0,48 | 0,4330 US$ | 0,4789 US$ | — |
| 34 | PORTALPORTAL | — | −21,17 % | 13,72 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 44.9 | Baisse | 45.4 | 0,0148 US$▼ | 0,0161 US$▼ | 17.6 | 0,01 – 0,02 | 0,0138 US$ | 0,0152 US$ | — |
| 35 | USUALUSUAL | — | −22,28 % | 27,63 mn US$ | — | 42 | Oklart | +0,0050% | 38.3 | Baisse | 26.4 | 0,0106 US$▼ | 0,0116 US$▼ | 23.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009810 US$ | 0,0111 US$ | — |
| 36 | DOGSDOGS | — | −21,97 % | 11,21 mn US$ | — | 39 | Oklart | +0,0050% | 34.4 | Baisse | 15.6 | 0,00003912 US$▼ | 0,00004283 US$▼ | 24.5 | 0 – 0 | 0,00003564 US$ | 0,00004115 US$ | — |
| 37 | CETUSCETUS | — | −15,80 % | 12,56 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 41.4 | Baisse | 28.9 | 0,0230 US$▼ | 0,0246 US$▼ | 22.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0216 US$ | 0,0238 US$ | — |
| 38 | JUVJUV | — | −6,80 % | 15,29 mn US$ | — | 38 | Oklart | — | 33.2 | Baisse | 38.9 | 0,3028 US$▼ | 0,3137 US$▼ | 24.2 | 0,29 – 0,31 | 0,2850 US$ | 0,3060 US$ | — |
| 39 | COHRBCOHRB | — | −30,67 % | 7,39 mn US$ | — | 23 | Stark sälj | — | 32.5 | Baisse | 19.2 | 235,09 US$▼ | 273,12 US$▼ | 39.8 | 196,58 – 250,84 | 202,30 US$ | 243,93 US$ | — |
| 40 | 1000SATS1000SATS | — | −9,85 % | 9,15 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 41.3 | Baisse | 31.3 | 0,00001064 US$▼ | 0,00001126 US$▼ | 21.4 | 0 – 0 | 0,00001001 US$ | 0,00001107 US$ | — |
| 41 | CELRCELR | — | −20,03 % | 9,49 mn US$ | — | 42 | Oklart | +0,0100% | 38.5 | Baisse | 26.7 | 0,002631 US$▼ | 0,002767 US$▼ | 22.0 | 0 – 0 | 0,002420 US$ | 0,002716 US$ | — |
| 42 | ADXADX | — | −7,64 % | 15,55 mn US$ | — | 37 | Oklart | — | 27.2 | Baisse | 10.5 | 0,0605 US$▼ | 0,0632 US$▼ | 29.4 | 0,06 – 0,06 | 0,0552 US$ | 0,0620 US$ | — |
| 43 | CITYCITY | — | −18,56 % | 9,34 mn US$ | — | 32 | Oklart | — | 29.8 | Baisse | 19.7 | 0,3127 US$▼ | 0,3374 US$▼ | 42.8 | 0,29 – 0,32 | 0,2900 US$ | 0,3150 US$ | — |
| 44 | TSMBTSMB | — | −6,47 % | 12,53 mn US$ | — | 49 | Oklart | — | 47.1 | Baisse | 38.5 | 423,42 US$▼ | 437,22 US$▼ | 20.9 | 408,12 – 435,88 | 408,50 US$ | 435,54 US$ | — |
| 45 | STOSTO | — | −24,24 % | 12,41 mn US$ | — | 35 | Oklart | +0,0050% | 40.0 | Baisse | 22.1 | 0,0339 US$▼ | 0,0376 US$▼ | 24.4 | 0,03 – 0,04 | 0,0314 US$ | 0,0349 US$ | — |
| 46 | AUCTIONAUCTION | — | −5,02 % | 10,54 mn US$ | — | 53 | Oklart | +0,0030% | 54.0 | Hausse | 75.1 | 3,48 US$▲ | 3,55 US$▼ | 32.8 | 3,39 – 3,61 | 3,38 US$ | 3,63 US$ | — |
| 47 | IRENBIRENB | — | −46,62 % | 10,04 mn US$ | — | 29 | Oklart | — | 33.5 | Baisse | 10.2 | 27,86 US$▼ | 34,82 US$▼ | 40.5 | 24,35 – 28,69 | 24,76 US$ | 28,37 US$ | — |
| 48 | SUSHISUSHI | — | −14,80 % | 17,08 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0066% | 36.8 | Baisse | 21.0 | 0,2213 US$▼ | 0,2315 US$▼ | 19.2 | 0,21 – 0,23 | 0,2033 US$ | 0,2319 US$ | — |
| 49 | STRAXSTRAX | — | −6,08 % | 16,06 mn US$ | — | 42 | Oklart | 0,0000% | 47.5 | Baisse | 46.4 | 0,0105 US$▼ | 0,0107 US$▼ | 45.5 | 0,01 – 0,01 | 0,0101 US$ | 0,0108 US$ | — |
| 50 | ILVILV | — | −12,33 % | 11,61 mn US$ | — | 41 | Oklart | +0,0050% | 35.2 | Baisse | 17.4 | 3,38 US$▼ | 3,57 US$▼ | 27.0 | 3,16 – 3,51 | 3,13 US$ | 3,50 US$ | — |
50 av 641 mynt