Marknader
41 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 24h | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 63 | Köp | — | 59.5 | Hausse | 83.7 | 38,21 US$▲ | 36,38 US$▲ | 28.7 | 36,69 – 41,22 | 36,05 US$ | 40,34 US$ | — |
| 2 | WDCBWDCB | — | — | — | — | 51 | Oklart | — | 45.7 | Baisse | 41.5 | 352,69 US$▼ | 389,88 US$▼ | 22.9 | 325,51 – 379,57 | 322,74 US$ | 384,55 US$ | — |
| 3 | GSBGSB | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 38.3 | Baisse | 7.3 | 886,52 US$▼ | 910,13 US$▼ | 20.3 | 870,13 – 906,01 | 874,40 US$ | 906,81 US$ | — |
| 4 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 42 | Oklart | — | 31.7 | Baisse | 6.2 | 9,11 US$▼ | 10,76 US$▼ | 29.9 | 7,19 – 9,33 | 7,66 US$ | 9,67 US$ | — |
| 5 | MVLLBMVLLB | — | — | — | — | 42 | Oklart | — | 44.5 | Baisse | 45.4 | 27,58 US$▼ | 31,24 US$▼ | 32.5 | 22,98 – 29,22 | 23,49 US$ | 31,00 US$ | — |
| 6 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 38.6 | Baisse | 27.3 | 1 628,10 US$▼ | 1 701,45 US$▼ | 34.3 | 1,52 tn – 1,67 tn | 1 544,27 US$ | 1 688,34 US$ | — |
| 7 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 67 | Köp | — | 69.6 | Hausse | 85.3 | 242,92 US$▲ | 247,19 US$▲ | 49.1 | 228,18 – 262,51 | 229,30 US$ | 258,50 US$ | — |
| 8 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 45.0 | Baisse | 34.3 | 471,50 US$▼ | 515,71 US$▼ | 21.4 | 441,76 – 481,99 | 445,83 US$ | 502,05 US$ | — |
| 9 | QKCQKC | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 44.9 | Baisse | 36.9 | 0,002420 US$▼ | 0,002546 US$▼ | 11.3 | 0 – 0 | 0,002307 US$ | 0,002508 US$ | — |
| 10 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 38 | Sälj | — | 32.7 | Baisse | 5.6 | 26,74 US$▼ | 37,86 US$▼ | 38.2 | 20,75 – 28,41 | 22,32 US$ | 28,45 US$ | — |
| 11 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | 66 | Köp | — | 61.3 | Hausse | 60.3 | 17,90 US$▲ | 17,05 US$▲ | 40.8 | 16,91 – 19,52 | 16,72 US$ | 19,85 US$ | — |
| 12 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 38 | Sälj | — | 39.8 | Baisse | 19.3 | 8,34 US$▼ | 10,08 US$▼ | 34.7 | 7,16 – 9,03 | 7,38 US$ | 9,12 US$ | — |
| 13 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 36 | Sälj | — | 29.8 | Baisse | 14.3 | 168,80 US$▼ | 184,62 US$▼ | 35.3 | 136,8 – 186,46 | 142,93 US$ | 189,33 US$ | — |
| 14 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 48.1 | Hausse | 23.2 | 56,83 US$▲ | 55,53 US$▲ | 15.0 | 56,66 – 57,66 | 56,68 US$ | 58,01 US$ | — |
| 15 | SMCIBSMCIB | — | — | — | — | 51 | Oklart | — | 43.6 | Baisse | 10.1 | 34,23 US$▼ | 37,73 US$▼ | 17.9 | 32,15 – 35,57 | 32,62 US$ | 37,46 US$ | — |
| 16 | BBBBBB | — | — | — | — | 59 | Oklart | — | 59.7 | Hausse | 57.4 | 8,62 US$▲ | 8,31 US$▲ | 17.6 | 8,41 – 9,41 | 8,43 US$ | 9,47 US$ | — |
| 17 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 34.6 | Baisse | 5.4 | 5,93 US$▼ | 7,02 US$▼ | 21.4 | 5,4 – 6,07 | 5,46 US$ | 6,21 US$ | — |
| 18 | BANDBAND | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0100% | 36.2 | Baisse | 27.6 | 0,2172 US$▼ | 0,2201 US$▼ | 25.2 | 0,2 – 0,22 | 0,2022 US$ | 0,2262 US$ | — |
| 19 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 38 | Sälj | — | 35.6 | Baisse | 13.8 | 131,09 US$▼ | 144,56 US$▼ | 36.5 | 118,45 – 134,56 | 121,54 US$ | 136,81 US$ | — |
| 20 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 55 | Oklart | — | 50.8 | Baisse | 68.0 | 57,76 US$▼ | 62,88 US$▼ | 19.1 | 54,76 – 58,23 | 54,03 US$ | 59,33 US$ | — |
| 21 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 39 | Sälj | — | 32.7 | Baisse | 28.3 | 404,36 US$▼ | 451,31 US$▼ | 44.6 | 363,27 – 405,01 | 369,85 US$ | 416,38 US$ | — |
| 22 | NOKBNOKB | — | — | — | — | 43 | Oklart | — | 37.0 | Baisse | 26.6 | 8,82 US$▼ | 9,68 US$▼ | 26.5 | 7,48 – 9,37 | 7,79 US$ | 9,41 US$ | — |
| 23 | ALABBALABB | — | — | — | — | 35 | Sälj | — | 34.7 | Baisse | 7.2 | 279,70 US$▼ | 310,82 US$▼ | 35.0 | 243,2 – 288,7 | 253,35 US$ | 295,70 US$ | — |
| 24 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 63 | Köp | — | 58.3 | Hausse | 48.5 | 255,67 US$▲ | 245,57 US$▲ | 38.6 | 251,39 – 273,78 | 252,88 US$ | 272,24 US$ | — |
| 26 | ARMBARMB | — | — | — | — | 36 | Oklart | — | 36.6 | Baisse | 26.2 | 223,65 US$▼ | 254,14 US$▼ | 41.2 | 203,26 – 224,67 | 206,36 US$ | 229,02 US$ | — |
| 27 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 50 | Oklart | — | 42.6 | Baisse | 10.3 | 6,99 US$▼ | 7,39 US$▼ | 22.3 | 6,53 – 7,49 | 6,66 US$ | 7,62 US$ | — |
| 28 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 43 | Oklart | — | 27.2 | Baisse | 5.2 | 151,65 US$▼ | 153,57 US$▼ | 33.2 | 141,29 – 157,11 | 144,02 US$ | 160,19 US$ | — |
| 29 | STXBSTXB | — | — | — | — | 47 | Oklart | — | 41.4 | Baisse | 30.4 | 661,46 US$▼ | 751,39 US$▼ | 27.2 | 597,85 – 699,04 | 607,05 US$ | 714,20 US$ | — |
| 30 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 48 | Oklart | — | 31.0 | Baisse | 4.8 | 2,95 US$▼ | 2,94 US$▼ | 18.9 | 2,83 – 3,07 | 2,87 US$ | 3,09 US$ | — |
| 31 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 48.4 | Baisse | 12.3 | 2,84 US$▼ | 3,05 US$▼ | 15.6 | 2,61 – 3,3 | 2,72 US$ | 3,46 US$ | — |
| 32 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 55 | Oklart | — | 38.2 | Baisse | 28.2 | 334,97 US$▼ | 332,83 US$▼ | 30.6 | 329,17 – 338,52 | 327,39 US$ | 338,33 US$ | — |
| 33 | USARBUSARB | — | — | — | — | 31 | Oklart | — | 25.3 | Baisse | 4.4 | 10,14 US$▼ | 12,38 US$▼ | 35.2 | 9,01 – 10,3 | 9,23 US$ | 10,42 US$ | — |
| 34 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 33.2 | Baisse | 6.2 | 25,89 US$▼ | 25,12 US$▼ | 37.4 | 24,2 – 26,6 | 24,67 US$ | 26,86 US$ | — |
| 35 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 51 | Oklart | — | 44.6 | Hausse | 20.5 | 1 266,51 US$▲ | 1 227,20 US$▲ | 29.3 | 1,26 tn – 1,31 tn | 1 260,47 US$ | 1 322,32 US$ | — |
| 36 | WENBWENB | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 36.9 | Baisse | 10.1 | 6,43 US$▼ | 6,42 US$▼ | 28.5 | 6,04 – 6,62 | 6,15 US$ | 6,58 US$ | — |
| 37 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 45 | Oklart | — | 50.1 | Baisse | 44.9 | 36,76 US$▼ | 41,51 US$▼ | 10.4 | 35,12 – 38,32 | 35,15 US$ | 39,63 US$ | — |
| 38 | GNOGNO | — | — | — | — | 47 | Oklart | — | 41.2 | Baisse | 17.0 | 113,78 US$▼ | 115,63 US$▼ | 9.1 | 111,4 – 114,73 | 111,39 US$ | 117,90 US$ | — |
| 39 | ZMBZMB | — | — | — | — | 57 | Oklart | — | 39.6 | Baisse | 6.5 | 96,60 US$▼ | 94,91 US$▲ | 14.6 | 94,02 – 100,18 | 95,28 US$ | 102,13 US$ | — |
| 40 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 49 | Oklart | — | 37.2 | Baisse | 12.5 | 28,55 US$▼ | 28,81 US$▼ | 24.9 | 27,21 – 29,79 | 27,37 US$ | 30,22 US$ | — |
| 41 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 45 | Oklart | — | 36.0 | Baisse | 14.0 | 6,76 US$▼ | 7,77 US$▼ | 30.3 | 6,31 – 6,75 | 6,32 US$ | 6,75 US$ | — |
41 av 641 mynt