Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 24h | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOKBNOKB | — | — | — | — | 41 | Oklart | — | 32.4 | Baisse | 21.2 | 8,97 US$▼ | 9,76 US$▼ | 26.3 | 7,62 – 9,76 | 7,79 US$ | 9,41 US$ | — |
| 2 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 41 | Oklart | — | 38.0 | Baisse | 20.2 | 0,4114 US$▼ | 0,4057 US$▼ | 38.4 | 0,39 – 0,42 | 0,3960 US$ | 0,4340 US$ | — |
| 3 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 42 | Oklart | — | 29.9 | Baisse | 15.3 | 173,46 US$▼ | 186,32 US$▼ | 29.5 | 146,59 – 193,28 | 142,93 US$ | 189,33 US$ | — |
| 4 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 53 | Oklart | +0,0048% | 46.7 | Baisse | 44.1 | 0,0003650 US$▼ | 0,0003820 US$▼ | 17.5 | 0 – 0 | 0,0003504 US$ | 0,0003774 US$ | — |
| 5 | COWCOW | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 46.1 | Hausse | 36.7 | 0,1346 US$▼ | 0,1411 US$▼ | 18.2 | 0,13 – 0,14 | 0,1292 US$ | 0,1412 US$ | — |
| 6 | YGGYGG | — | — | — | — | 56 | Oklart | +0,0050% | 52.1 | Hausse | 62.4 | 0,0250 US$▼ | 0,0256 US$▼ | 17.8 | 0,02 – 0,03 | 0,0237 US$ | 0,0259 US$ | — |
| 7 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 42 | Oklart | +0,0050% | 36.2 | Baisse | 26.5 | 0,0715 US$▼ | 0,0719 US$▼ | 17.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0646 US$ | 0,0729 US$ | — |
| 8 | BARBAR | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 34.8 | Baisse | 26.2 | 0,2681 US$▼ | 0,2745 US$▼ | 18.6 | 0,26 – 0,27 | 0,2570 US$ | 0,2730 US$ | — |
| 9 | CHRCHR | — | — | — | — | 42 | Oklart | +0,0100% | 37.2 | Baisse | 16.9 | 0,0191 US$▼ | 0,0199 US$▼ | 24.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 US$ | 0,0198 US$ | — |
| 10 | MTLMTL | — | — | — | — | 60 | Köp | −0,0052% | 62.8 | Hausse | 76.4 | 0,2757 US$▲ | 0,2896 US$▼ | 20.7 | 0,27 – 0,28 | 0,2654 US$ | 0,2819 US$ | — |
| 11 | STEEMSTEEM | — | — | — | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 38.0 | Baisse | 18.0 | 0,0539 US$▼ | 0,0563 US$▼ | 26.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0509 US$ | 0,0559 US$ | — |
| 12 | RIFRIF | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 38.6 | Baisse | 24.4 | 0,0760 US$▼ | 0,0801 US$▼ | 19.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0715 US$ | 0,0772 US$ | — |
| 13 | KSMKSM | — | — | — | — | 43 | Oklart | +0,0100% | 37.8 | Baisse | 21.2 | 4,24 US$▼ | 4,47 US$▼ | 33.0 | 3,83 – 4,38 | 3,90 US$ | 4,36 US$ | — |
| 14 | DCRDCR | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 44.0 | Hausse | 25.9 | 15,16 US$▼ | 16,21 US$▼ | 22.8 | 14,61 – 15,51 | 14,56 US$ | 15,52 US$ | — |
| 15 | UMAUMA | — | — | — | — | 49 | Oklart | +0,0050% | 41.4 | Baisse | 33.1 | 0,3824 US$▼ | 0,3928 US$▼ | 21.9 | 0,36 – 0,4 | 0,3610 US$ | 0,3920 US$ | — |
| 16 | SXTSXT | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 50.4 | Baisse | 59.3 | 0,008233 US$▼ | 0,008694 US$▼ | 15.5 | 0,01 – 0,01 | 0,007750 US$ | 0,008470 US$ | — |
| 17 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 52 | Oklart | +0,0098% | 45.9 | Baisse | 43.2 | 0,8821 US$▼ | 0,9211 US$▼ | 19.7 | 0,84 – 0,9 | 0,8430 US$ | 0,9070 US$ | — |
| 18 | QUICKQUICK | — | — | — | — | 40 | Sälj | 0,0000% | 28.0 | Baisse | 13.0 | 0,006310 US$▼ | 0,008425 US$▼ | 23.8 | 0 – 0,01 | 0,004500 US$ | 0,006860 US$ | — |
| 19 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 39 | Sälj | — | 41.0 | Baisse | 22.2 | 8,48 US$▼ | 10,20 US$▼ | 32.5 | 7,4 – 9,14 | 7,38 US$ | 9,12 US$ | — |
| 20 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 37.2 | Baisse | 26.2 | 548,41 US$▼ | 575,46 US$▼ | 31.6 | 514,32 – 567,32 | 518,07 US$ | 562,78 US$ | — |
| 21 | TLMTLM | — | — | — | — | 51 | Oklart | +0,0050% | 41.1 | Baisse | 27.4 | 0,001263 US$▼ | 0,001372 US$▼ | 20.9 | 0 – 0 | 0,001186 US$ | 0,001317 US$ | — |
| 22 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 47 | Oklart | — | 31.7 | Baisse | 26.2 | 0,4515 US$▼ | 0,4554 US$▼ | 16.6 | 0,44 – 0,46 | 0,4340 US$ | 0,4610 US$ | — |
| 23 | JOEJOE | — | — | — | — | 36 | Sälj | +0,0100% | 33.6 | Baisse | 12.2 | 0,0327 US$▼ | 0,0348 US$▼ | 28.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0298 US$ | 0,0337 US$ | — |
| 24 | XVSXVS | — | — | — | — | 57 | Oklart | +0,0100% | 58.8 | Hausse | 47.9 | 3,04 US$▲ | 3,14 US$▼ | 20.1 | 2,96 – 3,14 | 2,95 US$ | 3,21 US$ | — |
| 25 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 43 | Oklart | — | 31.4 | Baisse | 14.9 | 132,88 US$▼ | 145,39 US$▼ | 34.2 | 119,67 – 139,68 | 122,12 US$ | 137,37 US$ | — |
| 26 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 48 | Oklart | — | 38.9 | Baisse | 17.4 | 1,07 US$▼ | 1,18 US$▼ | 23.5 | 0,99 – 1,12 | 1,00 US$ | 1,12 US$ | — |
| 27 | LAYERLAYER | — | — | — | — | 53 | Oklart | −0,0010% | 48.8 | Baisse | 42.8 | 0,0664 US$▼ | 0,0707 US$▼ | 18.7 | 0,06 – 0,07 | 0,0630 US$ | 0,0689 US$ | — |
| 28 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 51 | Oklart | +0,0050% | 41.2 | Baisse | 37.8 | 0,0230 US$▼ | 0,0241 US$▼ | 19.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0214 US$ | 0,0234 US$ | — |
| 29 | BELBEL | — | — | — | — | 51 | Oklart | +0,0100% | 41.5 | Baisse | 23.3 | 0,1115 US$▼ | 0,1181 US$▼ | 15.2 | 0,11 – 0,12 | 0,1053 US$ | 0,1168 US$ | — |
| 30 | FTTFTT | — | — | — | — | 51 | Oklart | 0,0000% | 39.3 | Baisse | 22.0 | 0,2520 US$▼ | 0,2480 US$▼ | 15.3 | 0,25 – 0,26 | 0,2463 US$ | 0,2603 US$ | — |
| 31 | BTTCBTTC | — | — | — | — | 61 | Köp | — | 58.4 | Hausse | 50.0 | 0,0000003730 US$▲ | 0,0000003640 US$▲ | 35.3 | 0 – 0 | 0,0000003600 US$ | 0,0000003900 US$ | — |
| 32 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 44.5 | Baisse | 62.0 | 80,08 US$▼ | 79,44 US$▼ | 21.3 | 76,63 – 82,03 | 76,68 US$ | 82,06 US$ | — |
| 33 | TKOTKO | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 48.7 | Baisse | 50.0 | 0,0519 US$▼ | 0,0542 US$▼ | 16.5 | 0,05 – 0,05 | 0,0496 US$ | 0,0534 US$ | — |
| 34 | DOLODOLO | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 48.7 | Baisse | 27.8 | 0,0249 US$▼ | 0,0267 US$▼ | 18.4 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 US$ | 0,0269 US$ | — |
| 35 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0100% | 39.6 | Baisse | 26.6 | 0,00008622 US$▼ | 0,00008968 US$▼ | 13.8 | 0 – 0 | 0,00008210 US$ | 0,00008900 US$ | — |
| 36 | DIADIA | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 35.4 | Baisse | 13.9 | 0,1611 US$▼ | 0,1596 US$▼ | 17.1 | 0,15 – 0,17 | 0,1477 US$ | 0,1722 US$ | — |
| 37 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 42 | Oklart | +0,0050% | 38.9 | Baisse | 45.5 | 0,3247 US$▼ | 0,3416 US$▼ | 32.7 | 0,3 – 0,34 | 0,2970 US$ | 0,3300 US$ | — |
| 38 | BIGTIMEBIGTIME | — | — | — | — | 40 | Sälj | +0,0039% | 41.9 | Baisse | 26.6 | 0,006872 US$▼ | 0,007588 US$▼ | 28.9 | 0,01 – 0,01 | 0,006360 US$ | 0,007010 US$ | — |
| 39 | ALABBALABB | — | — | — | — | 41 | Oklart | — | 32.5 | Baisse | 14.3 | 285,07 US$▼ | 312,97 US$▼ | 32.3 | 246,58 – 304,47 | 253,77 US$ | 300,71 US$ | — |
| 40 | AGLDAGLD | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0100% | 48.7 | Baisse | 49.0 | 0,1750 US$▼ | 0,1867 US$▼ | 24.1 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 US$ | 0,1793 US$ | — |
| 41 | IBMBIBMB | — | — | — | — | 65 | Köp | — | 65.8 | Hausse | 57.1 | 240,18 US$▲ | 232,60 US$▲ | 68.5 | 234,23 – 257,75 | 231,25 US$ | 271,08 US$ | — |
| 42 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 37 | Sälj | — | 31.4 | Baisse | 20.5 | 410,51 US$▼ | 454,67 US$▼ | 42.8 | 363,33 – 423,09 | 369,85 US$ | 419,05 US$ | — |
| 43 | IQIQ | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 54.6 | Hausse | 42.0 | 0,0007951 US$▲ | 0,0008269 US$▼ | 29.8 | 0 – 0 | 0,0007720 US$ | 0,0008260 US$ | — |
| 44 | GLMGLM | — | — | — | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 38.9 | Baisse | 25.1 | 0,1152 US$▼ | 0,1203 US$▼ | 29.0 | 0,11 – 0,12 | 0,1071 US$ | 0,1197 US$ | — |
| 45 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 45.9 | Baisse | 45.4 | 0,008997 US$▼ | 0,009528 US$▼ | 14.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 US$ | 0,009470 US$ | — |
| 46 | GSBGSB | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 38.8 | Baisse | 17.9 | 888,59 US$▼ | 911,82 US$▼ | 24.6 | 878,02 – 904,23 | 874,40 US$ | 906,81 US$ | — |
| 47 | HOTHOT | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0100% | 37.2 | Baisse | 26.1 | 0,0003753 US$▼ | 0,0003979 US$▼ | 21.6 | 0 – 0 | 0,0003480 US$ | 0,0003920 US$ | — |
| 48 | ZRXZRX | — | — | — | — | 51 | Oklart | +0,0035% | 41.6 | Baisse | 29.6 | 0,1106 US$▼ | 0,1148 US$▼ | 21.1 | 0,1 – 0,11 | 0,1042 US$ | 0,1146 US$ | — |
| 49 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 46 | Oklart | −0,0015% | 37.9 | Baisse | 32.3 | 0,4733 US$▼ | 0,4972 US$▼ | 26.0 | 0,45 – 0,48 | 0,4480 US$ | 0,4800 US$ | — |
| 50 | ASRASR | — | — | — | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 35.6 | Baisse | 35.2 | 0,8005 US$▼ | 0,8374 US$▼ | 21.6 | 0,76 – 0,82 | 0,7550 US$ | 0,8100 US$ | — |
50 av 641 mynt