Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 24h | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKRANKR | — | — | — | — | 57 | Oklart | +0,0050% | 55.3 | Hausse | 57.1 | 0,004264 US$▲ | 0,004504 US$▼ | 20.3 | 0 – 0 | 0,004080 US$ | 0,004440 US$ | — |
| 2 | QIQI | — | — | — | — | 38 | Sälj | — | 28.8 | Baisse | 22.0 | 0,002425 US$▼ | 0,002415 US$▼ | 21.5 | 0 – 0 | 0,002149 US$ | 0,002500 US$ | — |
| 3 | BELBEL | — | — | — | — | 57 | Oklart | +0,0046% | 47.0 | Baisse | 38.2 | 0,1112 US$▼ | 0,1178 US$▼ | 14.9 | 0,11 – 0,11 | 0,1053 US$ | 0,1168 US$ | — |
| 4 | PSGPSG | — | — | — | — | 55 | Oklart | — | 53.2 | Baisse | 44.4 | 0,4314 US$▼ | 0,4487 US$▼ | 15.2 | 0,42 – 0,43 | 0,4180 US$ | 0,4390 US$ | — |
| 5 | FOGOFOGO | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0050% | 46.7 | Baisse | 41.4 | 0,004124 US$▼ | 0,004930 US$▼ | 15.6 | 0 – 0 | 0,003770 US$ | 0,004380 US$ | — |
| 6 | WINWIN | — | — | — | — | 78 | Stark köp | — | 62.1 | Hausse | 66.0 | 0,00005771 US$▲ | 0,00005161 US$▲ | 43.0 | 0 – 0 | 0,00005769 US$ | 0,00006430 US$ | — |
| 7 | ILVILV | — | — | — | — | 39 | Sälj | +0,0050% | 32.4 | Baisse | 16.6 | 3,36 US$▼ | 3,56 US$▼ | 30.5 | 3,11 – 3,49 | 3,13 US$ | 3,50 US$ | — |
| 8 | CITYCITY | — | — | — | — | 38 | Sälj | — | 37.6 | Baisse | 32.2 | 0,3109 US$▼ | 0,3364 US$▼ | 42.2 | 0,29 – 0,31 | 0,2900 US$ | 0,3130 US$ | — |
| 9 | XVGXVG | — | — | — | — | 53 | Oklart | +0,0100% | 42.2 | Baisse | 24.3 | 0,002550 US$▼ | 0,002766 US$▼ | 18.9 | 0 – 0 | 0,002381 US$ | 0,002690 US$ | — |
| 10 | TURTLETURTLE | — | — | — | — | 55 | Oklart | +0,0050% | 54.1 | Baisse | 46.4 | 0,0366 US$▼ | 0,0396 US$▼ | 22.0 | 0,03 – 0,04 | 0,0338 US$ | 0,0380 US$ | — |
| 11 | XECXEC | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 42.1 | Baisse | 18.7 | 0,000006622 US$▼ | 0,000007192 US$▼ | 18.2 | 0 – 0 | 0,000006400 US$ | 0,000006890 US$ | — |
| 12 | SOMISOMI | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 43.0 | Baisse | 48.3 | 0,1865 US$▼ | 0,1895 US$▼ | 25.5 | 0,17 – 0,19 | 0,1701 US$ | 0,1922 US$ | — |
| 13 | TNSRTNSR | — | — | — | — | 48 | Oklart | +0,0050% | 37.3 | Baisse | 20.9 | 0,0321 US$▼ | 0,0349 US$▼ | 20.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0298 US$ | 0,0347 US$ | — |
| 14 | BTTCBTTC | — | — | — | — | 55 | Oklart | — | 37.6 | Hausse | 50.0 | 0,0000003734 US$▼ | 0,0000003639 US$▲ | 34.0 | 0 – 0 | 0,0000003600 US$ | 0,0000003900 US$ | — |
| 15 | ACTACT | — | — | — | — | 55 | Oklart | +0,0050% | 43.5 | Baisse | 39.1 | 0,009060 US$▼ | 0,009847 US$▼ | 20.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008470 US$ | 0,009360 US$ | — |
| 16 | ACMACM | — | — | — | — | 51 | Oklart | — | 46.2 | Baisse | 43.0 | 0,2605 US$▼ | 0,2723 US$▼ | 16.5 | 0,25 – 0,27 | 0,2460 US$ | 0,2650 US$ | — |
| 17 | DGBDGB | — | — | — | — | 52 | Oklart | 0,0000% | 46.6 | Baisse | 7.4 | 0,003476 US$▼ | 0,003834 US$▼ | 23.1 | 0 – 0 | 0,003230 US$ | 0,004230 US$ | — |
| 18 | YFIYFI | — | — | — | — | 52 | Oklart | +0,0086% | 43.8 | Baisse | 42.4 | 2 222,87 US$▼ | 2 306,40 US$▼ | 13.3 | 2,11 tn – 2,28 tn | 2 114,00 US$ | 2 339,00 US$ | — |
| 19 | STEEMSTEEM | — | — | — | — | 33 | Sälj | +0,0050% | 27.4 | Baisse | 5.1 | 0,0535 US$▼ | 0,0561 US$▼ | 30.0 | 0,05 – 0,06 | 0,0493 US$ | 0,0559 US$ | — |
| 20 | TWTTWT | — | — | — | — | 41 | Oklart | −0,0105% | 29.2 | Baisse | 7.3 | 0,4645 US$▼ | 0,5160 US$▼ | 25.0 | 0,43 – 0,48 | 0,4304 US$ | 0,4789 US$ | — |
| 21 | 1000SATS1000SATS | — | — | — | — | 53 | Oklart | +0,0050% | 40.5 | Baisse | 26.7 | 0,00001059 US$▼ | 0,00001122 US$▼ | 23.3 | 0 – 0 | 0,00001001 US$ | 0,00001107 US$ | — |
| 22 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0027% | 40.0 | Baisse | 22.4 | 0,007497 US$▼ | 0,008403 US$▼ | 23.9 | 0,01 – 0,01 | 0,006957 US$ | 0,007737 US$ | — |
| 23 | 1000CAT1000CAT | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 41.7 | Baisse | 29.1 | 0,001819 US$▼ | 0,001983 US$▼ | 17.0 | 0 – 0 | 0,001718 US$ | 0,001883 US$ | — |
| 24 | 1INCH1INCH | — | — | — | — | 45 | Oklart | −0,0006% | 33.1 | Baisse | 8.3 | 0,0929 US$▼ | 0,0958 US$▼ | 25.0 | 0,09 – 0,1 | 0,0895 US$ | 0,0964 US$ | — |
| 25 | SUNSUN | — | — | — | — | 53 | Oklart | +0,0009% | 39.6 | Baisse | 19.6 | 0,0165 US$▼ | 0,0167 US$▼ | 12.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0163 US$ | 0,0166 US$ | — |
| 26 | PENGBPENGB | — | — | — | — | 43 | Oklart | — | 40.9 | Baisse | 39.2 | 57,15 US$▼ | 64,30 US$▼ | 35.8 | 50,06 – 59,32 | 50,20 US$ | 59,62 US$ | — |
| 27 | BARBAR | — | — | — | — | 49 | Oklart | — | 40.1 | Baisse | 31.0 | 0,2673 US$▼ | 0,2742 US$▼ | 17.4 | 0,26 – 0,27 | 0,2570 US$ | 0,2710 US$ | — |
| 28 | C98C98 | — | — | — | — | 49 | Oklart | +0,0100% | 41.6 | Baisse | 32.9 | 0,0154 US$▼ | 0,0158 US$▼ | 17.5 | 0,01 – 0,02 | 0,0142 US$ | 0,0164 US$ | — |
| 29 | KGSTKGST | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 47.9 | Baisse | 14.6 | 0,0112 US$▼ | 0,0113 US$▼ | 54.5 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 US$ | 0,0114 US$ | — |
| 30 | GASGAS | — | — | — | — | 49 | Oklart | +0,0050% | 32.8 | Baisse | 7.4 | 1,26 US$▼ | 1,32 US$▼ | 25.0 | 1,19 – 1,3 | 1,19 US$ | 1,30 US$ | — |
| 31 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0050% | 46.3 | Baisse | 53.9 | 0,0147 US$▼ | 0,0161 US$▼ | 15.1 | 0,01 – 0,02 | 0,0138 US$ | 0,0152 US$ | — |
| 32 | CELRCELR | — | — | — | — | 53 | Oklart | −0,0186% | 40.5 | Baisse | 35.9 | 0,002616 US$▼ | 0,002760 US$▼ | 20.8 | 0 – 0 | 0,002420 US$ | 0,002716 US$ | — |
| 33 | OGOG | — | — | — | — | 53 | Oklart | +0,0050% | 46.9 | Baisse | 46.3 | 2,63 US$▼ | 2,73 US$▼ | 14.3 | 2,56 – 2,65 | 2,53 US$ | 2,68 US$ | — |
| 34 | GPSGPS | — | — | — | — | 52 | Oklart | +0,0050% | 42.4 | Baisse | 22.4 | 0,008440 US$▼ | 0,009472 US$▼ | 11.1 | 0,01 – 0,01 | 0,008150 US$ | 0,008650 US$ | — |
| 35 | BABABBABAB | — | — | — | — | 45 | Oklart | — | 33.1 | Baisse | 31.6 | 104,72 US$▼ | 108,28 US$▼ | 38.0 | 96,94 – 105,95 | 97,63 US$ | 107,51 US$ | — |
| 36 | ONGONG | — | — | — | — | 52 | Oklart | +0,0050% | 40.1 | Baisse | 18.7 | 0,0788 US$▼ | 0,0840 US$▼ | 19.7 | 0,08 – 0,08 | 0,0756 US$ | 0,0828 US$ | — |
| 37 | ACHACH | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0100% | 37.2 | Baisse | 28.7 | 0,005395 US$▼ | 0,005615 US$▼ | 22.4 | 0,01 – 0,01 | 0,005060 US$ | 0,005660 US$ | — |
| 38 | RARERARE | — | — | — | — | 38 | Sälj | +0,0043% | 37.6 | Baisse | 31.5 | 0,0136 US$▼ | 0,0145 US$▼ | 28.6 | 0,01 – 0,01 | 0,0123 US$ | 0,0140 US$ | — |
| 39 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 58 | Oklart | +0,0020% | 45.8 | Baisse | 47.4 | 0,0194 US$▼ | 0,0205 US$▼ | 17.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0185 US$ | 0,0204 US$ | — |
| 40 | AUCTIONAUCTION | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 52.0 | Hausse | 35.9 | 3,48 US$▲ | 3,55 US$▼ | 29.8 | 3,39 – 3,62 | 3,38 US$ | 3,63 US$ | — |
| 41 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 49 | Oklart | — | 42.1 | Baisse | 18.1 | 0,4103 US$▼ | 0,4058 US$▼ | 35.6 | 0,39 – 0,42 | 0,3940 US$ | 0,4340 US$ | — |
| 42 | IRENBIRENB | — | — | — | — | 36 | Sälj | — | 34.5 | Baisse | 7.1 | 27,53 US$▼ | 34,67 US$▼ | 40.2 | 23,97 – 28,28 | 24,76 US$ | 28,37 US$ | — |
| 43 | AMZNBAMZNB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 28.1 | Baisse | 10.3 | 254,82 US$▼ | 255,09 US$▼ | 39.2 | 242,72 – 266,18 | 246,92 US$ | 264,53 US$ | — |
| 44 | ASTRASTR | — | — | — | — | 57 | Oklart | +0,0100% | 53.2 | Baisse | 52.5 | 0,006135 US$▼ | 0,006514 US$▼ | 18.3 | 0,01 – 0,01 | 0,005849 US$ | 0,006297 US$ | — |
| 45 | REQREQ | — | — | — | — | 56 | Oklart | — | 51.3 | Baisse | 48.1 | 0,0527 US$▲ | 0,0538 US$▼ | 18.8 | 0,05 – 0,05 | 0,0485 US$ | 0,0557 US$ | — |
| 46 | DOLODOLO | — | — | — | — | 58 | Oklart | +0,0050% | 59.6 | Hausse | 60.8 | 0,0249 US$▲ | 0,0267 US$▼ | 18.0 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 US$ | 0,0269 US$ | — |
| 47 | WDCBWDCB | — | — | — | — | 51 | Oklart | — | 44.2 | Baisse | 36.5 | 353,57 US$▼ | 390,95 US$▼ | 23.4 | 326,71 – 384,97 | 322,74 US$ | 384,55 US$ | — |
| 48 | EWYBEWYB | — | — | — | — | 51 | Oklart | — | 43.7 | Baisse | 52.2 | 154,87 US$▼ | 169,31 US$▼ | 25.4 | 147,29 – 158,09 | 146,53 US$ | 158,85 US$ | — |
| 49 | WAXPWAXP | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0029% | 40.6 | Baisse | 33.8 | 0,004801 US$▼ | 0,005234 US$▼ | 26.8 | 0 – 0 | 0,004390 US$ | 0,004940 US$ | — |
| 50 | PLTRBPLTRB | — | — | — | — | 59 | Oklart | — | 52.6 | Hausse | 54.9 | 195,86 US$▲ | 192,40 US$▲ | 16.7 | 193,45 – 201,22 | 190,23 US$ | 202,75 US$ | — |
50 av 641 mynt