Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 30d | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPESP | — | −12,48 % | 30,10 mn US$ | — | 43 | Oklart | −0,0011% | 42.8 | Baisse | 20.9 | 0,0889 US$▼ | 0,0958 US$▼ | 16.1 | 0,08 – 0,09 | 0,0830 US$ | 0,0911 US$ | — |
| 2 | YBYB | — | −30,37 % | 12,73 mn US$ | — | 47 | Oklart | +0,0011% | 46.3 | Baisse | 49.0 | 0,0653 US$▼ | 0,0760 US$▼ | 17.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0595 US$ | 0,0671 US$ | — |
| 3 | CHZCHZ | — | −20,45 % | 33,26 mn US$ | — | 40 | Oklart | −0,0028% | 37.8 | Baisse | 43.0 | 0,0137 US$▼ | 0,0146 US$▼ | 32.6 | 0,01 – 0,01 | 0,0125 US$ | 0,0143 US$ | — |
| 4 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | AAPLBAAPLB | — | +3,39 % | 21,34 mn US$ | — | 55 | Oklart | — | 54.6 | Hausse | 31.4 | 344,60 US$▲ | 339,03 US$▲ | 22.3 | 343,7 – 349,89 | 342,51 US$ | 351,71 US$ | — |
| 6 | HEMIHEMI | — | −25,35 % | 37,28 mn US$ | — | 40 | Sälj | +0,0050% | 37.0 | Baisse | 32.6 | 0,005056 US$▼ | 0,006053 US$▼ | 35.6 | 0 – 0,01 | 0,004570 US$ | 0,005210 US$ | — |
| 7 | BTTCBTTC | — | 0,00 % | 10,83 mn US$ | — | 50 | Oklart | — | 37.6 | Baisse | 50.0 | 0,0000003730 US$▼ | 0,0000003645 US$▲ | 34.3 | 0 – 0 | 0,0000003600 US$ | 0,0000003900 US$ | — |
| 8 | SOLVSOLV | — | +6,51 % | 22,54 mn US$ | — | 52 | Oklart | +0,0050% | 58.2 | Hausse | 67.8 | 0,004336 US$▲ | 0,004189 US$▲ | 20.0 | 0 – 0 | 0,004200 US$ | 0,004570 US$ | — |
| 9 | GUNGUN | — | −28,48 % | 14,10 mn US$ | — | 37 | Sälj | +0,0044% | 41.1 | Baisse | 52.4 | 0,002293 US$▼ | 0,002644 US$▼ | 33.2 | 0 – 0 | 0,002030 US$ | 0,002390 US$ | — |
| 10 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | PEOPLEPEOPLE | — | −17,08 % | 21,10 mn US$ | — | 48 | Oklart | −0,0078% | 47.8 | Baisse | 39.3 | 0,007874 US$▼ | 0,008176 US$▼ | 21.8 | 0,01 – 0,01 | 0,007310 US$ | 0,008850 US$ | — |
| 13 | OPNOPN | — | −2,70 % | 44,44 mn US$ | — | 48 | Oklart | +0,0050% | 45.7 | Baisse | 38.7 | 0,0522 US$▼ | 0,0547 US$▼ | 17.4 | 0,05 – 0,05 | 0,0486 US$ | 0,0547 US$ | — |
| 14 | ROBOROBO | — | −41,31 % | 24,72 mn US$ | — | 32 | Sälj | +0,0050% | 40.6 | Baisse | 38.4 | 0,006303 US$▼ | 0,007700 US$▼ | 32.9 | 0,01 – 0,01 | 0,005550 US$ | 0,006540 US$ | — |
| 15 | MASKMASK | — | −12,42 % | 16,91 mn US$ | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 43.6 | Baisse | 27.2 | 0,4210 US$▼ | 0,4443 US$▼ | 24.3 | 0,38 – 0,46 | 0,3880 US$ | 0,5270 US$ | — |
| 16 | FLOWFLOW | — | −14,33 % | 29,31 mn US$ | — | 36 | Oklart | +0,0048% | 32.3 | Baisse | 19.3 | 0,0295 US$▼ | 0,0306 US$▼ | 32.5 | 0,03 – 0,03 | 0,0267 US$ | 0,0311 US$ | — |
| 17 | LRCLRC | — | −39,58 % | 27,69 mn US$ | — | 34 | Oklart | 0,0000% | 26.4 | Baisse | 23.2 | 0,0222 US$▼ | 0,0270 US$▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 US$ | 0,0237 US$ | — |
| 18 | BICOBICO | — | −31,49 % | 20,63 mn US$ | — | 32 | Oklart | +0,0100% | 37.6 | Baisse | 25.7 | 0,0164 US$▼ | 0,0186 US$▼ | 27.7 | 0,01 – 0,02 | 0,0150 US$ | 0,0173 US$ | — |
| 19 | ONGONG | — | −18,44 % | 15,63 mn US$ | — | 45 | Oklart | −0,0020% | 44.9 | Baisse | 39.4 | 0,0782 US$▼ | 0,0835 US$▼ | 21.3 | 0,07 – 0,08 | 0,0723 US$ | 0,0815 US$ | — |
| 20 | TSLABTSLAB | — | −1,62 % | 139,79 mn US$ | — | 53 | Oklart | — | 49.6 | Hausse | 33.4 | 371,13 US$▲ | 369,43 US$▲ | 16.7 | 366,85 – 379,54 | 365,67 US$ | 395,11 US$ | — |
| 21 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | TQQQBTQQQB | — | −15,00 % | 72,90 mn US$ | — | 42 | Oklart | — | 40.7 | Baisse | 37.2 | 69,41 US$▼ | 74,04 US$▼ | 36.3 | 64,4 – 70,02 | 65,24 US$ | 73,07 US$ | — |
| 23 | MANTAMANTA | — | −7,98 % | 30,21 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 46.0 | Baisse | 53.3 | 0,0659 US$▼ | 0,0668 US$▼ | 19.4 | 0,06 – 0,07 | 0,0606 US$ | 0,0711 US$ | — |
| 24 | LITEBLITEB | — | −18,05 % | 24,45 mn US$ | — | 35 | Sälj | — | 38.7 | Baisse | 39.4 | 817,86 US$▼ | 913,92 US$▼ | 42.2 | 723,58 – 821,91 | 735,00 US$ | 857,33 US$ | — |
| 25 | ELFELF | — | −8,16 % | 74,87 mn US$ | — | 49 | Oklart | — | 60.1 | Baisse | 70.3 | 0,2218 US$▲ | 0,2347 US$▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 US$ | 0,2374 US$ | — |
| 26 | GLMGLM | — | −13,21 % | 3,61 mn US$ | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 42.1 | Baisse | 26.0 | 0,1137 US$▼ | 0,1196 US$▼ | 34.0 | 0,1 – 0,12 | 0,1058 US$ | 0,1196 US$ | — |
| 27 | RADRAD | — | +11,43 % | 65,47 mn US$ | — | 53 | Oklart | 0,0000% | 44.4 | Baisse | 19.3 | 0,2807 US$▼ | 0,2775 US$▼ | 23.2 | 0,27 – 0,28 | 0,2690 US$ | 0,2990 US$ | — |
| 28 | NOMNOM | — | −25,20 % | 54,93 mn US$ | — | 37 | Oklart | +0,0050% | 37.7 | Baisse | 23.3 | 0,001697 US$▼ | 0,001913 US$▼ | 35.7 | 0 – 0 | 0,001538 US$ | 0,001695 US$ | — |
| 29 | BNSOLBNSOL | — | −12,15 % | 17,31 mn US$ | — | 50 | Oklart | — | 44.8 | Baisse | 48.1 | 118,70 US$▼ | 122,94 US$▼ | 19.7 | 113,97 – 121,15 | 112,10 US$ | 123,30 US$ | — |
| 30 | NEONEO | — | −19,11 % | 20,06 mn US$ | — | 42 | Oklart | −0,0215% | 35.2 | Baisse | 17.3 | 2,23 US$▼ | 2,34 US$▼ | 33.9 | 2,08 – 2,3 | 2,06 US$ | 2,31 US$ | — |
| 31 | DYDXDYDX | — | −16,87 % | 27,26 mn US$ | — | 40 | Oklart | +0,0090% | 37.0 | Baisse | 28.0 | 0,1171 US$▼ | 0,1261 US$▼ | 29.9 | 0,11 – 0,12 | 0,1067 US$ | 0,1227 US$ | — |
| 32 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | ALLOALLO | — | −34,18 % | 17,95 mn US$ | — | 36 | Oklart | +0,0050% | 34.9 | Baisse | 28.9 | 0,2047 US$▼ | 0,2321 US$▼ | 32.5 | 0,18 – 0,21 | 0,1792 US$ | 0,2156 US$ | — |
| 34 | SKLSKL | — | −10,96 % | 44,20 mn US$ | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 43.7 | Baisse | 32.2 | 0,004306 US$▼ | 0,004490 US$▼ | 24.8 | 0 – 0 | 0,003880 US$ | 0,004470 US$ | — |
| 35 | GRTGRT | — | −12,04 % | 40,54 mn US$ | — | 47 | Oklart | −0,0057% | 41.9 | Baisse | 24.0 | 0,0241 US$▼ | 0,0248 US$▼ | 17.7 | 0,02 – 0,03 | 0,0221 US$ | 0,0262 US$ | — |
| 36 | PNUTPNUT | — | −22,06 % | 19,04 mn US$ | — | 50 | Oklart | +0,0050% | 43.9 | Baisse | 31.0 | 0,0441 US$▼ | 0,0479 US$▼ | 21.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0403 US$ | 0,0465 US$ | — |
| 37 | SIGNSIGN | — | −14,93 % | 11,57 mn US$ | — | 52 | Oklart | +0,0050% | 54.3 | Baisse | 60.2 | 0,0111 US$▼ | 0,0117 US$▼ | 21.4 | 0,01 – 0,01 | 0,0103 US$ | 0,0113 US$ | — |
| 38 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | IQIQ | — | −17,96 % | 3,03 mn US$ | — | 51 | Oklart | — | 49.7 | Baisse | 29.5 | 0,0007942 US$▼ | 0,0008249 US$▼ | 31.9 | 0 – 0 | 0,0007720 US$ | 0,0008260 US$ | — |
| 40 | IOTAIOTA | — | −8,54 % | 38,19 mn US$ | — | 50 | Oklart | −0,0077% | 42.8 | Baisse | 37.1 | 0,0458 US$▼ | 0,0478 US$▼ | 22.1 | 0,04 – 0,05 | 0,0421 US$ | 0,0488 US$ | — |
| 41 | IOTXIOTX | — | +4,06 % | 15,59 mn US$ | — | 47 | Oklart | +0,0043% | 38.0 | Baisse | 8.6 | 0,003934 US$▼ | 0,003713 US$▲ | 34.2 | 0 – 0 | 0,003643 US$ | 0,005000 US$ | — |
| 42 | ONTONT | — | −11,32 % | 20,01 mn US$ | — | 48 | Oklart | −0,0103% | 41.9 | Baisse | 29.1 | 0,0527 US$▼ | 0,0552 US$▼ | 28.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0492 US$ | 0,0550 US$ | — |
| 43 | THETATHETA | — | −14,93 % | 21,52 mn US$ | — | 45 | Oklart | −0,0066% | 39.8 | Baisse | 26.5 | 0,1968 US$▼ | 0,2050 US$▼ | 24.6 | 0,19 – 0,2 | 0,1848 US$ | 0,2055 US$ | — |
| 44 | EGLDEGLD | — | −23,62 % | 12,02 mn US$ | — | 36 | Oklart | −0,0238% | 31.9 | Baisse | 14.2 | 3,59 US$▼ | 3,95 US$▼ | 24.8 | 3,21 – 3,83 | 3,21 US$ | 3,80 US$ | — |
| 45 | BMNRBBMNRB | — | −19,89 % | 19,23 mn US$ | — | 51 | Oklart | — | 48.7 | Baisse | 35.9 | 22,62 US$▼ | 24,02 US$▼ | 15.5 | 21,78 – 23,59 | 21,62 US$ | 24,53 US$ | — |
| 46 | CELOCELO | — | −14,79 % | 24,28 mn US$ | — | 42 | Oklart | +0,0100% | 38.2 | Baisse | 18.0 | 0,0831 US$▼ | 0,0881 US$▼ | 27.6 | 0,08 – 0,09 | 0,0764 US$ | 0,0873 US$ | — |
| 47 | SCSC | — | −22,18 % | 13,99 mn US$ | — | 44 | Oklart | 0,0000% | 39.5 | Baisse | 13.9 | 0,0008436 US$▼ | 0,0008973 US$▼ | 22.9 | 0 – 0 | 0,0007550 US$ | 0,0009670 US$ | — |
| 48 | STOSTO | — | −23,49 % | 12,54 mn US$ | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 50.3 | Baisse | 45.6 | 0,0336 US$▼ | 0,0373 US$▼ | 20.2 | 0,03 – 0,03 | 0,0314 US$ | 0,0349 US$ | — |
| 49 | XINTWXINTW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | MBLMBL | — | −12,53 % | 16,55 mn US$ | — | 51 | Oklart | — | 52.1 | Baisse | 36.1 | 0,0007212 US$▼ | 0,0007576 US$▼ | 28.4 | 0 – 0 | 0,0006700 US$ | 0,0007820 US$ | — |
50 av 641 mynt