Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILVILV | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | +0,0050% | 32.5 | Spadkowy | 18.5 | 3,34 USD▼ | 3,55 USD▼ | 34.7 | 3,05 – 3,47 | 3,01 USD | 3,50 USD | — |
| 2 | JOEJOE | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | +0,0083% | 32.4 | Spadkowy | 11.3 | 0,0322 USD▼ | 0,0346 USD▼ | 37.4 | 0,03 – 0,03 | 0,0284 USD | 0,0337 USD | — |
| 3 | DOLODOLO | — | — | — | — | 56 | Niepewny | +0,0050% | 51.1 | Wzrostowy | 55.2 | 0,0249 USD▼ | 0,0266 USD▼ | 19.6 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 USD | 0,0269 USD | — |
| 4 | MUUBMUUB | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 48.7 | Spadkowy | 54.6 | 25,37 USD▼ | 30,06 USD▼ | 14.2 | 22,45 – 26,18 | 22,06 USD | 27,08 USD | — |
| 5 | ASTRASTR | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0100% | 48.5 | Spadkowy | 46.9 | 0,006122 USD▼ | 0,006509 USD▼ | 17.0 | 0,01 – 0,01 | 0,005849 USD | 0,006297 USD | — |
| 6 | METABMETAB | — | — | — | — | 42 | Niepewny | — | 27.2 | Spadkowy | 10.4 | 682,76 USD▼ | 702,13 USD▼ | 33.4 | 608,21 – 717,01 | 634,52 USD | 748,00 USD | — |
| 7 | ASRASR | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 30.5 | Spadkowy | 20.4 | 0,7932 USD▼ | 0,8339 USD▼ | 27.7 | 0,75 – 0,81 | 0,7450 USD | 0,8100 USD | — |
| 8 | CELRCELR | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0100% | 38.0 | Spadkowy | 24.5 | 0,002602 USD▼ | 0,002756 USD▼ | 22.6 | 0 – 0 | 0,002389 USD | 0,002716 USD | — |
| 9 | AAOIBAAOIB | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | — | 34.9 | Spadkowy | 10.7 | 75,92 USD▼ | 92,73 USD▼ | 38.6 | 63,11 – 77,37 | 65,84 USD | 81,52 USD | — |
| 10 | DGBDGB | — | — | — | — | 52 | Niepewny | 0,0000% | 45.9 | Spadkowy | 14.1 | 0,003465 USD▼ | 0,003830 USD▼ | 22.4 | 0 – 0 | 0,003230 USD | 0,004230 USD | — |
| 11 | ACHACH | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0048% | 38.0 | Spadkowy | 29.7 | 0,005371 USD▼ | 0,005602 USD▼ | 25.8 | 0,01 – 0,01 | 0,004980 USD | 0,005660 USD | — |
| 12 | AUCTIONAUCTION | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 45.7 | Wzrostowy | 24.5 | 3,47 USD▼ | 3,55 USD▼ | 26.7 | 3,36 – 3,63 | 3,36 USD | 3,63 USD | — |
| 13 | KGSTKGST | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 46.8 | Spadkowy | 9.4 | 0,0112 USD▼ | 0,0113 USD▼ | 57.7 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 USD | 0,0114 USD | — |
| 14 | SOMISOMI | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 37.1 | Spadkowy | 30.9 | 0,1854 USD▼ | 0,1892 USD▼ | 27.0 | 0,17 – 0,19 | 0,1701 USD | 0,1922 USD | — |
| 15 | STEEMSTEEM | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | +0,0050% | 29.1 | Spadkowy | 14.6 | 0,0531 USD▼ | 0,0560 USD▼ | 34.0 | 0,05 – 0,06 | 0,0480 USD | 0,0559 USD | — |
| 16 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 41.5 | Spadkowy | 33.3 | 0,4496 USD▼ | 0,4550 USD▼ | 20.5 | 0,43 – 0,46 | 0,4320 USD | 0,4610 USD | — |
| 17 | XECXEC | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 44.9 | Spadkowy | 20.3 | 0,000006605 USD▼ | 0,000007174 USD▼ | 19.3 | 0 – 0 | 0,000006300 USD | 0,000006890 USD | — |
| 18 | EWYBEWYB | — | — | — | — | 49 | Niepewny | — | 44.2 | Spadkowy | 60.0 | 154,54 USD▼ | 168,84 USD▼ | 27.1 | 147,76 – 156,15 | 146,53 USD | 158,85 USD | — |
| 19 | BTTCBTTC | — | — | — | — | 54 | Niepewny | — | 37.6 | Wzrostowy | 50.0 | 0,0000003731 USD▼ | 0,0000003640 USD▲ | 34.2 | 0 – 0 | 0,0000003600 USD | 0,0000003900 USD | — |
| 20 | TWTTWT | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | +0,0050% | 29.9 | Spadkowy | 9.9 | 0,4615 USD▼ | 0,5149 USD▼ | 28.9 | 0,42 – 0,48 | 0,4190 USD | 0,4789 USD | — |
| 21 | CRWVBCRWVB | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 36.5 | Spadkowy | 8.4 | 60,70 USD▼ | 74,00 USD▼ | 27.0 | 51,43 – 61,75 | 53,48 USD | 64,64 USD | — |
| 22 | OGOG | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 46.0 | Spadkowy | 38.3 | 2,63 USD▼ | 2,73 USD▼ | 15.5 | 2,56 – 2,65 | 2,53 USD | 2,68 USD | — |
| 23 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 54 | Niepewny | +0,0050% | 39.6 | Spadkowy | 26.3 | 0,0193 USD▼ | 0,0206 USD▼ | 20.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0181 USD | 0,0204 USD | — |
| 24 | BNTBNT | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0100% | 39.5 | Spadkowy | 22.6 | 0,3083 USD▼ | 0,3201 USD▼ | 24.1 | 0,3 – 0,32 | 0,2909 USD | 0,3181 USD | — |
| 25 | CGPTCGPT | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0054% | 40.1 | Spadkowy | 26.2 | 0,0217 USD▼ | 0,0220 USD▼ | 12.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 USD | 0,0222 USD | — |
| 26 | GASGAS | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 30.2 | Spadkowy | 11.3 | 1,25 USD▼ | 1,31 USD▼ | 29.1 | 1,17 – 1,3 | 1,15 USD | 1,30 USD | — |
| 27 | TLMTLM | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 38.0 | Spadkowy | 23.6 | 0,001252 USD▼ | 0,001365 USD▼ | 26.8 | 0 – 0 | 0,001160 USD | 0,001317 USD | — |
| 28 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 38.3 | Spadkowy | 23.6 | 0,007453 USD▼ | 0,008374 USD▼ | 24.2 | 0,01 – 0,01 | 0,006794 USD | 0,007737 USD | — |
| 29 | BARBAR | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 39.9 | Spadkowy | 22.7 | 0,2665 USD▼ | 0,2740 USD▼ | 19.5 | 0,26 – 0,27 | 0,2530 USD | 0,2710 USD | — |
| 30 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0021% | 43.6 | Spadkowy | 38.0 | 0,0003634 USD▼ | 0,0003807 USD▼ | 17.8 | 0 – 0 | 0,0003441 USD | 0,0003774 USD | — |
| 31 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 42.2 | Spadkowy | 27.7 | 0,0147 USD▼ | 0,0160 USD▼ | 15.4 | 0,01 – 0,02 | 0,0137 USD | 0,0152 USD | — |
| 32 | SUNSUN | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 38.8 | Spadkowy | 18.6 | 0,0165 USD▼ | 0,0167 USD▼ | 14.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0163 USD | 0,0166 USD | — |
| 33 | CITYCITY | — | — | — | — | 31 | Sprzedaż | — | 30.6 | Spadkowy | 22.1 | 0,3090 USD▼ | 0,3355 USD▼ | 43.7 | 0,29 – 0,31 | 0,2840 USD | 0,3130 USD | — |
| 34 | NOTNOT | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 37.7 | Spadkowy | 20.5 | 0,0003988 USD▼ | 0,0004368 USD▼ | 23.6 | 0 – 0 | 0,0003640 USD | 0,0004160 USD | — |
| 35 | CATICATI | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | +0,0050% | 31.8 | Spadkowy | 8.2 | 0,0514 USD▼ | 0,0577 USD▼ | 25.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0460 USD | 0,0539 USD | — |
| 36 | FIDAFIDA | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0041% | 37.8 | Spadkowy | 21.1 | 0,0186 USD▼ | 0,0197 USD▼ | 25.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0172 USD | 0,0195 USD | — |
| 37 | CETUSCETUS | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 39.2 | Spadkowy | 23.5 | 0,0228 USD▼ | 0,0244 USD▼ | 21.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0213 USD | 0,0238 USD | — |
| 38 | THETHE | — | — | — | — | 55 | Niepewny | +0,0050% | 46.0 | Spadkowy | 37.1 | 0,0548 USD▼ | 0,0637 USD▼ | 11.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 USD | 0,0583 USD | — |
| 39 | GPSGPS | — | — | — | — | 56 | Niepewny | +0,0050% | 53.2 | Spadkowy | 30.5 | 0,008424 USD▼ | 0,009443 USD▼ | 11.4 | 0,01 – 0,01 | 0,007990 USD | 0,008650 USD | — |
| 40 | C98C98 | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0100% | 39.6 | Spadkowy | 26.9 | 0,0153 USD▼ | 0,0158 USD▼ | 21.3 | 0,01 – 0,02 | 0,0140 USD | 0,0164 USD | — |
| 41 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 39.5 | Spadkowy | 8.2 | 98,61 USD▼ | 106,83 USD▼ | 14.3 | 92,33 – 101,69 | 93,75 USD | 103,13 USD | — |
| 42 | 1000SATS1000SATS | — | — | — | — | 51 | Niepewny | -0,0019% | 40.3 | Spadkowy | 26.5 | 0,00001054 USD▼ | 0,00001120 USD▼ | 26.6 | 0 – 0 | 0,000009790 USD | 0,00001107 USD | — |
| 43 | 1INCH1INCH | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0100% | 35.7 | Spadkowy | 19.8 | 0,0926 USD▼ | 0,0956 USD▼ | 29.4 | 0,09 – 0,1 | 0,0870 USD | 0,0964 USD | — |
| 44 | PLTRBPLTRB | — | — | — | — | 62 | Kupno | — | 49.6 | Wzrostowy | 43.6 | 195,84 USD▲ | 192,50 USD▲ | 17.6 | 194,31 – 200,77 | 190,23 USD | 202,75 USD | — |
| 45 | AWEAWE | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 42.5 | Spadkowy | 18.7 | 0,0652 USD▼ | 0,0651 USD▼ | 14.4 | 0,06 – 0,07 | 0,0630 USD | 0,0713 USD | — |
| 46 | LISTALISTA | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 51.1 | Wzrostowy | 27.8 | 0,0781 USD▲ | 0,0792 USD▼ | 23.5 | 0,08 – 0,08 | 0,0759 USD | 0,0828 USD | — |
| 47 | BELBEL | — | — | — | — | 54 | Niepewny | +0,0100% | 40.9 | Spadkowy | 28.0 | 0,1108 USD▼ | 0,1176 USD▼ | 15.1 | 0,1 – 0,11 | 0,1045 USD | 0,1168 USD | — |
| 48 | DCRDCR | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 38.2 | Spadkowy | 12.2 | 15,00 USD▼ | 16,24 USD▼ | 28.6 | 14,1 – 15,78 | 13,94 USD | 15,52 USD | — |
| 49 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 42.4 | Spadkowy | 36.3 | 217,11 USD▼ | 203,30 USD▲ | 36.3 | 176,21 – 254,44 | 181,12 USD | 254,51 USD | — |
| 50 | KNCKNC | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0100% | 38.8 | Spadkowy | 14.8 | 0,1251 USD▼ | 0,1303 USD▼ | 18.7 | 0,12 – 0,13 | 0,1197 USD | 0,1306 USD | — |
50 z 641 monet