Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZRXZRX | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 43.9 | Spadkowy | 32.2 | 0,1107 USD▼ | 0,1148 USD▼ | 20.4 | 0,11 – 0,11 | 0,1058 USD | 0,1146 USD | — |
| 2 | JOEJOE | — | — | — | — | 36 | Sprzedaż | +0,0100% | 38.1 | Spadkowy | 14.4 | 0,0328 USD▼ | 0,0349 USD▼ | 26.5 | 0,03 – 0,03 | 0,0307 USD | 0,0337 USD | — |
| 3 | DIADIA | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | +0,0050% | 35.6 | Spadkowy | 15.4 | 0,1615 USD▼ | 0,1598 USD▼ | 16.0 | 0,15 – 0,17 | 0,1515 USD | 0,1722 USD | — |
| 4 | TLMTLM | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 45.3 | Spadkowy | 33.3 | 0,001265 USD▼ | 0,001374 USD▼ | 20.1 | 0 – 0 | 0,001195 USD | 0,001317 USD | — |
| 5 | LAYERLAYER | — | — | — | — | 46 | Niepewny | -0,0015% | 47.4 | Spadkowy | 42.4 | 0,0665 USD▼ | 0,0707 USD▼ | 19.0 | 0,06 – 0,07 | 0,0630 USD | 0,0689 USD | — |
| 6 | DOLODOLO | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 47.4 | Spadkowy | 24.5 | 0,0249 USD▼ | 0,0267 USD▼ | 19.5 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 USD | 0,0269 USD | — |
| 7 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 45.1 | Spadkowy | 58.2 | 80,12 USD▼ | 79,44 USD▼ | 22.8 | 76,59 – 82,32 | 76,68 USD | 82,06 USD | — |
| 8 | TURTLETURTLE | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | +0,0050% | 38.3 | Spadkowy | 32.5 | 0,0369 USD▼ | 0,0398 USD▼ | 21.9 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 USD | 0,0380 USD | — |
| 9 | XVSXVS | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0100% | 60.2 | Wzrostowy | 43.8 | 3,04 USD▲ | 3,14 USD▼ | 19.0 | 2,96 – 3,13 | 2,95 USD | 3,21 USD | — |
| 10 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 49 | Niepewny | — | 50.9 | Spadkowy | 52.3 | 0,009004 USD▼ | 0,009538 USD▼ | 14.3 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 USD | 0,009470 USD | — |
| 11 | STEEMSTEEM | — | — | — | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 39.3 | Spadkowy | 19.8 | 0,0540 USD▼ | 0,0564 USD▼ | 25.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0517 USD | 0,0559 USD | — |
| 12 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | +0,0050% | 41.1 | Spadkowy | 54.5 | 0,3254 USD▼ | 0,3420 USD▼ | 31.7 | 0,3 – 0,34 | 0,2970 USD | 0,3310 USD | — |
| 13 | BTTCBTTC | — | — | — | — | 58 | Niepewny | — | 58.4 | Wzrostowy | 50.0 | 0,0000003727 USD▲ | 0,0000003638 USD▲ | 36.1 | 0 – 0 | 0,0000003600 USD | 0,0000003900 USD | — |
| 14 | BELBEL | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0100% | 44.6 | Spadkowy | 26.0 | 0,1117 USD▼ | 0,1182 USD▼ | 14.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1068 USD | 0,1168 USD | — |
| 15 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 42 | Niepewny | — | 38.9 | Spadkowy | 15.8 | 1,07 USD▼ | 1,18 USD▼ | 23.8 | 1 – 1,12 | 1,00 USD | 1,12 USD | — |
| 16 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 42.0 | Spadkowy | 31.8 | 0,4520 USD▼ | 0,4558 USD▼ | 15.6 | 0,44 – 0,46 | 0,4390 USD | 0,4610 USD | — |
| 17 | ARMBARMB | — | — | — | — | 31 | Sprzedaż | — | 33.3 | Spadkowy | 23.8 | 227,40 USD▼ | 256,54 USD▼ | 39.1 | 205,34 – 232,36 | 206,36 USD | 231,88 USD | — |
| 18 | XNOXNO | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 50.9 | Wzrostowy | 35.9 | 0,3388 USD▲ | 0,3476 USD▼ | 57.1 | 0,34 – 0,35 | 0,3330 USD | 0,3590 USD | — |
| 19 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 15 | Mocna sprzedaż | — | 31.2 | Spadkowy | 21.8 | 411,87 USD▼ | 455,17 USD▼ | 42.4 | 365,22 – 424,13 | 369,85 USD | 419,05 USD | — |
| 20 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | — | 36.7 | Spadkowy | 27.0 | 549,27 USD▼ | 575,76 USD▼ | 31.4 | 515,88 – 568,06 | 518,07 USD | 562,78 USD | — |
| 21 | MTLMTL | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 60.0 | Wzrostowy | 58.6 | 0,2756 USD▲ | 0,2896 USD▼ | 20.7 | 0,27 – 0,28 | 0,2643 USD | 0,2819 USD | — |
| 22 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0100% | 43.4 | Spadkowy | 33.3 | 0,00008634 USD▼ | 0,00008968 USD▼ | 12.9 | 0 – 0 | 0,00008290 USD | 0,00008900 USD | — |
| 23 | SXTSXT | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 51.2 | Spadkowy | 61.1 | 0,008238 USD▼ | 0,008702 USD▼ | 16.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007750 USD | 0,008470 USD | — |
| 24 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | — | 41.6 | Spadkowy | 18.1 | 8,50 USD▼ | 10,23 USD▼ | 32.2 | 7,46 – 9,15 | 7,38 USD | 9,12 USD | — |
| 25 | ALABBALABB | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | — | 32.6 | Spadkowy | 18.3 | 286,20 USD▼ | 313,40 USD▼ | 31.6 | 248,85 – 305,48 | 253,77 USD | 300,71 USD | — |
| 26 | BARBAR | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 40.4 | Spadkowy | 33.3 | 0,2685 USD▼ | 0,2747 USD▼ | 18.8 | 0,26 – 0,27 | 0,2570 USD | 0,2730 USD | — |
| 27 | DCRDCR | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 48.6 | Wzrostowy | 37.0 | 15,17 USD▼ | 16,22 USD▼ | 22.7 | 14,6 – 15,52 | 14,40 USD | 15,52 USD | — |
| 28 | UMAUMA | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0050% | 42.3 | Spadkowy | 35.8 | 0,3829 USD▼ | 0,3933 USD▼ | 21.3 | 0,36 – 0,4 | 0,3650 USD | 0,3920 USD | — |
| 29 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 46 | Niepewny | -0,0094% | 47.0 | Spadkowy | 50.5 | 0,0003652 USD▼ | 0,0003822 USD▼ | 17.8 | 0 – 0 | 0,0003504 USD | 0,0003774 USD | — |
| 30 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 48.8 | Spadkowy | 21.9 | 0,4119 USD▼ | 0,4061 USD▲ | 39.0 | 0,4 – 0,42 | 0,3960 USD | 0,4340 USD | — |
| 31 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0100% | 48.4 | Spadkowy | 45.7 | 0,8829 USD▼ | 0,9221 USD▼ | 20.1 | 0,85 – 0,9 | 0,8450 USD | 0,9070 USD | — |
| 32 | RIFRIF | — | — | — | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 39.5 | Spadkowy | 27.5 | 0,0761 USD▼ | 0,0801 USD▼ | 18.9 | 0,07 – 0,08 | 0,0721 USD | 0,0782 USD | — |
| 33 | YGGYGG | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 52.7 | Wzrostowy | 64.6 | 0,0250 USD▼ | 0,0256 USD▼ | 18.1 | 0,02 – 0,03 | 0,0237 USD | 0,0259 USD | — |
| 34 | CHRCHR | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | -0,0005% | 37.7 | Spadkowy | 16.3 | 0,0191 USD▼ | 0,0199 USD▼ | 24.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0179 USD | 0,0198 USD | — |
| 35 | COWCOW | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 48.0 | Wzrostowy | 38.8 | 0,1347 USD▼ | 0,1412 USD▼ | 19.0 | 0,13 – 0,14 | 0,1295 USD | 0,1412 USD | — |
| 36 | QUICKQUICK | — | — | — | — | 26 | Sprzedaż | 0,0000% | 28.3 | Spadkowy | 12.9 | 0,006378 USD▼ | 0,008455 USD▼ | 23.9 | 0 – 0,01 | 0,004500 USD | 0,006860 USD | — |
| 37 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | — | 32.0 | Spadkowy | 20.9 | 133,27 USD▼ | 145,58 USD▼ | 33.7 | 120,51 – 139,76 | 122,12 USD | 137,37 USD | — |
| 38 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 38.5 | Spadkowy | 32.1 | 0,0717 USD▼ | 0,0720 USD▼ | 17.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0646 USD | 0,0729 USD | — |
| 39 | HOLOHOLO | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 51.3 | Spadkowy | 52.7 | 0,0580 USD▼ | 0,0607 USD▼ | 22.0 | 0,06 – 0,06 | 0,0557 USD | 0,0600 USD | — |
| 40 | KSMKSM | — | — | — | — | 36 | Sprzedaż | +0,0100% | 37.8 | Spadkowy | 22.5 | 4,25 USD▼ | 4,48 USD▼ | 32.2 | 3,84 – 4,4 | 3,91 USD | 4,36 USD | — |
| 41 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | — | 27.1 | Spadkowy | 12.1 | 174,46 USD▼ | 186,66 USD▼ | 28.1 | 149,9 – 192,65 | 142,93 USD | 189,33 USD | — |
| 42 | REQREQ | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 49.8 | Wzrostowy | 60.6 | 0,0528 USD▼ | 0,0539 USD▼ | 23.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0482 USD | 0,0567 USD | — |
| 43 | RARERARE | — | — | — | — | 31 | Sprzedaż | +0,0050% | 31.5 | Spadkowy | 13.1 | 0,0137 USD▼ | 0,0146 USD▼ | 26.9 | 0,01 – 0,01 | 0,0126 USD | 0,0140 USD | — |
| 44 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | -0,0038% | 44.3 | Spadkowy | 35.3 | 0,007562 USD▼ | 0,008471 USD▼ | 26.8 | 0,01 – 0,01 | 0,006957 USD | 0,007737 USD | — |
| 45 | ASTRASTR | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0100% | 51.7 | Spadkowy | 59.8 | 0,006149 USD▼ | 0,006528 USD▼ | 21.6 | 0,01 – 0,01 | 0,005849 USD | 0,006297 USD | — |
| 46 | XECXEC | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 53.8 | Wzrostowy | 47.6 | 0,000006641 USD▼ | 0,000007216 USD▼ | 21.2 | 0 – 0 | 0,000006400 USD | 0,000006890 USD | — |
| 47 | ACHACH | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0100% | 41.2 | Spadkowy | 26.1 | 0,005432 USD▼ | 0,005633 USD▼ | 18.8 | 0,01 – 0,01 | 0,005150 USD | 0,005660 USD | — |
| 48 | GPSGPS | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 50.0 | Spadkowy | 46.0 | 0,008469 USD▼ | 0,009524 USD▼ | 12.1 | 0,01 – 0,01 | 0,008150 USD | 0,008650 USD | — |
| 49 | FOGOFOGO | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0050% | 38.3 | Spadkowy | 18.1 | 0,004153 USD▼ | 0,004972 USD▼ | 17.4 | 0 – 0 | 0,003880 USD | 0,004400 USD | — |
| 50 | CELRCELR | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | -0,0313% | 41.7 | Spadkowy | 30.9 | 0,002637 USD▼ | 0,002772 USD▼ | 21.4 | 0 – 0 | 0,002459 USD | 0,002716 USD | — |
50 z 641 monet