Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLCRLC | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | -0,0072% | 15.3 | Spadkowy | 6.0 | 0,6834 USD▼ | 0,6391 USD▼ | 35.7 | 0,53 – 0,72 | 0,5308 USD | 0,7107 USD | — |
| 2 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ICPICP | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0015% | 31.6 | Spadkowy | 26.2 | 2,82 USD▼ | 2,97 USD▼ | 37.3 | 2,6 – 2,84 | 2,59 USD | 2,92 USD | — |
| 4 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ZAMAZAMA | — | — | — | — | 41 | Niepewny | -0,0066% | 34.8 | Spadkowy | 16.5 | 0,0734 USD▼ | 0,0737 USD▼ | 19.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0667 USD | 0,0818 USD | — |
| 6 | SAHARASAHARA | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0009% | 45.8 | Wzrostowy | 48.1 | 0,007837 USD▼ | 0,008417 USD▼ | 28.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007380 USD | 0,008630 USD | — |
| 7 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | XECXEC | — | — | — | — | 62 | Kupno | — | 71.7 | Wzrostowy | 41.7 | 0,000006626 USD▲ | 0,000007165 USD▼ | 24.6 | 0 – 0 | 0,000006300 USD | 0,000008000 USD | — |
| 9 | ASTERASTER | — | — | — | — | 59 | Niepewny | -0,0003% | 52.9 | Spadkowy | 85.4 | 0,7053 USD▲ | 0,7169 USD▼ | 21.1 | 0,69 – 0,71 | 0,6840 USD | 0,7230 USD | — |
| 10 | AVAAVA | — | — | — | — | 81 | Mocne kupno | -0,0007% | 67.4 | Wzrostowy | 62.0 | 0,3688 USD▲ | 0,2922 USD▲ | 39.1 | 0,33 – 0,45 | 0,3465 USD | 0,4951 USD | — |
| 11 | PENGUPENGU | — | — | — | — | 49 | Niepewny | -0,0066% | 39.0 | Spadkowy | 25.0 | 0,007777 USD▼ | 0,008204 USD▼ | 20.5 | 0,01 – 0,01 | 0,007353 USD | 0,008205 USD | — |
| 12 | ALTALT | — | — | — | — | 44 | Niepewny | -0,1452% | 33.5 | Spadkowy | 5.8 | 0,008236 USD▼ | 0,007992 USD▼ | 20.4 | 0,01 – 0,01 | 0,006480 USD | 0,0134 USD | — |
| 13 | INITINIT | — | — | — | — | 69 | Kupno | +0,0050% | 63.7 | Wzrostowy | 87.3 | 0,1343 USD▲ | 0,1148 USD▲ | 17.9 | 0,12 – 0,16 | 0,1134 USD | 0,1680 USD | — |
| 14 | APTAPT | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | -0,0075% | 31.3 | Spadkowy | 18.6 | 0,7713 USD▼ | 0,7752 USD▼ | 36.8 | 0,69 – 0,8 | 0,6950 USD | 0,8410 USD | — |
| 15 | BCHBCH | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0029% | 45.1 | Spadkowy | 42.3 | 279,12 USD▼ | 282,20 USD▼ | 18.8 | 269,84 – 287,44 | 268,00 USD | 288,50 USD | — |
| 16 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | XPLXPL | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0034% | 35.7 | Spadkowy | 35.6 | 0,0780 USD▼ | 0,0852 USD▼ | 23.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0707 USD | 0,0826 USD | — |
| 18 | NILNIL | — | — | — | — | 64 | Kupno | +0,0050% | 56.7 | Wzrostowy | 86.1 | 0,0834 USD▲ | 0,0812 USD▲ | 18.1 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 USD | 0,0902 USD | — |
| 19 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | ZROZRO | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0021% | 40.5 | Spadkowy | 43.1 | 1,85 USD▼ | 1,79 USD▼ | 26.9 | 1,64 – 1,89 | 1,64 USD | 1,99 USD | — |
| 22 | IOSTIOST | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | -0,0499% | 44.0 | Spadkowy | 27.9 | 0,0008540 USD▼ | 0,0008498 USD▼ | 27.0 | 0 – 0 | 0,0007230 USD | 0,001178 USD | — |
| 23 | MONMON | — | — | — | — | — | — | -0,0076% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | TIATIA | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0033% | 36.3 | Spadkowy | 30.7 | 0,5767 USD▼ | 0,5303 USD▲ | 22.0 | 0,52 – 0,58 | 0,5168 USD | 0,6076 USD | — |
| 25 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0245% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | STEEMSTEEM | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | -0,7037% | 46.5 | Spadkowy | 25.7 | 0,0529 USD▼ | 0,0559 USD▼ | 38.5 | 0,05 – 0,05 | 0,0480 USD | 0,0692 USD | — |
| 27 | SPCXBSPCXB | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 45.8 | Spadkowy | 58.9 | 150,37 USD▼ | 153,34 USD▼ | 31.0 | 142,53 – 154,92 | 143,75 USD | 158,15 USD | — |
| 28 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ZBTZBT | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 38.7 | Wzrostowy | 12.4 | 0,0711 USD▼ | 0,0772 USD▼ | 28.4 | 0,07 – 0,07 | 0,0668 USD | 0,0833 USD | — |
| 30 | MUBMUB | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 51.0 | Spadkowy | 90.4 | 897,11 USD▼ | 964,63 USD▼ | 14.2 | 856,54 – 901,22 | 840,60 USD | 908,57 USD | — |
| 31 | DASHDASH | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0077% | 49.7 | Wzrostowy | 45.4 | 51,18 USD▲ | 54,29 USD▼ | 17.0 | 49,02 – 54,86 | 48,78 USD | 55,98 USD | — |
| 32 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | HBARHBAR | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0042% | 40.2 | Spadkowy | 46.2 | 0,0817 USD▼ | 0,0873 USD▼ | 31.9 | 0,08 – 0,08 | 0,0749 USD | 0,0845 USD | — |
| 34 | INJINJ | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0086% | 38.8 | Spadkowy | 28.2 | 8,10 USD▼ | 7,68 USD▼ | 21.2 | 7,43 – 8,32 | 7,43 USD | 8,65 USD | — |
| 35 | STRKSTRK | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 25.6 | Spadkowy | 9.7 | 0,0572 USD▼ | 0,0576 USD▼ | 30.1 | 0,04 – 0,06 | 0,0457 USD | 0,0581 USD | — |
| 36 | TRUMPTRUMP | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 36.4 | Spadkowy | 29.2 | 1,76 USD▼ | 1,90 USD▼ | 24.7 | 1,63 – 1,83 | 1,62 USD | 1,86 USD | — |
| 37 | LALA | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0552% | 45.6 | Wzrostowy | 30.6 | 0,0582 USD▼ | 0,0623 USD▼ | 40.2 | 0,05 – 0,07 | 0,0534 USD | 0,0743 USD | — |
| 38 | XLMStellar | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0014% | 35.0 | Spadkowy | 37.5 | 0,1781 USD▼ | 0,1904 USD▼ | 34.2 | 0,17 – 0,18 | 0,1663 USD | 0,1845 USD | — |
| 39 | DOTPolkadot | — | — | — | — | 42 | Niepewny | -0,0049% | 32.0 | Spadkowy | 10.8 | 1,12 USD▼ | 1,14 USD▼ | 22.3 | 1,01 – 1,2 | 1,02 USD | 1,20 USD | — |
| 40 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | -0,1350% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | ONDOONDO | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 32.4 | Spadkowy | 26.8 | 0,4352 USD▼ | 0,4500 USD▼ | 33.2 | 0,4 – 0,45 | 0,3966 USD | 0,4623 USD | — |
| 42 | QNTQNT | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0061% | 43.1 | Spadkowy | 45.7 | 192,98 USD▼ | 188,17 USD▼ | 24.1 | 172,41 – 197,92 | 173,56 USD | 209,12 USD | — |
| 43 | FETFET | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | +0,0100% | 38.1 | Spadkowy | 41.3 | 0,1894 USD▼ | 0,2018 USD▼ | 34.4 | 0,17 – 0,19 | 0,1695 USD | 0,1974 USD | — |
| 44 | ARBArbitrum | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | +0,0070% | 33.3 | Spadkowy | 20.0 | 0,1816 USD▼ | 0,1862 USD▼ | 29.5 | 0,16 – 0,19 | 0,1635 USD | 0,1936 USD | — |
| 45 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | FILFilecoin | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0037% | 31.9 | Spadkowy | 25.1 | 1,01 USD▼ | 1,03 USD▼ | 28.9 | 0,91 – 1,02 | 0,9101 USD | 1,06 USD | — |
| 47 | GRAMGRAM | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | -0,0030% | 34.3 | Spadkowy | 53.2 | 1,32 USD▼ | 1,39 USD▼ | 53.4 | 1,2 – 1,37 | 1,16 USD | 1,36 USD | — |
| 48 | CRCLBCRCLB | — | — | — | — | 54 | Niepewny | — | 48.3 | Spadkowy | 44.4 | 85,08 USD▲ | 86,10 USD▼ | 14.2 | 84,13 – 87,67 | 83,00 USD | 89,66 USD | — |
| 49 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | DATADATA | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | — | 28.1 | Spadkowy | 3.8 | 0,001860 USD▼ | 0,003256 USD▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 USD | 0,002790 USD | — |
50 z 641 monet