Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTZXTZ | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 45.0 | Spadkowy | 27.8 | 0,3082 USD▼ | 0,3047 USD▼ | 13.3 | 0,3 – 0,32 | 0,2995 USD | 0,3240 USD | — |
| 2 | RERE | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0012% | 45.4 | Spadkowy | 35.9 | 0,3940 USD▼ | 0,4326 USD▼ | 23.2 | 0,37 – 0,4 | 0,3708 USD | 0,3994 USD | — |
| 3 | AWEAWE | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 45.0 | Spadkowy | 13.0 | 0,0654 USD▼ | 0,0653 USD▼ | 19.2 | 0,06 – 0,07 | 0,0632 USD | 0,0720 USD | — |
| 4 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 57 | Niepewny | — | 56.4 | Wzrostowy | 80.6 | 37,70 USD▲ | 36,14 USD▲ | 24.4 | 35,73 – 40,42 | 36,05 USD | 40,25 USD | — |
| 5 | YFIYFI | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0100% | 47.3 | Spadkowy | 30.7 | 2232,31 USD▼ | 2314,85 USD▼ | 17.4 | 2,12 tys. – 2,29 tys. | 2114,00 USD | 2339,00 USD | — |
| 6 | NEXONEXO | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 45.1 | Spadkowy | 9.6 | 0,8167 USD▼ | 0,8317 USD▼ | 11.8 | 0,8 – 0,83 | 0,8000 USD | 0,8420 USD | — |
| 7 | ALICEALICE | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | +0,0050% | 41.8 | Spadkowy | 36.9 | 0,1474 USD▼ | 0,1543 USD▼ | 26.9 | 0,14 – 0,15 | 0,1376 USD | 0,1506 USD | — |
| 8 | TURBOTURBO | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 45.5 | Spadkowy | 40.8 | 0,0008759 USD▼ | 0,0009421 USD▼ | 31.4 | 0 – 0 | 0,0008310 USD | 0,0009070 USD | — |
| 9 | MANTRAMANTRA | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 47.8 | Spadkowy | 53.3 | 0,003998 USD▼ | 0,004241 USD▼ | 18.3 | 0 – 0 | 0,003770 USD | 0,004070 USD | — |
| 10 | ANKRANKR | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0022% | 59.9 | Wzrostowy | 50.0 | 0,004269 USD▲ | 0,004521 USD▼ | 21.0 | 0 – 0 | 0,004080 USD | 0,004440 USD | — |
| 11 | LUNALUNA | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 52.7 | Spadkowy | 48.8 | 0,0440 USD▼ | 0,0465 USD▼ | 13.5 | 0,04 – 0,05 | 0,0425 USD | 0,0453 USD | — |
| 12 | SAPIENSAPIEN | — | — | — | — | 23 | Mocna sprzedaż | +0,0050% | 42.2 | Spadkowy | 33.6 | 0,0603 USD▼ | 0,0682 USD▼ | 35.7 | 0,06 – 0,06 | 0,0556 USD | 0,0609 USD | — |
| 13 | ATMATM | — | — | — | — | 38 | Niepewny | — | 43.8 | Spadkowy | 8.3 | 0,9973 USD▼ | 1,04 USD▼ | 53.4 | 0,97 – 1,01 | 0,9700 USD | 1,11 USD | — |
| 14 | SCRSCR | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0050% | 47.6 | Spadkowy | 27.8 | 0,0210 USD▼ | 0,0229 USD▼ | 21.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0195 USD | 0,0223 USD | — |
| 15 | CELOCELO | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0063% | 50.8 | Spadkowy | 43.3 | 0,0847 USD▼ | 0,0888 USD▼ | 22.5 | 0,08 – 0,09 | 0,0797 USD | 0,0873 USD | — |
| 16 | IRENBIRENB | — | — | — | — | 26 | Sprzedaż | — | 39.2 | Spadkowy | 26.7 | 28,10 USD▼ | 35,00 USD▼ | 40.4 | 24,81 – 28,59 | 24,87 USD | 28,37 USD | — |
| 17 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 20 | Niepewny | — | 31.4 | Spadkowy | 11.2 | 28,00 USD▼ | 38,95 USD▼ | 30.8 | 22,75 – 29,57 | 22,55 USD | 28,45 USD | — |
| 18 | GMTGMT | — | — | — | — | 38 | Niepewny | +0,0050% | 37.6 | Spadkowy | 32.7 | 0,007445 USD▼ | 0,007899 USD▼ | 25.1 | 0,01 – 0,01 | 0,006980 USD | 0,007550 USD | — |
| 19 | ACTACT | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 55.9 | Spadkowy | 53.9 | 0,009123 USD▼ | 0,009884 USD▼ | 24.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008500 USD | 0,009360 USD | — |
| 20 | TOWNSTOWNS | — | — | — | — | 33 | Niepewny | +0,0050% | 38.4 | Spadkowy | 23.3 | 0,001601 USD▼ | 0,001839 USD▼ | 31.7 | 0 – 0 | 0,001468 USD | 0,001641 USD | — |
| 21 | AUCTIONAUCTION | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 62.1 | Wzrostowy | 92.8 | 3,47 USD▲ | 3,55 USD▲ | 33.1 | 3,38 – 3,61 | 3,38 USD | 3,60 USD | — |
| 22 | OPNOPN | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0010% | 52.2 | Spadkowy | 34.5 | 0,0531 USD▼ | 0,0552 USD▼ | 28.4 | 0,05 – 0,06 | 0,0465 USD | 0,0576 USD | — |
| 23 | NFLXBNFLXB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 46.7 | Spadkowy | 74.4 | 68,18 USD▼ | 70,70 USD▼ | 23.7 | 63 – 69,66 | 63,73 USD | 70,69 USD | — |
| 24 | ADXADX | — | — | — | — | 38 | Niepewny | — | 35.1 | Spadkowy | 9.3 | 0,0608 USD▼ | 0,0634 USD▼ | 28.2 | 0,06 – 0,06 | 0,0565 USD | 0,0620 USD | — |
| 25 | CKBCKB | — | — | — | — | 56 | Niepewny | +0,0100% | 51.8 | Wzrostowy | 24.4 | 0,001509 USD▲ | 0,001401 USD▲ | 10.5 | 0 – 0 | 0,001404 USD | 0,001612 USD | — |
| 26 | WINWIN | — | — | — | — | 75 | Mocne kupno | — | 60.2 | Wzrostowy | 32.6 | 0,00005711 USD▲ | 0,00005116 USD▲ | 39.2 | 0 – 0 | 0,00005448 USD | 0,00006430 USD | — |
| 27 | SKLSKL | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | +0,0050% | 41.1 | Spadkowy | 31.2 | 0,004416 USD▼ | 0,004521 USD▼ | 18.7 | 0 – 0 | 0,004000 USD | 0,004470 USD | — |
| 28 | VTHOVTHO | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 48.5 | Spadkowy | 22.5 | 0,0006446 USD▼ | 0,0006509 USD▼ | 18.3 | 0 – 0 | 0,0006070 USD | 0,0007210 USD | — |
| 29 | RKLBBRKLBB | — | — | — | — | 42 | Niepewny | — | 48.6 | Spadkowy | 36.8 | 53,69 USD▼ | 61,82 USD▼ | 19.0 | 50,16 – 53,61 | 49,28 USD | 54,72 USD | — |
| 30 | CTSICTSI | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0100% | 45.5 | Spadkowy | 32.4 | 0,0310 USD▼ | 0,0304 USD▼ | 23.8 | 0,03 – 0,03 | 0,0291 USD | 0,0321 USD | — |
| 31 | SSVSSV | — | — | — | — | 46 | Niepewny | -0,0043% | 53.2 | Wzrostowy | 76.8 | 2,61 USD▼ | 2,82 USD▼ | 12.6 | 2,5 – 2,66 | 2,46 USD | 2,65 USD | — |
| 32 | ONTONT | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0038% | 46.9 | Spadkowy | 28.7 | 0,0534 USD▼ | 0,0555 USD▼ | 17.4 | 0,05 – 0,05 | 0,0517 USD | 0,0550 USD | — |
| 33 | NOTNOT | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 52.6 | Spadkowy | 40.7 | 0,0004040 USD▼ | 0,0004414 USD▼ | 21.8 | 0 – 0 | 0,0003800 USD | 0,0004160 USD | — |
| 34 | SIGNSIGN | — | — | — | — | 36 | Sprzedaż | +0,0029% | 48.2 | Spadkowy | 41.7 | 0,0111 USD▼ | 0,0117 USD▼ | 28.0 | 0,01 – 0,01 | 0,0103 USD | 0,0113 USD | — |
| 35 | ROBOROBO | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | +0,0050% | 42.0 | Spadkowy | 25.3 | 0,006513 USD▼ | 0,007884 USD▼ | 32.1 | 0,01 – 0,01 | 0,005890 USD | 0,006640 USD | — |
| 36 | CYBERCYBER | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 47.3 | Spadkowy | 35.5 | 0,3201 USD▼ | 0,3247 USD▼ | 18.5 | 0,3 – 0,33 | 0,3030 USD | 0,3340 USD | — |
| 37 | MMTMMT | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 50.0 | Spadkowy | 33.6 | 0,1443 USD▼ | 0,1598 USD▼ | 20.2 | 0,13 – 0,15 | 0,1318 USD | 0,1500 USD | — |
| 38 | MEMEMEME | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | +0,0050% | 48.2 | Spadkowy | 37.0 | 0,0005011 USD▼ | 0,0005403 USD▼ | 24.2 | 0 – 0 | 0,0004720 USD | 0,0005170 USD | — |
| 39 | LINEALINEA | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 43.2 | Spadkowy | 30.1 | 0,002745 USD▼ | 0,002788 USD▼ | 23.9 | 0 – 0 | 0,002557 USD | 0,002846 USD | — |
| 40 | SUNSUN | — | — | — | — | 48 | Niepewny | -0,0179% | 43.2 | Spadkowy | 33.3 | 0,0165 USD▼ | 0,0168 USD▼ | 13.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0164 USD | 0,0166 USD | — |
| 41 | WBETHWBETH | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 45.9 | Spadkowy | 24.8 | 2699,31 USD▼ | 2786,75 USD▼ | 18.0 | 2,62 tys. – 2,78 tys. | 2618,94 USD | 2799,78 USD | — |
| 42 | ZEUSZEUS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | GUNGUN | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | -0,0008% | 41.9 | Spadkowy | 26.9 | 0,002354 USD▼ | 0,002684 USD▼ | 31.9 | 0 – 0 | 0,002140 USD | 0,002400 USD | — |
| 44 | XINTWXINTW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | PUNDIXPUNDIX | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 60.0 | Spadkowy | 53.1 | 0,1008 USD▲ | 0,1074 USD▼ | 21.5 | 0,09 – 0,1 | 0,0949 USD | 0,1041 USD | — |
| 46 | FORMFORM | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 39.9 | Spadkowy | 32.5 | 0,2486 USD▼ | 0,2658 USD▼ | 27.6 | 0,23 – 0,26 | 0,2281 USD | 0,2557 USD | — |
| 47 | REDRED | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 50.6 | Spadkowy | 20.0 | 0,1439 USD▼ | 0,1488 USD▼ | 16.4 | 0,14 – 0,15 | 0,1346 USD | 0,1534 USD | — |
| 48 | PENGBPENGB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 39.3 | Spadkowy | 17.3 | 99,88 USD▼ | 107,89 USD▼ | 18.0 | 94,55 – 102,38 | 94,49 USD | 103,13 USD | — |
| 50 | COHRBCOHRB | — | — | — | — | 21 | Mocna sprzedaż | — | 36.2 | Spadkowy | 25.9 | 237,29 USD▼ | 274,18 USD▼ | 39.5 | 200,25 – 251,08 | 202,30 USD | 243,93 USD | — |
50 z 641 monet