Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPLRPL | — | — | — | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 40.2 | Spadkowy | 21.9 | 1,59 USD▼ | 1,72 USD▼ | 24.6 | 1,48 – 1,66 | 1,47 USD | 1,66 USD | — |
| 2 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 39 | Niepewny | — | 36.5 | Spadkowy | 20.2 | 6,84 USD▼ | 7,87 USD▼ | 26.3 | 6,39 – 6,73 | 6,32 USD | 6,75 USD | — |
| 3 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 36.5 | Spadkowy | 20.6 | 28,75 USD▼ | 28,87 USD▼ | 20.6 | 27,97 – 29,88 | 27,37 USD | 30,22 USD | — |
| 4 | ZMBZMB | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 42.8 | Spadkowy | 14.4 | 96,77 USD▼ | 94,86 USD▲ | 18.5 | 94,66 – 100,95 | 95,28 USD | 102,13 USD | — |
| 5 | GNOGNO | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 40.8 | Spadkowy | 19.4 | 114,11 USD▼ | 115,94 USD▼ | 10.0 | 111,84 – 115,45 | 112,00 USD | 117,90 USD | — |
| 6 | SFPSFP | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0100% | 50.7 | Spadkowy | 39.5 | 0,2527 USD▼ | 0,2706 USD▼ | 18.1 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 USD | 0,2677 USD | — |
| 7 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 51.6 | Wzrostowy | 32.3 | 36,87 USD▼ | 41,77 USD▼ | 13.3 | 35,02 – 38,34 | 35,01 USD | 39,63 USD | — |
| 8 | CTKCTK | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0012% | 45.6 | Spadkowy | 46.4 | 0,1165 USD▼ | 0,1214 USD▼ | 14.1 | 0,11 – 0,12 | 0,1102 USD | 0,1199 USD | — |
| 9 | WENBWENB | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 32.6 | Spadkowy | 13.7 | 6,48 USD▼ | 6,43 USD▼ | 25.0 | 6,13 – 6,7 | 6,15 USD | 6,70 USD | — |
| 10 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 29.7 | Spadkowy | 14.1 | 26,14 USD▼ | 25,16 USD▼ | 36.3 | 24,61 – 27,01 | 24,70 USD | 26,86 USD | — |
| 11 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 55 | Niepewny | — | 48.6 | Wzrostowy | 27.6 | 1264,89 USD▲ | 1224,81 USD▲ | 38.9 | 1,26 tys. – 1,31 tys. | 1260,47 USD | 1322,32 USD | — |
| 12 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 35.9 | Spadkowy | 12.4 | 2,96 USD▼ | 2,94 USD▼ | 20.3 | 2,88 – 3,11 | 2,87 USD | 3,09 USD | — |
| 13 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 55 | Niepewny | — | 43.4 | Wzrostowy | 9.9 | 2,85 USD▼ | 3,07 USD▼ | 21.6 | 2,67 – 3,29 | 2,72 USD | 3,46 USD | — |
| 14 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 35.8 | Spadkowy | 11.3 | 335,86 USD▼ | 332,93 USD▼ | 20.2 | 331,72 – 338,62 | 331,07 USD | 338,33 USD | — |
| 15 | USARBUSARB | — | — | — | — | 28 | Niepewny | — | 25.1 | Spadkowy | 9.7 | 10,32 USD▼ | 12,55 USD▼ | 29.8 | 9,24 – 10,56 | 9,27 USD | 10,42 USD | — |
| 16 | ARMBARMB | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | — | 32.7 | Spadkowy | 20.8 | 226,72 USD▼ | 256,19 USD▼ | 39.5 | 204,34 – 231,93 | 206,36 USD | 231,88 USD | — |
| 17 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 43.1 | Spadkowy | 5.3 | 7,05 USD▼ | 7,42 USD▼ | 17.7 | 6,72 – 7,47 | 6,79 USD | 7,62 USD | — |
| 18 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 39 | Niepewny | — | 27.3 | Spadkowy | 7.1 | 153,17 USD▼ | 154,02 USD▼ | 23.9 | 144,3 – 159,84 | 144,49 USD | 160,19 USD | — |
| 19 | SLPSLP | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 39.3 | Spadkowy | 30.7 | 0,0005712 USD▼ | 0,0006161 USD▼ | 18.5 | 0 – 0 | 0,0005330 USD | 0,0005850 USD | — |
| 20 | STXBSTXB | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 41.5 | Spadkowy | 29.9 | 668,59 USD▼ | 755,91 USD▼ | 27.4 | 607,98 – 719,93 | 607,05 USD | 714,20 USD | — |
| 21 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 45.9 | Spadkowy | 45.4 | 0,008997 USD▼ | 0,009528 USD▼ | 14.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 USD | 0,009470 USD | — |
| 22 | LQTYLQTY | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0100% | 49.1 | Wzrostowy | 41.6 | 0,2063 USD▼ | 0,2176 USD▼ | 24.7 | 0,2 – 0,22 | 0,1994 USD | 0,2195 USD | — |
| 23 | XNOXNO | — | — | — | — | 39 | Niepewny | — | 37.2 | Wzrostowy | 21.8 | 0,3384 USD▼ | 0,3475 USD▼ | 54.5 | 0,33 – 0,35 | 0,3280 USD | 0,3590 USD | — |
| 24 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 64 | Kupno | — | 59.8 | Wzrostowy | 58.5 | 254,08 USD▲ | 244,68 USD▲ | 38.2 | 247,46 – 273,67 | 252,61 USD | 272,24 USD | — |
| 25 | CATICATI | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 40.6 | Spadkowy | 35.7 | 0,0523 USD▼ | 0,0581 USD▼ | 21.2 | 0,05 – 0,05 | 0,0482 USD | 0,0539 USD | — |
| 26 | BNTBNT | — | — | — | — | 48 | Niepewny | -0,0058% | 40.9 | Spadkowy | 24.6 | 0,3102 USD▼ | 0,3213 USD▼ | 20.4 | 0,3 – 0,32 | 0,2982 USD | 0,3181 USD | — |
| 27 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 50.3 | Spadkowy | 61.3 | 57,98 USD▼ | 63,19 USD▼ | 24.6 | 54,28 – 59,49 | 54,03 USD | 59,68 USD | — |
| 28 | BANDBAND | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0086% | 37.9 | Spadkowy | 28.2 | 0,2196 USD▼ | 0,2206 USD▼ | 24.5 | 0,2 – 0,23 | 0,2029 USD | 0,2262 USD | — |
| 29 | TURTLETURTLE | — | — | — | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 35.3 | Spadkowy | 27.4 | 0,0368 USD▼ | 0,0397 USD▼ | 22.4 | 0,03 – 0,04 | 0,0338 USD | 0,0380 USD | — |
| 30 | ARPAARPA | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0100% | 42.1 | Spadkowy | 29.7 | 0,0104 USD▼ | 0,0107 USD▼ | 25.6 | 0,01 – 0,01 | 0,009820 USD | 0,0107 USD | — |
| 31 | BBBBBB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 39 | Niepewny | — | 34.4 | Spadkowy | 11.0 | 6,02 USD▼ | 7,10 USD▼ | 18.7 | 5,53 – 6,19 | 5,51 USD | 6,21 USD | — |
| 33 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 38 | Niepewny | +0,0050% | 40.1 | Spadkowy | 24.8 | 0,006291 USD▼ | 0,006931 USD▼ | 23.6 | 0,01 – 0,01 | 0,005914 USD | 0,006584 USD | — |
| 34 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | +0,0050% | 40.5 | Spadkowy | 34.6 | 0,009612 USD▼ | 0,0108 USD▼ | 27.7 | 0,01 – 0,01 | 0,008710 USD | 0,009940 USD | — |
| 35 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 55 | Niepewny | — | 48.8 | Wzrostowy | 35.2 | 56,81 USD▲ | 55,54 USD▲ | 14.7 | 56,65 – 57,7 | 56,49 USD | 58,01 USD | — |
| 36 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 37.5 | Spadkowy | 21.4 | 1640,77 USD▼ | 1706,55 USD▼ | 31.0 | 1,53 tys. – 1,71 tys. | 1544,27 USD | 1688,34 USD | — |
| 37 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 65 | Niepewny | — | 77.0 | Wzrostowy | 98.5 | 240,14 USD▲ | 246,90 USD▲ | 43.8 | 222,27 – 255,4 | 226,28 USD | 258,50 USD | — |
| 38 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 49 | Niepewny | — | 45.1 | Spadkowy | 26.4 | 475,06 USD▼ | 518,64 USD▼ | 21.7 | 441,39 – 496,57 | 445,83 USD | 502,05 USD | — |
| 39 | QKCQKC | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 47.0 | Spadkowy | 36.2 | 0,002430 USD▼ | 0,002555 USD▼ | 15.0 | 0 – 0 | 0,002298 USD | 0,002525 USD | — |
| 40 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | WOOWOO | — | — | — | — | 36 | Sprzedaż | +0,0100% | 41.7 | Spadkowy | 33.5 | 0,0110 USD▼ | 0,0119 USD▼ | 27.9 | 0,01 – 0,01 | 0,0101 USD | 0,0112 USD | — |
| 42 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 36 | Niepewny | +0,0050% | 38.9 | Spadkowy | 45.5 | 0,3247 USD▼ | 0,3416 USD▼ | 32.7 | 0,3 – 0,34 | 0,2970 USD | 0,3300 USD | — |
| 43 | GASGAS | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 43.7 | Spadkowy | 40.4 | 1,27 USD▼ | 1,32 USD▼ | 22.1 | 1,22 – 1,29 | 1,21 USD | 1,30 USD | — |
| 44 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | — | 31.4 | Spadkowy | 20.5 | 410,51 USD▼ | 454,67 USD▼ | 42.8 | 363,33 – 423,09 | 369,85 USD | 419,05 USD | — |
| 45 | GSBGSB | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 38.8 | Spadkowy | 17.9 | 888,59 USD▼ | 911,82 USD▼ | 24.6 | 878,02 – 904,23 | 874,40 USD | 906,81 USD | — |
| 46 | HOTHOT | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0100% | 37.2 | Spadkowy | 26.1 | 0,0003753 USD▼ | 0,0003979 USD▼ | 21.6 | 0 – 0 | 0,0003480 USD | 0,0003920 USD | — |
| 47 | ALABBALABB | — | — | — | — | 39 | Niepewny | — | 32.5 | Spadkowy | 14.3 | 285,07 USD▼ | 312,97 USD▼ | 32.3 | 246,58 – 304,47 | 253,77 USD | 300,71 USD | — |
| 48 | GLMGLM | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0050% | 38.9 | Spadkowy | 25.1 | 0,1152 USD▼ | 0,1203 USD▼ | 29.0 | 0,11 – 0,12 | 0,1071 USD | 0,1197 USD | — |
| 49 | BTTCBTTC | — | — | — | — | 59 | Niepewny | — | 58.4 | Wzrostowy | 50.0 | 0,0000003730 USD▲ | 0,0000003640 USD▲ | 35.3 | 0 – 0 | 0,0000003600 USD | 0,0000003900 USD | — |
| 50 | IQIQ | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 54.6 | Wzrostowy | 42.0 | 0,0007951 USD▲ | 0,0008269 USD▼ | 29.8 | 0 – 0 | 0,0007720 USD | 0,0008260 USD | — |
50 z 641 monet