Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBBB | — | -16,01% | 35,88 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0003% | 49.4 | Spadkowy | 21.0 | 0,008398 USD▼ | 0,008902 USD▼ | 18.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007920 USD | 0,009120 USD | — |
| 2 | XNOWXNOW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ZKPZKP | — | -19,18% | 12,42 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 51.4 | Spadkowy | 58.1 | 0,0428 USD▼ | 0,0457 USD▼ | 25.4 | 0,04 – 0,04 | 0,0403 USD | 0,0435 USD | — |
| 4 | MANTAMANTA | — | -11,44% | 30,22 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 48.9 | Spadkowy | 24.2 | 0,0669 USD▼ | 0,0670 USD▼ | 12.7 | 0,06 – 0,07 | 0,0633 USD | 0,0711 USD | — |
| 5 | FLUIDFLUID | — | — | — | — | — | — | +0,0324% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | HAEDALHAEDAL | — | -16,53% | 11,81 mln USD | — | 56 | Niepewny | +0,0050% | 64.1 | Wzrostowy | 84.7 | 0,0185 USD▲ | 0,0190 USD▲ | 20.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 USD | 0,0196 USD | — |
| 7 | RSRRSR | — | +1,83% | 63,45 mln USD | — | 41 | Niepewny | -0,0063% | 39.2 | Spadkowy | 14.0 | 0,001872 USD▼ | 0,001769 USD▲ | 20.7 | 0 – 0 | 0,001754 USD | 0,001954 USD | — |
| 8 | XUSARXUSAR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | -23,92% | 10,05 mln USD | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 62.6 | Wzrostowy | 69.7 | 0,0004582 USD▲ | 0,0004970 USD▼ | 23.6 | 0 – 0 | 0,0004370 USD | 0,0004700 USD | — |
| 10 | BABYDOGEBABYDOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | CSPRCSPR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | XSHAZXSHAZ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | SAHARASAHARA | — | -24,22% | 22,58 mln USD | — | 49 | Niepewny | -0,0041% | 61.8 | Wzrostowy | 67.3 | 0,007766 USD▲ | 0,008456 USD▼ | 24.5 | 0,01 – 0,01 | 0,007290 USD | 0,007910 USD | — |
| 14 | SPACESPACE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | XGLWXGLW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | GRTGRT | — | -6,52% | 45,95 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0088% | 48.9 | Spadkowy | 28.5 | 0,0245 USD▼ | 0,0249 USD▼ | 15.6 | 0,02 – 0,03 | 0,0233 USD | 0,0262 USD | — |
| 17 | 0G0G | — | -8,68% | 68,67 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 48.8 | Spadkowy | 28.9 | 0,2377 USD▼ | 0,2492 USD▼ | 21.0 | 0,22 – 0,25 | 0,2227 USD | 0,2477 USD | — |
| 18 | SONICSONIC | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | XCRWDXCRWD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | EGLDEGLD | — | -19,83% | 15,11 mln USD | — | 46 | Niepewny | -0,0211% | 46.2 | Spadkowy | 43.0 | 3,69 USD▼ | 4,01 USD▼ | 18.1 | 3,54 – 3,83 | 3,52 USD | 3,82 USD | — |
| 21 | VELOVELO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | ICXICX | — | -60,88% | 4,26 mln USD | — | 20 | Mocna sprzedaż | 0,0000% | 17.3 | Spadkowy | 18.0 | 0,0120 USD▼ | 0,0168 USD▼ | 30.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007470 USD | 0,0123 USD | — |
| 23 | POLYXPOLYX | — | -23,46% | 6,79 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 52.2 | Spadkowy | 42.2 | 0,0354 USD▼ | 0,0382 USD▼ | 24.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0332 USD | 0,0362 USD | — |
| 24 | SAFESAFE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ENSENS | — | -19,68% | 33,39 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0008% | 52.0 | Spadkowy | 37.3 | 5,68 USD▼ | 6,06 USD▼ | 18.0 | 5,4 – 5,85 | 5,39 USD | 5,92 USD | — |
| 26 | ESPESP | — | -8,54% | 31,12 mln USD | — | 52 | Niepewny | -0,0023% | 57.2 | Wzrostowy | 82.4 | 0,0902 USD▼ | 0,0965 USD▼ | 18.1 | 0,08 – 0,09 | 0,0820 USD | 0,0908 USD | — |
| 27 | XUNHXUNH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | AXLAXL | — | -11,11% | 33,39 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | -0,0040% | 37.8 | Spadkowy | 11.3 | 0,0530 USD▼ | 0,0525 USD▼ | 26.9 | 0,05 – 0,06 | 0,0472 USD | 0,0556 USD | — |
| 29 | XGEVXGEV | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | XSTRCXSTRC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 2Z2Z | — | -45,42% | 47,36 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 48.7 | Spadkowy | 28.5 | 0,0315 USD▼ | 0,0403 USD▼ | 19.8 | 0,03 – 0,03 | 0,0288 USD | 0,0328 USD | — |
| 32 | CTCCTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | SYNSYN | — | -27,95% | 58,35 mln USD | — | 39 | Sprzedaż | +0,0050% | 37.2 | Spadkowy | 24.0 | 0,1798 USD▼ | 0,1752 USD▼ | 16.7 | 0,17 – 0,19 | 0,1670 USD | 0,1902 USD | — |
| 34 | XGMEXGME | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | OPENOPEN | — | -36,80% | 42,88 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 57.9 | Spadkowy | 51.9 | 0,0962 USD▲ | 0,1102 USD▼ | 23.8 | 0,09 – 0,1 | 0,0908 USD | 0,0996 USD | — |
| 36 | XSPCHXSPCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | AVGOBAVGOB | — | -11,79% | 28,20 mln USD | — | 36 | Sprzedaż | — | 40.0 | Spadkowy | 24.1 | 335,25 USD▼ | 348,09 USD▼ | 31.5 | 319,69 – 343,66 | 320,62 USD | 341,58 USD | — |
| 38 | EDGEEDGE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | XOKTAXOKTA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ORCLBORCLB | — | -15,95% | 13,44 mln USD | — | 44 | Niepewny | — | 47.5 | Spadkowy | 30.6 | 130,13 USD▼ | 137,62 USD▼ | 20.3 | 122,72 – 134,88 | 123,01 USD | 134,43 USD | — |
| 41 | NOMNOM | — | -8,86% | 79,47 mln USD | — | 28 | Sprzedaż | +0,0050% | 47.8 | Spadkowy | 49.9 | 0,001744 USD▼ | 0,001925 USD▼ | 36.8 | 0 – 0 | 0,001565 USD | 0,001749 USD | — |
| 42 | SATSSATS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | XMSFTXMSFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | AIGENSYNAIGENSYN | — | -21,47% | 14,61 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 57.9 | Wzrostowy | 47.3 | 0,0177 USD▲ | 0,0191 USD▼ | 25.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0163 USD | 0,0186 USD | — |
| 45 | EDUEDU | — | +24,81% | 39,88 mln USD | — | 34 | Sprzedaż | +0,0100% | 34.5 | Spadkowy | 17.0 | 0,0710 USD▼ | 0,0643 USD▲ | 17.4 | 0,06 – 0,08 | 0,0651 USD | 0,0749 USD | — |
| 46 | IMXIMX | — | -6,47% | 25,57 mln USD | — | 32 | Sprzedaż | +0,0050% | 42.2 | Spadkowy | 27.5 | 0,1562 USD▼ | 0,1610 USD▼ | 30.2 | 0,14 – 0,16 | 0,1430 USD | 0,1601 USD | — |
| 47 | KAITOKAITO | — | -28,05% | 37,90 mln USD | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 41.0 | Spadkowy | 30.2 | 0,2819 USD▼ | 0,3063 USD▼ | 27.2 | 0,26 – 0,29 | 0,2611 USD | 0,2886 USD | — |
| 48 | PNUTPNUT | — | -26,42% | 20,12 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0015% | 51.7 | Spadkowy | 41.7 | 0,0448 USD▼ | 0,0483 USD▼ | 17.3 | 0,04 – 0,05 | 0,0418 USD | 0,0465 USD | — |
| 49 | XQCOMXQCOM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | NESNES | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 z 641 monet