Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHRBCOHRB | — | -34,57% | 7,47 mln USD | — | 21 | Mocna sprzedaż | — | 36.2 | Spadkowy | 25.9 | 237,29 USD▼ | 274,18 USD▼ | 39.5 | 200,25 – 251,08 | 202,30 USD | 243,93 USD | — |
| 2 | MBLMBL | — | -17,95% | 15,38 mln USD | — | 36 | Sprzedaż | — | 48.6 | Spadkowy | 41.1 | 0,0007255 USD▼ | 0,0007618 USD▼ | 18.5 | 0 – 0 | 0,0006700 USD | 0,0007820 USD | — |
| 3 | RKLBBRKLBB | — | -29,39% | 10,13 mln USD | — | 42 | Niepewny | — | 48.6 | Spadkowy | 36.8 | 53,69 USD▼ | 61,82 USD▼ | 19.0 | 50,16 – 53,61 | 49,28 USD | 54,72 USD | — |
| 4 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 19 | Niepewny | — | 31.4 | Spadkowy | 11.2 | 28,00 USD▼ | 38,95 USD▼ | 30.8 | 22,75 – 29,57 | 22,55 USD | 28,45 USD | — |
| 5 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | REDRED | — | -11,92% | 26,97 mln USD | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 50.6 | Spadkowy | 20.0 | 0,1439 USD▼ | 0,1488 USD▼ | 16.4 | 0,14 – 0,15 | 0,1346 USD | 0,1534 USD | — |
| 7 | SAHARASAHARA | — | -24,22% | 22,58 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0008% | 61.8 | Wzrostowy | 67.3 | 0,007766 USD▲ | 0,008456 USD▼ | 24.5 | 0,01 – 0,01 | 0,007290 USD | 0,007910 USD | — |
| 8 | SSVSSV | — | -25,20% | 10,98 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0058% | 53.2 | Wzrostowy | 76.8 | 2,61 USD▼ | 2,82 USD▼ | 12.6 | 2,5 – 2,66 | 2,46 USD | 2,65 USD | — |
| 9 | MSFTBMSFTB | — | +4,27% | 9,04 mln USD | — | 46 | Niepewny | — | 46.7 | Spadkowy | 24.1 | 529,34 USD▼ | 523,54 USD▲ | 19.8 | 517,24 – 537,85 | 515,86 USD | 537,16 USD | — |
| 10 | CGPTCGPT | — | -5,91% | 12,88 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 57.0 | Spadkowy | 80.0 | 0,0219 USD▲ | 0,0221 USD▲ | 14.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 USD | 0,0224 USD | — |
| 11 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | HOMEHOME | — | -24,54% | 18,84 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 57.4 | Wzrostowy | 52.4 | 0,005057 USD▲ | 0,005475 USD▼ | 18.3 | 0 – 0,01 | 0,004770 USD | 0,005290 USD | — |
| 13 | AMZNBAMZNB | — | -1,67% | 11,20 mln USD | — | 44 | Niepewny | — | 28.2 | Spadkowy | 11.9 | 256,20 USD▼ | 255,47 USD▼ | 36.2 | 246,89 – 269,32 | 246,92 USD | 265,50 USD | — |
| 14 | SCRSCR | — | -20,60% | 39,11 mln USD | — | 41 | Niepewny | +0,0044% | 47.6 | Spadkowy | 27.8 | 0,0210 USD▼ | 0,0229 USD▼ | 21.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0195 USD | 0,0223 USD | — |
| 15 | ZKCZKC | — | -22,61% | 15,45 mln USD | — | 49 | Niepewny | -0,0006% | 61.6 | Spadkowy | 75.9 | 0,0348 USD▲ | 0,0390 USD▼ | 24.1 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 USD | 0,0355 USD | — |
| 16 | CVCCVC | — | -21,60% | 15,61 mln USD | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 64.5 | Wzrostowy | 65.3 | 0,0230 USD▲ | 0,0252 USD▼ | 21.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0218 USD | 0,0242 USD | — |
| 17 | ELFELF | — | -8,16% | 74,87 mln USD | — | 47 | Niepewny | — | 60.1 | Spadkowy | 70.3 | 0,2218 USD▲ | 0,2347 USD▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 USD | 0,2374 USD | — |
| 18 | OPGOPG | — | -9,68% | 26,28 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 50.5 | Spadkowy | 34.6 | 0,1285 USD▼ | 0,1279 USD▼ | 15.9 | 0,12 – 0,13 | 0,1212 USD | 0,1320 USD | — |
| 19 | ALLOALLO | — | -34,64% | 29,84 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 43.8 | Spadkowy | 37.3 | 0,2118 USD▼ | 0,2359 USD▼ | 21.2 | 0,19 – 0,21 | 0,1928 USD | 0,2172 USD | — |
| 20 | FLOWFLOW | — | -11,50% | 32,40 mln USD | — | 39 | Sprzedaż | +0,0050% | 41.4 | Spadkowy | 20.8 | 0,0303 USD▼ | 0,0308 USD▼ | 22.8 | 0,03 – 0,03 | 0,0284 USD | 0,0313 USD | — |
| 21 | LINEALINEA | — | -11,29% | 28,53 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0049% | 43.2 | Spadkowy | 30.1 | 0,002745 USD▼ | 0,002788 USD▼ | 23.9 | 0 – 0 | 0,002557 USD | 0,002846 USD | — |
| 22 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | ZKPZKP | — | -19,18% | 12,42 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 51.4 | Spadkowy | 58.1 | 0,0428 USD▼ | 0,0457 USD▼ | 25.4 | 0,04 – 0,04 | 0,0403 USD | 0,0435 USD | — |
| 24 | RSRRSR | — | +1,83% | 63,45 mln USD | — | 51 | Niepewny | -0,0126% | 39.2 | Spadkowy | 14.0 | 0,001872 USD▼ | 0,001769 USD▲ | 20.7 | 0 – 0 | 0,001754 USD | 0,001954 USD | — |
| 25 | GLMRGLMR | — | +33,57% | 82,22 mln USD | — | 42 | Niepewny | 0,0000% | 38.3 | Spadkowy | 32.9 | 0,009738 USD▼ | 0,009316 USD▼ | 17.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008934 USD | 0,009987 USD | — |
| 26 | LRCLRC | — | -39,58% | 27,69 mln USD | — | 32 | Niepewny | 0,0000% | 26.4 | Spadkowy | 23.2 | 0,0222 USD▼ | 0,0270 USD▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 USD | 0,0237 USD | — |
| 27 | ZBTZBT | — | -26,25% | 14,50 mln USD | — | 41 | Niepewny | +0,0050% | 55.0 | Spadkowy | 58.5 | 0,0711 USD▼ | 0,0778 USD▼ | 24.6 | 0,07 – 0,07 | 0,0672 USD | 0,0729 USD | — |
| 28 | FORMFORM | — | -26,61% | 32,42 mln USD | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 39.9 | Spadkowy | 32.5 | 0,2486 USD▼ | 0,2658 USD▼ | 27.6 | 0,23 – 0,26 | 0,2281 USD | 0,2557 USD | — |
| 29 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | -23,04% | 47,34 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 48.0 | Spadkowy | 37.6 | 0,0207 USD▼ | 0,0221 USD▼ | 15.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0195 USD | 0,0214 USD | — |
| 30 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | GMXGMX | — | -7,72% | 13,79 mln USD | — | 50 | Niepewny | +0,0083% | 55.4 | Spadkowy | 52.3 | 8,24 USD▲ | 8,20 USD▲ | 27.0 | 7,64 – 8,5 | 7,52 USD | 8,52 USD | — |
| 32 | EDENEDEN | — | -11,87% | 18,75 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 55.2 | Wzrostowy | 42.0 | 0,0575 USD▲ | 0,0584 USD▲ | 24.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0538 USD | 0,0615 USD | — |
| 33 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | LPTLPT | — | -11,16% | 45,74 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,0034% | 40.3 | Spadkowy | 21.3 | 1,65 USD▼ | 1,67 USD▼ | 21.7 | 1,53 – 1,73 | 1,55 USD | 1,73 USD | — |
| 35 | HEMIHEMI | — | -24,69% | 41,97 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 45.9 | Spadkowy | 40.8 | 0,005178 USD▼ | 0,006302 USD▼ | 25.8 | 0 – 0,01 | 0,004810 USD | 0,005300 USD | — |
| 36 | GENIUSGENIUS | — | -14,91% | 27,90 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 44.7 | Spadkowy | 14.9 | 0,3066 USD▼ | 0,3158 USD▼ | 9.6 | 0,3 – 0,31 | 0,2990 USD | 0,3165 USD | — |
| 37 | SOLVSOLV | — | +3,33% | 22,08 mln USD | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 48.3 | Wzrostowy | 34.4 | 0,004328 USD▲ | 0,004162 USD▲ | 28.8 | 0 – 0 | 0,004240 USD | 0,004800 USD | — |
| 38 | WINWIN | — | +50,90% | 19,19 mln USD | — | 76 | Mocne kupno | — | 60.2 | Wzrostowy | 32.6 | 0,00005711 USD▲ | 0,00005116 USD▲ | 39.2 | 0 – 0 | 0,00005448 USD | 0,00006430 USD | — |
| 39 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | FIDAFIDA | — | -16,96% | 17,01 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 48.8 | Spadkowy | 47.5 | 0,0188 USD▼ | 0,0198 USD▼ | 18.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0178 USD | 0,0195 USD | — |
| 41 | SCSC | — | -8,76% | 16,26 mln USD | — | 44 | Niepewny | 0,0000% | 45.4 | Wzrostowy | 13.1 | 0,0008576 USD▼ | 0,0009050 USD▼ | 31.9 | 0 – 0 | 0,0007500 USD | 0,0009670 USD | — |
| 42 | JITOSOLJITOSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | VANAVANA | — | -27,15% | 9,28 mln USD | — | 33 | Niepewny | +0,0050% | 35.2 | Spadkowy | 15.9 | 0,9272 USD▼ | 0,9982 USD▼ | 32.6 | 0,84 – 0,95 | 0,8440 USD | 0,9360 USD | — |
| 44 | DYDXDYDX | — | -18,86% | 28,78 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0100% | 47.1 | Spadkowy | 34.1 | 0,1199 USD▼ | 0,1274 USD▼ | 21.3 | 0,11 – 0,12 | 0,1128 USD | 0,1239 USD | — |
| 45 | XHIMSXHIMS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | HEIHEI | — | -29,24% | 28,89 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 41.9 | Spadkowy | 17.5 | 0,1131 USD▼ | 0,1247 USD▼ | 16.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1069 USD | 0,1187 USD | — |
| 47 | IOTAIOTA | — | -10,00% | 39,36 mln USD | — | 45 | Niepewny | -0,0017% | 45.2 | Spadkowy | 22.7 | 0,0465 USD▼ | 0,0482 USD▼ | 17.6 | 0,04 – 0,05 | 0,0438 USD | 0,0488 USD | — |
| 48 | BBBB | — | -16,01% | 35,88 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0046% | 49.4 | Spadkowy | 21.0 | 0,008398 USD▼ | 0,008902 USD▼ | 18.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007920 USD | 0,009120 USD | — |
| 49 | SWFTCSWFTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | SYNSYN | — | -27,95% | 58,35 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 37.2 | Spadkowy | 24.0 | 0,1798 USD▼ | 0,1752 USD▼ | 16.7 | 0,17 – 0,19 | 0,1670 USD | 0,1902 USD | — |
50 z 641 monet