Rynki
41 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATKAT | — | -14,49% | 18,88 mln USD | — | 82 | Mocne kupno | -0,2477% | 82.4 | Wzrostowy | 53.1 | 0,004146 USD▲ | 0,004417 USD▲ | 27.5 | 0 – 0 | 0,003880 USD | 0,006360 USD | — |
| 2 | AVAXAvalanche | — | -11,73% | 1,04 mld USD | — | 43 | Niepewny | -0,0021% | 30.0 | Spadkowy | 15.5 | 9,54 USD▼ | 9,83 USD▼ | 25.9 | 8,71 – 9,91 | 8,81 USD | 10,05 USD | — |
| 3 | ARBArbitrum | — | -20,51% | 468,68 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,0058% | 32.2 | Spadkowy | 10.0 | 0,1847 USD▼ | 0,1871 USD▼ | 22.5 | 0,17 – 0,2 | 0,1672 USD | 0,1986 USD | — |
| 4 | CRCLBCRCLB | — | -8,14% | 512,68 mln USD | — | 56 | Niepewny | — | 45.7 | Wzrostowy | 14.4 | 85,08 USD▼ | 86,15 USD▼ | 16.4 | 83,84 – 89,76 | 84,31 USD | 92,13 USD | — |
| 5 | AAVEAave | — | +3,88% | 623,92 mln USD | — | 43 | Niepewny | +0,0043% | 29.4 | Spadkowy | 6.7 | 151,40 USD▼ | 154,58 USD▼ | 17.9 | 138,95 – 159,37 | 139,88 USD | 160,55 USD | — |
| 6 | LTCLitecoin | — | -7,39% | 739,26 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,0054% | 27.0 | Spadkowy | 10.8 | 59,71 USD▼ | 61,43 USD▼ | 28.1 | 55,91 – 62,84 | 55,98 USD | 62,39 USD | — |
| 7 | ADACardano | — | -11,54% | 927,07 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0035% | 32.8 | Spadkowy | 16.6 | 0,2206 USD▼ | 0,2310 USD▼ | 26.8 | 0,2 – 0,23 | 0,2063 USD | 0,2305 USD | — |
| 8 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | CTCT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | LINKChainlink | — | -4,25% | 873,26 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0035% | 33.1 | Spadkowy | 15.0 | 12,20 USD▼ | 12,66 USD▼ | 22.0 | 11,54 – 12,71 | 11,53 USD | 12,81 USD | — |
| 11 | TRXTRON | — | -3,54% | 785,41 mln USD | — | 56 | Niepewny | -0,0131% | 49.1 | Spadkowy | 60.4 | 0,3312 USD▼ | 0,3334 USD▼ | 9.2 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 USD | 0,3334 USD | — |
| 12 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | SOXLBSOXLB | — | -42,81% | 298,97 mln USD | — | 36 | Sprzedaż | — | 37.6 | Spadkowy | 26.0 | 96,79 USD▼ | 119,67 USD▼ | 40.3 | 73,84 – 106,42 | 78,17 USD | 104,98 USD | — |
| 14 | GRAMGRAM | — | -13,59% | 292,78 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | -0,0095% | 29.2 | Spadkowy | 43.7 | 1,33 USD▼ | 1,40 USD▼ | 45.9 | 1,23 – 1,4 | 1,16 USD | 1,37 USD | — |
| 15 | TAOTAO | — | -11,14% | 860,04 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,0068% | 30.2 | Spadkowy | 11.5 | 266,40 USD▼ | 274,16 USD▼ | 25.1 | 246 – 278,41 | 246,70 USD | 281,40 USD | — |
| 16 | PUMPPUMP | — | +7,24% | 884,34 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0038% | 36.7 | Spadkowy | 7.0 | 0,004635 USD▼ | 0,004858 USD▼ | 23.3 | 0 – 0,01 | 0,004168 USD | 0,005224 USD | — |
| 17 | LITLIT | — | -8,27% | 384,27 mln USD | — | 46 | Niepewny | -0,0012% | 47.0 | Spadkowy | 33.5 | 0,7748 USD▼ | 0,7776 USD▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 USD | 0,8700 USD | — |
| 18 | TREETREE | — | -14,46% | 14,00 mln USD | — | 90 | Mocne kupno | -0,7692% | 81.5 | Wzrostowy | 61.2 | 0,0397 USD▲ | 0,0419 USD▲ | 37.8 | 0,03 – 0,05 | 0,0372 USD | 0,0736 USD | — |
| 19 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 47 | Niepewny | -0,0018% | 33.0 | Spadkowy | 10.1 | 79,35 USD▼ | 84,33 USD▼ | 23.1 | 75,05 – 82,24 | 75,19 USD | 82,54 USD | — |
| 20 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | SNDKBSNDKB | — | -31,72% | 564,74 mln USD | — | 41 | Niepewny | — | 35.0 | Spadkowy | 9.3 | 1334,56 USD▼ | 1513,89 USD▼ | 34.2 | 1,19 tys. – 1,42 tys. | 1225,00 USD | 1425,75 USD | — |
| 22 | ERAERA | — | +14,93% | 131,34 mln USD | — | 94 | Mocne kupno | -0,2929% | 63.1 | Wzrostowy | 64.6 | 0,0712 USD▲ | 0,0670 USD▲ | 42.9 | 0,06 – 0,09 | 0,0637 USD | 0,1031 USD | — |
| 23 | UNIUniswap | — | -24,58% | 1,40 mld USD | — | 47 | Niepewny | +0,0041% | 33.6 | Spadkowy | 9.7 | 7,24 USD▼ | 7,64 USD▼ | 17.0 | 6,71 – 7,66 | 6,79 USD | 7,73 USD | — |
| 24 | RLUSDRLUSD | — | +0,10% | 1,36 mld USD | — | 56 | Niepewny | — | 53.9 | Wzrostowy | 71.0 | 1,00 USD▲ | 1,00 USD▲ | 11.7 | 1 – 1 | 1,00 USD | 1,00 USD | — |
| 25 | SUISUI | — | +0,07% | 2,01 mld USD | — | 47 | Niepewny | -0,0020% | 33.0 | Spadkowy | 14.3 | 1,00 USD▼ | 1,02 USD▼ | 22.0 | 0,93 – 1,05 | 0,9394 USD | 1,06 USD | — |
| 26 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | DOGEDogecoin | — | -15,19% | 1,71 mld USD | — | 48 | Niepewny | -0,0042% | 35.6 | Spadkowy | 17.5 | 0,0805 USD▼ | 0,0852 USD▼ | 25.7 | 0,08 – 0,08 | 0,0769 USD | 0,0838 USD | — |
| 28 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | -0,0091% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | ENAENA | — | -3,35% | 1,28 mld USD | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 40.2 | Spadkowy | 10.6 | 0,2002 USD▼ | 0,2068 USD▼ | 19.8 | 0,19 – 0,22 | 0,1887 USD | 0,2260 USD | — |
| 31 | BMTBMT | — | +14,31% | 71,21 mln USD | — | 90 | Mocne kupno | -1,9094% | 61.8 | Wzrostowy | 61.8 | 0,0230 USD▲ | 0,0199 USD▲ | 61.2 | 0,01 – 0,04 | 0,0197 USD | 0,0514 USD | — |
| 32 | PEPEPEPE | — | +5,30% | 1,04 mld USD | — | 64 | Kupno | — | 46.1 | Wzrostowy | 17.4 | 0,000004380 USD▲ | 0,000004172 USD▲ | 31.4 | 0 – 0 | 0,000004310 USD | 0,000005110 USD | — |
| 33 | WLDWLD | — | +18,73% | 1,48 mld USD | — | 40 | Sprzedaż | -0,0097% | 31.6 | Spadkowy | 5.9 | 0,5277 USD▼ | 0,5063 USD▼ | 24.0 | 0,47 – 0,61 | 0,4642 USD | 0,5983 USD | — |
| 34 | AIAI | — | +8,02% | 117,42 mln USD | — | 59 | Niepewny | 0,0000% | 49.9 | Wzrostowy | 50.0 | 0,0197 USD▲ | 0,0195 USD▲ | 27.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 USD | 0,0214 USD | — |
| 35 | XRPXRP | — | -13,72% | 4,53 mld USD | — | 50 | Niepewny | -0,0041% | 34.9 | Spadkowy | 7.7 | 1,32 USD▼ | 1,38 USD▼ | 21.4 | 1,27 – 1,39 | 1,27 USD | 1,40 USD | — |
| 36 | BNBBNB | — | -3,62% | 2,34 mld USD | — | 55 | Niepewny | 0,0000% | 43.3 | Wzrostowy | 40.5 | 736,62 USD▼ | 744,85 USD▼ | 15.9 | 727,93 – 753,6 | 725,62 USD | 751,86 USD | — |
| 37 | NEARNEAR | — | +8,29% | 4,85 mld USD | — | 42 | Niepewny | +0,0053% | 30.2 | Spadkowy | 7.0 | 4,94 USD▼ | 4,66 USD▼ | 17.5 | 4,47 – 5,43 | 4,43 USD | 5,45 USD | — |
| 38 | ZECZEC | — | -21,04% | 5,71 mld USD | — | 51 | Niepewny | +0,0081% | 37.8 | Spadkowy | 6.4 | 1210,16 USD▼ | 1251,72 USD▼ | 17.3 | 1,14 tys. – 1,35 tys. | 1142,22 USD | 1368,40 USD | — |
| 39 | SOLSolana | — | -10,56% | 6,40 mld USD | — | 49 | Niepewny | +0,0017% | 33.3 | Spadkowy | 8.4 | 105,07 USD▼ | 108,71 USD▼ | 15.7 | 100,91 – 108,5 | 101,14 USD | 109,20 USD | — |
| 40 | ETHEthereum | — | -11,07% | 17,96 mld USD | — | 54 | Niepewny | +0,0058% | 37.0 | Spadkowy | 17.8 | 2425,72 USD▼ | 2507,70 USD▼ | 22.8 | 2,34 tys. – 2,5 tys. | 2351,55 USD | 2526,62 USD | — |
| 41 | BTCBitcoin | — | -3,80% | 35,71 mld USD | — | 51 | Niepewny | +0,0035% | 34.7 | Spadkowy | 7.4 | 82 087,36 USD▼ | 82 396,48 USD▼ | 23.6 | 79,78 tys. – 84,51 tys. | 80 451,18 USD | 84 898,00 USD | — |
41 z 641 monet