Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLFIWLFI | — | -0,37% | 146,33 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 42.2 | Spadkowy | 31.4 | 0,0554 USD▼ | 0,0562 USD▼ | 20.3 | 0,05 – 0,06 | 0,0528 USD | 0,0570 USD | — |
| 2 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ZAMAZAMA | — | -21,25% | 163,65 mln USD | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 41.5 | Spadkowy | 15.7 | 0,0748 USD▼ | 0,0742 USD▼ | 18.1 | 0,07 – 0,08 | 0,0708 USD | 0,0855 USD | — |
| 4 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ICPICP | — | -6,32% | 268,89 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0070% | 37.8 | Spadkowy | 22.2 | 2,88 USD▼ | 2,99 USD▼ | 27.2 | 2,64 – 3 | 2,66 USD | 2,99 USD | — |
| 6 | QQQBQQQB | — | -4,72% | 140,59 mln USD | — | 50 | Niepewny | — | 39.7 | Spadkowy | 13.7 | 717,49 USD▼ | 729,78 USD▼ | 27.6 | 697,87 – 729,74 | 702,41 USD | 728,01 USD | — |
| 7 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | APTAPT | — | -2,31% | 317,48 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0048% | 33.9 | Spadkowy | 11.4 | 0,7905 USD▼ | 0,7796 USD▼ | 26.2 | 0,72 – 0,86 | 0,7163 USD | 0,8458 USD | — |
| 9 | SHIBSHIB | — | -11,70% | 115,92 mln USD | — | 52 | Niepewny | — | 43.2 | Spadkowy | 29.5 | 0,000005084 USD▼ | 0,000005315 USD▼ | 19.8 | 0 – 0 | 0,000004890 USD | 0,000005270 USD | — |
| 10 | ALTALT | — | -0,27% | 90,62 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,4369% | 37.8 | Spadkowy | 2.9 | 0,008719 USD▼ | 0,008077 USD▼ | 25.2 | 0,01 – 0,01 | 0,006980 USD | 0,0156 USD | — |
| 11 | SOPHSOPH | — | -56,53% | 17,86 mln USD | — | 33 | Sprzedaż | -0,1611% | 38.4 | Spadkowy | 10.5 | 0,002012 USD▼ | 0,003001 USD▼ | 39.3 | 0 – 0 | 0,001490 USD | 0,002250 USD | — |
| 12 | BONKBONK | — | -10,80% | 94,19 mln USD | — | 57 | Niepewny | — | 48.0 | Wzrostowy | 44.1 | 0,000003114 USD▼ | 0,000003253 USD▼ | 22.9 | 0 – 0 | 0,000003000 USD | 0,000003370 USD | — |
| 13 | FILFilecoin | — | +2,55% | 431,57 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0100% | 36.1 | Spadkowy | 16.7 | 1,03 USD▼ | 1,04 USD▼ | 18.7 | 0,93 – 1,08 | 0,9344 USD | 1,09 USD | — |
| 14 | SNXXBSNXXB | — | -55,41% | 82,37 mln USD | — | 37 | Sprzedaż | — | 35.5 | Spadkowy | 8.3 | 9,74 USD▼ | 12,76 USD▼ | 33.6 | 7,5 – 11,14 | 7,97 USD | 10,89 USD | — |
| 15 | AEROAERO | — | +10,55% | 178,46 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | +0,0038% | 28.8 | Spadkowy | 11.2 | 0,8192 USD▼ | 0,7951 USD▼ | 25.5 | 0,72 – 0,89 | 0,7159 USD | 0,8944 USD | — |
| 16 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | SKHYBSKHYB | — | -27,26% | 133,16 mln USD | — | 52 | Niepewny | — | 47.2 | Spadkowy | 48.1 | 141,87 USD▼ | 161,51 USD▼ | 16.0 | 131,29 – 147,33 | 130,45 USD | 148,34 USD | — |
| 18 | BEBBEB | — | -29,93% | 25,24 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | — | 31.6 | Spadkowy | 7.7 | 224,83 USD▼ | 251,72 USD▼ | 32.7 | 187,24 – 251,39 | 189,31 USD | 243,90 USD | — |
| 19 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | PENGUPENGU | — | -20,29% | 305,39 mln USD | — | 55 | Niepewny | -0,0018% | 46.6 | Wzrostowy | 31.3 | 0,007845 USD▼ | 0,008267 USD▼ | 20.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007581 USD | 0,008400 USD | — |
| 22 | PHAPHA | — | +12,63% | 149,21 mln USD | — | 48 | Niepewny | -0,0124% | 38.8 | Wzrostowy | 3.1 | 0,0580 USD▼ | 0,0554 USD▼ | 34.9 | 0,05 – 0,07 | 0,0512 USD | 0,0700 USD | — |
| 23 | MONMON | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | ONDOONDO | — | +1,53% | 739,15 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 33.1 | Spadkowy | 9.0 | 0,4444 USD▼ | 0,4530 USD▼ | 25.0 | 0,41 – 0,47 | 0,4117 USD | 0,4725 USD | — |
| 25 | AVAAVA | — | +70,80% | 136,77 mln USD | — | 90 | Mocne kupno | -0,0074% | 64.7 | Wzrostowy | 71.0 | 0,3533 USD▲ | 0,2833 USD▲ | 36.0 | 0,32 – 0,42 | 0,3164 USD | 0,4951 USD | — |
| 26 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | TRUMPTRUMP | — | -13,32% | 387,35 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0031% | 39.6 | Spadkowy | 17.7 | 1,79 USD▼ | 1,92 USD▼ | 18.9 | 1,69 – 1,88 | 1,67 USD | 1,92 USD | — |
| 28 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ZROZRO | — | +13,73% | 457,84 mln USD | — | 40 | Sprzedaż | +0,0033% | 32.3 | Spadkowy | 7.2 | 1,89 USD▼ | 1,80 USD▼ | 25.4 | 1,63 – 2,12 | 1,66 USD | 2,14 USD | — |
| 30 | INITINIT | — | +68,91% | 61,64 mln USD | — | 62 | Kupno | +0,0050% | 51.9 | Wzrostowy | 73.1 | 0,1285 USD▲ | 0,1120 USD▲ | 20.7 | 0,12 – 0,15 | 0,1134 USD | 0,1574 USD | — |
| 31 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0122% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | GTCGTC | — | +238,10% | 364,69 mln USD | — | 63 | Kupno | -0,2523% | 42.4 | Wzrostowy | 24.9 | 0,2744 USD▼ | 0,1972 USD▲ | 32.5 | 0,25 – 0,33 | 0,2526 USD | 0,3479 USD | — |
| 33 | STRKSTRK | — | +29,15% | 465,38 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0030% | 28.7 | Spadkowy | 4.7 | 0,0604 USD▼ | 0,0582 USD▼ | 21.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0482 USD | 0,0660 USD | — |
| 34 | FETFET | — | -7,57% | 496,39 mln USD | — | 42 | Niepewny | -0,0017% | 35.2 | Spadkowy | 15.9 | 0,1936 USD▼ | 0,2034 USD▼ | 25.9 | 0,18 – 0,2 | 0,1755 USD | 0,2023 USD | — |
| 35 | TIATIA | — | +16,66% | 361,18 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | -0,0063% | 37.4 | Spadkowy | 13.7 | 0,5900 USD▼ | 0,5298 USD▲ | 18.0 | 0,52 – 0,65 | 0,5243 USD | 0,6471 USD | — |
| 36 | XLMStellar | — | -14,20% | 454,11 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0096% | 35.5 | Spadkowy | 13.6 | 0,1805 USD▼ | 0,1919 USD▼ | 24.9 | 0,17 – 0,19 | 0,1706 USD | 0,1872 USD | — |
| 37 | XUSDXUSD | — | +0,07% | 156,33 mln USD | — | 57 | Niepewny | — | 48.4 | Spadkowy | 28.0 | 1,00 USD▼ | 1,00 USD▲ | 30.1 | 1 – 1 | 1,00 USD | 1,00 USD | — |
| 38 | BCHBCH | — | -16,30% | 378,22 mln USD | — | 54 | Niepewny | +0,0077% | 46.1 | Wzrostowy | 51.9 | 280,26 USD▼ | 283,08 USD▼ | 16.1 | 272,98 – 292,02 | 271,90 USD | 290,70 USD | — |
| 39 | DASHDASH | — | -10,00% | 289,56 mln USD | — | 58 | Niepewny | -0,0103% | 48.6 | Wzrostowy | 45.5 | 51,12 USD▲ | 53,68 USD▼ | 22.5 | 49,04 – 54,93 | 49,25 USD | 55,98 USD | — |
| 40 | INJINJ | — | -0,17% | 463,88 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0082% | 37.5 | Spadkowy | 12.0 | 8,25 USD▼ | 7,68 USD▲ | 16.9 | 7,45 – 9,09 | 7,56 USD | 9,42 USD | — |
| 41 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | +0,0200% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | MSTRBMSTRB | — | -9,59% | 305,87 mln USD | — | 61 | Kupno | — | 53.2 | Wzrostowy | 36.2 | 145,22 USD▲ | 148,89 USD▼ | 18.6 | 141,9 – 152,8 | 141,66 USD | 155,72 USD | — |
| 43 | QNTQNT | — | +157,14% | 1,25 mld USD | — | 45 | Niepewny | -0,0065% | 35.2 | Spadkowy | 9.7 | 197,18 USD▼ | 188,89 USD▼ | 20.2 | 176,18 – 208,53 | 177,92 USD | 212,87 USD | — |
| 44 | ARKARK | — | +38,25% | 108,93 mln USD | — | 87 | Mocne kupno | -1,9057% | 64.4 | Wzrostowy | 67.2 | 0,1871 USD▲ | 0,1887 USD▲ | 37.1 | 0,15 – 0,22 | 0,1711 USD | 0,2421 USD | — |
| 45 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | HBARHBAR | — | -14,39% | 563,76 mln USD | — | 43 | Niepewny | +0,0008% | 34.6 | Spadkowy | 12.5 | 0,0831 USD▼ | 0,0879 USD▼ | 24.2 | 0,08 – 0,09 | 0,0758 USD | 0,0864 USD | — |
| 47 | DOTPolkadot | — | -1,36% | 342,56 mln USD | — | 51 | Niepewny | -0,0075% | 39.7 | Spadkowy | 15.0 | 1,14 USD▼ | 1,14 USD▼ | 15.1 | 1,08 – 1,2 | 1,07 USD | 1,20 USD | — |
| 48 | AAVEAave | — | +3,88% | 623,92 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0048% | 35.5 | Spadkowy | 13.5 | 152,28 USD▼ | 155,02 USD▼ | 15.7 | 141,54 – 159,59 | 141,84 USD | 160,55 USD | — |
| 49 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | AIAI | — | +8,02% | 117,42 mln USD | — | 65 | Kupno | 0,0000% | 57.3 | Wzrostowy | 51.3 | 0,0197 USD▲ | 0,0195 USD▲ | 26.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 USD | 0,0214 USD | — |
50 z 641 monet