Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XKORUXKORU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | RENDERRENDER | — | 0,00% | 173,54 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,0002% | 34.7 | Spadkowy | 14.6 | 1,82 USD▼ | 1,84 USD▼ | 30.1 | 1,64 – 1,94 | 1,64 USD | 1,95 USD | — |
| 3 | ETHFIETHFI | — | -0,68% | 165,37 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0024% | 30.4 | Spadkowy | 13.7 | 0,6694 USD▼ | 0,6808 USD▼ | 22.1 | 0,6 – 0,72 | 0,6012 USD | 0,7296 USD | — |
| 4 | CCCC | — | — | — | — | — | — | +0,0005% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | OPENOPEN | — | -28,79% | 43,93 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 49.5 | Wzrostowy | 65.6 | 0,0963 USD▼ | 0,1095 USD▼ | 18.2 | 0,09 – 0,1 | 0,0908 USD | 0,1001 USD | — |
| 6 | MEGAMEGA | — | +3,90% | 93,83 mln USD | — | 53 | Niepewny | +0,0028% | 52.8 | Wzrostowy | 58.2 | 0,0447 USD▲ | 0,0440 USD▲ | 13.7 | 0,04 – 0,05 | 0,0427 USD | 0,0473 USD | — |
| 7 | MUBARAKMUBARAK | — | -0,57% | 264,79 mln USD | — | 55 | Niepewny | +0,0050% | 41.7 | Spadkowy | 26.4 | 0,0553 USD▼ | 0,0565 USD▼ | 18.9 | 0,05 – 0,06 | 0,0503 USD | 0,0574 USD | — |
| 8 | IOSTIOST | — | -14,71% | 59,59 mln USD | — | 36 | Niepewny | -0,0256% | 41.0 | Spadkowy | 6.5 | 0,0008652 USD▼ | 0,0008507 USD▼ | 28.5 | 0 – 0 | 0,0007230 USD | 0,001908 USD | — |
| 9 | MIRAMIRA | — | -10,61% | 19,92 mln USD | — | 58 | Niepewny | -0,0105% | 62.4 | Wzrostowy | 61.0 | 0,0459 USD▲ | 0,0479 USD▲ | 23.9 | 0,04 – 0,05 | 0,0436 USD | 0,0501 USD | — |
| 10 | WOOWOO | — | -14,65% | 5,51 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0087% | 51.0 | Spadkowy | 48.4 | 0,0109 USD▼ | 0,0118 USD▼ | 25.9 | 0,01 – 0,01 | 0,009350 USD | 0,0126 USD | — |
| 11 | XLITEXLITE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | POLPolygon | — | -11,34% | 207,67 mln USD | — | 44 | Niepewny | -0,0072% | 40.1 | Spadkowy | 28.8 | 0,0930 USD▼ | 0,0989 USD▼ | 31.6 | 0,09 – 0,1 | 0,0871 USD | 0,0975 USD | — |
| 13 | VVVVVV | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | PYTHPYTH | — | +13,01% | 170,79 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0023% | 37.1 | Spadkowy | 21.6 | 0,0757 USD▼ | 0,0748 USD▼ | 28.3 | 0,07 – 0,08 | 0,0670 USD | 0,0825 USD | — |
| 15 | SHIBSHIB | — | -11,70% | 115,92 mln USD | — | 44 | Niepewny | — | 42.9 | Spadkowy | 23.4 | 0,000005055 USD▼ | 0,000005294 USD▼ | 22.9 | 0 – 0 | 0,000004760 USD | 0,000005270 USD | — |
| 16 | SNXXBSNXXB | — | -55,41% | 82,37 mln USD | — | 31 | Niepewny | — | 36.1 | Spadkowy | 9.3 | 9,49 USD▼ | 12,71 USD▼ | 36.5 | 7,35 – 10,26 | 7,78 USD | 10,89 USD | — |
| 17 | GRASSGRASS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | VELODROMEVELODROME | — | +11,21% | 40,85 mln USD | — | 41 | Niepewny | +0,0045% | 25.3 | Spadkowy | 11.2 | 0,0350 USD▼ | 0,0345 USD▼ | 34.2 | 0,03 – 0,04 | 0,0298 USD | 0,0378 USD | — |
| 19 | OPOptimism | — | -6,26% | 223,84 mln USD | — | 39 | Niepewny | -0,0142% | 30.2 | Spadkowy | 13.1 | 0,1241 USD▼ | 0,1266 USD▼ | 30.5 | 0,11 – 0,13 | 0,1084 USD | 0,1342 USD | — |
| 20 | BONKBONK | — | -10,80% | 94,19 mln USD | — | 47 | Niepewny | — | 47.0 | Spadkowy | 17.1 | 0,000003100 USD▼ | 0,000003246 USD▼ | 19.9 | 0 – 0 | 0,000002920 USD | 0,000003370 USD | — |
| 21 | KERNELKERNEL | — | -7,47% | 17,12 mln USD | — | 64 | Niepewny | +0,0050% | 61.1 | Wzrostowy | 36.1 | 0,0475 USD▲ | 0,0475 USD▲ | 55.1 | 0,05 – 0,05 | 0,0457 USD | 0,0601 USD | — |
| 22 | KORUBKORUB | — | -50,93% | 114,24 mln USD | — | 36 | Niepewny | — | 42.5 | Spadkowy | 52.9 | 11,51 USD▼ | 15,94 USD▼ | 28.7 | 9,76 – 11,75 | 9,59 USD | 12,38 USD | — |
| 23 | XSMCIXSMCI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | ARAR | — | -18,05% | 92,54 mln USD | — | 48 | Niepewny | -0,0015% | 35.3 | Spadkowy | 17.2 | 3,74 USD▼ | 3,87 USD▼ | 21.0 | 3,33 – 3,96 | 3,30 USD | 4,01 USD | — |
| 25 | CORECORE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | VANAVANA | — | -21,76% | 9,37 mln USD | — | 41 | Niepewny | +0,0050% | 43.7 | Spadkowy | 44.2 | 0,9097 USD▼ | 0,9890 USD▼ | 29.3 | 0,82 – 0,93 | 0,8280 USD | 0,9360 USD | — |
| 27 | PENDLEPENDLE | — | -17,42% | 108,78 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0086% | 39.7 | Spadkowy | 10.1 | 2,08 USD▼ | 2,18 USD▼ | 21.0 | 1,94 – 2,21 | 1,93 USD | 2,22 USD | — |
| 28 | SEISEI | — | -5,25% | 203,75 mln USD | — | 38 | Niepewny | -0,0076% | 30.6 | Spadkowy | 11.8 | 0,0597 USD▼ | 0,0620 USD▼ | 29.7 | 0,05 – 0,06 | 0,0522 USD | 0,0641 USD | — |
| 29 | WLFIWLFI | — | -0,37% | 146,33 mln USD | — | 50 | Niepewny | +0,0027% | 39.0 | Spadkowy | 10.3 | 0,0551 USD▼ | 0,0560 USD▼ | 22.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0527 USD | 0,0570 USD | — |
| 30 | EPICEPIC | — | -77,54% | 23,69 mln USD | — | 30 | Niepewny | 0,0000% | 47.6 | Spadkowy | 52.0 | 0,2016 USD▼ | 0,3445 USD▼ | 25.8 | 0,11 – 0,16 | 0,1090 USD | 0,1835 USD | — |
| 31 | PIPI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | SKHYBSKHYB | — | -27,26% | 133,16 mln USD | — | 44 | Niepewny | — | 47.6 | Spadkowy | 64.2 | 141,12 USD▼ | 160,99 USD▼ | 15.1 | 132,06 – 143,24 | 130,45 USD | 146,07 USD | — |
| 33 | BREVBREV | — | -5,90% | 10,88 mln USD | — | 56 | Niepewny | -0,0104% | 65.6 | Wzrostowy | 29.0 | 0,0774 USD▲ | 0,0806 USD▲ | 36.9 | 0,07 – 0,08 | 0,0730 USD | 0,1000 USD | — |
| 34 | XMRVLXMRVL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | AEROAERO | — | +10,55% | 178,46 mln USD | — | 40 | Niepewny | +0,0028% | 24.8 | Spadkowy | 7.1 | 0,8023 USD▼ | 0,7919 USD▼ | 34.6 | 0,68 – 0,87 | 0,6807 USD | 0,8719 USD | — |
| 36 | XAMDXAMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | ASTERASTER | — | +0,55% | 326,16 mln USD | — | 53 | Niepewny | +0,0031% | 49.5 | Spadkowy | 35.2 | 0,7047 USD▼ | 0,7126 USD▼ | 24.3 | 0,69 – 0,72 | 0,6840 USD | 0,7254 USD | — |
| 38 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 39 | Niepewny | +0,0050% | 28.7 | Spadkowy | 12.7 | 0,0765 USD▼ | 0,0972 USD▼ | 25.4 | 0,06 – 0,08 | 0,0641 USD | 0,0844 USD | — |
| 39 | ATHATH | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | PHAPHA | — | +12,63% | 149,21 mln USD | — | 48 | Niepewny | -0,0118% | 36.7 | Spadkowy | 5.0 | 0,0569 USD▼ | 0,0552 USD▼ | 29.9 | 0,05 – 0,07 | 0,0486 USD | 0,0700 USD | — |
| 41 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | XUSDXUSD | — | +0,07% | 156,33 mln USD | — | 53 | Niepewny | — | 53.8 | Wzrostowy | 66.7 | 1,00 USD▲ | 1,00 USD▲ | 27.6 | 1 – 1 | 1,00 USD | 1,00 USD | — |
| 43 | LUMIALUMIA | — | -9,08% | 67,92 mln USD | — | 40 | Niepewny | +0,0050% | 43.0 | Spadkowy | 39.4 | 0,0834 USD▼ | 0,0885 USD▼ | 11.5 | 0,06 – 0,09 | 0,0664 USD | 0,1044 USD | — |
| 44 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | ZKCZKC | — | -13,20% | 17,34 mln USD | — | 50 | Niepewny | +0,0041% | 51.8 | Wzrostowy | 32.9 | 0,0350 USD▲ | 0,0388 USD▼ | 32.7 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 USD | 0,0400 USD | — |
| 47 | REDRED | — | -7,20% | 26,79 mln USD | — | 56 | Niepewny | -0,0210% | 56.3 | Wzrostowy | 43.6 | 0,1443 USD▲ | 0,1488 USD▼ | 18.7 | 0,14 – 0,15 | 0,1363 USD | 0,1601 USD | — |
| 48 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | RLCRLC | — | +89,03% | 200,32 mln USD | — | 46 | Niepewny | -0,0031% | 17.9 | Spadkowy | 7.3 | 0,7010 USD▼ | 0,6417 USD▼ | 28.7 | 0,57 – 0,74 | 0,5401 USD | 0,7257 USD | — |
| 50 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 z 641 monet