Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGOALGO | — | -4,64% | 159,43 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0046% | 36.5 | Spadkowy | 13.6 | 0,1120 USD▼ | 0,1138 USD▼ | 19.2 | 0,11 – 0,12 | 0,1060 USD | 0,1168 USD | — |
| 2 | CVXCVX | — | +18,59% | 45,62 mln USD | — | 71 | Kupno | +0,0050% | 53.0 | Wzrostowy | 18.8 | 2,28 USD▲ | 2,16 USD▲ | 41.9 | 2,25 – 2,72 | 2,12 USD | 2,72 USD | — |
| 3 | KERNELKERNEL | — | -19,21% | 16,58 mln USD | — | 69 | Kupno | +0,0024% | 66.3 | Wzrostowy | 60.3 | 0,0464 USD▲ | 0,0472 USD▲ | 52.9 | 0,04 – 0,05 | 0,0433 USD | 0,0533 USD | — |
| 4 | KMNOKMNO | — | +11,80% | 41,02 mln USD | — | 62 | Niepewny | -0,0105% | 60.0 | Wzrostowy | 44.1 | 0,0396 USD▲ | 0,0373 USD▲ | 22.3 | 0,04 – 0,04 | 0,0379 USD | 0,0437 USD | — |
| 5 | OLOL | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | OSMOOSMO | — | +36,12% | 44,47 mln USD | — | 57 | Niepewny | — | 48.7 | Wzrostowy | 33.3 | 0,0476 USD▲ | 0,0412 USD▲ | 34.1 | 0,05 – 0,05 | 0,0464 USD | 0,0580 USD | — |
| 7 | CPCP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | TRBTRB | — | -12,25% | 61,98 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 51.1 | Wzrostowy | 78.4 | 18,26 USD▼ | 18,71 USD▼ | 15.1 | 17,8 – 18,77 | 17,57 USD | 18,73 USD | — |
| 9 | IDID | — | -20,41% | 13,80 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0026% | 47.0 | Wzrostowy | 36.3 | 0,0326 USD▼ | 0,0345 USD▼ | 30.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0305 USD | 0,0347 USD | — |
| 10 | NFTNFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | XTSMXTSM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ZKCZKC | — | -22,61% | 15,45 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0042% | 57.5 | Wzrostowy | 68.8 | 0,0349 USD▲ | 0,0389 USD▼ | 25.9 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 USD | 0,0393 USD | — |
| 13 | ARAR | — | -21,11% | 97,60 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0004% | 38.5 | Spadkowy | 30.3 | 3,81 USD▼ | 3,88 USD▼ | 16.9 | 3,52 – 4,02 | 3,52 USD | 4,02 USD | — |
| 14 | HUMAHUMA | — | +6,83% | 48,93 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | +0,0050% | 40.1 | Spadkowy | 28.3 | 0,0289 USD▼ | 0,0291 USD▼ | 20.4 | 0,03 – 0,03 | 0,0256 USD | 0,0317 USD | — |
| 15 | XEWYXEWY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ONEONE | — | -56,70% | 95,91 mln USD | — | 47 | Niepewny | 0,0000% | 42.3 | Spadkowy | 29.9 | 0,001510 USD▼ | 0,001763 USD▼ | 17.5 | 0 – 0 | 0,001375 USD | 0,001568 USD | — |
| 17 | XORCLXORCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | WBTCWBTC | — | -5,63% | 84,40 mln USD | — | 47 | Niepewny | — | 40.5 | Spadkowy | 15.1 | 82 149,35 USD▼ | 82 408,56 USD▼ | 21.1 | 80,36 tys. – 84,36 tys. | 80 824,18 USD | 84 749,85 USD | — |
| 19 | BATBAT | — | +88,45% | 154,01 mln USD | — | 42 | Niepewny | -0,0014% | 41.2 | Spadkowy | 31.8 | 0,1783 USD▼ | 0,1403 USD▲ | 14.2 | 0,16 – 0,2 | 0,1676 USD | 0,2234 USD | — |
| 20 | LDOLDO | — | -11,69% | 139,10 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0038% | 43.3 | Spadkowy | 24.7 | 0,3992 USD▼ | 0,4144 USD▼ | 15.6 | 0,37 – 0,42 | 0,3774 USD | 0,4199 USD | — |
| 21 | ZKZK | — | +5,80% | 141,70 mln USD | — | 32 | Sprzedaż | +0,0050% | 23.1 | Spadkowy | 3.5 | 0,0144 USD▼ | 0,0136 USD▼ | 25.1 | 0,01 – 0,02 | 0,0124 USD | 0,0158 USD | — |
| 22 | RLCRLC | — | +85,60% | 208,70 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | -0,0205% | 29.6 | Spadkowy | 6.5 | 0,7289 USD▼ | 0,6441 USD▼ | 18.6 | 0,63 – 0,74 | 0,6333 USD | 0,7548 USD | — |
| 23 | XBSPXBSP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | WIFWIF | — | -22,83% | 65,30 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0011% | 35.3 | Spadkowy | 20.2 | 0,2032 USD▼ | 0,2145 USD▼ | 20.3 | 0,19 – 0,21 | 0,1913 USD | 0,2155 USD | — |
| 25 | XSPYXSPY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | STXSTX | — | -4,02% | 92,47 mln USD | — | 32 | Sprzedaż | +0,0100% | 32.5 | Spadkowy | 7.1 | 0,3591 USD▼ | 0,3569 USD▼ | 26.1 | 0,31 – 0,38 | 0,3138 USD | 0,3835 USD | — |
| 27 | TREETREE | — | -21,83% | 11,67 mln USD | — | 55 | Niepewny | -0,0121% | 60.2 | Wzrostowy | 62.1 | 0,0388 USD▲ | 0,0417 USD▼ | 25.1 | 0,04 – 0,04 | 0,0357 USD | 0,0442 USD | — |
| 28 | XQQQXQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | LATLAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | SANDSAND | — | +24,42% | 286,44 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | -0,0332% | 32.3 | Spadkowy | 5.4 | 0,0573 USD▼ | 0,0557 USD▼ | 19.1 | 0,05 – 0,06 | 0,0516 USD | 0,0600 USD | — |
| 31 | ZENZEN | — | -24,79% | 102,16 mln USD | — | 50 | Niepewny | -0,0024% | 45.2 | Wzrostowy | 32.7 | 6,12 USD▼ | 6,49 USD▼ | 18.6 | 5,93 – 6,39 | 5,90 USD | 6,55 USD | — |
| 32 | BOMEBOME | — | -45,56% | 48,60 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 51.9 | Spadkowy | 80.6 | 0,0006648 USD▼ | 0,0008282 USD▼ | 25.5 | 0 – 0 | 0,0005911 USD | 0,0006619 USD | — |
| 33 | XIRENXIREN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | JSTJST | — | +23,62% | 124,54 mln USD | — | 60 | Kupno | +0,0046% | 60.1 | Wzrostowy | 61.1 | 0,1389 USD▲ | 0,1325 USD▲ | 9.7 | 0,14 – 0,14 | 0,1383 USD | 0,1422 USD | — |
| 35 | BETHBETH | — | +0,40% | 23,82 mln USD | — | 34 | Sprzedaż | — | 29.6 | Spadkowy | 22.2 | 1613,52 USD▼ | 1628,42 USD▼ | 38.1 | 1,54 tys. – 1,65 tys. | 1540,53 USD | 1639,37 USD | — |
| 36 | FLOKIFLOKI | — | -23,12% | 51,99 mln USD | — | 46 | Niepewny | — | 48.7 | Spadkowy | 55.0 | 0,00002434 USD▼ | 0,00002568 USD▼ | 23.4 | 0 – 0 | 0,00002319 USD | 0,00002547 USD | — |
| 37 | ETCETC | — | -18,33% | 123,62 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0056% | 47.3 | Spadkowy | 40.8 | 7,92 USD▼ | 8,20 USD▼ | 20.3 | 7,64 – 8,2 | 7,63 USD | 8,21 USD | — |
| 38 | NIGHTNIGHT | — | +58,14% | 157,19 mln USD | — | 49 | Niepewny | -0,0062% | 43.2 | Spadkowy | 20.3 | 0,0407 USD▼ | 0,0384 USD▲ | 14.1 | 0,04 – 0,04 | 0,0378 USD | 0,0433 USD | — |
| 39 | RAYRAY | — | +0,61% | 216,37 mln USD | — | 45 | Niepewny | 0,0000% | 40.1 | Spadkowy | 10.9 | 1,92 USD▼ | 1,90 USD▼ | 15.0 | 1,78 – 2,06 | 1,82 USD | 2,09 USD | — |
| 40 | PLUMEPLUME | — | +3,06% | 131,67 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | +0,0050% | 35.5 | Spadkowy | 12.7 | 0,0180 USD▼ | 0,0178 USD▼ | 20.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0164 USD | 0,0192 USD | — |
| 41 | AMPAMP | — | +59,03% | 111,89 mln USD | — | 69 | Kupno | — | 52.5 | Wzrostowy | 54.5 | 0,0007710 USD▲ | 0,0006637 USD▲ | 38.5 | 0 – 0 | 0,0007470 USD | 0,0008850 USD | — |
| 42 | CROCRO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | PENDLEPENDLE | — | -18,50% | 113,93 mln USD | — | 50 | Niepewny | -0,0010% | 52.3 | Spadkowy | 45.2 | 2,11 USD▲ | 2,19 USD▼ | 16.8 | 2,03 – 2,22 | 2,01 USD | 2,22 USD | — |
| 44 | LUMIALUMIA | — | -15,82% | 63,90 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | +0,0050% | 36.0 | Spadkowy | 10.6 | 0,0857 USD▼ | 0,0893 USD▼ | 13.4 | 0,06 – 0,1 | 0,0664 USD | 0,1044 USD | — |
| 45 | LALA | — | -28,55% | 26,20 mln USD | — | 55 | Niepewny | -0,0119% | 61.3 | Wzrostowy | 51.7 | 0,0567 USD▲ | 0,0623 USD▼ | 23.5 | 0,05 – 0,06 | 0,0515 USD | 0,0612 USD | — |
| 46 | NILNIL | — | -4,25% | 177,08 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 40.5 | Spadkowy | 25.4 | 0,0830 USD▼ | 0,0807 USD▼ | 14.4 | 0,08 – 0,09 | 0,0770 USD | 0,0932 USD | — |
| 47 | XMETAXMETA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | WCTWCT | — | -23,69% | 16,85 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0044% | 53.0 | Wzrostowy | 53.6 | 0,0363 USD▼ | 0,0388 USD▼ | 23.9 | 0,03 – 0,04 | 0,0339 USD | 0,0398 USD | — |
| 49 | POLPolygon | — | -17,49% | 217,57 mln USD | — | 44 | Niepewny | -0,0020% | 40.0 | Spadkowy | 25.6 | 0,0940 USD▼ | 0,0995 USD▼ | 23.2 | 0,09 – 0,1 | 0,0894 USD | 0,0975 USD | — |
| 50 | VELODROMEVELODROME | — | +16,84% | 42,08 mln USD | — | 41 | Niepewny | +0,0050% | 32.3 | Spadkowy | 14.8 | 0,0361 USD▼ | 0,0347 USD▼ | 20.0 | 0,03 – 0,04 | 0,0316 USD | 0,0390 USD | — |
50 z 641 monet