Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | — | — | — | — | 54 | Niepewny | +0,0078% | 38.4 | Spadkowy | 23.1 | 81 938,64 USD▼ | 82 341,40 USD▼ | 27.3 | 79,32 tys. – 84,33 tys. | 79 220,74 USD | 84 898,00 USD | — |
| 2 | ETHEthereum | — | — | — | — | 52 | Niepewny | -0,0011% | 37.2 | Spadkowy | 24.4 | 2417,85 USD▼ | 2503,87 USD▼ | 27.5 | 2,31 tys. – 2,5 tys. | 2282,46 USD | 2526,62 USD | — |
| 3 | SOLSolana | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0003% | 37.0 | Spadkowy | 21.3 | 104,71 USD▼ | 108,55 USD▼ | 19.8 | 99,79 – 108,35 | 98,62 USD | 109,20 USD | — |
| 4 | ZECZEC | — | — | — | — | 57 | Niepewny | +0,0010% | 46.8 | Spadkowy | 25.1 | 1206,97 USD▼ | 1249,36 USD▼ | 18.1 | 1,12 tys. – 1,35 tys. | 1118,55 USD | 1368,40 USD | — |
| 5 | NEARNEAR | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0032% | 31.3 | Spadkowy | 18.4 | 4,90 USD▼ | 4,66 USD▼ | 22.0 | 4,34 – 5,41 | 4,25 USD | 5,45 USD | — |
| 6 | XRPXRP | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0100% | 41.5 | Spadkowy | 23.3 | 1,32 USD▼ | 1,38 USD▼ | 23.9 | 1,26 – 1,38 | 1,25 USD | 1,40 USD | — |
| 7 | BNBBNB | — | — | — | — | 54 | Niepewny | 0,0000% | 44.6 | Spadkowy | 24.4 | 735,80 USD▼ | 744,65 USD▼ | 18.5 | 723,6 – 753,69 | 718,00 USD | 751,86 USD | — |
| 8 | WLDWLD | — | — | — | — | 45 | Niepewny | -0,0169% | 30.5 | Spadkowy | 5.9 | 0,5227 USD▼ | 0,5057 USD▼ | 26.9 | 0,45 – 0,61 | 0,4577 USD | 0,5968 USD | — |
| 9 | AIAI | — | — | — | — | 51 | Niepewny | 0,0000% | 46.7 | Wzrostowy | 23.0 | 0,0197 USD▼ | 0,0195 USD▼ | 26.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 USD | 0,0214 USD | — |
| 10 | BMTBMT | — | — | — | — | 75 | Niepewny | -0,0506% | 65.2 | Wzrostowy | 51.2 | 0,0241 USD▲ | 0,0203 USD▲ | 61.4 | 0,01 – 0,04 | 0,0204 USD | 0,0514 USD | — |
| 11 | PEPEPEPE | — | — | — | — | 59 | Niepewny | — | 49.8 | Wzrostowy | 14.7 | 0,000004380 USD▲ | 0,000004170 USD▲ | 27.5 | 0 – 0 | 0,000004230 USD | 0,000005110 USD | — |
| 12 | DOGEDogecoin | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0029% | 38.5 | Spadkowy | 24.6 | 0,0802 USD▼ | 0,0850 USD▼ | 29.3 | 0,08 – 0,08 | 0,0748 USD | 0,0838 USD | — |
| 13 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | -0,0032% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | SUISUI | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0016% | 32.9 | Spadkowy | 18.1 | 0,9975 USD▼ | 1,02 USD▼ | 25.9 | 0,92 – 1,05 | 0,9117 USD | 1,06 USD | — |
| 15 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | UNIUniswap | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0001% | 37.2 | Spadkowy | 16.3 | 7,20 USD▼ | 7,62 USD▼ | 20.6 | 6,6 – 7,6 | 6,52 USD | 7,73 USD | — |
| 17 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | ENAENA | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 39.0 | Spadkowy | 9.0 | 0,1992 USD▼ | 0,2064 USD▼ | 18.8 | 0,18 – 0,22 | 0,1839 USD | 0,2260 USD | — |
| 19 | ERAERA | — | — | — | — | 65 | Niepewny | -0,0447% | 60.6 | Wzrostowy | 54.0 | 0,0722 USD▲ | 0,0673 USD▲ | 44.2 | 0,06 – 0,09 | 0,0637 USD | 0,1031 USD | — |
| 20 | RLUSDRLUSD | — | — | — | — | 57 | Niepewny | — | 57.0 | Wzrostowy | 66.7 | 1,00 USD▲ | 1,00 USD▲ | 10.5 | 1 – 1 | 1,00 USD | 1,00 USD | — |
| 21 | LINKChainlink | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0077% | 35.4 | Spadkowy | 19.6 | 12,14 USD▼ | 12,64 USD▼ | 26.1 | 11,36 – 12,71 | 11,20 USD | 12,81 USD | — |
| 22 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0041% | 38.9 | Spadkowy | 22.5 | 79,06 USD▼ | 84,16 USD▼ | 25.5 | 74,65 – 81,45 | 74,45 USD | 82,54 USD | — |
| 24 | LITLIT | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0009% | 47.0 | Spadkowy | 33.5 | 0,7748 USD▼ | 0,7776 USD▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 USD | 0,8700 USD | — |
| 25 | TAOTAO | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0018% | 34.2 | Spadkowy | 18.7 | 264,94 USD▼ | 273,82 USD▼ | 28.7 | 243,2 – 275,89 | 242,60 USD | 281,40 USD | — |
| 26 | TREETREE | — | — | — | — | 62 | Niepewny | -0,1350% | 62.1 | Wzrostowy | 22.9 | 0,0401 USD▲ | 0,0420 USD▲ | 44.3 | 0,03 – 0,05 | 0,0372 USD | 0,0736 USD | — |
| 27 | ADACardano | — | — | — | — | 44 | Niepewny | -0,0015% | 34.1 | Spadkowy | 20.9 | 0,2194 USD▼ | 0,2303 USD▼ | 30.2 | 0,2 – 0,23 | 0,2005 USD | 0,2305 USD | — |
| 28 | SNDKBSNDKB | — | — | — | — | 32 | Niepewny | — | 36.4 | Spadkowy | 15.6 | 1326,32 USD▼ | 1508,87 USD▼ | 36.5 | 1,19 tys. – 1,38 tys. | 1197,37 USD | 1425,75 USD | — |
| 29 | AAVEAave | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0021% | 27.6 | Spadkowy | 8.2 | 150,21 USD▼ | 154,19 USD▼ | 22.0 | 135,36 – 158,85 | 134,00 USD | 160,55 USD | — |
| 30 | TRXTRON | — | — | — | — | 52 | Niepewny | -0,0224% | 42.4 | Spadkowy | 53.8 | 0,3311 USD▼ | 0,3333 USD▼ | 8.7 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 USD | 0,3334 USD | — |
| 31 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | CTCT | — | — | — | — | — | — | +0,0027% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | PUMPPUMP | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0030% | 40.2 | Spadkowy | 16.8 | 0,004603 USD▼ | 0,004844 USD▼ | 26.1 | 0 – 0,01 | 0,004055 USD | 0,005224 USD | — |
| 34 | GRAMGRAM | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | +0,0006% | 36.7 | Spadkowy | 45.7 | 1,33 USD▼ | 1,39 USD▼ | 49.3 | 1,21 – 1,39 | 1,16 USD | 1,37 USD | — |
| 35 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | LTCLitecoin | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0028% | 34.5 | Spadkowy | 18.2 | 59,44 USD▼ | 61,42 USD▼ | 31.9 | 55,24 – 62,43 | 55,09 USD | 62,39 USD | — |
| 37 | AVAXAvalanche | — | — | — | — | 42 | Niepewny | -0,0011% | 34.1 | Spadkowy | 23.7 | 9,49 USD▼ | 9,81 USD▼ | 29.4 | 8,64 – 9,8 | 8,68 USD | 10,05 USD | — |
| 38 | KATKAT | — | — | — | — | 66 | Kupno | -0,4047% | 57.7 | Wzrostowy | 24.9 | 0,004162 USD▲ | 0,004417 USD▼ | 34.8 | 0 – 0 | 0,003880 USD | 0,006360 USD | — |
| 39 | SOXLBSOXLB | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | — | 40.4 | Spadkowy | 35.1 | 95,78 USD▼ | 118,88 USD▼ | 42.4 | 74,34 – 101,89 | 78,17 USD | 104,98 USD | — |
| 40 | ARBArbitrum | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | -0,0070% | 32.7 | Spadkowy | 12.3 | 0,1833 USD▼ | 0,1867 USD▼ | 26.3 | 0,16 – 0,2 | 0,1635 USD | 0,1986 USD | — |
| 41 | DATADATA | — | — | — | — | 41 | Niepewny | — | 28.1 | Spadkowy | 3.8 | 0,001860 USD▼ | 0,003256 USD▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 USD | 0,002790 USD | — |
| 42 | MSTRBMSTRB | — | — | — | — | 62 | Kupno | — | 47.9 | Wzrostowy | 25.7 | 145,04 USD▼ | 148,68 USD▼ | 17.1 | 141,17 – 153,06 | 140,01 USD | 155,72 USD | — |
| 43 | CRCLBCRCLB | — | — | — | — | 55 | Niepewny | — | 47.7 | Spadkowy | 22.5 | 85,04 USD▲ | 86,09 USD▼ | 15.9 | 83,28 – 89,84 | 83,00 USD | 92,13 USD | — |
| 44 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | FETFET | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | -0,0059% | 35.3 | Spadkowy | 18.6 | 0,1909 USD▼ | 0,2024 USD▼ | 32.4 | 0,17 – 0,2 | 0,1695 USD | 0,2023 USD | — |
| 46 | ONDOONDO | — | — | — | — | 41 | Niepewny | -0,0018% | 30.8 | Spadkowy | 14.6 | 0,4387 USD▼ | 0,4512 USD▼ | 31.2 | 0,39 – 0,47 | 0,3966 USD | 0,4725 USD | — |
| 47 | ANIMEANIME | — | — | — | — | 85 | Mocne kupno | -1,3383% | 81.8 | Wzrostowy | 55.4 | 0,002898 USD▲ | 0,003023 USD▲ | 26.9 | 0 – 0 | 0,002730 USD | 0,003890 USD | — |
| 48 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | XLMStellar | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0022% | 34.3 | Spadkowy | 20.1 | 0,1790 USD▼ | 0,1908 USD▼ | 31.4 | 0,17 – 0,19 | 0,1663 USD | 0,1872 USD | — |
| 50 | TIATIA | — | — | — | — | 44 | Niepewny | -0,0055% | 35.2 | Spadkowy | 25.2 | 0,5823 USD▼ | 0,5299 USD▲ | 20.5 | 0,51 – 0,62 | 0,5168 USD | 0,6471 USD | — |
50 z 641 monet