Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMSFTXMSFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | METISMETIS | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 34.4 | Spadkowy | 7.2 | 3,88 USD▼ | 3,60 USD▲ | 16.2 | 3,62 – 4,27 | 3,58 USD | 4,49 USD | — |
| 3 | EDGEEDGE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | ORDIORDI | — | — | — | — | 43 | Niepewny | -0,0009% | 34.3 | Spadkowy | 20.8 | 3,84 USD▼ | 4,12 USD▼ | 26.2 | 3,59 – 4,01 | 3,58 USD | 4,01 USD | — |
| 5 | XOKTAXOKTA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | BIOBIO | — | — | — | — | 46 | Niepewny | -0,0007% | 37.9 | Spadkowy | 23.7 | 0,0245 USD▼ | 0,0269 USD▼ | 26.9 | 0,02 – 0,03 | 0,0227 USD | 0,0259 USD | — |
| 7 | XSPCHXSPCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | IDID | — | — | — | — | 49 | Niepewny | -0,0049% | 48.3 | Spadkowy | 23.1 | 0,0325 USD▼ | 0,0344 USD▼ | 24.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0305 USD | 0,0344 USD | — |
| 9 | XGMEXGME | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | CTCCTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | MANTAMANTA | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 46.5 | Spadkowy | 42.5 | 0,0663 USD▼ | 0,0669 USD▼ | 16.7 | 0,06 – 0,07 | 0,0606 USD | 0,0711 USD | — |
| 12 | NMRNMR | — | — | — | — | 42 | Niepewny | -0,0026% | 25.6 | Spadkowy | 4.7 | 11,20 USD▼ | 11,44 USD▼ | 32.6 | 9,95 – 11,57 | 10,04 USD | 11,61 USD | — |
| 13 | XGEVXGEV | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | XSTRCXSTRC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | MASKMASK | — | — | — | — | 45 | Niepewny | -0,0020% | 39.9 | Spadkowy | 6.5 | 0,4240 USD▼ | 0,4454 USD▼ | 29.2 | 0,39 – 0,46 | 0,3880 USD | 0,5270 USD | — |
| 16 | XUNHXUNH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | RSRRSR | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0100% | 26.8 | Spadkowy | 1.4 | 0,001841 USD▼ | 0,001765 USD▼ | 27.9 | 0 – 0 | 0,001654 USD | 0,001950 USD | — |
| 18 | ICXICX | — | — | — | — | 23 | Niepewny | 0,0000% | 17.3 | Spadkowy | 18.0 | 0,0120 USD▼ | 0,0168 USD▼ | 30.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007470 USD | 0,0123 USD | — |
| 19 | MRVLBMRVLB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 44.8 | Spadkowy | 44.6 | 236,30 USD▼ | 248,15 USD▼ | 30.4 | 216,6 – 247,96 | 218,77 USD | 250,28 USD | — |
| 20 | SAFESAFE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | CVCCVC | — | — | — | — | 51 | Niepewny | -0,0171% | 51.5 | Wzrostowy | 39.2 | 0,0231 USD▼ | 0,0251 USD▼ | 20.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0221 USD | 0,0242 USD | — |
| 22 | VELOVELO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | SONICSONIC | — | — | — | — | — | — | -0,0161% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | TSTTST | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 40.3 | Spadkowy | 29.4 | 0,0156 USD▼ | 0,0165 USD▼ | 15.8 | 0,01 – 0,02 | 0,0146 USD | 0,0165 USD | — |
| 25 | XCRWDXCRWD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | BANKBANK | — | — | — | — | 44 | Niepewny | -0,0031% | 36.0 | Spadkowy | 27.7 | 0,0261 USD▼ | 0,0285 USD▼ | 22.1 | 0,02 – 0,03 | 0,0239 USD | 0,0272 USD | — |
| 27 | DODODODO | — | — | — | — | 62 | Kupno | — | 58.9 | Wzrostowy | 35.2 | 0,0212 USD▲ | 0,0198 USD▲ | 35.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0209 USD | 0,0231 USD | — |
| 28 | SPACESPACE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | XGLWXGLW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | BABYDOGEBABYDOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | CSPRCSPR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | GUNGUN | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | -0,0014% | 44.2 | Spadkowy | 54.2 | 0,002321 USD▼ | 0,002659 USD▼ | 31.9 | 0 – 0 | 0,002030 USD | 0,002400 USD | — |
| 33 | XSHAZXSHAZ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | GMXGMX | — | — | — | — | 58 | Niepewny | +0,0100% | 62.0 | Wzrostowy | 93.0 | 8,27 USD▲ | 8,21 USD▲ | 20.6 | 7,65 – 8,66 | 7,52 USD | 8,56 USD | — |
| 35 | XUSARXUSAR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | FLUIDFLUID | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | HEIHEI | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 49.9 | Spadkowy | 31.1 | 0,1120 USD▼ | 0,1237 USD▼ | 16.5 | 0,1 – 0,12 | 0,1032 USD | 0,1185 USD | — |
| 38 | CHZCHZ | — | — | — | — | 42 | Niepewny | -0,0064% | 33.9 | Spadkowy | 16.0 | 0,0138 USD▼ | 0,0147 USD▼ | 26.5 | 0,01 – 0,01 | 0,0130 USD | 0,0144 USD | — |
| 39 | THETATHETA | — | — | — | — | 49 | Niepewny | -0,0032% | 41.7 | Spadkowy | 31.1 | 0,1983 USD▼ | 0,2056 USD▼ | 22.5 | 0,19 – 0,21 | 0,1886 USD | 0,2083 USD | — |
| 40 | XNOWXNOW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | YBYB | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0002% | 46.6 | Spadkowy | 35.1 | 0,0658 USD▼ | 0,0765 USD▼ | 20.0 | 0,06 – 0,07 | 0,0615 USD | 0,0700 USD | — |
| 42 | DYDXDYDX | — | — | — | — | 42 | Niepewny | +0,0016% | 33.7 | Spadkowy | 17.9 | 0,1185 USD▼ | 0,1267 USD▼ | 24.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1095 USD | 0,1239 USD | — |
| 43 | DRAMBDRAMB | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 47.8 | Spadkowy | 61.3 | 48,26 USD▼ | 53,80 USD▼ | 20.8 | 45,17 – 49,84 | 44,69 USD | 49,90 USD | — |
| 44 | SWFTCSWFTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | HEMIHEMI | — | — | — | — | 40 | Niepewny | +0,0050% | 32.0 | Spadkowy | 15.8 | 0,005117 USD▼ | 0,006143 USD▼ | 29.4 | 0 – 0,01 | 0,004730 USD | 0,005300 USD | — |
| 46 | CBRSBCBRSB | — | — | — | — | 31 | Niepewny | — | 37.4 | Spadkowy | 38.9 | 121,96 USD▼ | 155,30 USD▼ | 44.5 | 104,86 – 121,24 | 106,29 USD | 123,53 USD | — |
| 47 | SPYBSPYB | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 33.7 | Spadkowy | 14.4 | 767,13 USD▼ | 769,64 USD▼ | 28.8 | 757,84 – 774,19 | 759,63 USD | 774,79 USD | — |
| 48 | XHIMSXHIMS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | JITOSOLJITOSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | USTCUSTC | — | — | — | — | 54 | Niepewny | +0,0050% | 57.2 | Spadkowy | 74.9 | 0,004970 USD▲ | 0,005273 USD▼ | 12.4 | 0 – 0,01 | 0,004640 USD | 0,005150 USD | — |
50 z 641 monet