Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHTNIGHT | — | — | — | — | 54 | Niepewny | +0,0047% | 43.0 | Spadkowy | 25.6 | 0,0409 USD▼ | 0,0385 USD▲ | 14.9 | 0,04 – 0,04 | 0,0378 USD | 0,0433 USD | — |
| 2 | NILNIL | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 47.5 | Spadkowy | 43.0 | 0,0834 USD▼ | 0,0808 USD▲ | 15.6 | 0,08 – 0,09 | 0,0770 USD | 0,0932 USD | — |
| 3 | KERNELKERNEL | — | — | — | — | 62 | Niepewny | +0,0050% | 64.1 | Wzrostowy | 57.1 | 0,0461 USD▲ | 0,0471 USD▲ | 52.9 | 0,04 – 0,05 | 0,0424 USD | 0,0533 USD | — |
| 4 | SENTSENT | — | — | — | — | 57 | Niepewny | -0,0008% | 55.0 | Wzrostowy | 71.7 | 0,0220 USD▲ | 0,0209 USD▲ | 20.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0210 USD | 0,0233 USD | — |
| 5 | PROMPROM | — | — | — | — | 58 | Niepewny | +0,0050% | 57.6 | Wzrostowy | 66.4 | 5,31 USD▲ | 5,40 USD▲ | 27.6 | 4,75 – 6,2 | 4,76 USD | 6,02 USD | — |
| 6 | BETHBETH | — | — | — | — | 38 | Niepewny | — | 29.6 | Spadkowy | 22.2 | 1613,52 USD▼ | 1628,42 USD▼ | 38.1 | 1,54 tys. – 1,65 tys. | 1540,53 USD | 1639,37 USD | — |
| 7 | FLOKIFLOKI | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 58.5 | Spadkowy | 41.2 | 0,00002434 USD▲ | 0,00002574 USD▼ | 23.2 | 0 – 0 | 0,00002319 USD | 0,00002547 USD | — |
| 8 | PENDLEPENDLE | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0036% | 47.8 | Spadkowy | 35.8 | 2,11 USD▼ | 2,19 USD▼ | 17.4 | 2,02 – 2,22 | 2,01 USD | 2,22 USD | — |
| 9 | BOMEBOME | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0009% | 60.3 | Spadkowy | 65.3 | 0,0006666 USD▼ | 0,0008337 USD▼ | 25.5 | 0 – 0 | 0,0005901 USD | 0,0006619 USD | — |
| 10 | XIRENXIREN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ONEONE | — | — | — | — | 42 | Niepewny | -0,0017% | 49.8 | Spadkowy | 61.0 | 0,001518 USD▼ | 0,001770 USD▼ | 18.7 | 0 – 0 | 0,001375 USD | 0,001568 USD | — |
| 12 | LATLAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | WCTWCT | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0457% | 63.9 | Wzrostowy | 57.7 | 0,0363 USD▲ | 0,0388 USD▼ | 21.9 | 0,03 – 0,04 | 0,0337 USD | 0,0396 USD | — |
| 14 | XQQQXQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | ZENZEN | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0028% | 52.1 | Wzrostowy | 41.3 | 6,12 USD▲ | 6,48 USD▼ | 21.3 | 5,89 – 6,4 | 5,90 USD | 6,55 USD | — |
| 16 | WBTCWBTC | — | — | — | — | 54 | Niepewny | — | 44.5 | Spadkowy | 19.4 | 82 217,53 USD▼ | 82 473,88 USD▼ | 21.3 | 80,38 tys. – 84,35 tys. | 80 824,18 USD | 84 749,85 USD | — |
| 17 | SANDSAND | — | — | — | — | 40 | Niepewny | -0,0340% | 36.0 | Spadkowy | 14.4 | 0,0577 USD▼ | 0,0559 USD▼ | 17.5 | 0,05 – 0,06 | 0,0528 USD | 0,0600 USD | — |
| 18 | XSPYXSPY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | AMPAMP | — | — | — | — | 61 | Kupno | — | 51.9 | Wzrostowy | 45.0 | 0,0007689 USD▲ | 0,0006611 USD▲ | 38.8 | 0 – 0 | 0,0007470 USD | 0,0008850 USD | — |
| 20 | XBSPXBSP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | MORPHOMORPHO | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 41.6 | Spadkowy | 25.7 | 2,36 USD▼ | 2,45 USD▼ | 12.5 | 2,21 – 2,46 | 2,23 USD | 2,52 USD | — |
| 22 | LDOLDO | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0069% | 43.2 | Spadkowy | 28.6 | 0,4001 USD▼ | 0,4152 USD▼ | 18.1 | 0,37 – 0,42 | 0,3774 USD | 0,4199 USD | — |
| 23 | HUMAHUMA | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 49.4 | Spadkowy | 24.2 | 0,0291 USD▼ | 0,0292 USD▼ | 22.0 | 0,03 – 0,03 | 0,0256 USD | 0,0317 USD | — |
| 24 | BATBAT | — | — | — | — | 57 | Niepewny | -0,0018% | 44.8 | Spadkowy | 25.7 | 0,1787 USD▼ | 0,1398 USD▲ | 15.7 | 0,16 – 0,21 | 0,1676 USD | 0,2234 USD | — |
| 25 | TRBTRB | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 59.5 | Wzrostowy | 67.5 | 18,25 USD▲ | 18,74 USD▼ | 15.1 | 17,66 – 18,78 | 17,57 USD | 18,73 USD | — |
| 26 | XORCLXORCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | RLCRLC | — | — | — | — | 52 | Niepewny | -0,0337% | 33.5 | Spadkowy | 22.9 | 0,7363 USD▼ | 0,6443 USD▲ | 17.3 | 0,64 – 0,74 | 0,6403 USD | 0,7548 USD | — |
| 28 | XEWYXEWY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | IDID | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 54.3 | Wzrostowy | 50.1 | 0,0327 USD▲ | 0,0346 USD▼ | 31.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0299 USD | 0,0347 USD | — |
| 30 | JSTJST | — | — | — | — | 63 | Kupno | -0,0094% | 55.2 | Wzrostowy | 50.5 | 0,1388 USD▲ | 0,1323 USD▲ | 8.6 | 0,14 – 0,14 | 0,1383 USD | 0,1415 USD | — |
| 31 | NFTNFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | XTSMXTSM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | VIRTUALVIRTUAL | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0026% | 47.7 | Spadkowy | 34.0 | 0,6753 USD▼ | 0,7090 USD▼ | 20.9 | 0,64 – 0,7 | 0,6409 USD | 0,7065 USD | — |
| 34 | AXTIBAXTIB | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | — | 47.2 | Spadkowy | 33.0 | 56,86 USD▼ | 64,98 USD▼ | 21.4 | 50,6 – 61,65 | 50,44 USD | 61,00 USD | — |
| 35 | CPCP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ALGOALGO | — | — | — | — | 48 | Niepewny | -0,0030% | 39.5 | Spadkowy | 22.2 | 0,1124 USD▼ | 0,1139 USD▼ | 17.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1060 USD | 0,1168 USD | — |
| 37 | COMPCOMP | — | — | — | — | 61 | Kupno | +0,0100% | 52.1 | Wzrostowy | 8.8 | 23,74 USD▲ | 23,14 USD▲ | 42.6 | 22,58 – 27,27 | 21,04 USD | 29,30 USD | — |
| 38 | OLOL | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | AAOIBAAOIB | — | — | — | — | 23 | Mocna sprzedaż | — | 37.7 | Spadkowy | 25.2 | 79,12 USD▼ | 94,57 USD▼ | 37.2 | 65,89 – 83,21 | 66,20 USD | 81,52 USD | — |
| 40 | DYMDYM | — | — | — | — | 54 | Niepewny | +0,0050% | 51.3 | Wzrostowy | 38.3 | 0,0183 USD▲ | 0,0182 USD▲ | 33.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0169 USD | 0,0217 USD | — |
| 41 | ORCAORCA | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 48.9 | Spadkowy | 26.6 | 1,87 USD▼ | 1,87 USD▼ | 38.1 | 1,73 – 1,91 | 1,72 USD | 2,05 USD | — |
| 42 | ZKZK | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0032% | 25.8 | Spadkowy | 4.1 | 0,0146 USD▼ | 0,0136 USD▼ | 21.8 | 0,01 – 0,02 | 0,0127 USD | 0,0158 USD | — |
| 43 | MASKMASK | — | — | — | — | 46 | Niepewny | -0,0041% | 47.0 | Wzrostowy | 13.1 | 0,4300 USD▼ | 0,4485 USD▼ | 38.2 | 0,41 – 0,45 | 0,4090 USD | 0,5270 USD | — |
| 44 | XCRWVXCRWV | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | DODODODO | — | — | — | — | 64 | Kupno | — | 56.3 | Wzrostowy | 52.1 | 0,0211 USD▲ | 0,0197 USD▲ | 41.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0208 USD | 0,0231 USD | — |
| 46 | ZBCNZBCN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | ARAR | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0047% | 46.3 | Spadkowy | 37.5 | 3,82 USD▼ | 3,88 USD▼ | 17.5 | 3,55 – 4,01 | 3,52 USD | 4,02 USD | — |
| 48 | XSNXXXSNXX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | LITEBLITEB | — | — | — | — | 24 | Mocna sprzedaż | — | 40.2 | Spadkowy | 28.2 | 846,68 USD▼ | 928,64 USD▼ | 40.0 | 738,51 – 891,66 | 735,00 USD | 878,59 USD | — |
| 50 | XAAPLXAAPL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 z 641 monet