Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKOTKO | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 50.4 | Spadkowy | 24.1 | 0,0515 USD▼ | 0,0541 USD▼ | 16.1 | 0,05 – 0,05 | 0,0495 USD | 0,0534 USD | — |
| 2 | KSMKSM | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | -0,0262% | 38.9 | Spadkowy | 24.0 | 4,17 USD▼ | 4,44 USD▼ | 38.5 | 3,8 – 4,18 | 3,77 USD | 4,22 USD | — |
| 3 | YFIYFI | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0022% | 46.1 | Spadkowy | 24.5 | 2214,46 USD▼ | 2302,03 USD▼ | 13.8 | 2,11 tys. – 2,24 tys. | 2111,00 USD | 2295,00 USD | — |
| 4 | RARERARE | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | -0,0001% | 39.4 | Spadkowy | 25.1 | 0,0134 USD▼ | 0,0145 USD▼ | 30.3 | 0,01 – 0,01 | 0,0121 USD | 0,0140 USD | — |
| 5 | 1000CAT1000CAT | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0023% | 41.1 | Spadkowy | 20.2 | 0,001807 USD▼ | 0,001976 USD▼ | 16.0 | 0 – 0 | 0,001675 USD | 0,001869 USD | — |
| 6 | IQIQ | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 49.7 | Spadkowy | 29.5 | 0,0007942 USD▼ | 0,0008249 USD▼ | 31.9 | 0 – 0 | 0,0007720 USD | 0,0008260 USD | — |
| 7 | UMAUMA | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0044% | 43.3 | Spadkowy | 29.6 | 0,3787 USD▼ | 0,3922 USD▼ | 27.3 | 0,36 – 0,39 | 0,3530 USD | 0,3920 USD | — |
| 8 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0007% | 37.2 | Spadkowy | 19.3 | 0,4683 USD▼ | 0,4946 USD▼ | 33.0 | 0,44 – 0,47 | 0,4410 USD | 0,4790 USD | — |
| 9 | AVGOBAVGOB | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 38.1 | Spadkowy | 19.8 | 331,69 USD▼ | 346,13 USD▼ | 38.6 | 316,87 – 334,33 | 320,62 USD | 339,32 USD | — |
| 10 | BABABBABAB | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 35.9 | Spadkowy | 35.4 | 104,14 USD▼ | 108,03 USD▼ | 38.4 | 97,55 – 103,56 | 97,63 USD | 104,98 USD | — |
| 11 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 46.4 | Spadkowy | 33.7 | 0,0228 USD▼ | 0,0240 USD▼ | 20.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0214 USD | 0,0234 USD | — |
| 12 | COWCOW | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 42.7 | Spadkowy | 20.1 | 0,1336 USD▼ | 0,1402 USD▼ | 19.4 | 0,13 – 0,14 | 0,1255 USD | 0,1412 USD | — |
| 13 | IRENBIRENB | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | — | 36.6 | Spadkowy | 16.2 | 27,20 USD▼ | 34,32 USD▼ | 41.4 | 23,83 – 27,45 | 24,21 USD | 28,37 USD | — |
| 14 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 42.6 | Spadkowy | 31.0 | 0,009469 USD▼ | 0,0107 USD▼ | 26.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008640 USD | 0,009760 USD | — |
| 15 | ARPAARPA | — | — | — | — | 48 | Niepewny | -0,0042% | 41.7 | Spadkowy | 28.6 | 0,0103 USD▼ | 0,0106 USD▼ | 33.0 | 0,01 – 0,01 | 0,009560 USD | 0,0107 USD | — |
| 16 | ZRXZRX | — | — | — | — | 43 | Niepewny | -0,0145% | 36.7 | Spadkowy | 15.5 | 0,1090 USD▼ | 0,1143 USD▼ | 29.1 | 0,1 – 0,11 | 0,1002 USD | 0,1146 USD | — |
| 17 | FTTFTT | — | — | — | — | 47 | Niepewny | 0,0000% | 38.0 | Spadkowy | 29.1 | 0,2502 USD▼ | 0,2479 USD▼ | 20.9 | 0,24 – 0,26 | 0,2352 USD | 0,2574 USD | — |
| 18 | CHRCHR | — | — | — | — | 47 | Niepewny | -0,0194% | 38.1 | Spadkowy | 17.5 | 0,0188 USD▼ | 0,0198 USD▼ | 29.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0171 USD | 0,0198 USD | — |
| 19 | XVSXVS | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0113% | 49.6 | Spadkowy | 19.1 | 3,03 USD▼ | 3,13 USD▼ | 20.1 | 2,95 – 3,11 | 2,95 USD | 3,21 USD | — |
| 20 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0050% | 42.5 | Spadkowy | 31.6 | 0,3208 USD▼ | 0,3398 USD▼ | 38.2 | 0,3 – 0,33 | 0,2970 USD | 0,3300 USD | — |
| 21 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0100% | 40.1 | Spadkowy | 26.9 | 0,00008540 USD▼ | 0,00008927 USD▼ | 21.8 | 0 – 0 | 0,00008000 USD | 0,00008890 USD | — |
| 22 | AXTIBAXTIB | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 44.7 | Spadkowy | 30.0 | 55,52 USD▼ | 64,24 USD▼ | 16.1 | 49,53 – 57,89 | 50,44 USD | 59,71 USD | — |
| 23 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 47.8 | Spadkowy | 36.4 | 0,008959 USD▼ | 0,009497 USD▼ | 15.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 USD | 0,009320 USD | — |
| 24 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 47 | Niepewny | -0,0073% | 40.4 | Spadkowy | 24.1 | 0,0701 USD▼ | 0,0716 USD▼ | 20.7 | 0,06 – 0,07 | 0,0628 USD | 0,0729 USD | — |
| 25 | REQREQ | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 47.7 | Spadkowy | 43.5 | 0,0526 USD▼ | 0,0538 USD▼ | 15.4 | 0,05 – 0,05 | 0,0500 USD | 0,0541 USD | — |
| 26 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0100% | 42.6 | Spadkowy | 24.9 | 0,8737 USD▼ | 0,9169 USD▼ | 23.1 | 0,83 – 0,9 | 0,8160 USD | 0,9070 USD | — |
| 27 | SLPSLP | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0013% | 42.1 | Spadkowy | 28.2 | 0,0005642 USD▼ | 0,0006124 USD▼ | 22.5 | 0 – 0 | 0,0005220 USD | 0,0005840 USD | — |
| 28 | RPLRPL | — | — | — | — | 47 | Niepewny | -0,0168% | 40.4 | Spadkowy | 23.3 | 1,56 USD▼ | 1,71 USD▼ | 27.6 | 1,44 – 1,62 | 1,43 USD | 1,66 USD | — |
| 29 | ASTSBASTSB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 43.6 | Spadkowy | 66.9 | 41,17 USD▼ | 49,73 USD▼ | 25.4 | 37,91 – 40,57 | 36,62 USD | 41,69 USD | — |
| 30 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 49 | Niepewny | — | 42.1 | Spadkowy | 23.7 | 1,06 USD▼ | 1,17 USD▼ | 22.9 | 0,99 – 1,08 | 1,00 USD | 1,08 USD | — |
| 31 | RIFRIF | — | — | — | — | 51 | Niepewny | -0,0158% | 37.1 | Spadkowy | 21.1 | 0,0750 USD▼ | 0,0795 USD▼ | 23.2 | 0,07 – 0,08 | 0,0701 USD | 0,0769 USD | — |
| 32 | XNOXNO | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 44.9 | Spadkowy | 21.4 | 0,3366 USD▼ | 0,3467 USD▼ | 42.6 | 0,33 – 0,35 | 0,3250 USD | 0,3590 USD | — |
| 33 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0004% | 45.6 | Spadkowy | 32.5 | 0,006229 USD▼ | 0,006888 USD▼ | 26.7 | 0,01 – 0,01 | 0,005813 USD | 0,006584 USD | — |
| 34 | HOTHOT | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0100% | 38.8 | Spadkowy | 20.1 | 0,0003699 USD▼ | 0,0003952 USD▼ | 29.9 | 0 – 0 | 0,0003390 USD | 0,0003890 USD | — |
| 35 | LQTYLQTY | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0100% | 42.9 | Spadkowy | 21.9 | 0,2052 USD▼ | 0,2171 USD▼ | 22.7 | 0,2 – 0,22 | 0,1953 USD | 0,2195 USD | — |
| 36 | ORCLBORCLB | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 44.5 | Spadkowy | 50.1 | 129,00 USD▼ | 136,97 USD▼ | 17.4 | 124,42 – 128,29 | 123,01 USD | 130,79 USD | — |
| 37 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 45.2 | Spadkowy | 51.1 | 79,85 USD▼ | 79,41 USD▼ | 14.3 | 77,29 – 80,26 | 76,68 USD | 80,24 USD | — |
| 38 | DIADIA | — | — | — | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 32.9 | Spadkowy | 15.6 | 0,1583 USD▼ | 0,1594 USD▼ | 24.4 | 0,14 – 0,17 | 0,1432 USD | 0,1722 USD | — |
| 39 | MSFTBMSFTB | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 46.0 | Spadkowy | 49.7 | 527,85 USD▼ | 523,11 USD▲ | 13.0 | 516,49 – 532,96 | 515,86 USD | 534,80 USD | — |
| 40 | PENGBPENGB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 46.4 | Spadkowy | 57.6 | 56,73 USD▼ | 63,98 USD▼ | 36.0 | 50,67 – 57,13 | 50,20 USD | 59,62 USD | — |
| 41 | AMZNBAMZNB | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 32.3 | Spadkowy | 12.0 | 254,04 USD▼ | 254,91 USD▼ | 40.7 | 242,42 – 261,87 | 246,92 USD | 264,45 USD | — |
| 42 | COHRBCOHRB | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | — | 36.6 | Spadkowy | 23.1 | 229,07 USD▼ | 269,83 USD▼ | 41.6 | 194,34 – 233,58 | 202,30 USD | 239,62 USD | — |
| 43 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 39.2 | Spadkowy | 42.0 | 543,89 USD▼ | 572,99 USD▼ | 32.7 | 514,2 – 550,07 | 518,07 USD | 559,54 USD | — |
| 44 | BANANABANANA | — | — | — | — | 45 | Niepewny | -0,0055% | 39.8 | Spadkowy | 16.6 | 3,52 USD▼ | 3,75 USD▼ | 27.2 | 3,31 – 3,64 | 3,28 USD | 3,65 USD | — |
| 45 | BOTBBOTB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | NFLXBNFLXB | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 41.7 | Spadkowy | 23.0 | 67,53 USD▼ | 70,15 USD▼ | 16.3 | 64,54 – 67,47 | 64,69 USD | 67,84 USD | — |
| 47 | IBMBIBMB | — | — | — | — | 63 | Kupno | — | 61.8 | Wzrostowy | 76.9 | 242,82 USD▲ | 233,77 USD▲ | 70.4 | 238,06 – 260,41 | 231,25 USD | 271,08 USD | — |
| 48 | QCOMBQCOMB | — | — | — | — | 54 | Niepewny | — | 55.0 | Wzrostowy | 63.8 | 174,92 USD▲ | 177,93 USD▼ | 14.6 | 172,27 – 177,46 | 171,64 USD | 178,81 USD | — |
| 49 | RKLBBRKLBB | — | — | — | — | 57 | Niepewny | — | 52.8 | Wzrostowy | 78.1 | 53,33 USD▼ | 61,12 USD▼ | 12.5 | 50,69 – 53,39 | 49,61 USD | 54,72 USD | — |
| 50 | SFPSFP | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0021% | 53.3 | Spadkowy | 57.2 | 0,2519 USD▼ | 0,2701 USD▼ | 21.7 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 USD | 0,2614 USD | — |
50 z 641 monet