Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATICATI | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 40.2 | Spadkowy | 18.8 | 0,0513 USD▼ | 0,0570 USD▼ | 25.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0460 USD | 0,0539 USD | — |
| 2 | GPSGPS | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0009% | 53.6 | Spadkowy | 53.4 | 0,008425 USD▲ | 0,009439 USD▼ | 10.7 | 0,01 – 0,01 | 0,007990 USD | 0,008650 USD | — |
| 3 | IMXIMX | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | -0,0057% | 35.8 | Spadkowy | 21.6 | 0,1523 USD▼ | 0,1596 USD▼ | 40.2 | 0,14 – 0,16 | 0,1373 USD | 0,1601 USD | — |
| 4 | BNTBNT | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0100% | 48.2 | Spadkowy | 36.5 | 0,3082 USD▼ | 0,3200 USD▼ | 23.9 | 0,3 – 0,32 | 0,2909 USD | 0,3179 USD | — |
| 5 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 42 | Niepewny | — | 40.5 | Spadkowy | 39.9 | 216,59 USD▼ | 203,21 USD▲ | 35.8 | 176,25 – 250,36 | 181,12 USD | 254,51 USD | — |
| 6 | TNSRTNSR | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 42.2 | Spadkowy | 30.3 | 0,0319 USD▼ | 0,0348 USD▼ | 24.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0291 USD | 0,0347 USD | — |
| 7 | MANAMANA | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | -0,0079% | 35.4 | Spadkowy | 19.4 | 0,0848 USD▼ | 0,0879 USD▼ | 31.8 | 0,08 – 0,09 | 0,0776 USD | 0,0897 USD | — |
| 8 | FIDAFIDA | — | — | — | — | 49 | Niepewny | -0,0042% | 42.5 | Spadkowy | 29.3 | 0,0185 USD▼ | 0,0197 USD▼ | 26.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0172 USD | 0,0195 USD | — |
| 9 | AAOIBAAOIB | — | — | — | — | 31 | Sprzedaż | — | 36.7 | Spadkowy | 17.6 | 75,59 USD▼ | 92,50 USD▼ | 38.6 | 63,5 – 75,93 | 65,84 USD | 78,65 USD | — |
| 10 | AWEAWE | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 45.4 | Spadkowy | 17.3 | 0,0651 USD▼ | 0,0651 USD▼ | 13.4 | 0,06 – 0,07 | 0,0630 USD | 0,0710 USD | — |
| 11 | CETUSCETUS | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0027% | 45.8 | Spadkowy | 26.9 | 0,0228 USD▼ | 0,0245 USD▼ | 20.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0213 USD | 0,0238 USD | — |
| 12 | NOTNOT | — | — | — | — | 49 | Niepewny | -0,0013% | 42.9 | Spadkowy | 26.5 | 0,0003980 USD▼ | 0,0004367 USD▼ | 24.1 | 0 – 0 | 0,0003640 USD | 0,0004130 USD | — |
| 13 | COINBCOINB | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 37.9 | Spadkowy | 15.3 | 170,59 USD▼ | 178,67 USD▼ | 16.7 | 160,13 – 175,95 | 161,62 USD | 180,50 USD | — |
| 14 | EWYBEWYB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 45.0 | Spadkowy | 63.0 | 154,41 USD▼ | 168,70 USD▼ | 27.7 | 148,11 – 155,22 | 146,53 USD | 157,54 USD | — |
| 15 | XVGXVG | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0100% | 45.4 | Spadkowy | 30.1 | 0,002534 USD▼ | 0,002774 USD▼ | 21.2 | 0 – 0 | 0,002356 USD | 0,002676 USD | — |
| 16 | BARBAR | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 42.1 | Spadkowy | 32.2 | 0,2662 USD▼ | 0,2738 USD▼ | 20.1 | 0,26 – 0,27 | 0,2530 USD | 0,2710 USD | — |
| 17 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 43.6 | Spadkowy | 21.5 | 0,0147 USD▼ | 0,0160 USD▼ | 15.4 | 0,01 – 0,01 | 0,0137 USD | 0,0151 USD | — |
| 18 | CGPTCGPT | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 44.2 | Spadkowy | 21.6 | 0,0216 USD▼ | 0,0220 USD▼ | 12.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 USD | 0,0222 USD | — |
| 19 | CITYCITY | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | — | 36.2 | Spadkowy | 20.8 | 0,3083 USD▼ | 0,3351 USD▼ | 43.6 | 0,29 – 0,31 | 0,2840 USD | 0,3130 USD | — |
| 20 | TLMTLM | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 41.9 | Spadkowy | 25.1 | 0,001250 USD▼ | 0,001363 USD▼ | 27.7 | 0 – 0 | 0,001160 USD | 0,001317 USD | — |
| 21 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0126% | 45.9 | Spadkowy | 35.9 | 0,0003632 USD▼ | 0,0003810 USD▼ | 18.4 | 0 – 0 | 0,0003441 USD | 0,0003770 USD | — |
| 22 | GNSGNS | — | — | — | — | 42 | Niepewny | — | 41.8 | Spadkowy | 10.7 | 0,4452 USD▼ | 0,4504 USD▼ | 30.8 | 0,41 – 0,46 | 0,4060 USD | 0,5090 USD | — |
| 23 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 44.0 | Spadkowy | 30.2 | 0,007439 USD▼ | 0,008361 USD▼ | 23.7 | 0,01 – 0,01 | 0,006794 USD | 0,007737 USD | — |
| 24 | OGOG | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 47.9 | Spadkowy | 38.8 | 2,63 USD▼ | 2,73 USD▼ | 15.9 | 2,56 – 2,64 | 2,53 USD | 2,68 USD | — |
| 25 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 41.3 | Spadkowy | 18.2 | 98,48 USD▼ | 106,73 USD▼ | 13.8 | 92,63 – 100,68 | 93,75 USD | 103,13 USD | — |
| 26 | 1000SATS1000SATS | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0122% | 45.4 | Spadkowy | 34.6 | 0,00001053 USD▼ | 0,00001120 USD▼ | 27.2 | 0 – 0 | 0,000009790 USD | 0,00001107 USD | — |
| 27 | THETHE | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 47.0 | Spadkowy | 40.9 | 0,0547 USD▼ | 0,0636 USD▼ | 11.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 USD | 0,0583 USD | — |
| 28 | DGBDGB | — | — | — | — | 49 | Niepewny | 0,0000% | 47.2 | Spadkowy | 16.5 | 0,003462 USD▼ | 0,003843 USD▼ | 22.5 | 0 – 0 | 0,003230 USD | 0,004230 USD | — |
| 29 | KGSTKGST | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 50.6 | Spadkowy | 11.7 | 0,0112 USD▼ | 0,0113 USD▼ | 59.0 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 USD | 0,0114 USD | — |
| 30 | SUNSUN | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 41.3 | Spadkowy | 20.2 | 0,0165 USD▼ | 0,0167 USD▼ | 15.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0163 USD | 0,0166 USD | — |
| 31 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 49 | Niepewny | — | 47.7 | Spadkowy | 31.6 | 0,4494 USD▼ | 0,4550 USD▼ | 21.0 | 0,43 – 0,46 | 0,4320 USD | 0,4610 USD | — |
| 32 | AUCTIONAUCTION | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 50.5 | Wzrostowy | 22.3 | 3,47 USD▲ | 3,55 USD▼ | 25.7 | 3,36 – 3,62 | 3,36 USD | 3,63 USD | — |
| 33 | ACHACH | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0007% | 43.0 | Spadkowy | 36.9 | 0,005364 USD▼ | 0,005603 USD▼ | 26.7 | 0,01 – 0,01 | 0,004980 USD | 0,005660 USD | — |
| 34 | TWTTWT | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | -0,0039% | 34.2 | Spadkowy | 19.2 | 0,4603 USD▼ | 0,5139 USD▼ | 30.2 | 0,42 – 0,48 | 0,4190 USD | 0,4789 USD | — |
| 35 | SOMISOMI | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 43.8 | Spadkowy | 28.2 | 0,1851 USD▼ | 0,1891 USD▼ | 27.1 | 0,17 – 0,19 | 0,1701 USD | 0,1922 USD | — |
| 36 | MAVMAV | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0100% | 44.0 | Spadkowy | 39.6 | 0,009992 USD▼ | 0,0107 USD▼ | 31.7 | 0,01 – 0,01 | 0,009150 USD | 0,0104 USD | — |
| 37 | QKCQKC | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 49.6 | Spadkowy | 49.1 | 0,002418 USD▼ | 0,002545 USD▼ | 10.6 | 0 – 0 | 0,002307 USD | 0,002508 USD | — |
| 38 | DOLODOLO | — | — | — | — | 54 | Niepewny | +0,0050% | 55.8 | Wzrostowy | 52.1 | 0,0249 USD▲ | 0,0266 USD▼ | 20.5 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 USD | 0,0260 USD | — |
| 39 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0041% | 44.7 | Spadkowy | 25.2 | 0,0193 USD▼ | 0,0206 USD▼ | 20.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0181 USD | 0,0203 USD | — |
| 40 | AGLDAGLD | — | — | — | — | 55 | Niepewny | +0,0027% | 57.9 | Wzrostowy | 70.1 | 0,1747 USD▲ | 0,1863 USD▼ | 19.8 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 USD | 0,1793 USD | — |
| 41 | JOEJOE | — | — | — | — | 29 | Sprzedaż | +0,0100% | 38.2 | Spadkowy | 24.6 | 0,0321 USD▼ | 0,0346 USD▼ | 38.0 | 0,03 – 0,03 | 0,0284 USD | 0,0337 USD | — |
| 42 | MRVLBMRVLB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 47.0 | Spadkowy | 58.6 | 235,35 USD▼ | 247,44 USD▼ | 32.1 | 219 – 240,07 | 218,77 USD | 246,23 USD | — |
| 43 | MUUBMUUB | — | — | — | — | 49 | Niepewny | — | 49.3 | Spadkowy | 64.9 | 25,34 USD▼ | 30,02 USD▼ | 14.1 | 22,6 – 25,84 | 22,06 USD | 26,61 USD | — |
| 44 | ACTACT | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 44.9 | Spadkowy | 24.6 | 0,008998 USD▼ | 0,009818 USD▼ | 22.4 | 0,01 – 0,01 | 0,008270 USD | 0,009320 USD | — |
| 45 | CTKCTK | — | — | — | — | 46 | Niepewny | -0,0235% | 36.5 | Spadkowy | 10.6 | 0,1154 USD▼ | 0,1210 USD▼ | 20.5 | 0,11 – 0,12 | 0,1074 USD | 0,1199 USD | — |
| 46 | CRWVBCRWVB | — | — | — | — | 41 | Niepewny | — | 37.2 | Spadkowy | 13.7 | 60,46 USD▼ | 73,80 USD▼ | 27.0 | 51,59 – 60,87 | 53,48 USD | 63,05 USD | — |
| 47 | ILVILV | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | +0,0050% | 37.9 | Spadkowy | 28.4 | 3,33 USD▼ | 3,55 USD▼ | 35.6 | 3,05 – 3,44 | 3,01 USD | 3,50 USD | — |
| 48 | CELRCELR | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0100% | 43.1 | Spadkowy | 29.2 | 0,002597 USD▼ | 0,002753 USD▼ | 22.8 | 0 – 0 | 0,002389 USD | 0,002716 USD | — |
| 49 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 41.3 | Spadkowy | 21.5 | 0,4085 USD▼ | 0,4058 USD▼ | 33.3 | 0,39 – 0,41 | 0,3850 USD | 0,4340 USD | — |
| 50 | ASRASR | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 38.0 | Spadkowy | 19.6 | 0,7919 USD▼ | 0,8332 USD▼ | 28.8 | 0,75 – 0,81 | 0,7450 USD | 0,8100 USD | — |
50 z 641 monet