Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPAMP | — | +62,60% | 113,64 mln USD | — | 62 | Kupno | — | 49.4 | Wzrostowy | 49.6 | 0,0007716 USD▲ | 0,0006653 USD▲ | 38.2 | 0 – 0 | 0,0007470 USD | 0,0008850 USD | — |
| 2 | PLUMEPLUME | — | +2,68% | 123,04 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | +0,0050% | 32.2 | Spadkowy | 10.4 | 0,0179 USD▼ | 0,0178 USD▼ | 21.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0157 USD | 0,0192 USD | — |
| 3 | ETCETC | — | -11,10% | 118,15 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0049% | 44.0 | Spadkowy | 36.3 | 7,91 USD▼ | 8,20 USD▼ | 21.1 | 7,63 – 8,2 | 7,60 USD | 8,21 USD | — |
| 4 | NIGHTNIGHT | — | +68,91% | 158,03 mln USD | — | 50 | Niepewny | -0,0143% | 44.7 | Spadkowy | 21.4 | 0,0407 USD▼ | 0,0384 USD▲ | 14.3 | 0,04 – 0,04 | 0,0378 USD | 0,0433 USD | — |
| 5 | FLOKIFLOKI | — | -12,85% | 49,78 mln USD | — | 49 | Niepewny | — | 45.4 | Spadkowy | 42.0 | 0,00002431 USD▼ | 0,00002565 USD▼ | 21.8 | 0 – 0 | 0,00002319 USD | 0,00002547 USD | — |
| 6 | BETHBETH | — | +0,40% | 23,82 mln USD | — | 36 | Sprzedaż | — | 29.6 | Spadkowy | 22.2 | 1613,52 USD▼ | 1628,42 USD▼ | 38.1 | 1,54 tys. – 1,65 tys. | 1540,53 USD | 1639,37 USD | — |
| 7 | TREETREE | — | -14,46% | 14,00 mln USD | — | 64 | Kupno | -0,0250% | 65.7 | Wzrostowy | 61.7 | 0,0389 USD▲ | 0,0417 USD▼ | 27.3 | 0,04 – 0,04 | 0,0370 USD | 0,0442 USD | — |
| 8 | RAYRAY | — | -8,44% | 197,82 mln USD | — | 44 | Niepewny | 0,0000% | 39.5 | Spadkowy | 9.0 | 1,92 USD▼ | 1,90 USD▼ | 15.4 | 1,77 – 2,06 | 1,78 USD | 2,09 USD | — |
| 9 | JSTJST | — | +27,42% | 124,99 mln USD | — | 59 | Niepewny | -0,0049% | 57.7 | Wzrostowy | 63.7 | 0,1390 USD▲ | 0,1327 USD▲ | 10.9 | 0,14 – 0,14 | 0,1383 USD | 0,1422 USD | — |
| 10 | XIRENXIREN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | SANDSAND | — | +27,67% | 271,44 mln USD | — | 37 | Sprzedaż | -0,0383% | 31.8 | Spadkowy | 9.1 | 0,0571 USD▼ | 0,0557 USD▼ | 20.4 | 0,05 – 0,06 | 0,0502 USD | 0,0593 USD | — |
| 12 | BOMEBOME | — | -37,60% | 51,80 mln USD | — | 49 | Niepewny | -0,0052% | 52.8 | Spadkowy | 71.2 | 0,0006638 USD▼ | 0,0008254 USD▼ | 24.7 | 0 – 0 | 0,0005940 USD | 0,0006619 USD | — |
| 13 | LATLAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | WIFWIF | — | -19,26% | 58,76 mln USD | — | 40 | Sprzedaż | -0,0016% | 30.7 | Spadkowy | 15.7 | 0,2026 USD▼ | 0,2141 USD▼ | 22.0 | 0,19 – 0,22 | 0,1835 USD | 0,2155 USD | — |
| 15 | XQQQXQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ZKCZKC | — | -13,20% | 17,34 mln USD | — | 52 | Niepewny | -0,0017% | 60.3 | Wzrostowy | 60.2 | 0,0349 USD▲ | 0,0389 USD▼ | 27.5 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 USD | 0,0393 USD | — |
| 17 | STXSTX | — | +1,59% | 89,58 mln USD | — | 31 | Sprzedaż | +0,0100% | 30.0 | Spadkowy | 7.5 | 0,3573 USD▼ | 0,3563 USD▼ | 27.4 | 0,3 – 0,38 | 0,3077 USD | 0,3835 USD | — |
| 18 | XSPYXSPY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | RLCRLC | — | +89,03% | 200,32 mln USD | — | 34 | Sprzedaż | -0,0443% | 27.2 | Spadkowy | 7.3 | 0,7247 USD▼ | 0,6439 USD▼ | 20.2 | 0,62 – 0,74 | 0,6051 USD | 0,7548 USD | — |
| 20 | XBSPXBSP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | ZKZK | — | +12,95% | 135,36 mln USD | — | 31 | Sprzedaż | +0,0003% | 27.7 | Spadkowy | 7.5 | 0,0144 USD▼ | 0,0136 USD▼ | 27.0 | 0,01 – 0,02 | 0,0121 USD | 0,0157 USD | — |
| 22 | ZENZEN | — | -17,49% | 92,06 mln USD | — | 48 | Niepewny | -0,0031% | 39.7 | Spadkowy | 25.3 | 6,11 USD▼ | 6,47 USD▼ | 18.8 | 5,9 – 6,4 | 5,79 USD | 6,55 USD | — |
| 23 | LDOLDO | — | -0,49% | 135,93 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0015% | 40.1 | Spadkowy | 25.4 | 0,3986 USD▼ | 0,4139 USD▼ | 16.1 | 0,37 – 0,42 | 0,3704 USD | 0,4199 USD | — |
| 24 | WBTCWBTC | — | -3,98% | 80,27 mln USD | — | 47 | Niepewny | — | 39.7 | Spadkowy | 13.7 | 82 105,83 USD▼ | 82 383,36 USD▼ | 21.8 | 80,21 tys. – 84,37 tys. | 80 377,37 USD | 84 749,85 USD | — |
| 25 | ARAR | — | -18,05% | 92,54 mln USD | — | 40 | Sprzedaż | +0,0006% | 34.9 | Spadkowy | 22.4 | 3,80 USD▼ | 3,88 USD▼ | 18.0 | 3,49 – 4,02 | 3,43 USD | 4,01 USD | — |
| 26 | XORCLXORCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | BATBAT | — | +92,33% | 148,81 mln USD | — | 41 | Niepewny | -0,0049% | 38.1 | Spadkowy | 27.7 | 0,1779 USD▼ | 0,1406 USD▲ | 13.8 | 0,16 – 0,19 | 0,1635 USD | 0,2225 USD | — |
| 28 | XEWYXEWY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | IDID | — | -12,91% | 15,17 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0038% | 46.2 | Spadkowy | 28.9 | 0,0326 USD▼ | 0,0345 USD▼ | 28.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0305 USD | 0,0347 USD | — |
| 30 | HUMAHUMA | — | +8,78% | 49,82 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 39.1 | Spadkowy | 18.2 | 0,0288 USD▼ | 0,0291 USD▼ | 19.0 | 0,03 – 0,03 | 0,0256 USD | 0,0317 USD | — |
| 31 | NFTNFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | XTSMXTSM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | TRBTRB | — | -3,57% | 62,05 mln USD | — | 52 | Niepewny | +0,0011% | 48.1 | Wzrostowy | 64.9 | 18,26 USD▼ | 18,70 USD▼ | 14.9 | 17,79 – 18,77 | 17,57 USD | 18,73 USD | — |
| 34 | CPCP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | ONEONE | — | -47,29% | 88,06 mln USD | — | 48 | Niepewny | -0,0016% | 42.7 | Spadkowy | 21.3 | 0,001506 USD▼ | 0,001759 USD▼ | 16.7 | 0 – 0 | 0,001358 USD | 0,001568 USD | — |
| 36 | KMNOKMNO | — | +19,38% | 42,74 mln USD | — | 60 | Kupno | -0,0042% | 61.5 | Wzrostowy | 63.4 | 0,0397 USD▲ | 0,0374 USD▲ | 23.1 | 0,04 – 0,04 | 0,0379 USD | 0,0437 USD | — |
| 37 | ALGOALGO | — | +1,73% | 155,53 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0060% | 35.2 | Spadkowy | 12.8 | 0,1118 USD▼ | 0,1136 USD▼ | 20.5 | 0,1 – 0,12 | 0,1043 USD | 0,1168 USD | — |
| 38 | OLOL | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | OSMOOSMO | — | +37,22% | 43,58 mln USD | — | 57 | Niepewny | — | 47.6 | Wzrostowy | 26.4 | 0,0476 USD▲ | 0,0413 USD▲ | 33.5 | 0,05 – 0,05 | 0,0464 USD | 0,0580 USD | — |
| 40 | ACEACE | — | -19,69% | 142,58 mln USD | — | 43 | Niepewny | +0,0050% | 43.9 | Spadkowy | 32.6 | 0,1564 USD▼ | 0,1714 USD▼ | 16.3 | 0,14 – 0,16 | 0,1408 USD | 0,1615 USD | — |
| 41 | VIRTUALVIRTUAL | — | -7,50% | 154,09 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0014% | 38.5 | Spadkowy | 25.1 | 0,6730 USD▼ | 0,7059 USD▼ | 21.3 | 0,64 – 0,7 | 0,6313 USD | 0,7065 USD | — |
| 42 | KERNELKERNEL | — | -7,47% | 17,12 mln USD | — | 73 | Kupno | -0,0028% | 70.6 | Wzrostowy | 69.4 | 0,0466 USD▲ | 0,0472 USD▲ | 53.1 | 0,04 – 0,05 | 0,0456 USD | 0,0533 USD | — |
| 43 | CVXCVX | — | +25,75% | 45,51 mln USD | — | 70 | Kupno | +0,0049% | 53.2 | Wzrostowy | 20.0 | 2,29 USD▲ | 2,16 USD▲ | 39.3 | 2,31 – 2,69 | 2,18 USD | 2,72 USD | — |
| 44 | XCRWVXCRWV | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | HYPERHYPER | — | -10,61% | 17,60 mln USD | — | 57 | Niepewny | -0,0052% | 60.3 | Wzrostowy | 88.4 | 0,0633 USD▲ | 0,0675 USD▼ | 22.3 | 0,06 – 0,07 | 0,0592 USD | 0,0656 USD | — |
| 46 | ZBCNZBCN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | KITEKITE | — | -11,21% | 58,56 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 41.7 | Spadkowy | 34.8 | 0,1214 USD▼ | 0,1267 USD▼ | 13.1 | 0,12 – 0,12 | 0,1156 USD | 0,1245 USD | — |
| 48 | XSNXXXSNXX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | ORCAORCA | — | +14,79% | 119,72 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 39.3 | Spadkowy | 7.6 | 1,86 USD▼ | 1,87 USD▼ | 33.3 | 1,74 – 1,91 | 1,70 USD | 2,05 USD | — |
| 50 | XAAPLXAAPL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 z 641 monet