Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ATHATH | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | REZREZ | — | +5,81% | 39,29 mln USD | — | 64 | Kupno | -0,0093% | 53.6 | Wzrostowy | 35.9 | 0,003769 USD▲ | 0,003788 USD▲ | 40.7 | 0 – 0 | 0,003671 USD | 0,004417 USD | — |
| 4 | ASTERASTER | — | +0,55% | 326,16 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0037% | 43.2 | Spadkowy | 37.1 | 0,7065 USD▼ | 0,7134 USD▼ | 21.9 | 0,69 – 0,73 | 0,6888 USD | 0,7278 USD | — |
| 5 | MUBARAKMUBARAK | — | -0,57% | 264,79 mln USD | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 43.8 | Spadkowy | 24.5 | 0,0560 USD▼ | 0,0567 USD▼ | 19.3 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 USD | 0,0574 USD | — |
| 6 | MITOMITO | — | -40,18% | 34,40 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | 0,0000% | 32.9 | Spadkowy | 30.0 | 0,0117 USD▼ | 0,0140 USD▼ | 33.4 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 USD | 0,0136 USD | — |
| 7 | XAMDXAMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ETHFIETHFI | — | -0,68% | 165,37 mln USD | — | 43 | Niepewny | +0,0005% | 37.0 | Spadkowy | 16.2 | 0,6786 USD▼ | 0,6841 USD▼ | 18.5 | 0,62 – 0,74 | 0,6272 USD | 0,7296 USD | — |
| 9 | XMRVLXMRVL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | AMDBAMDB | — | -15,84% | 43,12 mln USD | — | 43 | Niepewny | — | 41.7 | Spadkowy | 30.6 | 539,91 USD▼ | 566,27 USD▼ | 24.5 | 498,79 – 561,97 | 502,15 USD | 557,65 USD | — |
| 11 | PIPI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | RENDERRENDER | — | 0,00% | 173,54 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 34.8 | Spadkowy | 10.3 | 1,85 USD▼ | 1,84 USD▼ | 22.5 | 1,71 – 1,94 | 1,70 USD | 1,95 USD | — |
| 13 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 63 | Kupno | — | 54.8 | Wzrostowy | 41.6 | 5,14 USD▲ | 5,31 USD▲ | 36.3 | 5,02 – 5,8 | 5,06 USD | 5,82 USD | — |
| 14 | TSLABTSLAB | — | -2,01% | 142,98 mln USD | — | 55 | Niepewny | — | 49.7 | Wzrostowy | 24.2 | 371,01 USD▲ | 370,06 USD▲ | 24.7 | 366,46 – 386,63 | 365,67 USD | 395,11 USD | — |
| 15 | SEISEI | — | -5,25% | 203,75 mln USD | — | 41 | Niepewny | +0,0072% | 33.3 | Spadkowy | 14.3 | 0,0609 USD▼ | 0,0624 USD▼ | 20.8 | 0,06 – 0,06 | 0,0543 USD | 0,0641 USD | — |
| 16 | BFUSDBFUSD | — | -0,01% | 111,19 mln USD | — | 55 | Niepewny | — | 57.9 | Wzrostowy | 33.3 | 0,9996 USD▲ | 0,9996 USD▲ | 49.8 | 1 – 1 | 0,9994 USD | 1,00 USD | — |
| 17 | CORECORE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | LALA | — | -14,76% | 30,40 mln USD | — | 64 | Kupno | -0,0423% | 67.5 | Wzrostowy | 64.3 | 0,0569 USD▲ | 0,0623 USD▼ | 25.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0531 USD | 0,0633 USD | — |
| 19 | ATOMCosmos | — | +0,59% | 145,35 mln USD | — | 53 | Niepewny | -0,0096% | 44.4 | Wzrostowy | 49.5 | 1,75 USD▼ | 1,75 USD▼ | 16.5 | 1,68 – 1,81 | 1,68 USD | 1,82 USD | — |
| 20 | XSMCIXSMCI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | GOOGLBGOOGLB | — | -5,19% | 62,89 mln USD | — | 41 | Niepewny | — | 20.4 | Spadkowy | 6.8 | 336,23 USD▼ | 343,06 USD▼ | 49.6 | 316,66 – 344,33 | 320,69 USD | 342,24 USD | — |
| 22 | XPLXPL | — | -15,54% | 309,71 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0049% | 41.1 | Spadkowy | 20.1 | 0,0795 USD▼ | 0,0861 USD▼ | 16.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0742 USD | 0,0867 USD | — |
| 23 | KORUBKORUB | — | -50,93% | 114,24 mln USD | — | 42 | Niepewny | — | 41.2 | Spadkowy | 38.1 | 11,73 USD▼ | 16,12 USD▼ | 25.6 | 9,74 – 12,49 | 9,59 USD | 12,52 USD | — |
| 24 | GRASSGRASS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | OPOptimism | — | -6,26% | 223,84 mln USD | — | 39 | Sprzedaż | +0,0016% | 32.9 | Spadkowy | 10.3 | 0,1267 USD▼ | 0,1273 USD▼ | 23.8 | 0,11 – 0,14 | 0,1128 USD | 0,1342 USD | — |
| 26 | NILNIL | — | -38,78% | 153,29 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 39.5 | Spadkowy | 17.0 | 0,0828 USD▼ | 0,0807 USD▼ | 13.8 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 USD | 0,0932 USD | — |
| 27 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | -0,0061% | 31.5 | Spadkowy | 11.9 | 0,0785 USD▼ | 0,0985 USD▼ | 17.1 | 0,07 – 0,08 | 0,0683 USD | 0,0844 USD | — |
| 28 | BEAMXBEAMX | — | +76,05% | 107,40 mln USD | — | 72 | Kupno | +0,0050% | 67.8 | Wzrostowy | 72.1 | 0,003042 USD▲ | 0,002576 USD▲ | 30.9 | 0 – 0 | 0,002990 USD | 0,003563 USD | — |
| 29 | MEGAMEGA | — | +3,90% | 93,83 mln USD | — | 56 | Niepewny | +0,0050% | 53.0 | Wzrostowy | 77.7 | 0,0447 USD▲ | 0,0440 USD▲ | 15.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0425 USD | 0,0473 USD | — |
| 30 | VVVVVV | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | ARKMARKM | — | +8,87% | 39,45 mln USD | — | 67 | Kupno | +0,0098% | 56.6 | Wzrostowy | 56.2 | 0,1265 USD▲ | 0,1247 USD▲ | 35.6 | 0,12 – 0,14 | 0,1231 USD | 0,1442 USD | — |
| 32 | XLITEXLITE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | CRVCRV | — | +9,60% | 163,46 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0056% | 41.6 | Spadkowy | 11.8 | 0,3649 USD▼ | 0,3602 USD▼ | 22.6 | 0,35 – 0,4 | 0,3457 USD | 0,4096 USD | — |
| 34 | TREETREE | — | -14,46% | 14,00 mln USD | — | 68 | Kupno | -0,0767% | 65.7 | Wzrostowy | 61.7 | 0,0389 USD▲ | 0,0417 USD▼ | 27.3 | 0,04 – 0,04 | 0,0370 USD | 0,0442 USD | — |
| 35 | WCTWCT | — | -10,10% | 19,97 mln USD | — | 57 | Niepewny | -0,0225% | 57.4 | Wzrostowy | 47.0 | 0,0363 USD▲ | 0,0387 USD▼ | 25.4 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 USD | 0,0398 USD | — |
| 36 | EIGENEIGEN | — | -10,77% | 118,17 mln USD | — | 34 | Sprzedaż | -0,0096% | 30.2 | Spadkowy | 8.8 | 0,2335 USD▼ | 0,2377 USD▼ | 18.7 | 0,21 – 0,25 | 0,2023 USD | 0,2507 USD | — |
| 37 | CCCC | — | — | — | — | — | — | -0,0034% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | RWUSDRWUSD | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 48.1 | Spadkowy | 65.7 | 0,9999 USD▼ | 1,00 USD▼ | 73.9 | 1 – 1 | 0,9991 USD | 1,00 USD | — |
| 39 | NBISBNBISB | — | -30,14% | 36,11 mln USD | — | 43 | Niepewny | — | 40.8 | Spadkowy | 24.2 | 172,92 USD▼ | 202,21 USD▼ | 24.8 | 151,14 – 182,62 | 154,31 USD | 182,00 USD | — |
| 40 | CAKECAKE | — | -16,64% | 147,40 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 40.1 | Spadkowy | 33.5 | 2,20 USD▼ | 2,29 USD▼ | 16.6 | 2,1 – 2,28 | 2,10 USD | 2,27 USD | — |
| 41 | RUNERUNE | — | +3,44% | 154,73 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0100% | 38.6 | Spadkowy | 9.3 | 0,6558 USD▼ | 0,6559 USD▼ | 17.2 | 0,62 – 0,7 | 0,6210 USD | 0,7120 USD | — |
| 42 | XKORUXKORU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | LUMIALUMIA | — | -9,08% | 67,92 mln USD | — | 43 | Niepewny | +0,0050% | 39.5 | Spadkowy | 14.8 | 0,0852 USD▼ | 0,0891 USD▼ | 12.7 | 0,06 – 0,1 | 0,0664 USD | 0,1044 USD | — |
| 44 | SENTSENT | — | +6,18% | 61,45 mln USD | — | 58 | Niepewny | -0,0030% | 49.5 | Wzrostowy | 67.0 | 0,0221 USD▲ | 0,0209 USD▲ | 21.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0210 USD | 0,0246 USD | — |
| 45 | POLPolygon | — | -11,34% | 207,67 mln USD | — | 45 | Niepewny | -0,0059% | 36.8 | Spadkowy | 21.4 | 0,0938 USD▼ | 0,0995 USD▼ | 24.4 | 0,09 – 0,1 | 0,0882 USD | 0,0975 USD | — |
| 46 | XMETAXMETA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | CHIPCHIP | — | +4,38% | 119,97 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 45.8 | Spadkowy | 18.3 | 0,0459 USD▼ | 0,0483 USD▼ | 15.3 | 0,04 – 0,05 | 0,0420 USD | 0,0510 USD | — |
| 48 | AMPAMP | — | +62,60% | 113,64 mln USD | — | 64 | Kupno | — | 49.4 | Wzrostowy | 49.6 | 0,0007716 USD▲ | 0,0006653 USD▲ | 38.2 | 0 – 0 | 0,0007470 USD | 0,0008850 USD | — |
| 49 | CROCRO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | PENDLEPENDLE | — | -17,42% | 108,78 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0075% | 39.9 | Spadkowy | 38.7 | 2,10 USD▼ | 2,19 USD▼ | 17.0 | 2,02 – 2,22 | 2,00 USD | 2,22 USD | — |
50 z 641 monet