Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUSZEUS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | MEMEMEME | — | -19,02% | 20,83 mln USD | — | 52 | Niepewny | -0,0001% | 41.2 | Spadkowy | 37.5 | 0,0004970 USD▼ | 0,0005373 USD▼ | 26.4 | 0 – 0 | 0,0004620 USD | 0,0005170 USD | — |
| 3 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | -15,52% | 43,75 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0010% | 35.4 | Spadkowy | 21.6 | 0,0205 USD▼ | 0,0221 USD▼ | 18.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0189 USD | 0,0214 USD | — |
| 4 | INTWBINTWB | — | -51,98% | 13,02 mln USD | — | 34 | Niepewny | — | 36.9 | Spadkowy | 30.2 | 17,58 USD▼ | 22,34 USD▼ | 33.0 | 14,3 – 18,44 | 14,83 USD | 19,14 USD | — |
| 5 | EGLDEGLD | — | -16,01% | 12,93 mln USD | — | 44 | Niepewny | -0,0160% | 30.1 | Spadkowy | 6.5 | 3,64 USD▼ | 3,99 USD▼ | 19.8 | 3,36 – 3,87 | 3,35 USD | 3,82 USD | — |
| 6 | CKBCKB | — | +17,31% | 44,40 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0100% | 39.5 | Spadkowy | 12.7 | 0,001502 USD▼ | 0,001406 USD▲ | 9.6 | 0 – 0 | 0,001437 USD | 0,001612 USD | — |
| 7 | SNXSNX | — | -10,98% | 18,57 mln USD | — | 40 | Sprzedaż | +0,0019% | 26.9 | Spadkowy | 9.1 | 0,2184 USD▼ | 0,2293 USD▼ | 27.9 | 0,2 – 0,23 | 0,2000 USD | 0,2323 USD | — |
| 8 | HAEDALHAEDAL | — | -6,47% | 12,97 mln USD | — | 68 | Kupno | +0,0050% | 68.3 | Wzrostowy | 91.2 | 0,0186 USD▲ | 0,0190 USD▲ | 25.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 USD | 0,0203 USD | — |
| 9 | SKLSKL | — | -6,96% | 43,82 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0046% | 36.0 | Spadkowy | 26.1 | 0,004347 USD▼ | 0,004500 USD▼ | 22.3 | 0 – 0 | 0,003910 USD | 0,004470 USD | — |
| 10 | PUNDIXPUNDIX | — | -11,40% | 6,26 mln USD | — | 64 | Kupno | -0,0216% | 61.1 | Wzrostowy | 72.1 | 0,1009 USD▲ | 0,1072 USD▼ | 18.7 | 0,1 – 0,1 | 0,0955 USD | 0,1052 USD | — |
| 11 | ONTONT | — | -5,90% | 20,50 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0025% | 34.2 | Spadkowy | 17.9 | 0,0530 USD▼ | 0,0554 USD▼ | 23.0 | 0,05 – 0,05 | 0,0505 USD | 0,0550 USD | — |
| 12 | THETHE | — | -34,42% | 11,41 mln USD | — | 56 | Niepewny | +0,0050% | 45.8 | Spadkowy | 34.9 | 0,0550 USD▼ | 0,0639 USD▼ | 12.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 USD | 0,0583 USD | — |
| 13 | MBLMBL | — | -11,71% | 16,10 mln USD | — | 55 | Niepewny | — | 50.0 | Spadkowy | 36.3 | 0,0007226 USD▼ | 0,0007585 USD▼ | 22.2 | 0 – 0 | 0,0006700 USD | 0,0007820 USD | — |
| 14 | ATMATM | — | -6,96% | 14,11 mln USD | — | 49 | Niepewny | — | 44.9 | Spadkowy | 13.5 | 0,9938 USD▼ | 1,04 USD▼ | 47.3 | 0,96 – 1,01 | 0,9600 USD | 1,11 USD | — |
| 15 | NEXONEXO | — | -6,21% | 13,97 mln USD | — | 51 | Niepewny | — | 39.3 | Spadkowy | 18.6 | 0,8150 USD▼ | 0,8296 USD▼ | 10.9 | 0,8 – 0,83 | 0,7930 USD | 0,8420 USD | — |
| 16 | XTZXTZ | — | -6,43% | 24,14 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0012% | 37.6 | Spadkowy | 13.5 | 0,3072 USD▼ | 0,3046 USD▼ | 11.3 | 0,29 – 0,32 | 0,2972 USD | 0,3240 USD | — |
| 17 | SCSC | — | -11,32% | 15,25 mln USD | — | 47 | Niepewny | 0,0000% | 36.2 | Spadkowy | 8.6 | 0,0008520 USD▼ | 0,0009002 USD▼ | 26.1 | 0 – 0 | 0,0007590 USD | 0,0009670 USD | — |
| 18 | MAVMAV | — | -17,48% | 11,10 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0100% | 44.4 | Spadkowy | 49.5 | 0,0101 USD▼ | 0,0107 USD▼ | 28.8 | 0,01 – 0,01 | 0,009150 USD | 0,0104 USD | — |
| 19 | ACMACM | — | -9,06% | 12,18 mln USD | — | 52 | Niepewny | — | 46.2 | Spadkowy | 43.0 | 0,2605 USD▼ | 0,2723 USD▼ | 16.5 | 0,25 – 0,27 | 0,2460 USD | 0,2650 USD | — |
| 20 | XAIXAI | — | +2,02% | 42,47 mln USD | — | 55 | Niepewny | +0,0050% | 41.1 | Spadkowy | 17.7 | 0,008340 USD▼ | 0,008584 USD▼ | 15.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007870 USD | 0,008980 USD | — |
| 21 | SCRSCR | — | -13,26% | 38,43 mln USD | — | 53 | Niepewny | -0,0053% | 37.7 | Spadkowy | 21.6 | 0,0207 USD▼ | 0,0227 USD▼ | 18.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0190 USD | 0,0216 USD | — |
| 22 | USUALUSUAL | — | -22,28% | 27,63 mln USD | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 40.8 | Spadkowy | 35.7 | 0,0106 USD▼ | 0,0116 USD▼ | 23.8 | 0,01 – 0,01 | 0,009810 USD | 0,0111 USD | — |
| 23 | ONGONG | — | -12,53% | 16,26 mln USD | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 40.1 | Spadkowy | 18.7 | 0,0788 USD▼ | 0,0840 USD▼ | 19.7 | 0,08 – 0,08 | 0,0756 USD | 0,0828 USD | — |
| 24 | BMNRBBMNRB | — | -18,98% | 19,81 mln USD | — | 55 | Niepewny | — | 46.7 | Spadkowy | 31.5 | 22,68 USD▼ | 24,08 USD▼ | 13.3 | 21,89 – 23,91 | 22,00 USD | 24,53 USD | — |
| 25 | MANTRAMANTRA | — | -9,72% | 18,68 mln USD | — | 53 | Niepewny | -0,0027% | 43.1 | Spadkowy | 37.4 | 0,003975 USD▼ | 0,004222 USD▼ | 15.4 | 0 – 0 | 0,003770 USD | 0,004070 USD | — |
| 26 | MANAMANA | — | -1,21% | 43,12 mln USD | — | 44 | Niepewny | -0,0120% | 31.6 | Spadkowy | 10.4 | 0,0856 USD▼ | 0,0881 USD▼ | 26.8 | 0,08 – 0,09 | 0,0796 USD | 0,0897 USD | — |
| 27 | SUSHISUSHI | — | -14,80% | 17,08 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0060% | 34.3 | Spadkowy | 19.8 | 0,2198 USD▼ | 0,2307 USD▼ | 23.5 | 0,2 – 0,23 | 0,2033 USD | 0,2319 USD | — |
| 28 | ENJENJ | — | -4,75% | 43,63 mln USD | — | 36 | Sprzedaż | +0,0050% | 31.1 | Spadkowy | 18.4 | 0,0277 USD▼ | 0,0290 USD▼ | 37.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0252 USD | 0,0288 USD | — |
| 29 | HMSTRHMSTR | — | -16,24% | 10,34 mln USD | — | 58 | Niepewny | +0,0050% | 49.7 | Spadkowy | 53.9 | 0,0001479 USD▼ | 0,0001589 USD▼ | 23.0 | 0 – 0 | 0,0001399 USD | 0,0001518 USD | — |
| 30 | AXTIBAXTIB | — | -27,81% | 14,04 mln USD | — | 50 | Niepewny | — | 41.2 | Spadkowy | 24.5 | 55,93 USD▼ | 64,52 USD▼ | 16.8 | 49,18 – 60,36 | 50,44 USD | 61,00 USD | — |
| 31 | TURBOTURBO | — | -16,81% | 12,85 mln USD | — | 50 | Niepewny | -0,0026% | 41.8 | Spadkowy | 27.1 | 0,0008707 USD▼ | 0,0009383 USD▼ | 31.4 | 0 – 0 | 0,0008220 USD | 0,0009070 USD | — |
| 32 | AWEAWE | — | +1,04% | 10,13 mln USD | — | 54 | Niepewny | +0,0050% | 49.7 | Spadkowy | 26.1 | 0,0653 USD▲ | 0,0652 USD▲ | 15.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0631 USD | 0,0720 USD | — |
| 33 | CTSICTSI | — | +3,91% | 38,16 mln USD | — | 45 | Niepewny | -0,0070% | 31.7 | Spadkowy | 17.0 | 0,0306 USD▼ | 0,0303 USD▼ | 30.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0283 USD | 0,0321 USD | — |
| 34 | QIQI | — | +59,90% | 52,23 mln USD | — | 39 | Sprzedaż | — | 28.8 | Spadkowy | 22.0 | 0,002425 USD▼ | 0,002415 USD▼ | 21.5 | 0 – 0 | 0,002149 USD | 0,002500 USD | — |
| 35 | LISTALISTA | — | 0,00% | 7,61 mln USD | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 47.8 | Wzrostowy | 34.9 | 0,0781 USD▲ | 0,0792 USD▼ | 26.1 | 0,08 – 0,08 | 0,0765 USD | 0,0828 USD | — |
| 36 | MUUBMUUB | — | -35,09% | 9,72 mln USD | — | 52 | Niepewny | — | 47.0 | Spadkowy | 55.9 | 25,48 USD▼ | 30,20 USD▼ | 14.3 | 22,19 – 26,99 | 22,06 USD | 27,08 USD | — |
| 37 | DOGSDOGS | — | -21,97% | 11,21 mln USD | — | 34 | Sprzedaż | +0,0050% | 31.2 | Spadkowy | 14.9 | 0,00003880 USD▼ | 0,00004266 USD▼ | 28.6 | 0 – 0 | 0,00003564 USD | 0,00004115 USD | — |
| 38 | JUVJUV | — | -6,80% | 15,29 mln USD | — | 54 | Niepewny | — | 42.8 | Spadkowy | 42.2 | 0,3015 USD▼ | 0,3130 USD▼ | 26.0 | 0,29 – 0,3 | 0,2850 USD | 0,3060 USD | — |
| 39 | GNSGNS | — | -2,16% | 24,85 mln USD | — | 47 | Niepewny | — | 42.1 | Spadkowy | 6.3 | 0,4488 USD▼ | 0,4508 USD▼ | 31.3 | 0,41 – 0,48 | 0,4130 USD | 0,5300 USD | — |
| 40 | XVGXVG | — | -13,79% | 11,50 mln USD | — | 54 | Niepewny | +0,0100% | 42.2 | Spadkowy | 24.3 | 0,002550 USD▼ | 0,002766 USD▼ | 18.9 | 0 – 0 | 0,002381 USD | 0,002690 USD | — |
| 41 | TNSRTNSR | — | -15,93% | 18,69 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 37.3 | Spadkowy | 20.9 | 0,0321 USD▼ | 0,0349 USD▼ | 20.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0298 USD | 0,0347 USD | — |
| 42 | FOGOFOGO | — | -38,64% | 16,48 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 46.7 | Spadkowy | 41.4 | 0,004124 USD▼ | 0,004930 USD▼ | 15.6 | 0 – 0 | 0,003770 USD | 0,004380 USD | — |
| 43 | IMXIMX | — | -0,34% | 25,22 mln USD | — | 42 | Niepewny | -0,0006% | 33.1 | Spadkowy | 15.7 | 0,1539 USD▼ | 0,1601 USD▼ | 35.8 | 0,14 – 0,16 | 0,1405 USD | 0,1601 USD | — |
| 44 | WINWIN | — | +52,46% | 18,17 mln USD | — | 79 | Mocne kupno | — | 62.1 | Wzrostowy | 66.0 | 0,00005771 USD▲ | 0,00005161 USD▲ | 43.0 | 0 – 0 | 0,00005769 USD | 0,00006430 USD | — |
| 45 | ADXADX | — | -7,64% | 15,55 mln USD | — | 40 | Sprzedaż | — | 40.2 | Spadkowy | 32.8 | 0,0601 USD▼ | 0,0629 USD▼ | 31.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0552 USD | 0,0620 USD | — |
| 46 | PSGPSG | — | -9,25% | 10,36 mln USD | — | 56 | Niepewny | — | 53.2 | Spadkowy | 44.4 | 0,4314 USD▼ | 0,4487 USD▼ | 15.2 | 0,42 – 0,43 | 0,4180 USD | 0,4390 USD | — |
| 47 | TWTTWT | — | -17,62% | 16,27 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0036% | 29.2 | Spadkowy | 7.3 | 0,4645 USD▼ | 0,5160 USD▼ | 25.0 | 0,43 – 0,48 | 0,4304 USD | 0,4789 USD | — |
| 48 | FIDAFIDA | — | -13,09% | 16,56 mln USD | — | 54 | Niepewny | -0,0052% | 37.7 | Spadkowy | 22.3 | 0,0187 USD▼ | 0,0197 USD▼ | 21.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 USD | 0,0195 USD | — |
| 49 | BELBEL | — | -13,85% | 12,68 mln USD | — | 58 | Niepewny | +0,0100% | 47.0 | Spadkowy | 38.2 | 0,1112 USD▼ | 0,1178 USD▼ | 14.9 | 0,11 – 0,11 | 0,1053 USD | 0,1168 USD | — |
| 50 | XECXEC | — | -24,37% | 8,56 mln USD | — | 54 | Niepewny | — | 42.1 | Spadkowy | 18.7 | 0,000006622 USD▼ | 0,000007192 USD▼ | 18.2 | 0 – 0 | 0,000006400 USD | 0,000006890 USD | — |
50 z 641 monet