Mercati
41 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 24h | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMBTSMB | — | — | — | — | 52 | Incerto | — | 49.3 | Ribassista | 80.1 | 422,27 USD▼ | 436,29 USD▼ | 15.5 | 411,46 – 424,46 | 408,50 USD | 432,95 USD | — |
| 2 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 60 | Acquisto | — | 57.2 | Rialzista | 62.7 | 38,32 USD▲ | 36,45 USD▲ | 29.8 | 37,82 – 40,76 | 36,32 USD | 40,34 USD | — |
| 3 | WDCBWDCB | — | — | — | — | 45 | Incerto | — | 47.1 | Ribassista | 46.4 | 352,09 USD▼ | 389,10 USD▼ | 22.1 | 327,56 – 371,11 | 322,74 USD | 384,55 USD | — |
| 4 | GSBGSB | — | — | — | — | 50 | Incerto | — | 39.4 | Ribassista | 14.5 | 885,85 USD▼ | 909,57 USD▼ | 19.0 | 869,55 – 901,71 | 874,40 USD | 906,51 USD | — |
| 5 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 38 | Incerto | — | 31.5 | Ribassista | 11.4 | 9,01 USD▼ | 10,70 USD▼ | 31.3 | 7,27 – 8,93 | 7,66 USD | 9,24 USD | — |
| 6 | MVLLBMVLLB | — | — | — | — | 43 | Incerto | — | 47.9 | Ribassista | 73.7 | 27,45 USD▼ | 31,14 USD▼ | 32.5 | 23,74 – 27,68 | 23,49 USD | 29,85 USD | — |
| 7 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 43 | Incerto | — | 40.6 | Ribassista | 45.3 | 1623,93 USD▼ | 1699,05 USD▼ | 35.0 | 1,53K – 1,64K | 1544,27 USD | 1679,30 USD | — |
| 8 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 65 | Incerto | — | 70.5 | Rialzista | 86.3 | 243,89 USD▲ | 247,35 USD▲ | 50.4 | 229,45 – 264,56 | 234,37 USD | 258,50 USD | — |
| 9 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 46.0 | Ribassista | 49.5 | 470,40 USD▼ | 514,64 USD▼ | 21.2 | 446,41 – 471,72 | 445,83 USD | 489,63 USD | — |
| 10 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 34 | Incerto | — | 33.6 | Ribassista | 18.5 | 26,44 USD▼ | 37,56 USD▼ | 39.8 | 20,81 – 27,37 | 22,32 USD | 28,22 USD | — |
| 11 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | 66 | Acquisto | — | 61.3 | Rialzista | 50.2 | 17,97 USD▲ | 17,08 USD▲ | 42.1 | 17,46 – 19,36 | 16,83 USD | 19,85 USD | — |
| 12 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 38 | Vendita | — | 42.5 | Ribassista | 46.3 | 8,30 USD▼ | 10,04 USD▼ | 34.9 | 7,17 – 8,82 | 7,38 USD | 9,12 USD | — |
| 13 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 34 | Incerto | — | 31.4 | Ribassista | 17.1 | 167,20 USD▼ | 183,89 USD▼ | 37.0 | 136,78 – 179,45 | 142,93 USD | 183,23 USD | — |
| 14 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 55 | Incerto | — | 52.2 | Rialzista | 21.6 | 56,85 USD▲ | 55,57 USD▲ | 15.4 | 56,71 – 57,51 | 56,68 USD | 57,70 USD | — |
| 15 | SMCIBSMCIB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 44.3 | Ribassista | 18.4 | 34,14 USD▼ | 37,64 USD▼ | 17.7 | 32,31 – 34,9 | 32,62 USD | 35,69 USD | — |
| 16 | BBBBBB | — | — | — | — | 57 | Incerto | — | 57.2 | Rialzista | 80.3 | 8,65 USD▲ | 8,32 USD▲ | 17.4 | 8,48 – 9,26 | 8,43 USD | 9,42 USD | — |
| 17 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 39 | Vendita | — | 35.5 | Ribassista | 16.7 | 5,90 USD▼ | 7,00 USD▼ | 22.4 | 5,39 – 5,99 | 5,46 USD | 6,21 USD | — |
| 18 | BANDBAND | — | — | — | — | 50 | Incerto | -0,0022% | 41.9 | Ribassista | 31.1 | 0,2165 USD▼ | 0,2201 USD▼ | 22.9 | 0,2 – 0,22 | 0,2022 USD | 0,2243 USD | — |
| 19 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 36 | Vendita | — | 39.0 | Ribassista | 31.8 | 130,54 USD▼ | 144,12 USD▼ | 36.8 | 119,61 – 131,19 | 121,54 USD | 135,55 USD | — |
| 20 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 53 | Incerto | — | 51.6 | Rialzista | 69.7 | 57,69 USD▼ | 62,76 USD▼ | 16.9 | 54,9 – 57,9 | 54,03 USD | 58,44 USD | — |
| 21 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 36 | Vendita | — | 35.3 | Ribassista | 40.7 | 402,27 USD▼ | 449,88 USD▼ | 44.9 | 369,5 – 392,08 | 369,85 USD | 409,56 USD | — |
| 22 | NOKBNOKB | — | — | — | — | 40 | Incerto | — | 37.5 | Ribassista | 51.3 | 8,77 USD▼ | 9,66 USD▼ | 26.7 | 7,54 – 9,09 | 7,79 USD | 9,41 USD | — |
| 23 | ALABBALABB | — | — | — | — | 39 | Incerto | — | 36.6 | Ribassista | 19.9 | 277,97 USD▼ | 309,78 USD▼ | 35.0 | 245,77 – 279,7 | 253,35 USD | 291,17 USD | — |
| 24 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 62 | Acquisto | — | 59.3 | Rialzista | 22.0 | 256,27 USD▲ | 245,92 USD▲ | 38.8 | 253,1 – 273,59 | 253,13 USD | 272,24 USD | — |
| 26 | ARMBARMB | — | — | — | — | 37 | Vendita | — | 39.9 | Ribassista | 42.7 | 222,69 USD▼ | 253,32 USD▼ | 40.9 | 205,62 – 219,26 | 206,36 USD | 227,75 USD | — |
| 27 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 44.4 | Ribassista | 30.7 | 6,98 USD▼ | 7,38 USD▼ | 23.1 | 6,57 – 7,33 | 6,66 USD | 7,57 USD | — |
| 28 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 42 | Incerto | — | 30.7 | Ribassista | 9.8 | 151,13 USD▼ | 153,39 USD▼ | 36.0 | 141,66 – 154,44 | 144,02 USD | 154,89 USD | — |
| 29 | STXBSTXB | — | — | — | — | 46 | Incerto | — | 42.6 | Ribassista | 38.5 | 658,98 USD▼ | 748,94 USD▼ | 27.6 | 603,21 – 679,59 | 607,05 USD | 701,76 USD | — |
| 30 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 38.3 | Ribassista | 6.1 | 2,94 USD▼ | 2,93 USD▼ | 18.5 | 2,83 – 3,04 | 2,87 USD | 3,08 USD | — |
| 31 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 52 | Incerto | — | 48.4 | Ribassista | 25.6 | 2,84 USD▼ | 3,05 USD▼ | 13.6 | 2,68 – 3,13 | 2,72 USD | 3,43 USD | — |
| 32 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 36.6 | Ribassista | 27.2 | 334,58 USD▼ | 332,77 USD▼ | 34.0 | 328,2 – 338,54 | 327,39 USD | 337,65 USD | — |
| 33 | USARBUSARB | — | — | — | — | 31 | Incerto | — | 27.3 | Ribassista | 12.1 | 10,07 USD▼ | 12,32 USD▼ | 36.6 | 9,02 – 10,11 | 9,23 USD | 10,35 USD | — |
| 34 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 52 | Incerto | — | 33.9 | Ribassista | 14.3 | 25,81 USD▼ | 25,12 USD▼ | 37.3 | 24,27 – 26,19 | 24,67 USD | 26,31 USD | — |
| 35 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 50 | Incerto | — | 47.0 | Rialzista | 20.2 | 1266,97 USD▲ | 1228,10 USD▲ | 26.6 | 1,26K – 1,31K | 1260,47 USD | 1322,32 USD | — |
| 36 | WENBWENB | — | — | — | — | 48 | Incerto | — | 34.9 | Ribassista | 15.5 | 6,41 USD▼ | 6,42 USD▼ | 29.2 | 6,02 – 6,62 | 6,15 USD | 6,58 USD | — |
| 37 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 51.5 | Ribassista | 62.4 | 36,74 USD▼ | 41,42 USD▼ | 9.2 | 35,35 – 37,73 | 35,15 USD | 39,15 USD | — |
| 38 | GNOGNO | — | — | — | — | 46 | Incerto | — | 45.9 | Ribassista | 29.5 | 113,68 USD▼ | 115,61 USD▼ | 8.0 | 111,52 – 114,21 | 111,39 USD | 115,15 USD | — |
| 39 | ZMBZMB | — | — | — | — | 54 | Incerto | — | 40.5 | Ribassista | 10.1 | 96,53 USD▼ | 94,92 USD▲ | 13.4 | 94,24 – 99,06 | 95,28 USD | 100,75 USD | — |
| 40 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 48 | Incerto | — | 41.0 | Ribassista | 19.4 | 28,49 USD▼ | 28,79 USD▼ | 25.6 | 27,11 – 29,58 | 27,37 USD | 29,50 USD | — |
| 41 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 36 | Vendita | — | 37.6 | Ribassista | 18.8 | 6,73 USD▼ | 7,75 USD▼ | 32.1 | 6,28 – 6,72 | 6,32 USD | 6,75 USD | — |
41 di 641 crypto